LHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simulée du Québec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
 
Nous sommes en train de recommencer!
Distribution des équipes faite!
 

Aucune



Quelques-unes


LHS-LNH


Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
Voir le deal
21.99 €

 

 Meilleurs Pointeurs Farm

Aller en bas 
AuteurMessage
pierluc24
Coupe Stanley :
Coupe Stanley :
pierluc24


Messages : 19070
Date d'inscription : 29/07/2010
Age : 31
Localisation : Thetford Mines

Meilleurs Pointeurs Farm Empty
MessageSujet: Meilleurs Pointeurs Farm   Meilleurs Pointeurs Farm Icon_minitimeJeu 30 Aoû - 11:52

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R *Mark Stone GRD 82 41 40 81 57 14 1 0 201 20, 62, 6
L *Nick Cousins PHL 82 53 27 80 28 16 1 1 289 18, 46, 11
C Peter Leblanc PHL 67 22 48 70 29 10 3 1 102 21, 0 6
C Aaron Gagnon CHW 65 28 40 68 24 16 6 0 158 17, 0 7
L *Curtis Hamilton HAM 82 38 26 64 27 2 5 1 192 19, 43, 8
C *Philip McRae WOR 71 14 49 63 18 24 4 0 69 20, 0 4
R Spencer Machacek CHW 82 37 25 62 29 8 2 0 216 17, 56, 10
C *Rocco Grimaldi LOU 82 21 38 59 -4 14 0 0 142 14, 0 6
C *Gustav Nyquist KCB 82 15 44 59 14 32 1 0 111 13, 0 1
C Ryan Stoa POR 82 24 34 58 2 24 3 1 133 18, 0 5
R *Ty Rattie WOR 79 28 30 58 18 12 3 0 153 18, 37, 10
C Stephane Da Costa GRD 74 24 32 56 24 8 5 0 101 23, 48, 6
C *Jordan Schroeder HFD 82 19 37 56 -45 12 2 0 109 17, 0 4
L Linus Klasen MIL 82 31 25 56 40 24 2 0 123 25, 54, 7
L Jan Mursak KCB 77 34 21 55 18 16 3 0 209 16, 63, 5
R Ben Holmstrom PHL 82 27 27 54 30 14 5 1 207 13, 38, 10
C *John Norman HAM 75 12 41 53 27 22 3 0 100 12, 0 0
C Craig Smith MIL 37 21 31 52 44 10 1 0 92 22, 48, 3
R *Spencer Abbott SJM 79 18 33 51 6 16 3 0 145 12, 44, 3
L *Brad Ross SJM 82 36 14 50 2 26 1 1 239 15, 45, 5
C *Jared Knight PRO 59 16 34 50 8 26 3 2 66 24, 49, 4
C *Jeremy Welsh UTH 78 14 35 49 10 24 1 0 111 12, 0 4
L *Ryan Tesink WOR 67 37 12 49 26 10 4 0 167 22, 51, 5
C *Casey Cizikas BRG 77 17 32 49 16 22 3 1 131 13, 0 7
R Chris Mueller MIL 81 24 25 49 44 16 2 0 201 11, 51, 5
R *Evgeni Kuznetsov POR 82 19 28 47 1 6 0 0 149 12, 77, 5
R *Nicolas Kerdiles CIN 82 32 14 46 1 2 0 0 189 16, 45, 10
C *Riley Nash LOW 60 14 32 46 18 26 1 0 103 13, 49, 3
C *Joey Hishon HER 45 14 32 46 20 14 2 0 93 15, 58, 4
R *Jared Staal LOW 78 23 22 45 9 16 1 0 169 13, 55, 13
C *Alexander Ruuttu SPR 58 18 27 45 5 16 4 1 102 17, 51, 2
R *Reilly Smith UTH 81 20 23 43 7 12 2 0 141 14, 57, 2
R Liam Reddox HAM 82 27 15 42 3 4 2 0 160 16, 47, 4
R *Mitchell Heard HER 74 27 15 42 5 52 1 0 156 17, 50, 5
L Steven Zalewski ALB 82 28 14 42 0 6 3 0 153 18, 54, 5
R *Coda Gordon SJF 81 23 17 40 -8 24 6 0 127 18, 63, 8
R Linus Omark HAM 82 25 15 40 31 16 5 0 152 16, 57, 4
C *Brandon Pirri NOR 82 17 23 40 -23 8 4 0 79 21, 0 4
L *Thomas Wilson POR 82 18 21 39 -6 28 1 0 128 14, 44, 5
C Zemgus Girgensons ROC 60 18 21 39 -4 6 3 0 76 23, 53, 1
L Aaron Volpatti MAN 70 23 16 39 7 48 0 0 128 18, 45, 5
C *Matthew Nieto CLE 72 8 31 39 15 8 2 0 103 7,8 44, 3
R Robert Rosen SPR 61 20 18 38 4 22 2 1 118 16, 59, 6
C Chris VandeVelde HAM 69 13 25 38 16 22 1 0 78 16, 25, 2
R *Trevor Parkes KCB 81 23 15 38 17 24 2 0 183 12, 44, 5
L *Jakob Silfverberg GRD 73 19 19 38 11 2 1 1 198 9,6 55, 3
C *Chris Doyle PRO 75 12 25 37 18 26 2 0 72 16, 59, 3
C *Vladimir Ruzicka CIN 67 10 27 37 5 22 3 0 109 9,2 53, 1
C *David Gilbert HFD 64 8 29 37 18 12 0 1 64 12, 58, 2
C *Boone Jenner SYR 70 17 20 37 5 30 4 0 125 13, 45, 1
Revenir en haut Aller en bas
http://lhsq.forum-express.com
 
Meilleurs Pointeurs Farm
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Pointeurs Farm
» Meilleurs Pointeurs Farm
» Meilleurs Pointeurs Farm
» Meilleurs Pointeurs
» Meilleurs Pointeurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ :: Archives :: Génération 5 :: Statistiques Saison-
Sauter vers: