LHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simulée du Québec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
 
Nous sommes en train de recommencer!
Distribution des équipes faite!
 

Aucune



Quelques-unes


LHS-LNH


Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
Voir le deal

 

 Meilleurs Pointeurs Farm

Aller en bas 
AuteurMessage
pierluc24
Coupe Stanley :
Coupe Stanley :
pierluc24


Messages : 19070
Date d'inscription : 29/07/2010
Age : 31
Localisation : Thetford Mines

Meilleurs Pointeurs Farm Empty
MessageSujet: Meilleurs Pointeurs Farm   Meilleurs Pointeurs Farm Icon_minitimeMer 31 Déc - 15:18

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Curtis Lazar BNG 53 39 25 64 47 12 2 1 205 19, 56, 10
L *Mike Hoffman BNG 53 33 23 56 45 2 1 0 116 28, 50, 6
C *Bo Horvat CHW 55 21 34 55 12 14 1 0 95 22, 55, 6
C *Jean-Gabriel Pageau BNG 46 16 37 53 47 10 0 1 104 15, 45, 2
C *Roman Horak OKC 55 12 35 47 26 22 0 0 92 13, 54, 2
L Andrew Cogliano NFK 53 29 16 45 24 4 2 0 126 23, 52, 9
C *Colton Sceviour TEX 38 13 32 45 24 12 0 0 86 15, 36, 1
R *Taylor Beck MIL 56 30 14 44 -1 22 2 3 131 22, 69, 10
L Mason Raymond ABB 53 28 15 43 21 6 0 0 142 19, 48, 7
C *Mark Jankowski ABB 38 21 22 43 21 12 1 0 81 25, 46, 6
R *Jesper Fast CTW 53 24 17 41 9 12 3 0 132 18, 56, 2
C Chris Mueller CTW 51 10 30 40 10 6 4 0 80 12, 50, 1
C *Colton Sissons MIL 53 11 28 39 -4 6 4 0 82 13, 55, 2
R *Marcus Sorensen OKC 55 25 14 39 20 24 3 0 139 18, 61, 5
D Alex Grant BNG 53 8 29 37 54 32 3 0 34 23, 0 3
C *Vladislav Namestnikov SYR 54 10 27 37 5 22 2 0 63 15, 58, 0
C *Phillip Danault RCK 53 8 28 36 -2 14 0 0 59 13, 41, 2
C *Robby Fabbri PEO 37 12 23 35 1 12 1 0 62 19, 45, 2
L Ryan Garbutt TEX 53 23 11 34 28 36 0 0 153 15, 46, 5
C *Alexander Khokhlachev PRO 56 9 25 34 9 32 0 0 60 15, 58, 4
L Chris Bourque CTW 53 19 15 34 10 6 3 0 95 20, 35, 4
C *Alexander Wennberg SPR 55 6 27 33 6 10 0 0 65 9,2 57, 2
C *Michael Sgarbossa LEM 54 11 22 33 4 32 1 0 61 18, 48, 4
C *Curtis Valk PRO 56 10 22 32 0 12 3 0 67 14, 49, 2
C *Adam Lowry SJO 43 7 24 31 13 20 2 0 59 11, 53, 2
R *Kerby Rychel SPR 40 23 8 31 9 2 4 0 112 20, 43, 6
C *Peter Holland TOM 49 15 15 30 2 10 3 0 66 22, 54, 4
R *Matt Bailey NFK 53 19 11 30 22 20 2 0 92 20, 67, 4
L *Jake Virtanen CHW 44 19 11 30 19 20 0 0 97 19, 47, 6
R Jerome Samson SYR 54 19 11 30 5 20 4 0 107 17, 50, 9
R *Matt Nieto WOR 53 17 12 29 -13 10 2 0 74 23, 73, 3
R *Borna Rendulic LEM 54 21 8 29 7 24 4 0 127 16, 43, 7
L Lane MacDermid RCK 53 21 8 29 -5 30 0 1 126 16, 44, 4
C *Jonathan Marchessault SYR 52 13 15 28 19 12 2 1 72 18, 55, 2
C *Jean-Sébastien Dea WBS 49 10 18 28 -12 10 1 0 65 15, 54, 2
C *William Karlsson NFK 42 8 19 27 26 12 2 1 60 13, 57, 5
R *Alexander Fallstrom PRO 56 13 14 27 6 10 0 0 103 12, 70, 5
C *Matt Carey HAM 50 11 16 27 13 16 1 0 75 14, 57, 3
C *Joakim Nordström TOM 54 10 17 27 11 30 1 0 91 11, 61, 4
R *Connor Crisp BRG 53 16 10 26 -2 22 0 1 95 16, 56, 4
L *Raphaël Bussières HOU 49 17 9 26 -9 10 1 1 112 15, 53, 5
C *Martin Reway HAM 52 8 18 26 18 22 1 0 59 13, 53, 3
L *Anders Lee BRG 51 22 4 26 18 16 2 1 105 21, 36, 3
C *Daniel Catenacci ROC 52 7 19 26 -10 14 1 0 66 10, 43, 1
R *Matej Stransky TEX 52 15 11 26 22 16 0 0 124 12, 46, 5
L *Hunter Shinkaruk CHW 56 14 11 25 5 30 2 0 116 12, 45, 5
L *Dana Tyrell SPR 55 12 13 25 11 18 0 0 86 14, 48, 3
R *Richard Panik TOM 45 14 11 25 4 2 0 0 95 14, 65, 5
R *Max Gortz MIL 52 18 7 25 -3 4 3 0 83 21, 27, 7
C *Jordan Schroeder HOU 52 5 20 25 7 12 0 0 47 10, 53, 0
Revenir en haut Aller en bas
http://lhsq.forum-express.com
 
Meilleurs Pointeurs Farm
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Pointeurs Farm
» Meilleurs Pointeurs Farm
» Meilleurs Pointeurs Farm
» Meilleurs Pointeurs
» Meilleurs Pointeurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ :: Résultats et statistiques :: Statistiques Saison-
Sauter vers: