LHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simulée du Québec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
 
Nous sommes en train de recommencer!
Distribution des équipes faite!
 

Aucune



Quelques-unes


LHS-LNH


Le deal à ne pas rater :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Meilleurs Pointeurs Farm

Aller en bas 
AuteurMessage
pierluc24
Coupe Stanley :
Coupe Stanley :
pierluc24


Messages : 19070
Date d'inscription : 29/07/2010
Age : 31
Localisation : Thetford Mines

Meilleurs Pointeurs Farm Empty
MessageSujet: Meilleurs Pointeurs Farm   Meilleurs Pointeurs Farm Icon_minitimeJeu 11 Avr - 18:01

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PP  SH  S   PCT FO% GW  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
C  *Brendan Shinnimin      RCK 82  42  75  117 70  32  3   0   137 30, 0   7   
C  *Luke Pither            CHA 82  42  72  114 46  24  6   0   151 27, 0   2   
C  Brian Flynn             ROC 82  38  70  108 5   14  6   1   183 20, 0   6   
L  *Tanner Pearson         MCH 82  60  47  107 52  12  2   1   253 23, 56, 11  
C  *Jonathan Audy-Marchess SPR 82  40  64  104 15  24  7   0   157 25, 0   8   
L  *Chris Terry            CHA 82  61  39  100 41  20  5   0   218 28, 57, 3   
C  *Gabriel Dumont         HAM 82  33  65  98  37  28  5   1   170 19, 0   8   
R  Lucas Lessio            HAM 82  64  32  96  38  10  2   0   309 20, 67, 9   
L  Aaron Palushaj          LEM 80  63  33  96  31  16  5   0   262 24, 45, 6   
L  *Philip-Michaël Devos   RCK 81  64  31  95  77  2   1   0   179 35, 63, 8   
R  *Teemu Pulkkinen        GRD 82  64  31  95  49  12  6   0   210 30, 68, 8   
C  *Mike Connolly          LEM 82  35  58  93  16  10  5   0   183 19, 0   5   
R  *Colton Sceviour        TEX 82  56  34  90  34  32  6   0   216 25, 68, 10  
C  *Gustav Nyquist         GRD 63  37  52  89  41  22  7   0   98  37, 43, 4   
C  *Joonas Rask            MIL 78  38  51  89  30  24  6   1   156 24, 0   5   
L  Devante Smith-Pelly     NFK 82  61  27  88  18  10  3   1   217 28, 48, 7   
C  Jacob Josefson          GRD 78  28  60  88  2   26  7   0   134 20, 0   4   
L  Mattias Tedenby         SYR 76  57  31  88  27  10  2   0   189 30, 51, 14  
L  *Jacob Lagace           ROC 82  49  38  87  1   12  2   1   250 19, 50, 8   
R  Mark Stone              BNG 82  60  26  86  29  34  5   1   206 29, 56, 5   
C  Peter Holland           NFK 82  29  55  84  28  24  3   0   113 25, 34, 3   
L  Matt Calvert            MIL 82  49  34  83  24  10  3   1   198 24, 46, 9   
C  Zach Boychuk            CHA 82  28  55  83  34  14  8   0   133 21, 0   1   
C  Zac Dalpe               CHA 58  32  50  82  2   30  1   0   121 26, 0   7   
C  *Michael Sgarbossa      LEM 69  36  46  82  22  20  5   0   135 26, 43, 10  
R  *Maxime Legault         SPR 82  53  27  80  24  26  6   0   237 22, 45, 4   
C  *Philippe Paradis       SYR 66  27  53  80  25  42  4   0   115 23, 0   4   
L  *Martin Frk             GRD 81  37  42  79  47  34  7   2   117 31, 50, 8   
R  *Justin Fontaine        HOU 75  53  26  79  35  12  7   0   177 29, 65, 10  
C  *Jared Knight           PRO 82  24  54  78  39  32  4   1   135 17, 60, 5   
L  *Philippe Cornet        OKC 82  52  25  77  21  32  2   3   230 22, 64, 6   
R  *Tomas Jurco            GRD 78  45  32  77  32  12  8   1   145 31, 68, 9   
C  *Tyler Brown            ADI 69  19  57  76  13  10  1   1   117 16, 36, 2   
C  Tommy Wingels           WOR 82  22  53  75  14  30  3   0   133 16, 0   6   
L  *Kris Foucault          HOU 75  44  30  74  26  22  3   0   164 26, 60, 6   
C  *Andrew Yogan           CTW 82  32  42  74  10  30  1   1   167 19, 38, 4   
R  Liam Reddox             CHA 82  46  27  73  58  2   4   2   245 18, 53, 7   
R  *Jason Akeson           ADI 82  42  30  72  13  32  4   0   154 27, 60, 6   
R  *Luke Walker            LEM 82  38  34  72  34  26  4   0   196 19, 75, 4   
C  *Ryan Martindale        OKC 65  31  41  72  -7  22  3   0   165 18, 0   4   
C  *Robert Czarnik         MCH 59  31  40  71  10  18  4   0   139 22, 0   3   
L  *Matt Fraser            TEX 82  39  32  71  29  22  0   0   218 17, 45, 5   
C  *Ryan Bourque           CTW 75  14  56  70  -17 16  3   1   128 10, 0   2   
R  *Logan Shaw             ADI 73  38  31  69  15  4   2   1   167 22, 62, 5   
C  *Taylor Peters          TEX 58  26  43  69  46  26  3   0   107 24, 0   6   
D  *Derrick Pouliot        WBS 78  11  58  69  2   26  2   0   77  14, 0   2   
R  *Tobias Rieder          ROC 82  36  33  69  7   16  6   0   169 21, 74, 5   
C  Nick Drazenovic         SPR 82  24  44  68  25  26  1   1   168 14, 43, 0   
C  *Eric O'Dell            SJO 75  28  39  67  7   10  5   1   127 22, 57, 2   
C  *Derek Grant            BNG 69  23  43  66  13  24  3   0   116 19, 0   4
Revenir en haut Aller en bas
http://lhsq.forum-express.com
 
Meilleurs Pointeurs Farm
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Pointeurs Farm
» Meilleurs Pointeurs Farm
» Meilleurs Pointeurs Farm
» Meilleurs Pointeurs
» Meilleurs Pointeurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ :: Archives :: Génération 7 :: Statistiques Saison-
Sauter vers: