LHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simulée du Québec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
 
Nous sommes en train de recommencer!
Distribution des équipes faite!
 

Aucune



Quelques-unes


LHS-LNH


-28%
Le deal à ne pas rater :
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
Voir le deal

 

 Meilleurs Pointeurs

Aller en bas 
AuteurMessage
pierluc24
Coupe Stanley :
Coupe Stanley :
pierluc24


Messages : 19070
Date d'inscription : 29/07/2010
Age : 31
Localisation : Thetford Mines

Meilleurs Pointeurs Empty
MessageSujet: Meilleurs Pointeurs   Meilleurs Pointeurs Icon_minitimeMer 21 Jan - 17:25

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Mathieu Perreault WIN 21 5 17 22 6 0 0 0 0 0 0 0 54 9,3 46,6 2 15 26 18 17 0 -17 14 93 2 9 0 0 17,
C Tomas Plekanec WIN 21 9 13 22 -2 4 0 0 0 0 0 0 62 14,5 41,4 0 23 36 20 20 3 -17 17 93 3 7 0 0 17,
C Brad Richards DAL 21 6 14 20 -3 2 0 0 0 0 0 0 61 9,8 46,3 2 14 36 17 18 3 -15 8 93 3 12 0 0 17,
C *John Tavares NYI 17 9 11 20 5 0 1 1 2 0 0 0 77 11,7 71,6 1 29 39 20 4 29 25 4 90 3 8 0 0 8,0
L Andrew Ladd DAL 21 9 9 18 11 4 0 0 0 0 0 0 75 12,0 60,0 2 34 43 19 30 27 -3 6 21 5 6 0 0 16,
C *Tyler Seguin DAL 21 8 9 17 11 5 0 1 1 0 0 0 68 11,8 48,4 2 33 32 19 14 24 10 4 41 3 7 1 1 19,
L *Ondrej Palat WIN 21 10 6 16 5 0 0 0 0 0 0 0 75 13,3 50,0 0 25 41 18 20 11 -9 9 93 4 7 0 0 18,
L Alex Ovechkin WIN 21 8 8 16 -1 0 0 0 0 0 0 0 76 10,5 33,3 1 27 37 20 19 25 6 4 94 5 9 0 0 19,
R Kyle Okposo NYI 17 9 7 16 7 0 0 0 0 0 0 0 65 13,8 90,9 1 29 38 20 27 20 -7 6 44 3 7 0 0 7,5
C R.J. Umberger DAL 21 7 8 15 3 4 0 0 0 0 0 0 52 13,5 47,8 3 17 19 16 9 4 -5 13 93 2 5 0 0 16,
D Alex Goligoski DAL 21 4 11 15 15 2 0 0 0 0 0 0 43 9,3 0 0 21 30 25 19 6 -13 26 93 3 5 0 0 17,
C *Michaël Bournival WIN 21 1 14 15 0 0 0 0 0 0 0 0 43 2,3 35,2 0 11 25 15 13 1 -12 9 93 2 5 0 0 17,
D *Jamie Oleksiak DAL 21 3 11 14 12 5 0 0 0 0 0 0 27 11,1 0 0 78 19 24 20 72 52 22 93 1 4 0 0 18,
C Ryan Getzlaf ANA 13 3 10 13 7 2 0 1 1 0 0 0 37 8,1 37,3 0 19 44 20 27 10 -17 5 89 4 6 0 0 7,8
L *Michael Dal Colle NYI 17 2 11 13 5 2 0 1 1 0 0 0 59 3,4 25,0 0 25 36 20 21 13 -8 5 77 2 4 0 0 7,1
R Corey Perry ANA 13 9 4 13 8 0 0 0 0 0 0 0 38 23,7 75,0 0 19 27 19 20 9 -11 19 89 5 7 0 0 7,4
R *Tom Wilson WIN 21 7 6 13 7 2 0 0 0 0 0 0 65 10,8 40,0 2 64 47 18 30 62 32 12 32 4 4 0 0 18,
R Ales Hemsky DAL 21 4 8 12 -3 8 0 0 0 0 0 0 42 9,5 36,8 1 7 45 18 34 0 -34 14 18 3 6 0 0 16,
C Anze Kopitar LA 15 4 8 12 4 2 0 0 0 0 0 0 56 7,1 56,8 0 44 39 20 14 41 27 8 89 3 7 0 0 7,8
D *Cam Fowler WIN 21 3 9 12 0 0 0 0 0 0 0 0 46 6,5 0 1 46 33 25 22 32 10 30 93 1 6 0 0 18,
R *Valeri Nichushkin DAL 21 6 6 12 11 2 0 0 0 0 0 0 67 9,0 36,0 0 69 42 20 30 67 37 10 93 3 7 0 0 19,
L Erik Cole DAL 21 6 6 12 3 6 0 0 0 0 0 0 60 10,0 42,1 1 26 44 16 38 18 -20 7 93 2 6 0 0 17,
R Troy Brouwer WIN 21 7 4 11 -2 2 0 0 0 0 0 0 40 17,5 47,1 1 46 44 16 37 40 3 7 93 3 5 0 0 17,
R *Nino Niederreiter MIN 12 4 7 11 1 0 0 0 0 0 0 0 30 13,3 0,0 0 27 27 17 16 25 9 6 88 3 6 0 0 7,5
L *Brett Connolly WIN 21 7 4 11 0 5 0 0 0 0 0 0 55 12,7 26,7 2 31 33 15 29 25 -4 12 11 2 2 1 1 3,6
R Daniel Brière DAL 21 4 7 11 4 15 0 0 0 0 0 0 36 11,1 25,0 0 6 37 15 26 1 -25 9 93 3 4 1 0 16,
D Dustin Byfuglien ANA 13 0 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 25 11 26 8 18 10 13 89 2 5 0 0 7,6
C Derick Brassard NYR 10 3 7 10 -1 0 0 0 0 0 0 0 31 9,7 63,6 0 9 13 19 8 3 -5 2 86 6 6 0 0 7,0
R *Brendan Gallagher MTL 7 7 3 10 5 2 0 0 0 0 0 0 24 29,2 25,0 0 8 11 18 7 1 -6 1 86 3 4 0 0 6,8
D Johnny Boychuk NYI 17 1 9 10 1 0 0 0 0 0 0 0 36 2,8 0 0 42 11 25 15 27 12 15 90 1 3 0 0 7,3
D *Rasmus Ristolainen MIN 12 1 9 10 0 66 0 0 0 0 0 0 21 4,8 0 0 39 15 22 22 35 13 10 88 1 6 4 1 7,2
D Trevor Daley DAL 21 2 8 10 3 0 0 0 0 0 0 0 10 20,0 0 0 20 18 17 14 5 -9 22 93 1 3 0 0 16,
L *Zemgus Girgensons MIN 12 5 5 10 7 6 0 0 0 0 0 0 55 9,1 57,1 0 19 12 19 6 12 6 4 88 3 5 0 0 7,5
D Chris Pronger LA 15 0 9 9 2 4 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 23 8 19 4 20 16 13 68 1 6 0 0 7,0
C *Ryan Strome NYI 17 5 4 9 0 0 0 1 1 0 0 0 49 10,2 43,8 0 30 32 17 11 19 8 8 90 6 6 0 0 7,0
R Blake Wheeler WIN 21 4 5 9 -1 0 0 0 0 0 0 0 75 5,3 13,3 1 25 38 20 22 9 -13 3 93 2 5 0 0 17,
C *Marcus Johansson MIN 12 5 4 9 1 0 0 0 0 0 0 0 29 17,2 48,5 1 9 17 17 7 1 -6 9 88 3 4 0 0 6,3
C Wojtek Wolski NYR 10 6 3 9 2 0 0 0 0 0 0 0 27 22,2 36,2 2 5 17 15 9 0 -9 5 26 2 6 0 0 6,3
L Marian Gaborik LA 15 4 5 9 1 0 0 0 0 0 0 0 61 6,6 14,3 1 12 38 19 16 2 -14 4 89 3 5 0 0 7,4
L *Anthony Duclair NYR 10 7 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0 32 21,9 25,0 1 3 22 19 18 1 -17 8 86 5 7 0 0 6,8
L Jussi Jokinen ANA 13 4 5 9 8 2 1 0 1 0 0 0 38 10,5 40,0 1 12 30 20 27 0 -27 7 89 2 7 0 0 6,9
C Sidney Crosby MIN 12 3 6 9 6 2 0 0 0 0 0 0 34 8,8 68,6 0 6 15 19 3 0 -3 9 88 5 11 0 0 7,7
C *Aleksander Barkov LA 15 5 4 9 -1 0 0 1 1 0 0 0 42 11,9 45,8 0 51 19 18 9 48 39 7 89 3 5 0 0 7,6
L Michael Grabner LA 15 6 3 9 2 7 0 0 0 0 0 0 54 11,1 66,7 0 18 31 18 19 12 -7 6 19 4 6 0 0 7,2
D Paul Martin NYI 17 2 7 9 -4 2 0 2 2 0 0 0 20 10,0 0 0 8 10 17 3 1 -2 13 90 1 5 0 0 6,5
C Jarret Stoll LA 14 3 5 8 1 0 0 0 0 0 0 0 39 7,7 61,6 1 15 19 14 11 10 -1 8 88 3 8 0 0 7,0
R Dustin Brown LA 15 5 3 8 3 0 1 0 1 0 0 0 58 8,6 38,9 3 27 34 19 23 27 4 5 89 6 7 0 0 7,4
R Justin Williams LA 15 4 4 8 -2 4 0 0 0 0 0 0 36 11,1 0,0 1 2 27 15 14 0 -14 5 89 2 5 0 0 6,6
C *Steven Stamkos TB 5 4 4 8 4 0 0 0 0 0 0 0 21 19,0 72,2 0 7 14 21 1 6 5 5 84 3 6 0 0 8,1
C *Cody Eakin DAL 21 3 5 8 4 0 0 0 0 0 0 0 17 17,6 46,3 1 9 14 7 9 4 -5 6 93 1 3 0 0 12,


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Frederik Andersen ANA 13 0 0 0 6 6 1 0 491 93,0 0 2,82 37 7,91
Semyon Varlamov COL 4 0 1 1 0 3 1 0 169 92,9 0 3,16 13 8,19
*Jonathan Bernier TOR 8 0 0 0 4 3 1 0 296 92,2 0 3,06 25 8,73
Carey Price MTL 7 0 1 1 3 4 0 0 244 92,1 0 3,01 21 8,31
Kari Lehtonen DAL 21 0 1 1 16 5 0 0 700 92,0 0 2,83 61 8,49
Henrik Lundqvist NYR 10 0 0 0 5 5 0 0 338 91,1 0 3,31 33 8,53
*Sergei Bobrovsky CBS 5 0 0 0 1 3 1 0 164 90,6 0 3,30 17 7,85
*Mikko Koskinen NYI 17 0 0 0 10 4 3 0 474 90,5 0 2,92 50 7,91
Ondrej Pavelec WIN 21 0 0 0 13 6 2 0 645 90,3 0 3,13 69 7,79
Marc-André Fleury MIN 12 0 0 0 6 6 0 0 332 90,2 1 3,02 36 8,30
Jonathan Quick LA 15 0 1 1 9 4 2 0 347 89,7 0 2,61 40 7,75
Corey Crawford CHI 7 0 1 1 3 3 1 0 173 89,6 0 2,82 20 7,85
Ben Bishop TB 5 0 1 1 1 2 2 0 168 88,9 0 3,72 21 7,90
*Antti Raanta CGY 6 0 0 0 2 4 0 0 190 88,4 0 4,17 25 7,45
Tuukka Rask BOS 4 0 1 1 0 2 2 0 113 86,3 0 4,32 18 7,90
*Robin Lehner OTT 5 0 1 1 1 4 0 0 131 86,2 0 4,21 21 7,48
Revenir en haut Aller en bas
http://lhsq.forum-express.com
 
Meilleurs Pointeurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Pointeurs
» Meilleurs Pointeurs
» Meilleurs Pointeurs
» Meilleurs Pointeurs
» Meilleurs Pointeurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ :: Résultats et statistiques :: Statistiques Playoffs-
Sauter vers: