LHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simulée du Québec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
 
Nous sommes en train de recommencer!
Distribution des équipes faite!
 

Aucune



Quelques-unes


LHS-LNH


-21%
Le deal à ne pas rater :
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Voir le deal

 

 Meilleurs Pointeurs

Aller en bas 
AuteurMessage
pierluc24
Coupe Stanley :
Coupe Stanley :
pierluc24


Messages : 19070
Date d'inscription : 29/07/2010
Age : 31
Localisation : Thetford Mines

Meilleurs Pointeurs Empty
MessageSujet: Meilleurs Pointeurs   Meilleurs Pointeurs Icon_minitimeMer 31 Déc - 15:11

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Corey Perry ANA 53 25 32 57 30 2 1 2 3 0 0 0 181 13,8 28,2 5 110 126 19 71 80 9 43 142 3 5 0 0 7,8
C Steven Stamkos TB 54 27 29 56 20 0 1 2 3 0 0 0 219 12,3 61,8 3 98 132 19 39 84 45 24 138 3 7 0 0 8,2
R Ilya Kovalchuk FLA 55 35 20 55 34 6 5 1 6 0 0 0 180 19,4 11,1 5 43 125 19 80 6 -74 16 69 4 6 0 0 7,2
C Sidney Crosby MIN 52 27 28 55 29 0 0 0 0 1 0 1 190 14,2 68,6 5 38 122 19 42 13 -29 28 140 4 6 0 0 7,7
L Alex Ovechkin WIN 54 31 23 54 29 6 0 1 1 2 0 2 190 16,3 40,6 6 93 140 19 65 79 14 20 149 6 6 0 0 7,7
L Evander Kane FLA 55 20 33 53 30 10 1 5 6 0 0 0 228 8,8 45,2 7 171 143 19 125 165 40 9 95 4 6 2 0 7,9
C Jonathan Toews CHI 53 24 29 53 28 2 3 1 4 1 0 1 211 11,4 57,4 8 156 132 19 57 152 95 30 138 3 10 0 0 8,5
R Tomas Hertl SJ 53 26 24 50 4 4 3 2 5 0 0 0 168 15,5 54,9 5 165 116 19 80 144 64 21 135 3 11 0 0 8,0
C Ryan Getzlaf ANA 53 28 22 50 28 7 1 3 4 0 0 0 203 13,8 34,9 4 55 95 19 46 47 1 24 142 3 5 1 0 7,6
L Daniel Sedin VAN 56 27 22 49 15 2 1 1 2 0 0 0 168 16,1 13,6 1 28 112 19 60 7 -53 28 138 3 4 0 0 7,2
C Nicklas Bäckström CGY 53 21 28 49 13 2 1 5 6 0 0 0 183 11,5 56,8 2 72 91 19 47 37 -10 32 140 2 9 0 0 7,6
L James van Riemsdyk TOR 53 25 23 48 7 2 3 1 4 0 0 0 182 13,7 37,5 5 153 124 19 88 146 58 19 46 6 10 0 0 7,8
C Tyler Seguin DAL 53 21 26 47 24 0 1 2 3 0 0 0 201 10,4 46,2 0 82 86 19 25 55 30 16 94 4 7 0 0 7,8
C Alex Galchenyuk MTL 54 20 27 47 13 0 1 1 2 0 0 0 153 13,1 61,9 4 100 96 19 35 71 36 30 140 2 10 0 0 7,7
L Thomas Vanek MTL 54 19 28 47 19 18 2 1 3 0 0 0 203 9,4 22,2 3 20 122 19 83 6 -77 25 140 2 8 0 0 7,1
C Travis Zajac NJ 53 20 26 46 -6 2 3 0 3 2 0 2 143 14,0 55,1 4 62 79 19 44 19 -25 38 135 4 8 0 0 7,2
C Nathan MacKinnon COL 54 21 25 46 5 49 1 1 2 0 0 0 158 13,3 62,1 1 95 89 17 39 81 42 25 138 2 4 5 2 7,7
R Phil Kessel TOR 54 23 23 46 3 5 1 3 4 0 0 0 193 11,9 40,0 2 80 130 19 48 43 -5 28 140 3 6 1 0 7,6
L Logan Couture SJ 53 23 23 46 5 8 1 4 5 0 0 0 179 12,8 40,9 4 92 153 19 93 64 -29 30 135 3 5 0 0 7,5
C Ryan Nugent-Hopkins EDM 54 19 27 46 17 0 4 2 6 0 0 0 205 9,3 68,8 4 82 103 19 18 63 45 25 29 2 5 0 0 8,0
R Brendan Gallagher MTL 54 23 23 46 18 9 2 2 4 0 0 0 153 15,0 20,8 5 41 116 19 70 2 -68 28 140 4 7 0 0 7,2
L Taylor Hall EDM 48 14 31 45 12 2 0 4 4 0 0 0 175 8,0 56,3 3 116 136 19 84 101 17 11 22 3 7 0 0 7,7
C Tomas Plekanec WIN 54 19 26 45 25 14 0 0 0 0 0 0 155 12,3 37,8 5 42 86 18 55 12 -43 34 148 3 8 0 0 7,2
C Evgeni Malkin PIT 52 27 18 45 23 30 0 0 0 0 0 0 189 14,3 39,0 1 32 79 18 22 7 -15 40 134 4 7 0 0 7,5
L Jamie Benn DAL 51 27 17 44 23 7 2 0 2 0 0 0 251 10,8 77,8 3 176 142 20 68 169 101 16 51 5 8 1 1 8,4
C Joe Thornton SJ 53 19 25 44 6 4 2 1 3 0 0 0 180 10,6 54,0 1 46 98 19 38 11 -27 28 135 4 7 0 0 7,3
C Henrik Sedin VAN 56 16 28 44 17 4 0 3 3 0 0 0 160 10,0 46,6 3 44 86 18 41 7 -34 41 138 3 4 0 0 7,1
L Patrick Sharp WSH 54 16 28 44 -10 12 0 1 1 0 0 0 159 10,1 25,0 4 60 117 19 86 13 -73 26 136 2 5 0 0 6,3
L Brandon Saad PHI 55 15 29 44 19 2 1 2 3 0 0 0 207 7,2 40,0 3 74 141 19 80 36 -44 23 137 3 4 0 0 7,4
R James Neal NAS 56 23 21 44 18 0 1 1 2 0 0 0 192 12,0 26,5 6 156 123 19 71 147 76 24 94 3 6 0 0 7,8
C David Krejci BOS 56 22 22 44 15 14 0 1 1 0 0 0 152 14,5 45,4 5 49 105 18 66 4 -62 38 140 3 5 0 0 7,0
C John Tavares NYI 53 21 22 43 27 0 1 0 1 0 0 0 234 9,0 68,7 3 124 126 19 38 116 78 17 143 4 7 0 0 8,3
R Jakub Voracek PHI 55 21 22 43 21 7 1 1 2 0 0 0 194 10,8 36,8 3 183 119 19 73 164 91 31 137 3 4 1 0 7,9
R Kyle Okposo NYI 53 25 18 43 30 2 1 2 3 0 0 0 196 12,8 52,0 4 78 116 19 67 63 -4 14 97 5 8 0 0 7,5
C Bryan Little TOR 54 17 26 43 18 4 1 1 2 0 0 0 182 9,3 52,8 3 43 96 19 40 9 -31 35 140 3 8 0 0 7,4
L Milan Lucic BOS 56 20 22 42 8 54 0 1 1 0 0 0 193 10,4 53,8 3 154 152 18 104 149 45 27 140 3 5 10 7 7,7
C Mike Fisher NAS 56 16 26 42 0 15 0 0 0 0 0 0 132 12,1 39,5 2 81 91 18 63 38 -25 26 138 4 11 3 0 7,1
C Henrik Zetterberg DET 53 20 22 42 14 2 2 3 5 0 0 0 165 12,1 38,6 3 56 103 19 45 23 -22 37 135 2 3 0 0 7,4
L Mike Ribeiro NAS 56 21 21 42 -3 22 1 0 1 0 0 0 151 13,9 40,0 2 13 117 17 69 1 -68 15 130 3 7 0 0 6,8
L Gabriel Landeskog COL 54 17 25 42 1 23 1 1 2 0 0 0 177 9,6 34,2 3 78 124 17 73 52 -21 26 138 3 4 1 1 7,3
C Anze Kopitar LA 56 15 26 41 9 0 1 4 5 0 0 0 205 7,3 55,0 3 169 104 19 69 162 93 23 145 3 4 0 0 8,0
L Max Pacioretty CHI 53 21 20 41 27 5 0 3 3 0 0 0 220 9,5 57,6 3 156 150 19 108 149 41 19 138 2 7 1 1 7,8
R Jason Pominville WIN 43 18 23 41 17 2 3 1 4 0 0 0 136 13,2 50,0 2 35 87 18 59 6 -53 30 37 3 5 0 0 7,0
L Zemgus Girgensons MIN 52 24 17 41 32 4 0 0 0 1 0 1 206 11,7 39,3 4 71 113 19 86 29 -57 16 140 4 10 0 0 7,3
R Tom Wilson WIN 54 17 24 41 24 54 0 0 0 0 2 2 173 9,8 39,2 4 160 120 18 85 153 68 23 87 2 4 6 3 7,8
C *Jack Eichel NAS 56 15 25 40 10 0 1 2 3 0 0 0 169 8,9 49,9 4 69 88 19 59 18 -41 34 56 3 7 0 0 7,2
R Ryan Callahan TB 54 22 18 40 17 0 1 1 2 0 0 0 206 10,7 31,0 5 80 110 19 66 43 -23 26 138 2 5 0 0 7,5
L Jaden Schwartz STL 53 16 24 40 15 0 0 2 2 0 0 0 166 9,6 69,2 5 34 111 19 64 7 -57 21 135 2 4 0 0 7,1
C Jori Lehtera STL 53 20 20 40 6 0 0 0 0 0 0 0 166 12,0 49,9 5 128 93 17 51 130 79 19 135 3 4 0 0 7,8
C Joe Pavelski SJ 53 18 22 40 14 6 0 1 1 0 0 0 146 12,3 54,5 1 43 86 18 44 10 -34 29 135 3 7 0 0 7,1
Revenir en haut Aller en bas
http://lhsq.forum-express.com
 
Meilleurs Pointeurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Pointeurs U-20
» Meilleurs Pointeurs
» Meilleurs Pointeurs
» Meilleurs Pointeurs
» Meilleurs Pointeurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ :: Résultats et statistiques :: Statistiques Saison-
Sauter vers: