LHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simulée du Québec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
 
Nous sommes en train de recommencer!
Distribution des équipes faite!
 

Aucune



Quelques-unes


LHS-LNH


Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
Voir le deal
389 €

 

 Meilleurs Passeurs

Aller en bas 
AuteurMessage
pierluc24
Coupe Stanley :
Coupe Stanley :
pierluc24


Messages : 19070
Date d'inscription : 29/07/2010
Age : 31
Localisation : Thetford Mines

Meilleurs Passeurs Empty
MessageSujet: Meilleurs Passeurs   Meilleurs Passeurs Icon_minitimeVen 30 Nov - 16:30

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Evgeni Malkin PIT 8 6 7 13 -2 8 2 2 4 0 0 0 23 26,1 66,9 1 4 11 20 9 0 -9 5 252 2 4 0 0 7,3
L Jamie Benn DAL 8 4 7 11 2 10 1 2 3 0 0 0 31 12,9 0,0 0 9 18 18 12 5 -7 0 246 1 3 0 0 7,6
R Devin Setoguchi MIN 8 2 7 9 -4 8 1 2 3 0 0 0 29 6,9 66,7 1 10 18 19 11 0 -11 2 252 1 3 0 0 7,3
C Phil Kessel TOR 8 5 7 12 5 0 2 2 4 0 0 0 34 14,7 39,8 1 6 11 19 7 1 -6 0 265 2 5 0 0 7,6
L Evander Kane SJ 8 1 7 8 0 7 0 3 3 0 0 0 24 4,2 50,0 1 13 12 20 6 2 -4 2 260 1 2 1 0 7,3
L Taylor Hall EDM 8 4 7 11 6 2 1 3 4 1 0 1 21 19,0 67,9 1 9 16 21 6 4 -2 2 251 2 4 0 0 7,8
L Bobby Ryan Meilleurs Passeurs 1567057978 8 4 7 11 1 6 2 2 4 0 0 0 31 12,9 52,6 0 10 15 20 6 5 -1 4 265 2 7 0 0 7,5
L Zach Parisé PHO 8 2 7 9 3 6 0 1 1 0 0 0 18 11,1 57,1 0 7 10 18 6 1 -5 5 249 2 4 0 0 7,1
D Drew Doughty LA 8 2 7 9 -1 8 1 0 1 0 1 1 12 16,7 0 1 15 16 28 5 4 -1 9 254 1 3 0 0 7,6
C David Krejci PIT 8 4 7 11 5 4 0 3 3 0 0 0 22 18,2 55,2 0 5 6 19 1 2 1 7 253 2 6 0 0 7,7
L Gabriel Landeskog TB 8 6 7 13 3 9 2 4 6 0 0 0 40 15,0 25,0 0 21 17 20 10 4 -6 1 261 2 5 1 1 8,0
L Chris Kreider NYR 8 4 6 10 2 2 0 3 3 0 0 0 24 16,7 0,0 1 2 18 19 6 0 -6 2 29 3 4 0 0 7,1
L Tom Kuhnhackl PIT 8 4 6 10 5 8 2 3 5 0 0 0 20 20,0 33,3 0 3 8 15 4 1 -3 3 37 2 5 0 0 7,0
D Ryan McDonagh BOS 8 0 6 6 1 8 0 2 2 0 1 1 26 0 0 0 14 11 26 2 7 5 7 269 0 3 0 0 8,1
R Marian Gaborik NYR 8 4 6 10 2 10 1 4 5 0 0 0 31 12,9 0,0 1 10 13 19 4 0 -4 3 199 2 8 0 0 7,6
D Joni Pitkänen CAR 8 0 6 6 -2 4 0 4 4 0 0 0 16 0 0 0 11 7 28 7 3 -4 8 255 0 2 0 0 7,2
R Filip Forsberg WSH 8 1 6 7 0 5 0 3 3 0 0 0 23 4,3 0,0 0 17 11 19 12 8 -4 3 252 1 3 1 0 7,3
L Alexander Ovechkin WSH 8 4 6 10 1 10 2 2 4 0 1 1 30 13,3 44,4 0 10 11 20 3 3 0 3 252 1 4 0 0 7,7
R Anthony Mantha PHI 8 1 6 7 -8 8 0 4 4 0 0 0 15 6,7 50,0 1 3 8 19 6 1 -5 1 88 1 4 0 0 7,0
L Joe Colborne CHI 8 2 6 8 -1 4 2 3 5 0 0 0 22 9,1 50,0 1 14 9 17 7 5 -2 1 187 1 2 0 0 7,1
D Zdeno Chara BOS 8 2 6 8 6 10 1 1 2 0 1 1 7 28,6 0 0 17 6 21 5 12 7 10 206 1 3 0 0 7,5
D *Xavier Ouellet PHI 8 1 6 7 0 4 1 3 4 0 0 0 12 8,3 0 0 10 6 21 3 1 -2 9 3 1 5 0 0 7,1
D Cody Ceci OTT 8 1 6 7 2 12 1 1 2 0 0 0 5 20,0 0 0 10 11 29 7 2 -5 11 31 1 4 0 0 7,2
L Matt Duchene COL 8 3 6 9 -3 4 3 2 5 0 0 0 35 8,6 50,0 0 8 18 19 7 1 -6 4 268 1 5 0 0 7,6
L Jeff Skinner CAR 8 3 6 9 1 2 1 2 3 0 0 0 41 7,3 33,3 2 3 8 20 4 1 -3 0 255 2 6 0 0 7,5
D Kris Letang PIT 8 3 6 9 -4 2 2 1 3 0 0 0 19 15,8 0 0 8 14 28 1 5 4 9 252 2 3 0 0 7,7
C Nathan MacKinnon COL 8 3 6 9 -3 8 2 4 6 0 0 0 26 11,5 64,4 2 7 7 19 1 0 -1 2 183 1 2 0 0 7,5
C Colin Wilson NAS 8 4 6 10 -1 8 1 4 5 0 0 0 25 16,0 59,8 0 5 8 21 2 0 -2 1 11 2 4 0 0 7,3
L Michael Grabner CHI 8 3 6 9 1 4 1 1 2 0 0 0 19 15,8 33,3 1 6 17 17 3 0 -3 2 262 2 4 0 0 7,7
L Jonathan Huberdeau FLA 8 6 6 12 8 2 0 3 3 1 0 1 30 20,0 41,5 1 8 7 20 7 2 -5 5 233 3 8 0 0 7,8
D Kurtis MacDermid LA 8 0 5 5 5 21 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 8 11 18 5 0 -5 5 113 0 2 3 1 7,0
D Keith Aulie TB 8 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 3 14 1 19 18 2 110 0 2 0 0 6,3
R Svatoslav Sagan PHO 8 3 5 8 3 6 0 2 2 0 0 0 27 11,1 14,3 1 4 10 18 5 0 -5 3 82 1 3 0 0 7,2
L Jonathan Drouin CBS 8 2 5 7 -4 4 0 2 2 0 0 0 23 8,7 100, 1 4 13 17 6 0 -6 2 171 2 4 0 0 7,2
D Marc-Édouard Vlasic CHI 8 0 5 5 2 6 0 1 1 0 0 0 9 0 0 0 11 6 25 5 7 2 5 262 0 2 0 0 7,0
D Duncan Keith NYR 8 0 5 5 2 4 0 1 1 0 0 0 10 0 0 0 12 10 27 6 4 -2 6 260 0 2 0 0 7,1
D Christian Ehrhoff BUF 8 0 5 5 -1 6 0 2 2 0 0 0 22 0 0 0 8 5 20 1 1 0 7 249 0 2 0 0 7,1
C Eric Staal CAR 8 5 5 10 1 0 2 0 2 0 0 0 37 13,5 48,6 2 7 14 20 3 0 -3 3 56 2 3 0 0 8,3
R Justin Williams LA 8 3 5 8 6 6 1 1 2 0 0 0 17 17,6 50,0 2 4 15 15 10 0 -10 1 254 2 2 0 0 7,2
L Stephen Weiss LA 8 5 5 10 6 0 0 2 2 0 0 0 21 23,8 0,0 0 10 12 15 9 1 -8 3 44 1 4 0 0 7,3
D Matt Donovan NYI 8 1 5 6 -1 0 0 3 3 0 0 0 16 6,3 0 0 5 6 20 1 1 0 4 164 1 2 0 0 7,0
C Brayden Schenn DET 8 2 5 7 -1 2 0 1 1 0 0 0 19 10,5 64,6 1 1 8 15 3 0 -3 2 252 2 5 0 0 7,1
D Brandon Gormley NAS 8 3 5 8 -5 0 2 3 5 0 0 0 9 33,3 0 0 8 6 23 3 0 -3 7 245 2 4 0 0 6,8
D Ryan Pulock WSH 8 1 5 6 7 2 1 2 3 0 0 0 8 12,5 0 0 7 12 24 7 6 -1 10 100 1 3 0 0 7,3
C Jordan Staal CAR 8 3 5 8 3 4 1 1 2 0 0 0 20 15,0 50,0 1 12 8 19 2 7 5 10 255 1 6 0 0 8,0
L Tomas Plekanec MTL 8 3 5 8 1 0 2 1 3 0 0 0 28 10,7 33,3 0 7 7 20 3 1 -2 11 246 2 3 0 0 7,7
C Mikhail Grigorenko BUF 8 3 5 8 0 2 2 2 4 0 0 0 28 10,7 56,6 2 4 9 18 5 1 -4 3 233 1 2 0 0 7,5
R Joshua Ho-Sang NYR 8 3 5 8 1 4 2 1 3 0 0 0 19 15,8 33,3 0 4 16 17 8 0 -8 0 71 2 4 0 0 6,8
R James Neal PIT 8 2 5 7 -4 6 2 4 6 0 0 0 18 11,1 33,3 0 7 17 17 7 10 3 1 252 1 1 0 0 7,2
R Jakub Voracek DAL 8 5 5 10 2 2 2 1 3 0 0 0 18 27,8 66,7 1 5 10 18 6 2 -4 1 256 2 3 0 0 7,5
Revenir en haut Aller en bas
http://lhsq.forum-express.com
 
Meilleurs Passeurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Passeurs
» Meilleurs Passeurs
» Meilleurs Passeurs
» Meilleurs Passeurs
» Meilleurs Passeurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ :: Archives :: Génération 6 :: Statistiques Pré-Saison-
Sauter vers: