LHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simulée du Québec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
 
Nous sommes en train de recommencer!
Distribution des équipes faite!
 

Aucune



Quelques-unes


LHS-LNH


Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €

 

 Meilleurs Passeurs

Aller en bas 
AuteurMessage
pierluc24
Coupe Stanley :
Coupe Stanley :
pierluc24


Messages : 19070
Date d'inscription : 29/07/2010
Age : 31
Localisation : Thetford Mines

Meilleurs Passeurs Empty
MessageSujet: Meilleurs Passeurs   Meilleurs Passeurs Icon_minitimeJeu 11 Avr - 17:57

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
L  Daniel Sedin            VAN 82  35  47  82  7   34  7   12  19  0   0   0   227 15,4 17,8 7   69  146 18  80  8   -72 36  173 4   5   0   0   7,3 
C  Claude Giroux           PHI 82  37  46  83  19  10  7   8   15  0   1   1   252 14,7 72,7 5   69  175 20  90  8   -82 39  103 4   7   0   0   7,4 
C  Jonathan Toews          CHI 82  29  45  74  16  23  7   12  19  1   1   2   245 11,8 59,0 5   124 121 20  89  57  -32 45  173 2   8   0   0   7,4 
D  Duncan Keith            CHI 82  11  45  56  24  20  3   6   9   0   1   1   156 7,1  0    3   152 107 27  86  79  -7  80  173 2   7   0   0   7,5 
C  Henrik Sedin            VAN 82  35  44  79  6   68  6   9   15  0   0   0   254 13,8 43,2 9   70  112 19  82  8   -74 34  173 5   14  0   0   7,2 
L  Patrick Marleau         SJ  82  30  44  74  13  32  5   6   11  0   0   0   230 13,0 39,5 8   66  139 18  97  10  -87 20  168 5   7   0   0   7,0 
D  Alex Pietrangelo        STL 82  14  44  58  0   8   4   5   9   0   0   0   173 8,1  0    2   183 133 27  97  104 7   108 168 2   4   0   0   7,6 
L  Mike Richards           LA  82  27  43  70  15  33  4   10  14  0   0   0   196 13,8 60,0 6   130 173 18  114 61  -53 36  164 3   8   1   0   7,3 
L  Marian Hossa            CHI 82  33  43  76  21  32  7   14  21  0   0   0   266 12,4 50,0 5   61  140 19  98  6   -92 24  173 3   8   0   0   7,1 
L  Taylor Hall             EDM 82  44  43  87  32  4   7   9   16  0   0   0   288 15,3 62,1 7   116 217 19  82  43  -39 22  167 4   6   0   0   8,1 
L  Chris Kunitz            PIT 82  22  43  65  2   18  10  6   16  0   0   0   217 10,1 39,4 3   129 124 19  92  59  -33 15  135 4   5   0   0   7,2 
D  Alexander Edler         VAN 82  13  43  56  12  10  3   5   8   0   2   2   150 8,7  0    1   178 127 27  75  104 29  95  173 2   7   0   0   7,7 
C  Ryan Nugent-Hopkins     EDM 82  36  43  79  30  11  6   11  17  0   0   0   293 12,3 71,0 6   112 187 19  69  43  -26 27  138 4   8   0   0   7,9 
C  John Tavares            NYI 82  29  43  72  2   2   5   15  20  0   0   0   270 10,7 67,6 5   129 176 19  65  35  -30 30  174 4   8   0   0   7,7 
C  Pavel Datsyuk           DET 82  33  42  75  -19 22  5   15  20  0   0   0   214 15,4 56,0 5   69  126 19  61  6   -55 40  141 3   7   0   0   7,3 
R  Ryan Strome             NYI 82  20  42  62  2   22  4   11  15  0   0   0   192 10,4 38,1 2   114 108 19  87  24  -63 43  174 3   7   0   0   7,2 
D  P.K. Subban             BUF 81  16  41  57  20  40  1   9   10  0   1   1   107 15,0 0    7   158 147 26  80  72  -8  104 33  3   4   0   0   7,5 
R  Justin Williams         LA  82  32  41  73  14  117 2   17  19  0   0   0   224 14,3 20,0 4   28  152 17  83  4   -79 32  170 3   8   2   0   7,2 
L  Sean Couturier          PHI 82  25  41  66  17  14  1   10  11  0   0   0   238 10,5 30,6 8   110 163 19  125 40  -85 42  178 3   5   0   0   7,3 
C  Joe Thornton            SJ  82  31  40  71  9   9   5   9   14  0   0   0   280 11,1 56,5 3   104 146 18  79  37  -42 32  168 2   8   1   0   7,5 
R  Brendan Gallagher       MTL 82  25  40  65  21  80  4   9   13  0   0   0   223 11,2 25,7 6   36  133 18  94  6   -88 21  89  3   8   0   0   6,9 
C  Jason Spezza            ANA 82  26  40  66  -4  26  4   11  15  0   0   0   221 11,8 52,4 4   49  90  19  57  5   -52 35  164 3   8   0   0   6,9 
D  Brent Burns             SJ  82  7   39  46  17  16  1   6   7   0   0   0   106 6,6  0    2   180 108 26  66  108 42  79  168 1   5   0   0   7,5 
D  Drew Doughty            LA  82  12  39  51  18  12  6   7   13  0   0   0   168 7,1  0    0   147 117 27  67  97  30  93  170 2   4   0   0   7,7 
R  Martin Havlat           SJ  81  30  39  69  5   24  5   9   14  0   0   0   221 13,6 26,3 7   56  151 16  82  6   -76 25  56  4   6   0   0   7,2 
L  Bobby Ryan              ANA 82  28  39  67  -10 36  7   7   14  0   1   1   240 11,7 43,1 9   106 143 20  89  46  -43 45  164 2   6   0   0   7,3 
C  Mikko Koivu             MIN 82  24  39  63  -6  26  6   10  16  1   0   1   210 11,4 45,8 1   84  110 20  75  20  -55 61  164 3   6   0   0   7,2 
L  Patrik Berglund         STL 82  28  38  66  -8  6   5   9   14  0   0   0   262 10,7 57,5 4   40  122 18  85  6   -79 29  168 3   6   0   0   6,8 
C  Derick Brassard         OTT 82  22  38  60  -16 20  6   13  19  0   0   0   216 10,2 59,2 2   49  115 19  74  5   -69 44  164 3   5   0   0   6,8 
R  Joe Pavelski            SJ  82  27  38  65  9   28  5   6   11  0   0   0   238 11,3 60,9 0   75  123 18  87  17  -70 22  168 2   6   0   0   7,1 
D  Erik Johnson            NJ  82  4   38  42  8   22  1   12  13  0   1   1   101 4,0  0    1   166 98  27  74  72  -2  101 165 1   4   0   0   7,2 
D  Dion Phaneuf            PHO 82  15  38  53  -26 14  3   5   8   0   0   0   106 14,2 0    2   243 97  26  62  178 116 70  162 3   5   0   0   7,7 
C  Mikael Granlund         MIN 82  25  37  62  8   20  0   7   7   0   0   0   193 13,0 59,0 6   28  117 17  68  1   -67 30  164 3   6   0   0   7,0 
D  Oliver Ekman-Larsson    PHI 82  7   37  44  11  18  2   6   8   0   0   0   99  7,1  0    1   166 116 26  69  96  27  74  178 1   3   0   0   7,3 
L  Evander Kane            WSH 82  23  37  60  -21 60  3   7   10  0   0   0   182 12,6 52,0 7   114 125 17  105 43  -62 36  167 2   8   3   2   7,0 
R  Shane Doan              DET 82  26  37  63  -23 39  14  9   23  0   0   0   230 11,3 49,1 4   118 108 20  93  44  -49 40  170 4   9   0   0   7,1 
L  Johan Franzen           DET 81  26  37  63  -19 6   4   11  15  0   0   0   248 10,5 51,4 1   128 129 19  101 38  -63 17  28  3   7   0   0   7,2 
C  T.J. Oshie              STL 82  24  37  61  -19 12  4   9   13  0   0   0   209 11,5 55,4 2   99  118 19  95  34  -61 45  168 3   5   0   0   7,1 
L  Matt Duchene            COL 82  19  37  56  -28 32  2   12  14  0   0   0   211 9,0  35,8 2   63  121 19  68  7   -61 39  164 2   5   0   0   6,7 
C  Patrik Elias            NJ  82  20  37  57  -3  26  5   6   11  0   0   0   187 10,7 45,5 1   42  117 17  61  6   -55 44  164 3   5   0   0   6,6 
D  Brandon Gormley         PHO 82  11  37  48  -5  29  4   6   10  0   0   0   73  15,1 0    3   97  74  21  45  24  -21 78  164 2   3   1   1   6,9 
R  PA Parenteau            COL 82  21  37  58  -29 14  5   9   14  0   0   0   209 10,0 47,7 5   69  96  18  83  6   -77 35  164 2   5   0   0   6,2 
C  Paul Stastny            COL 80  23  36  59  -6  33  1   4   5   0   1   1   186 12,4 57,2 4   59  118 18  61  4   -57 34  12  4   5   1   0   6,7 
R  Dany Heatley            MIN 82  32  36  68  10  40  8   8   16  0   1   1   245 13,1 52,3 5   97  130 19  89  19  -70 44  164 4   7   0   0   7,3 
R  Bryan Little            WSH 82  20  36  56  -7  8   6   8   14  0   0   0   213 9,4  50,0 6   66  136 19  107 10  -97 23  167 3   6   0   0   6,9 
R  Loui Eriksson           EDM 82  30  36  66  28  24  4   2   6   0   0   0   245 12,2 36,7 9   70  164 18  90  7   -83 13  163 3   5   0   0   6,9 
L  Simon Gagné             TB  81  16  36  52  -10 73  4   9   13  0   0   0   205 7,8  36,4 3   58  114 18  78  10  -68 24  25  2   5   1   0   6,8 
D  Ryan Whitney            EDM 82  6   36  42  29  8   2   4   6   0   0   0   172 3,5  0    2   113 107 26  63  60  -3  74  167 2   3   0   0   7,3 
L  Zach Parisé             MIN 82  33  36  69  4   18  4   11  15  0   0   0   239 13,8 44,8 5   56  138 18  94  10  -84 26  164 8   10  0   0   7,1 
R  Patrick Kane            CHI 82  32  36  68  21  14  7   9   16  0   0   0   258 12,4 44,4 7   66  189 18  124 10  -11 19  154 4   6   0   0   7,1
Revenir en haut Aller en bas
http://lhsq.forum-express.com
 
Meilleurs Passeurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Passeurs
» Meilleurs Passeurs
» Meilleurs Pointeurs
» Meilleurs Passeurs
» Meilleurs Passeurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ :: Archives :: Génération 7 :: Statistiques Saison-
Sauter vers: