LHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simulée du Québec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
 
Nous sommes en train de recommencer!
Distribution des équipes faite!
 

Aucune



Quelques-unes


LHS-LNH


-28%
Le deal à ne pas rater :
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
Voir le deal

 

 Meilleurs Passeurs

Aller en bas 
AuteurMessage
pierluc24
Coupe Stanley :
Coupe Stanley :
pierluc24


Messages : 19070
Date d'inscription : 29/07/2010
Age : 31
Localisation : Thetford Mines

Meilleurs Passeurs Empty
MessageSujet: Meilleurs Passeurs   Meilleurs Passeurs Icon_minitimeMer 29 Aoû - 13:13

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Dustin Brown LA 82 23 43 66 12 28 2 10 12 0 0 0 288 8,0 54 3 224 227 19 174 168 -6 29 267 2 5 1 0 7,4
R T.J. Oshie STL 82 21 43 64 19 10 3 8 11 0 1 1 234 9,0 54 4 100 164 19 122 35 -87 35 169 3 10 0 0 7,1
L Justin Williams LA 82 29 42 71 15 68 2 7 9 0 0 0 251 11,6 32 6 32 199 17 128 2 -12 21 119 3 7 0 0 6,7
D Zach Bogosian Meilleurs Passeurs 1567057978 82 10 42 52 31 20 0 5 5 1 0 1 73 13,7 0 2 313 180 26 171 306 135 59 252 1 10 2 1 7,5
R Jordan Eberle EDM 82 22 40 62 7 18 4 8 12 0 0 0 197 11,2 40 4 67 166 18 134 4 -13 22 245 2 4 0 0 6,8
L Nick Foligno CBS 82 21 39 60 1 6 1 3 4 0 0 0 191 11,0 36 4 133 145 19 143 62 -81 35 248 2 5 0 0 6,5
C Patrice Bergeron BOS 82 29 39 68 49 10 4 4 8 0 0 0 234 12,4 76 8 92 166 19 170 18 -15 41 262 2 11 0 0 7,0
R Patrick Kane Meilleurs Passeurs 1567057978 82 35 39 74 25 8 2 8 10 0 0 0 244 14,3 69 5 67 205 18 136 14 -12 25 145 5 10 0 0 7,1
C Evgeni Malkin PIT 82 32 39 71 29 63 1 7 8 1 0 1 235 13,6 54 8 240 216 18 135 231 96 36 251 3 5 9 3 7,9
D Erik Johnson COL 82 8 38 46 -7 51 2 1 3 0 1 1 141 5,7 0 2 285 156 25 138 277 139 71 246 2 4 7 3 7,7
D Carl Gunnarsson TOR 82 4 38 42 27 19 1 2 3 0 1 1 68 5,9 0 1 293 153 25 133 254 121 39 248 1 4 1 1 7,4
D Alexander Edler VAN 82 14 38 52 11 66 3 3 6 0 2 2 114 12,3 0 2 310 177 26 128 299 171 86 248 2 5 8 4 7,9
C Eric Staal CAR 82 27 38 65 6 28 1 6 7 0 0 0 204 13,2 47 4 117 176 20 132 60 -72 44 105 2 6 0 0 7,0
D Hampus Lindholm ANA 82 6 38 44 15 42 2 5 7 0 0 0 80 7,5 0 2 337 136 26 125 273 148 46 248 1 3 8 1 7,7
C John Tavares LA 82 22 38 60 18 22 2 9 11 1 0 1 241 9,1 69 5 157 129 19 112 85 -27 48 253 5 12 2 0 7,2
C Mike Richards LA 82 29 38 67 16 25 3 4 7 0 0 0 226 12,8 57 4 120 156 19 120 39 -81 39 165 3 6 3 0 7,1
D Mike Green WSH 82 10 37 47 21 16 3 7 10 0 0 0 135 7,4 0 4 169 161 25 101 121 20 48 259 1 7 0 0 7,4
C Sidney Crosby PIT 82 39 37 76 13 18 6 7 13 0 0 0 271 14,4 58 6 59 219 19 113 12 -10 38 181 4 6 2 0 7,3
D Nick Leddy CHI 82 5 36 41 32 4 0 0 0 0 1 1 58 8,6 0 0 88 60 18 64 25 -39 47 262 2 3 0 0 6,5
D Keith Yandle PHO 82 10 36 46 16 9 4 5 9 0 0 0 155 6,5 0 4 327 152 26 118 316 198 73 246 1 4 1 0 8,1
C Anze Kopitar NYI 81 27 36 63 22 36 4 9 13 0 0 0 247 10,9 58 2 215 170 19 135 211 76 29 77 3 6 6 1 7,8
C Zack Smith NYR 82 28 36 64 21 41 3 12 15 0 0 0 246 11,4 56 6 241 210 20 168 227 59 32 113 4 6 5 3 7,7
C David Krejci COL 82 24 36 60 15 27 2 5 7 0 0 0 220 10,9 75 1 45 161 17 108 10 -98 32 246 2 8 1 1 6,8
C Nicklas Bäckström WSH 82 25 36 61 27 8 4 12 16 3 0 3 259 9,7 56 7 99 138 19 99 26 -73 36 251 3 6 0 0 7,2
L Jamie Benn BOS 82 25 36 61 26 67 1 6 7 0 0 0 213 11,7 69 7 232 245 19 245 222 -23 25 251 4 12 11 3 7,0
D Dion Phaneuf TOR 82 11 36 47 34 61 3 2 5 0 1 1 129 8,5 0 2 277 162 26 115 274 159 73 248 1 4 9 2 7,8
D Duncan Keith CHI 82 4 36 40 25 23 1 1 2 1 0 1 93 4,3 0 0 134 105 25 102 73 -29 73 181 1 6 0 0 6,8
C Ryan O'Reilly COL 82 25 36 61 -2 10 4 1 5 1 0 1 212 11,8 61 6 104 177 20 113 42 -71 49 152 3 9 0 0 6,9
D Alex Pietrangelo STL 82 15 36 51 18 57 2 3 5 0 0 0 139 10,8 0 2 297 185 25 119 285 166 59 251 2 6 7 1 8,0
L Bobby Ryan BUF 82 37 35 72 13 69 4 6 10 0 0 0 236 15,7 53 8 241 243 19 191 235 44 38 168 4 8 9 7 7,6
C Pierre-Marc Bouchard MIN 82 20 35 55 -24 49 4 5 9 0 0 0 169 11,8 33 2 16 109 17 87 0 -87 31 248 2 11 1 0 5,7
L Blake Wheeler MTL 79 32 35 67 33 55 10 4 14 0 0 0 251 12,7 42 5 224 234 19 180 218 38 15 249 3 5 6 2 7,7
D Griffin Reinhart NYI 82 15 35 50 16 109 1 3 4 0 0 0 101 14,9 0 3 321 177 26 165 307 142 63 246 2 5 19 3 7,8
C Claude Giroux PHI 82 25 35 60 21 4 3 9 12 0 0 0 229 10,9 68 5 57 167 20 117 14 -10 48 251 2 6 0 0 7,0
L Andrew Ladd BOS 82 25 35 60 47 14 0 2 2 0 0 0 201 12,4 58 7 242 218 18 218 232 14 29 262 3 5 0 0 7,3
C Tyler Ennis BUF 82 21 34 55 6 4 3 6 9 0 0 0 206 10,2 42 6 36 134 19 121 1 -12 32 249 2 4 0 0 6,5
D Jamie McBain EDM 82 3 34 37 8 6 1 1 2 0 0 0 59 5,1 0 1 329 129 25 109 318 209 64 250 1 5 0 0 7,7
R Jason Pominville BUF 82 21 34 55 6 24 4 1 5 0 0 0 194 10,8 36 1 98 162 18 137 17 -12 24 249 2 5 0 0 6,7
D Jack Johnson CBS 82 5 34 39 2 61 2 4 6 0 0 0 72 6,9 0 0 182 105 25 82 108 26 63 248 2 4 9 2 6,6
L Taylor Hall Meilleurs Passeurs 1567057978 85 21 34 55 17 26 1 8 9 0 0 0 231 9,1 63 3 183 210 19 205 123 -82 32 200 2 7 2 0 6,8
D Ryan Whitney EDM 82 11 34 45 2 23 5 7 12 0 0 0 118 9,3 0 4 123 149 26 97 62 -35 74 254 2 3 0 0 6,8
D Victor Hedman TB 82 4 34 38 7 23 1 5 6 0 0 0 76 5,3 0 0 350 152 26 105 338 233 73 246 1 4 3 0 8,0
R Guillaume Latendresse OTT 82 21 34 55 -3 113 2 5 7 0 0 0 217 9,7 44 6 261 167 20 146 216 70 30 246 3 7 21 13 7,4
C Joe Thornton Meilleurs Passeurs 1567057978 78 33 34 67 27 9 10 5 15 0 0 0 258 12,8 54 6 94 142 18 107 39 -68 31 38 3 9 1 0 7,1
C Mike Fisher MTL 82 15 34 49 -5 25 1 3 4 0 0 0 157 9,6 43 3 96 120 17 82 43 -39 32 250 2 5 0 0 6,7
C Dave Bolland EDM 82 21 33 54 4 30 0 0 0 0 0 0 205 10,2 49 6 69 130 18 98 11 -87 31 138 2 5 0 0 6,6
D Shea Weber MTL 83 12 33 45 2 34 3 2 5 0 1 1 132 9,1 0 2 311 178 26 115 301 186 62 111 2 4 6 2 8,0
L Radim Vrbata PHO 82 24 33 57 5 41 3 5 8 0 0 0 193 12,4 32 4 67 127 17 114 8 -10 21 238 2 4 1 0 6,2
R Alexander Semin CAR 80 24 33 57 4 64 3 2 5 0 0 0 196 12,2 55 1 38 166 18 122 5 -11 36 74 2 6 0 0 6,2
C Henrik Zetterberg DET 82 22 33 55 -17 14 4 3 7 0 0 0 203 10,8 42 2 87 136 19 103 15 -88 34 255 3 6 0 0 6,9
Revenir en haut Aller en bas
http://lhsq.forum-express.com
 
Meilleurs Passeurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Passeurs
» Meilleurs Passeurs
» Meilleurs Passeurs
» Meilleurs Passeurs
» Meilleurs Passeurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ :: Archives :: Génération 5 :: Statistiques Saison-
Sauter vers: