LHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simulée du Québec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
 
Nous sommes en train de recommencer!
Distribution des équipes faite!
 

Aucune



Quelques-unes


LHS-LNH


Le deal à ne pas rater :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Voir le deal

 

 Meilleurs Passeurs

Aller en bas 
AuteurMessage
pierluc24
Coupe Stanley :
Coupe Stanley :
pierluc24


Messages : 19070
Date d'inscription : 29/07/2010
Age : 31
Localisation : Thetford Mines

Meilleurs Passeurs Empty
MessageSujet: Meilleurs Passeurs   Meilleurs Passeurs Icon_minitimeMar 30 Déc - 1:16

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Max Pacioretty CHI 8 4 8 12 6 0 0 1 1 0 0 0 33 12,1 100, 0 18 14 19 7 18 11 2 85 2 8 0 0 8,2
D Rasmus Ristolainen MIN 8 0 8 8 4 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 46 6 26 5 35 30 9 88 0 4 0 0 8,7
C Joe Thornton SJ 8 3 8 11 3 2 1 0 1 0 0 0 28 10,7 52,7 0 4 14 19 6 0 -6 4 82 2 8 0 0 7,0
C Derek Stepan NYR 8 3 7 10 7 0 1 0 1 0 0 0 27 11,1 76,9 0 9 7 18 3 2 -1 4 86 1 5 0 0 7,3
C Shawn Matthias VAN 8 2 7 9 4 0 0 0 0 0 0 0 25 8,0 53,3 0 13 13 16 5 7 2 5 82 2 4 0 0 7,8
D Duncan Keith NYR 8 1 6 7 7 0 0 1 1 0 0 0 18 5,6 0 0 11 11 24 3 0 -3 10 85 1 5 0 0 7,7
R Patrick Kane CHI 8 5 6 11 6 0 0 1 1 0 0 0 31 16,1 50,0 0 5 21 19 4 1 -3 0 85 3 7 0 0 8,0
L Chris Higgins VAN 8 2 6 8 3 0 0 0 0 0 0 0 22 9,1 100, 0 7 12 17 8 4 -4 3 82 1 3 0 0 7,1
C John Tavares NYI 8 2 6 8 3 0 0 0 0 0 0 0 25 8,0 70,2 0 29 12 19 1 18 17 8 90 1 4 0 0 8,6
L Rick Nash NYR 8 2 6 8 7 0 0 0 0 0 0 0 39 5,1 100, 0 3 15 17 7 1 -6 2 85 1 5 0 0 7,3
C Nicklas Bäckström CGY 8 2 6 8 -9 0 0 1 1 0 0 0 32 6,3 60,5 0 12 15 19 5 9 4 4 87 1 4 0 0 7,6
C Sam Reinhart BUF 8 2 6 8 2 0 0 0 0 0 0 0 23 8,7 57,2 0 4 15 19 5 3 -2 6 82 1 4 0 0 7,7
R Tomas Hertl SJ 8 3 6 9 2 0 0 1 1 0 0 0 20 15,0 50,0 0 18 18 19 6 7 1 2 82 1 5 0 0 7,6
R Tom Wilson WIN 8 1 6 7 1 0 0 0 0 0 0 0 30 3,3 57,1 0 29 16 19 10 22 12 3 33 1 2 0 0 8,1
L Filip Forsberg NAS 8 3 6 9 4 2 0 1 1 0 0 0 28 10,7 0,0 0 10 15 19 10 6 -4 6 82 2 6 0 0 7,2
D Seth Jones NAS 8 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 24 10 16 8 22 14 1 82 0 5 0 0 7,5
R Nino Niederreiter MIN 8 5 6 11 -1 0 0 1 1 0 0 0 29 17,2 50,0 2 19 19 17 11 16 5 1 88 2 5 0 0 8,1
D Matt Dumba PIT 8 0 6 6 -2 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 17 4 25 2 6 4 14 82 0 3 0 0 7,6
D Alexander Edler VAN 8 0 6 6 3 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 7 8 25 4 5 1 6 82 0 2 0 0 7,1
C Ryan Johansen CBS 8 5 6 11 3 0 0 0 0 0 0 0 29 17,2 48,8 2 12 5 19 2 0 -2 7 85 3 6 0 0 8,0
L Scott Hartnell CBS 8 2 6 8 11 14 0 0 0 0 0 0 22 9,1 0,0 0 8 11 16 5 4 -1 1 85 1 2 0 0 7,5
C Antoine Vermette PHO 8 3 5 8 4 0 0 0 0 0 0 0 35 8,6 61,7 2 5 12 19 7 1 -6 1 5 1 3 0 0 7,3
C Brandon Dubinsky CBS 8 6 5 11 10 0 0 0 0 0 0 0 34 17,6 54,5 2 8 9 17 2 2 0 3 85 6 8 0 0 8,2
D Danny Dekeyser DET 8 1 5 6 1 2 0 0 0 0 0 0 13 7,7 0 0 23 3 17 3 16 13 6 82 1 2 0 0 7,6
L Andrew Ladd DAL 8 3 5 8 -1 0 0 1 1 0 0 0 37 8,1 50,0 0 11 18 21 3 5 2 3 21 1 4 0 0 7,8
D Oliver Ekman-Larsson PHO 8 1 5 6 6 0 0 0 0 0 0 0 28 3,6 0 0 27 23 26 6 23 17 7 82 1 4 0 0 8,7
L Mike Richards FLA 8 3 5 8 3 0 0 0 0 0 0 0 21 14,3 50,0 0 10 18 18 10 7 -3 7 82 1 3 0 0 7,7
C Travis Zajac NJ 8 1 5 6 4 0 0 0 0 0 0 0 26 3,8 56,0 0 14 9 19 7 3 -4 5 82 1 4 0 0 7,3
C Eric Staal CAR 8 3 5 8 -3 5 0 0 0 0 0 0 28 10,7 49,2 1 4 11 19 3 0 -3 1 15 1 2 0 0 7,2
C Tomas Tatar DET 8 2 5 7 3 0 0 1 1 0 0 0 20 10,0 48,4 1 1 8 17 5 0 -5 6 82 1 3 0 0 7,1
C Henrik Sedin VAN 8 2 5 7 2 0 0 1 1 0 0 0 20 10,0 42,7 0 10 16 19 4 2 -2 4 82 1 3 0 0 7,3
L Johan Franzen DET 8 2 5 7 -2 0 2 0 2 0 0 0 27 7,4 66,7 1 10 12 19 9 3 -6 5 25 1 3 0 0 7,1
L Quinton Howden PHO 8 2 5 7 3 0 0 0 0 0 0 0 15 13,3 25,0 0 18 8 15 8 14 6 5 82 2 3 0 0 7,6
D Morgan Rielly TOR 8 2 5 7 3 2 0 0 0 0 0 0 18 11,1 0 0 10 16 19 1 4 3 3 12 1 4 0 0 7,7
C Derick Brassard NYR 8 2 5 7 3 0 0 0 0 0 0 0 19 10,5 61,7 0 7 9 17 5 2 -3 6 86 1 2 0 0 7,5
R Troy Brouwer CHI 8 2 5 7 -1 4 0 0 0 0 0 0 16 12,5 33,3 0 13 19 15 9 9 0 1 94 1 4 0 0 7,3
D Erik Karlsson OTT 8 1 5 6 4 0 0 0 0 0 0 0 24 4,2 0 0 14 15 25 1 8 7 5 85 1 5 0 0 8,2
R Kyle Okposo NYI 8 3 5 8 1 0 0 0 0 0 0 0 16 18,8 100, 0 3 8 14 0 3 3 1 44 2 3 0 0 7,5
D Adam Larsson NJ 8 1 5 6 9 0 0 0 0 0 0 0 20 5,0 0 0 36 10 25 7 31 24 9 82 1 4 0 0 8,6
C Marcus Johansson MIN 8 2 5 7 -1 0 1 0 1 0 0 0 20 10,0 53,1 0 4 13 17 8 1 -7 4 88 1 6 0 0 5,6
C Jason Spezza WSH 8 2 5 7 -3 0 1 0 1 0 0 0 25 8,0 60,2 0 0 11 18 4 0 -4 5 81 1 4 0 0 7,1
D Andrej Sekera CAR 8 0 5 5 -6 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 8 10 25 3 0 -3 15 82 0 1 0 0 7,2
L Daniel Sedin VAN 8 3 5 8 2 0 0 1 1 0 0 0 30 10,0 42,9 0 6 20 19 7 0 -7 6 82 1 3 0 0 7,8
D Zdeno Chara BOS 8 0 5 5 2 2 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 11 12 25 9 4 -5 4 84 0 2 0 0 7,1
D Dmitry Kulikov WSH 8 0 5 5 1 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 10 8 19 2 2 0 8 82 0 2 0 0 7,0
D *Jon Merrill NJ 8 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 18 9 18 7 6 -1 4 1 0 3 0 0 7,0
C Anze Kopitar LA 8 0 5 5 -4 0 0 0 0 0 0 0 31 0 60,0 0 31 18 20 5 29 24 2 89 0 2 0 0 8,6
C Sidney Crosby MIN 8 4 5 9 5 0 0 0 0 0 1 1 31 12,9 64,0 0 13 11 20 4 3 -1 3 88 1 4 0 0 7,7
L Evander Kane FLA 8 5 5 10 -1 5 0 0 0 0 0 0 28 17,9 50,0 0 16 17 18 12 15 3 4 40 2 4 1 1 8,0
D Kyle Quincey DET 8 0 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 9 6 17 4 1 -3 7 82 0 2 0 0 6,5
Revenir en haut Aller en bas
http://lhsq.forum-express.com
 
Meilleurs Passeurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Passeurs
» Meilleurs Passeurs
» Meilleurs Buteurs
» Meilleurs Passeurs
» Meilleurs Passeurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ :: Résultats et statistiques :: Statistiques Pré-Saison-
Sauter vers: