LHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simulée du Québec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
 
Nous sommes en train de recommencer!
Distribution des équipes faite!
 

Aucune



Quelques-unes


LHS-LNH


-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
pierluc24
Coupe Stanley :
Coupe Stanley :
pierluc24


Messages : 19070
Date d'inscription : 29/07/2010
Age : 31
Localisation : Thetford Mines

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeJeu 16 Aoû - 22:40

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ruslan Fedotenko R PHI 33 1750000 1 69 68 68 70 69 70 75 79 70 66 64 75 68 69 72
Wayne Simmonds R PHI 24 1750000 1 74 65 67 77 72 78 70 71 58 55 57 79 68 75 70
Zac Rinaldo R PHI 22 544444 1 41 38 40 77 66 85 72 74 20 56 66 88 39 76 66
Jakub Voracek R PHI 23 4250000 4 67 75 75 72 73 64 72 63 80 56 57 65 72 69 71
Daniel Brière C PHI 34 6500000 3 79 78 81 68 69 63 80 69 69 68 74 67 79 66 74
Brayden Schenn C PHI 21 3110000 2 59 63 66 67 63 62 73 54 60 70 51 66 62 64 66
Claude Giroux C PHI 24 3750000 2 82 88 87 75 76 68 78 95 76 75 75 76 85 73 81
Sean Couturier C PHI 19 925000 2 67 67 74 65 64 59 74 74 76 66 56 67 69 62 70
Nick Cousins C PHI 19 842500* 3 51 53 53 50 51 50 58 54 75 53 50 53 52 50 59
Matt Read L PHI 26 900000 1 74 71 73 72 74 67 77 63 70 65 56 65 72 71 71
Maxime Talbot L PHI 28 1800000 4 62 53 51 75 75 75 77 67 63 75 79 74 55 75 72
Eric Wellwood L PHI 22 580000 1 61 62 63 66 68 69 75 71 80 72 58 62 62 67 70
Derek Mathers L PHI 19 590000* 3 31 32 38 57 40 55 47 42 20 40 51 58 33 50 51
Scott Hartnell L PHI 30 4200000 1 79 65 67 74 69 82 74 76 40 59 70 80 70 75 71
Andrej Meszaros D PHI 26 4000000 2 66 68 64 74 72 78 77 82 71 49 72 78 66 74 73
Braydon Coburn D PHI 27 4500000 4 60 56 53 81 83 77 76 94 66 55 67 79 56 80 73
Chris Pronger D PHI 37 4921429 4 74 82 74 77 81 78 70 87 53 48 80 87 76 78 76
Niklas Grossmann D PHI 27 3500000 4 35 45 42 77 78 76 75 70 65 55 64 78 40 77 69
Kimmo Timonen D PHI 37 6333333 1 68 76 77 78 78 63 78 76 70 48 74 72 73 73 73
Luke Schenn D PHI 22 3600000 4 48 41 44 83 74 87 74 79 76 58 70 78 44 81 72
Michael Leighton G PHI 31 900000 1 73 72 73 72 73 71 72 69 78 61 67 73 72 72 72
Ilya Bryzgalov G PHI 32 5666667 8 78 75 70 76 76 76 76 71 80 71 69 73 74 76 74

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jason Akeson R PHL 22 214500* 1 60 58 61 53 57 55 65 52 79 52 54 58 59 55 62
Shane Harper R PHL 23 180000* 1 50 55 56 45 49 40 59 64 76 52 53 57 53 44 60
Marcel Noebels R PHL 20 210500,1* 3 53 52 51 33 33 37 51 50 74 42 50 47 52 34 53
Mike Testwuide R PHL 25 525000 1 49 53 54 54 51 52 60 55 71 49 54 61 52 52 61
Ben Holmstrom R PHL 25 550000 1 52 50 58 67 69 67 65 70 73 48 55 67 53 67 66
Matthew Ford R PHL 27 600000 1 56 55 53 65 63 67 66 73 68 54 58 62 54 65 66
Luke Pither C PHL 23 180000* 1 44 49 45 48 44 41 56 51 71 45 50 56 46 44 57
Scott Laughton C PHL 18 341250* 3 49 51 52 48 43 46 51 40 71 45 46 53 50 45 56
Tyler Brown C PHL 22 270000* 1 45 55 53 48 52 40 59 59 78 52 53 55 51 46 60
Tom Sestito L PHL 24 605000 1 56 58 53 76 62 73 63 60 37 55 60 76 55 70 66
Tye McGinn L PHL 22 232500* 2 51 49 48 53 60 52 55 64 70 51 54 60 49 54 60
Jody Shelley L PHL 36 1100000 1 41 34 31 79 61 80 64 75 32 57 68 84 35 73 65
Andrew Johnston L PHL 21 237750* 3 51 48 50 47 49 41 55 42 79 45 50 48 49 45 57
Harry Zolnierczyk L PHL 24 600000 1 53 52 50 72 58 70 70 54 59 57 58 70 51 66 65
Cullen Eddy D PHL 23 552500 2 40 44 43 62 57 61 59 49 55 55 52 61 42 60 59
Matthew Konan D PHL 20 215250* 3 50 51 45 51 52 49 50 47 70 49 51 58 48 50 59
Danny Syvret D PHL 27 587500 2 65 58 67 65 72 59 73 71 73 51 62 69 63 65 67
Matt Mangene D PHL 23 767500 2 50 51 48 54 57 48 64 51 64 50 55 53 49 53 60
Bruno Gervais D PHL 27 825000 2 48 58 58 73 74 66 77 75 74 46 61 73 54 71 67
Tyler Hostetter D PHL 21 544167 2 42 45 41 48 50 48 50 54 77 50 52 53 42 48 58
Oliver Lauridsen D PHL 23 525000 1 40 41 40 60 60 70 60 52 54 49 55 65 40 63 60
Andreas Lilja D PHL 37 737500 1 39 38 38 75 70 78 72 70 59 49 66 87 38 74 67
Matt Walker D PHL 32 510000* 1 31 31 32 70 68 79 67 77 46 52 66 82 31 72 64
Marc-Andre Bourdon D PHL 22 183750* 2 55 50 51 71 72 67 71 81 50 52 58 69 52 70 65
Erik Gustafsson D PHL 23 900000 1 63 64 65 73 74 65 75 72 74 52 58 65 64 70 69
Blake Kessel D PHL 23 277500* 1 53 46 55 54 54 51 67 50 79 44 51 57 51 53 61
Brandon Manning D PHL 22 207000* 1 48 49 45 56 55 61 51 54 72 55 59 58 47 57 61
Cal Heeter G PHL 23 298875* 2 48 49 52 49 50 49 53 59 77 50 53 58 49 49 60

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Petr Placek R Philadelphia Flyers 1725213745 19 525000* 0 D D D D- D- D- D D B- D C- D D D- C-
Michael Parks R Philadelphia Flyers 964396576 20 525000* 0 D D D D D D C- C- B- D C- C- D D C-
Taylor Leier L Philadelphia Flyers 1725213745 18 525001* 0 D C- C- D- D- D- C- C- B- D D D C- D- C-
Fredric Larsson D Philadelphia Flyers 1725213745 18 525000* 0 D D D D- D- D- D D B D D D D D- C-
Shayne Gostisbehere D Philadelphia Flyers 1725213745 19 525000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D D D D C-
Colin Suellentrop D Philadelphia Flyers 1725213745 19 525000* 0 D- D- D- D D D C- C- B- D D C- D- D C-
Nick Luukko D Philadelphia Flyers 964396576 20 525000* 0 D- D- D- D D C- C- C- C- D C- C- D- D C-
Reece Willcox D Philadelphia Flyers 1725213745 18 525001 0 D- D- D C- C- D C- C- B- C D C- D D C-
Valeri Vasiliev D Philadelphia Flyers 1725213745 19 525001* 0 D D- D- C- C- C- C- C- C C D D D- C- C-
Anthony Stolarz G Philadelphia Flyers 1725213745 18 750001* 0 D D D D D D D D- B- D D D D D C-
Niko Hovinen G Philadelphia Flyers 964396576 24 871750* 0 C- C- D D C- D C- C- B- C- C- C- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
http://lhsq.forum-express.com
pierluc24
Coupe Stanley :
Coupe Stanley :
pierluc24


Messages : 19070
Date d'inscription : 29/07/2010
Age : 31
Localisation : Thetford Mines

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeDim 23 Sep - 14:39

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jakub Voracek R PHI 24 4250000 3 66 75 76 83 74 75 72 75 80 60 57 65 72 77 73
Zac Rinaldo R PHI 23 700000 3 51 50 53 70 67 84 70 71 20 68 66 70 51 73 67
Wayne Simmonds R PHI 24 2000000 5 79 64 78 77 72 83 70 69 58 68 57 79 73 77 72
Daniel Brière R PHI 35 6500000 2 79 78 81 68 69 63 80 67 69 68 74 67 79 66 73
Nick Cousins C PHI 20 842500* 2 55 54 60 51 56 50 59 53 75 56 50 53 56 52 61
Brayden Schenn C PHI 21 3110000 1 58 60 64 64 62 74 74 67 60 83 51 67 60 66 68
Claude Giroux C PHI 25 3750000 1 79 87 85 77 76 68 78 92 76 94 75 77 83 73 81
Matt Read C PHI 27 1200000 3 74 71 75 72 75 67 75 73 70 74 57 67 73 71 72
Maxime Talbot C PHI 29 1800000 3 62 53 59 75 75 75 76 71 63 75 79 75 58 75 73
Eric Wellwood L PHI 23 800000 5 61 62 64 65 69 68 73 73 80 78 59 63 62 67 70
Derek Mathers L PHI 20 590000* 2 38 35 42 59 41 59 48 45 20 42 51 58 38 53 53
Sean Couturier L PHI 20 925000 1 65 64 74 67 67 84 72 72 76 71 56 70 67 72 72
Stephen Harper L PHI 18 800000* 3 58 49 56 56 55 46 58 65 84 52 50 53 54 52 61
Scott Hartnell L PHI 31 3500000 3 79 65 69 74 70 82 74 69 40 59 70 80 71 75 71
Ryan Parent D PHI 26 1200000 1 33 48 47 76 76 75 76 83 68 49 56 74 42 75 69
Luke Schenn D PHI 23 3600000 3 60 47 60 94 93 99 74 91 76 71 70 82 55 95 79
Kimmo Timonen D PHI 38 5000000 1 63 76 71 76 77 61 78 72 70 48 74 70 70 71 72
Niklas Grossmann D PHI 28 3500000 3 44 50 46 76 76 88 75 75 65 59 64 76 46 80 71
Braydon Coburn D PHI 28 4500000 3 61 56 62 93 84 96 85 89 66 65 68 79 59 91 76
Erik Gustafsson D PHI 24 1000000 5 61 73 65 76 77 65 75 79 74 58 58 69 66 72 71
Ilya Bryzgalov G PHI 33 5666667 7 79 79 78 79 80 80 77 64 80 71 69 74 78 79 75
Malcolm Subban G PHI 19 800000* 2 78 79 78 78 78 78 78 78 72 78 55 53 78 78 75

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Marcel Noebels R PHL 21 210500,1* 2 53 52 61 33 39 37 63 57 74 42 50 62 55 36 56
Shane Harper R PHL 24 180000* 1 50 55 70 45 59 40 65 77 76 52 53 61 58 48 64
Jason Akeson R PHL 23 225000* 3 70 58 73 55 52 49 56 52 79 75 54 65 67 52 64
Ben Holmstrom R PHL 26 255000* 4 70 67 68 67 70 67 70 66 73 40 55 68 68 68 69
Tyler Gron C PHL 24 114000* 2 49 48 59 52 57 48 58 73 68 56 51 58 52 52 62
Tyler Brown C PHL 23 270000* 2 53 52 68 65 58 61 62 76 78 64 53 63 57 61 67
Scott Laughton C PHL 19 341250* 2 56 62 67 63 59 72 60 71 71 69 46 60 61 64 67
Luke Pither C PHL 24 180000* 1 48 62 70 50 63 61 58 63 71 67 50 58 60 58 65
Harry Zolnierczyk L PHL 25 180000* 4 58 61 58 70 45 70 70 54 59 40 58 70 59 61 65
Tye McGinn L PHL 23 232500* 1 52 52 57 56 74 73 74 71 70 73 54 67 53 67 67
Andrew Johnston L PHL 22 237750* 2 51 51 58 49 58 43 64 53 79 48 50 64 53 50 61
Danny Syvret D PHL 28 587500 1 65 58 67 71 75 59 73 71 73 51 62 78 63 68 68
Bruno Gervais D PHL 28 825000 1 48 58 58 78 77 66 77 68 74 46 61 77 54 73 68
Oliver Lauridsen D PHL 24 157500* 1 40 41 40 74 64 70 64 70 54 49 55 75 40 69 64
Matt Mangene D PHL 24 767500 1 47 40 58 66 62 48 68 67 64 68 55 69 48 58 65
Blake Kessel D PHL 24 285000* 1 47 47 49 70 60 58 70 51 79 56 51 69 47 62 64
Matthew Konan D PHL 21 215250* 2 50 51 45 61 54 49 62 66 70 49 51 74 48 54 63
Marc-Andre Bourdon D PHL 23 183750* 1 55 59 42 77 71 70 71 81 50 69 58 71 52 72 67
Brandon Manning D PHL 23 210000* 3 48 50 48 63 59 62 56 57 72 72 59 70 48 61 65
Cullen Eddy D PHL 24 552500 1 40 44 43 66 60 61 63 56 55 55 52 65 42 62 61
Tyler Hostetter D PHL 22 544167 1 42 45 41 60 57 48 54 70 77 50 52 65 42 55 61
Cal Heeter G PHL 24 298875* 1 70 71 71 69 60 69 63 54 77 50 53 64 70 66 68
Niko Hovinen G PHL 25 270000* 4 54 51 47 51 52 50 57 50 75 54 57 59 50 51 59

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Parks R Philadelphia Flyers 964396576 21 525000* 0 48 47 48 46 47 46 55 48 73 50 52 51 47 46 57
Petr Placek R Philadelphia Flyers 964396576 20 525000* 0 46 52 40 36 36 40 45 49 73 46 52 45 46 37 54
Craig Leverton L Philadelphia Flyers 1725213745 18 750002* 0 48 45 48 47 38 43 59 35 59 47 50 52 47 42 54
André Burakovsky L Philadelphia Flyers 1725213745 18 750002* 0 54 52 54 51 53 48 55 51 72 53 47 49 53 50 58
Taylor Leier L Philadelphia Flyers 1725213745 19 525001* 0 53 53 54 40 38 37 55 64 77 53 47 45 53 38 56
Andrew Ryan L Philadelphia Flyers 1725213745 19 525001* 0 58 56 52 43 48 39 58 76 76 51 45 48 55 43 58
Michael Lyle L Philadelphia Flyers 1725213745 18 750002* 0 44 45 50 46 40 39 55 58 88 51 45 49 46 41 56
Nick Luukko D Philadelphia Flyers 964396576 21 525000* 0 40 38 37 50 46 51 55 52 60 47 53 54 38 49 56
Shayne Gostisbehere D Philadelphia Flyers 964396576 20 525000* 0 49 54 51 55 52 45 54 56 78 48 45 47 51 50 60
Fredric Larsson D Philadelphia Flyers 1725213745 19 525000* 0 46 46 49 42 38 34 44 44 85 57 49 46 47 38 56
Valeri Vasiliev D Philadelphia Flyers 964396576 20 525001* 0 47 38 37 56 58 61 54 69 68 65 50 49 40 58 57
Reece Willcox D Philadelphia Flyers 1725213745 19 525001 0 43 42 54 52 57 52 56 48 76 71 50 51 46 53 61
Colin Suellentrop D Philadelphia Flyers 964396576 20 525000* 0 37 41 39 56 53 54 52 69 71 49 49 52 39 54 58
Anthony Stolarz G Philadelphia Flyers 1725213745 19 750001* 0 53 52 50 53 46 52 54 53 75 53 50 47 51 50 58
Revenir en haut Aller en bas
http://lhsq.forum-express.com
pierluc24
Coupe Stanley :
Coupe Stanley :
pierluc24


Messages : 19070
Date d'inscription : 29/07/2010
Age : 31
Localisation : Thetford Mines

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeSam 27 Oct - 22:08

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Patrick Kaleta R PHI 28 1250000 1 66 59 70 70 70 79 70 72 56 58 60 70 65 73 70
Daniel Brière R PHI 36 6500000 1 74 78 77 65 67 63 79 65 68 68 74 67 76 65 72
Jakub Voracek R PHI 25 4250000 2 65 75 77 83 75 76 73 88 80 70 57 66 72 78 75
Wayne Simmonds R PHI 26 2000000 4 91 64 79 77 76 83 70 81 58 88 57 79 78 78 76
Scott Laughton C PHI 20 1137500* 1 51 54 60 56 60 69 58 73 71 75 46 65 55 61 66
Brayden Schenn C PHI 23 3500000 5 57 60 72 61 66 74 72 58 60 82 51 70 63 67 68
Maxime Talbot C PHI 30 1800000 2 62 53 73 75 75 75 75 81 63 75 79 75 62 75 74
Claude Giroux C PHI 26 4500000 5 79 87 85 77 77 68 80 84 76 94 75 78 83 74 81
Stephen Harper L PHI 19 800000* 2 57 51 63 59 57 48 60 76 84 53 50 58 57 54 63
Zac Rinaldo L PHI 24 700000 2 50 51 59 72 69 84 70 72 20 74 66 70 53 75 68
Matt Read L PHI 28 1200000 2 74 71 75 72 75 67 75 80 70 82 57 69 73 71 73
Eric Wellwood L PHI 24 800000 4 59 60 70 64 69 67 73 74 80 85 59 67 63 66 72
Scott Hartnell L PHI 32 3500000 2 79 65 73 74 72 82 76 79 40 59 70 80 72 76 72
Sean Couturier L PHI 21 2000000 5 64 63 76 67 68 99 73 79 76 77 56 73 67 78 74
Ryan Parent D PHI 27 2500000 5 39 52 54 76 76 95 76 99 68 60 56 74 48 82 73
Luke Schenn D PHI 24 3600000 2 79 47 68 92 93 99 72 91 76 87 70 82 64 94 81
Brad Stuart D PHI 34 3600000 1 50 57 58 77 77 80 77 68 70 51 70 77 55 78 70
Erik Gustafsson D PHI 25 1000000 4 61 78 65 78 78 65 75 72 74 66 58 71 68 73 71
Braydon Coburn D PHI 29 4500000 2 61 56 62 86 84 96 85 89 66 65 68 79 59 88 76
Niklas Grossmann D PHI 29 3500000 2 44 50 46 76 76 88 75 82 65 59 64 76 46 80 71
Ilya Bryzgalov G PHI 34 5666667 6 79 79 78 79 80 80 77 62 80 71 69 74 78 79 75
Malcolm Subban G PHI 20 800000* 1 80 78 80 80 80 74 78 72 72 77 55 59 79 78 75

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jason Akeson R PHL 24 225000* 2 68 50 73 53 53 52 58 54 79 76 54 71 63 52 65
Marcel Noebels R PHL 22 210500,1* 1 73 73 59 55 56 67 65 53 74 60 50 73 68 59 65
Ben Holmstrom R PHL 27 255000* 3 70 69 70 67 70 67 70 66 73 43 55 69 69 68 69
Tyler Gron C PHL 25 114000* 1 48 48 69 51 62 48 61 66 68 57 51 67 55 53 63
Dennis Rasmussen C PHL 24 135000* 2 53 49 64 59 61 75 55 69 76 63 54 67 55 65 67
Tyler Brown C PHL 24 270000* 1 53 47 57 63 51 61 54 79 78 62 53 66 52 58 65
Luke Pither C PHL 25 180000* 1 48 61 70 49 70 61 52 61 71 66 50 69 59 60 65
Derek Mathers L PHL 21 177000* 1 38 35 44 59 41 59 60 55 20 42 51 67 39 53 55
Tye McGinn L PHL 24 240000* 2 52 52 60 54 74 75 74 84 70 75 54 71 54 67 69
Andrew Ryan L PHL 20 165000* 3 60 56 54 43 50 42 56 60 76 53 45 51 56 45 58
Taylor Leier L PHL 20 165000* 3 55 54 60 40 42 43 60 61 77 54 47 48 56 41 58
Nick Cousins L PHL 21 252750* 1 68 57 76 65 63 55 77 62 75 71 50 55 67 61 68
Andrew Johnston L PHL 23 237750* 1 51 49 61 52 71 64 58 49 79 70 50 69 53 62 65
Harry Zolnierczyk L PHL 26 180000* 3 58 61 70 70 50 70 70 66 59 40 58 70 63 63 66
Shayne Gostisbehere D PHL 21 157500* 3 48 55 49 55 52 45 54 61 78 48 45 53 50 50 60
Reece Willcox D PHL 20 165000* 3 44 44 57 57 58 53 60 53 76 70 50 59 48 56 63
Valeri Vasiliev D PHL 21 165000* 3 49 39 37 60 59 61 54 62 68 65 50 53 41 60 58
Oliver Lauridsen D PHL 25 165000* 3 40 42 41 79 72 71 64 70 54 56 55 79 41 74 66
Brandon Manning D PHL 24 210000* 2 47 50 48 57 61 61 54 50 72 73 59 70 48 59 64
Matthew Konan D PHL 22 215250* 1 45 51 50 75 74 71 74 75 70 63 51 74 48 73 69
Tyler Hostetter D PHL 23 165000* 2 42 45 41 70 61 48 54 60 77 50 52 69 42 59 62
Blake Kessel D PHL 25 285000* 1 47 47 48 70 62 75 60 57 79 62 51 69 47 69 65
Marc-Andre Bourdon D PHL 24 187500* 1 54 61 41 76 72 71 71 68 50 68 58 75 52 73 66
Colin Suellentrop D PHL 21 157500* 3 38 42 40 62 59 54 52 78 71 49 49 54 40 58 60
Cal Heeter G PHL 25 300000* 4 70 69 51 63 62 68 62 49 77 46 53 68 63 64 66
Anthony Stolarz G PHL 20 240000* 3 62 66 56 60 54 70 62 55 75 58 50 49 61 61 64
Niko Hovinen G PHL 26 270000* 3 62 57 47 57 64 50 65 61 75 54 57 65 55 57 63

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Petr Placek R Philadelphia Flyers 964396576 21 525000* 0 46 53 42 36 36 41 45 61 73 46 52 45 47 37 55
Reino Kallio C Philadelphia Flyers 1725213745 18 100000 0 46 42 43 54 44 45 57 63 63 65 64 54 43 47 58
Jakub Mashek C Philadelphia Flyers 1725213745 18 100000 0 50 48 49 39 42 37 46 58 45 54 55 44 49 39 52
André Burakovsky L Philadelphia Flyers 1725213745 19 750002* 0 56 58 60 57 55 55 56 45 72 55 47 49 58 55 60
Craig Leverton L Philadelphia Flyers 1725213745 19 750002* 0 54 50 52 46 40 49 60 34 59 51 50 52 52 45 56
Michael Lyle L Philadelphia Flyers 1725213745 19 750002* 0 49 49 52 48 43 39 61 66 88 51 45 49 50 43 58
Maxime Gravel D Philadelphia Flyers 1725213745 19 750002* 0 58 42 48 58 52 49 60 39 73 60 45 44 49 53 59
Fredric Larsson D Philadelphia Flyers 964396576 20 525000* 0 49 49 53 45 41 43 53 48 85 62 49 46 50 43 58
Brycen Martin D Philadelphia Flyers 1725213745 18 750003* 0 49 47 51 60 60 55 65 52 60 71 43 47 49 58 61
Revenir en haut Aller en bas
http://lhsq.forum-express.com
Contenu sponsorisé





Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphia Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philadelphia Flyers
» Philadelphia Flyers
» TB Flyers
» Up and Down Flyers
» Flyers signatures

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ :: Archives :: Génération 5 :: Roster Update-
Sauter vers: