LHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simulée du Québec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
 
Nous sommes en train de recommencer!
Distribution des équipes faite!
 

Aucune



Quelques-unes


LHS-LNH


-21%
Le deal à ne pas rater :
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Voir le deal

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
pierluc24
Coupe Stanley :
Coupe Stanley :
pierluc24


Messages : 19070
Date d'inscription : 29/07/2010
Age : 31
Localisation : Thetford Mines

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeDim 25 Nov - 17:32

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ruslan Fedotenko R PHI 33 1750000 1 69 68 68 70 69 70 75 75 70 66 64 75 68 69 71
Wayne Simmonds R PHI 23 3975000 7 74 65 67 77 72 78 70 72 58 55 57 79 68 75 70
Zac Rinaldo R PHI 22 544444 1 41 38 40 79 66 85 72 79 20 56 66 89 39 76 67
Jakub Voracek R PHI 23 4250000 4 67 75 75 72 73 64 72 72 80 56 57 65 72 69 71
Daniel Brière C PHI 34 6500000 3 79 78 81 68 69 63 80 79 69 68 74 67 79 66 74
Brayden Schenn C PHI 20 3110000 2 59 63 64 67 63 62 73 64 60 70 51 66 62 64 67
Claude Giroux C PHI 24 3750000 2 82 88 87 75 76 68 78 85 76 75 75 76 85 73 80
Sean Couturier C PHI 19 925000 2 67 67 74 65 64 59 74 67 76 66 56 67 69 62 70
Nick Cousins C PHI 19 842500* 3 51 54 53 50 51 49 58 55 75 53 50 53 52 50 60
Derek Mathers L PHI 19 590000 3 31 32 38 57 40 55 47 50 20 40 51 58 33 50 52
Maxime Talbot L PHI 28 1800000 4 62 53 51 75 75 75 78 70 63 75 79 74 55 75 72
Eric Wellwood L PHI 22 580000 1 61 62 63 66 68 69 75 67 80 72 58 62 62 67 69
Matt Read L PHI 26 900000 1 74 71 73 72 74 67 77 72 70 65 56 65 72 71 71
Scott Hartnell L PHI 30 4200000 1 78 72 70 77 68 82 74 77 40 59 70 80 73 75 72
Niklas Grossmann D PHI 27 3500000 4 35 45 42 77 78 76 75 78 65 55 64 78 40 77 69
Andrej Meszaros D PHI 26 4000000 2 66 68 64 74 72 78 77 80 71 49 72 78 66 74 72
Chris Pronger D PHI 37 4921429 4 74 82 74 77 81 78 70 88 53 48 80 87 76 78 76
Kimmo Timonen D PHI 37 6333333 1 68 79 77 78 78 63 78 84 70 48 74 72 74 73 74
Luke Schenn D PHI 22 3600000 4 48 41 44 83 74 87 74 79 76 58 70 80 44 81 72
Braydon Coburn D PHI 27 4500000 4 60 56 53 81 83 77 76 85 66 55 67 79 56 80 72
Ilya Bryzgalov G PHI 32 5666667 8 77 75 68 76 76 76 76 74 80 71 69 73 73 76 74
Niko Hovinen G PHI 24 871750* 1 51 51 45 50 52 50 52 56 75 53 57 54 49 50 58
Michael Leighton G PHI 31 900000 1 75 74 73 74 74 73 72 72 78 61 67 73 74 73 73

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jason Akeson R PHL 22 214500* 1 60 58 59 53 57 55 65 60 79 52 54 58 59 55 63
Shane Harper R PHL 23 180000* 1 50 55 58 45 49 40 58 61 76 52 53 57 54 44 60
Marcel Noebels R PHL 20 210500,1* 3 53 52 51 33 34 37 51 52 74 42 50 47 52 34 53
Mike Testwuide R PHL 25 157500* 1 49 53 54 54 51 52 59 62 71 49 54 62 52 52 62
Ben Holmstrom R PHL 25 550000 1 52 50 56 67 69 67 65 66 73 48 55 67 52 67 66
Matthew Ford R PHL 27 600000 1 56 55 53 65 63 67 66 65 68 54 58 62 54 65 66
Luke Pither C PHL 23 180000* 1 44 49 45 48 44 41 56 52 71 45 50 56 46 44 57
Scott Laughton C PHL 18 341250* 3 49 51 52 48 43 46 51 47 71 45 46 53 50 45 57
Tyler Brown C PHL 22 270000* 1 45 55 53 48 52 40 59 58 78 52 53 55 51 46 60
Tom Sestito L PHL 24 605000 1 56 58 53 77 62 73 63 61 37 55 60 76 55 70 66
Tye McGinn L PHL 22 775000 2 51 49 48 53 59 52 56 54 70 51 54 59 49 54 59
Jody Shelley L PHL 36 1100000 1 41 34 31 79 61 80 64 80 32 57 68 84 35 73 65
Andrew Johnston L PHL 21 237750* 3 51 48 50 47 49 41 55 47 79 45 50 48 49 45 57
Harry Zolnierczyk L PHL 24 600000 1 53 52 50 73 58 70 70 59 59 57 58 69 51 67 66
Cullen Eddy D PHL 23 165750* 2 40 44 43 62 57 61 59 59 55 55 52 61 42 60 60
Matthew Konan D PHL 20 215250* 3 50 51 45 51 52 49 50 50 70 49 51 60 48 50 59
Danny Syvret D PHL 27 587500 2 65 58 67 65 71 59 73 67 73 51 62 69 63 65 67
Matt Mangene D PHL 23 230250* 2 50 51 48 54 57 48 64 54 64 50 55 53 49 53 61
Bruno Gervais D PHL 27 825000 2 48 58 58 75 74 66 77 69 74 46 61 73 54 71 67
Tyler Hostetter D PHL 21 163250,1* 2 42 45 41 48 50 48 50 55 77 50 52 53 42 48 58
Oliver Lauridsen D PHL 23 157500* 1 40 41 40 60 61 70 60 59 54 49 55 65 40 63 61
Andreas Lilja D PHL 37 737500 1 39 38 38 75 70 78 72 76 59 49 66 87 38 74 67
Matt Walker D PHL 32 510000* 1 31 31 32 70 68 79 67 73 46 52 66 82 31 72 64
Marc-Andre Bourdon D PHL 22 183750* 2 55 50 51 71 72 67 71 71 50 52 58 69 52 70 64
Erik Gustafsson D PHL 23 900000 1 63 64 65 73 74 65 75 74 74 52 58 67 64 70 69
Blake Kessel D PHL 23 277500* 1 53 46 55 54 54 51 67 59 79 44 51 57 51 53 62
Brandon Manning D PHL 22 207000* 1 48 49 45 56 55 61 51 55 72 55 59 58 47 57 61
Cal Heeter G PHL 23 298875* 2 48 49 50 49 48 49 52 50 77 50 53 58 49 48 59

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Parks R Philadelphia Flyers 964396576 20 525000* 0 48 47 48 45 46 44 55 46 73 50 52 51 47 45 57
Petr Placek R Philadelphia Flyers 1725213745 19 525000* 0 44 49 41 34 31 38 46 45 73 45 52 45 44 34 53
Taylor Leier L Philadelphia Flyers 1725213745 18 525001* 0 49 52 52 37 35 32 53 51 77 47 47 45 51 34 53
Valeri Vasiliev D Philadelphia Flyers 1725213745 19 525001 0 41 33 34 53 54 58 51 54 68 65 50 49 36 55 55
Reece Willcox D Philadelphia Flyers 1725213745 18 525001* 0 37 38 48 51 53 48 51 54 76 65 50 51 41 50 59
Shayne Gostisbehere D Philadelphia Flyers 1725213745 19 525000* 0 43 48 45 45 45 40 51 44 78 50 45 47 45 43 56
Colin Suellentrop D Philadelphia Flyers 1725213745 19 525000* 0 34 36 35 45 47 48 51 49 71 44 49 52 35 46 54
Nick Luukko D Philadelphia Flyers 964396576 20 525000* 0 40 37 36 50 47 52 53 45 60 47 53 54 37 49 55
Fredric Larsson D Philadelphia Flyers 1725213745 18 525000* 0 41 41 46 37 33 33 43 48 85 50 49 46 42 34 54
Anthony Stolarz G Philadelphia Flyers 1725213745 18 750001* 0 48 47 47 48 45 47 48 46 75 48 50 47 47 46 56
Revenir en haut Aller en bas
http://lhsq.forum-express.com
pierluc24
Coupe Stanley :
Coupe Stanley :
pierluc24


Messages : 19070
Date d'inscription : 29/07/2010
Age : 31
Localisation : Thetford Mines

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeVen 28 Déc - 13:26

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wayne Simmonds R PHI 25 3975000 6 74 64 74 79 79 77 79 86 58 72 58 79 70 78 74
Daniel Brière R PHI 35 6500000 2 79 78 81 68 69 63 80 80 69 68 74 67 79 66 74
Jakub Voracek R PHI 24 4250000 3 71 80 83 71 72 64 80 81 80 65 57 68 78 69 74
Juuso Puustinen R PHI 25 700000* 1 77 76 73 57 60 59 73 74 75 56 50 60 75 58 68
Alexander Burmistrov C PHI 21 2500000 6 64 70 75 75 75 64 75 76 76 77 55 70 69 71 72
Matthew Lombardi C PHI 31 2000000 2 68 68 75 75 75 60 75 61 89 69 64 67 70 70 72
Claude Giroux C PHI 25 3750000 1 80 98 92 74 76 67 89 92 76 94 75 79 90 72 83
Brayden Schenn C PHI 22 3110000 1 70 79 82 64 65 62 80 86 60 82 51 68 77 63 73
Sean Couturier L PHI 20 925000 1 81 78 75 82 85 71 84 78 76 60 56 71 78 79 76
Ryan Malone L PHI 33 4500000 2 75 70 72 72 68 75 64 83 67 62 68 74 72 71 72
Trevor Gillies L PHI 34 900000 2 38 38 42 79 55 80 57 81 32 54 62 87 39 71 64
Anthony Mantha L PHI 18 850000* 3 61 54 58 57 49 51 62 65 77 52 50 50 57 52 62
Matt Read L PHI 27 1500000 4 74 71 75 75 75 67 75 82 70 71 56 69 73 72 73
Luke Schenn D PHI 23 3600000 3 58 54 57 83 82 93 78 92 76 61 70 82 56 86 77
Cody Franson D PHI 26 1400000 4 65 69 69 78 75 67 70 72 69 54 51 76 67 73 70
Erik Gustafsson D PHI 24 900000 2 71 73 71 78 78 65 78 69 74 55 58 69 71 73 71
John-Michael Liles D PHI 32 3875000 3 74 77 78 74 76 66 78 88 79 44 65 72 76 72 73
Andrej Meszaros D PHI 27 4000000 1 73 69 71 78 77 78 78 69 71 56 72 78 71 77 74
Chris Pronger D PHI 38 4921429 3 74 78 71 73 77 75 67 93 53 48 80 85 74 75 75
Andrei Vasilevski G PHI 19 850000* 3 58 61 58 58 59 55 64 64 78 65 48 51 59 57 62
Ilya Bryzgalov G PHI 33 5666667 7 80 78 78 80 80 79 76 82 80 71 69 76 78 79 77

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shane Harper R PHL 24 180000* 2 65 70 70 57 69 47 70 77 76 53 53 65 68 57 68
Michael Parks R PHL 21 157500* 2 64 49 60 68 70 46 68 62 73 53 52 58 57 61 65
Petr Placek R PHL 20 180000* 3 52 55 50 48 43 46 56 51 73 51 52 46 52 45 58
Marcel Noebels R PHL 21 210500,1* 2 75 75 75 59 60 62 73 75 74 59 50 56 75 60 68
Jason Akeson R PHL 23 225000* 2 75 76 72 61 61 52 73 67 79 70 54 61 74 58 69
Luke Pither C PHL 24 180000* 2 75 70 69 70 70 61 70 77 71 57 50 63 71 67 70
Tyler Brown C PHL 23 270000* 2 69 71 70 68 70 55 70 60 78 56 53 60 70 64 69
Nick Cousins C PHL 20 252750* 2 50 56 58 54 51 51 60 60 75 58 50 53 54 52 61
Scott Laughton C PHL 19 341250* 2 74 71 73 72 75 67 75 78 71 73 46 61 72 71 72
Evgeny Grachev C PHL 23 900000 3 71 68 70 72 74 73 75 77 83 71 52 69 69 73 71
Stanislav Galiev L PHL 21 618333 2 69 64 71 62 61 55 73 63 70 62 52 56 68 59 62
Tye McGinn L PHL 23 775000 1 72 69 70 70 74 75 75 83 70 70 54 62 70 73 72
Derek Mathers L PHL 20 590000 2 33 33 43 58 46 53 58 45 20 42 51 58 36 52 53
Andrew Johnston L PHL 22 237750* 2 74 66 71 56 63 55 71 77 79 54 50 54 70 58 68
Harry Zolnierczyk L PHL 25 180000* 2 63 62 70 70 65 70 68 69 59 50 58 70 65 68 69
Tom Sestito L PHL 25 187500* 2 45 60 54 70 53 70 57 67 37 54 60 70 53 64 64
Danny Syvret D PHL 28 587500 1 65 58 67 77 72 59 73 63 73 51 62 79 63 69 68
Bruno Gervais D PHL 28 825000 1 48 58 58 75 79 66 77 69 74 46 61 77 54 73 68
Oliver Lauridsen D PHL 24 157500* 2 47 45 48 74 73 75 72 67 54 58 55 71 46 74 67
Cullen Eddy D PHL 24 165750* 1 40 44 43 68 60 61 59 55 55 55 52 69 42 63 61
Matthew Konan D PHL 21 215250* 2 68 65 56 75 71 74 74 68 70 71 51 62 63 73 71
Brandon Manning D PHL 23 210000* 3 61 61 57 70 70 61 70 74 72 55 59 62 59 67 69
Nick Luukko D PHL 21 157500* 2 54 49 53 70 65 71 68 64 60 54 53 64 52 68 65
Tyler Hostetter D PHL 22 163250,1* 1 57 64 58 70 70 47 70 77 77 56 52 69 59 62 68
Blake Kessel D PHL 24 285000* 2 66 67 66 70 70 64 70 69 79 56 51 63 66 68 70
Niklas Grossmann D PHL 28 3500000 3 35 45 42 76 76 76 75 66 65 55 64 76 40 76 68
Matt Mangene D PHL 24 230250* 1 50 51 48 56 57 48 64 50 64 50 55 53 49 53 60
Cal Heeter G PHL 24 298875* 1 70 72 70 72 70 71 70 76 77 67 53 64 70 71 72
Niko Hovinen G PHL 25 270000* 1 67 61 53 62 62 64 55 60 75 53 57 56 60 62 64

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Victor Öhman C Philadelphia Flyers 1725213745 18 750002* 0 52 53 52 36 37 37 58 49 71 54 45 34 52 36 53
Taylor Leier L Philadelphia Flyers 1725213745 19 525001* 0 56 54 56 38 39 33 58 54 77 50 47 45 55 36 55
Anthony De Luca L Philadelphia Flyers 1725213745 18 750002* 0 49 47 54 40 40 38 55 49 76 42 47 37 50 39 55
Michal Beranek D Philadelphia Flyers 1725213745 18 750002* 0 54 42 41 63 59 63 60 62 68 60 54 47 45 62 62
Will Butcher D Philadelphia Flyers 1725213745 18 750002* 0 54 50 53 62 63 51 65 42 83 61 52 48 52 58 63
Colin Suellentrop D Philadelphia Flyers 964396576 20 525000* 0 36 42 40 49 49 53 53 56 71 46 49 52 39 50 56
Shayne Gostisbehere D Philadelphia Flyers 964396576 20 525000* 0 46 53 48 47 48 44 51 44 78 57 45 47 49 46 58
Valeri Vasiliev D Philadelphia Flyers 964396576 20 525001 0 42 39 45 60 61 60 55 63 68 65 50 49 42 60 58
Fredric Larsson D Philadelphia Flyers 1725213745 19 525000* 0 41 44 53 41 38 38 47 51 85 52 49 46 46 39 56
Rinat Valiyev D Philadelphia Flyers 1725213745 18 750002 0 54 41 60 63 64 67 58 56 70 59 52 60 51 64 65
Reece Willcox D Philadelphia Flyers 1725213745 19 525001* 0 39 41 52 60 55 52 59 55 76 65 50 51 44 55 61
Brendan Burke G Philadelphia Flyers 1725213745 18 750002* 0 48 46 45 51 43 45 43 47 74 48 40 47 46 46 55
Anthony Stolarz G Philadelphia Flyers 1725213745 19 750001* 0 52 48 52 54 49 53 51 47 75 51 50 47 50 52 58
Revenir en haut Aller en bas
http://lhsq.forum-express.com
pierluc24
Coupe Stanley :
Coupe Stanley :
pierluc24


Messages : 19070
Date d'inscription : 29/07/2010
Age : 31
Localisation : Thetford Mines

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeMar 22 Jan - 17:13

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rick Nash R PHI 30 7800000 2 88 76 84 75 73 80 82 79 75 62 76 80 82 76 79
Tye McGinn R PHI 24 900000 3 71 68 74 70 73 78 75 82 70 70 58 64 71 73 73
Juuso Puustinen R PHI 26 750000 1 77 77 73 60 64 61 76 81 75 66 53 66 75 61 71
Jakub Voracek R PHI 25 4250000 2 82 80 83 71 73 65 83 72 80 81 59 70 81 69 76
Anthony Mantha R PHI 19 850000* 2 68 61 61 62 57 53 71 64 77 55 50 53 63 57 65
Claude Giroux C PHI 26 7000000 5 80 99 92 74 76 67 92 90 76 94 77 80 90 72 84
Evgeny Grachev C PHI 24 900000 2 71 68 74 72 74 75 74 79 83 72 56 72 71 73 72
Alexander Burmistrov C PHI 22 2500000 5 64 71 75 73 75 62 76 83 76 76 60 72 70 70 72
Scott Laughton C PHI 20 1137500* 1 66 67 71 75 75 68 75 73 71 74 49 65 68 72 72
Ryan Malone L PHI 34 4500000 1 75 70 72 72 68 75 64 83 67 62 69 74 72 71 72
Wayne Simmonds L PHI 26 3975000 5 74 65 78 79 79 77 79 76 58 83 60 79 72 78 75
Henrik Zetterberg L PHI 33 6083333 2 80 81 83 78 81 69 85 92 80 69 79 75 81 76 81
Trevor Gillies L PHI 35 900000 1 36 36 40 79 55 78 55 83 31 54 63 86 37 70 63
Matthew Konan D PHI 22 717500* 1 73 66 67 76 74 75 75 76 70 72 53 72 68 75 74
John-Michael Liles D PHI 33 3875000 2 74 77 78 76 76 66 78 79 79 44 66 72 76 72 72
Luke Schenn D PHI 24 3600000 2 62 54 57 82 83 93 78 77 76 61 71 82 57 86 76
Marc Staal D PHI 27 3975000 1 72 62 58 90 86 77 79 91 75 61 77 80 64 84 77
Chris Pronger D PHI 39 4921429 2 73 78 71 73 67 75 66 86 50 48 82 85 74 71 73
Erik Gustafsson D PHI 25 900000 1 78 73 72 79 78 64 78 74 74 57 60 75 74 73 73
Andrei Vasilevski G PHI 20 850000* 2 79 78 78 79 79 72 74 77 78 72 53 56 78 76 73
Ilya Bryzgalov G PHI 34 5666667 6 80 78 78 80 80 79 76 86 80 71 69 76 78 79 77

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jason Akeson R PHL 24 225000* 1 75 75 73 62 60 50 75 65 79 71 54 66 74 57 69
Shane Harper R PHL 25 180000* 1 70 67 68 62 70 40 67 78 76 46 53 69 68 57 68
Petr Placek R PHL 21 180000* 2 52 55 60 51 48 47 60 64 73 53 52 47 55 48 61
Michael Parks R PHL 22 157500* 1 68 49 68 70 70 47 70 65 73 52 52 64 61 62 67
Stanislav Galiev R PHL 22 618333 1 74 76 73 60 61 61 73 79 70 73 52 58 74 60 66
Marcel Noebels R PHL 22 210500,1* 1 75 75 73 58 59 61 73 74 74 75 50 59 74 59 68
Greg McKegg C PHL 22 207000* 1 72 68 71 55 65 58 72 66 71 54 45 63 70 59 68
Nick Cousins C PHL 21 252750* 1 68 68 70 75 75 52 75 62 75 76 50 59 68 67 70
Michael St. Croix C PHL 21 199500* 1 75 64 71 59 62 50 71 72 74 53 45 63 70 57 68
Luke Pither C PHL 25 180000* 1 75 70 68 70 70 62 70 79 71 55 50 65 71 67 70
Andrew Johnston L PHL 23 237750* 1 76 65 71 54 59 57 71 80 79 55 50 64 70 56 68
Derek Mathers L PHL 21 590000 1 51 49 60 62 64 75 70 59 20 54 51 58 53 67 62
Tyler Brown L PHL 24 270000* 1 73 69 69 70 70 60 70 67 78 56 53 68 70 66 70
Marek Hrivik L PHL 23 685000 1 73 68 70 70 70 62 70 78 89 58 58 64 70 67 72
Harry Zolnierczyk L PHL 26 180000* 1 63 62 70 70 69 70 70 75 59 50 58 70 65 69 69
Tom Sestito L PHL 26 187500* 1 45 60 60 70 61 70 63 67 37 54 60 71 55 67 65
Valeri Vasiliev D PHL 21 165000* 2 47 42 51 67 68 62 62 67 68 61 50 63 46 65 61
Shayne Gostisbehere D PHL 21 157500* 2 46 53 48 47 49 44 51 51 78 57 45 51 49 46 59
Cody Franson D PHL 27 1400000 3 65 69 69 78 76 67 70 76 69 54 51 78 67 73 70
Blake Kessel D PHL 25 285000* 1 72 66 68 70 71 63 71 75 79 57 51 69 68 68 71
Oliver Lauridsen D PHL 25 157500* 1 48 45 48 77 77 76 72 74 54 58 55 73 47 76 68
Xavier Ouellet D PHL 21 210249,9* 1 64 70 64 75 78 65 75 67 73 56 51 63 66 72 69
Nick Luukko D PHL 22 157500* 1 67 53 52 70 69 75 68 65 60 53 53 68 57 71 67
Brandon Manning D PHL 24 210000* 2 74 68 69 70 71 62 71 68 72 55 59 70 70 67 71
Niklas Grossmann D PHL 29 3500000 2 35 45 42 76 76 76 75 71 65 55 64 78 40 76 69
Tyler Hostetter D PHL 23 165000* 2 71 70 66 70 70 47 70 73 77 57 52 69 69 62 70
Joel Chouinard D PHL 24 172500* 1 72 67 70 70 70 60 70 65 70 56 51 69 69 66 70
Niko Hovinen G PHL 26 270000* 4 76 74 59 74 75 74 61 69 75 53 57 61 69 74 69
Anthony Stolarz G PHL 20 255000* 3 54 55 65 60 55 56 59 48 75 58 50 47 58 57 61
Cal Heeter G PHL 25 2200000 1 70 64 72 70 70 72 63 65 77 56 53 69 68 70 70

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Adrian Kempe C Philadelphia Flyers 1725213745 17 750003* 0 51 51 56 43 47 34 60 67 73 56 42 46 52 41 57
Tom Pearson C Philadelphia Flyers 1725213745 17 100000 0 51 54 51 65 64 67 68 71 87 54 69 65 52 65 67
Victor Öhman C Philadelphia Flyers 1725213745 19 750002* 0 52 54 55 39 40 39 63 45 71 58 45 34 53 39 54
Joonas Huovinen C Philadelphia Flyers 964396576 20 525001* 0 43 62 51 39 43 31 54 40 76 59 42 43 52 37 54
Anthony De Luca L Philadelphia Flyers 1725213745 19 750002* 0 54 53 55 43 44 39 54 46 76 46 47 37 54 42 56
Taylor Leier L Philadelphia Flyers 964396576 20 525001* 0 55 57 57 40 43 34 65 46 77 51 47 45 56 39 56
Samuel Trépanier L Philadelphia Flyers 1725213745 19 750002* 0 57 47 50 53 49 44 52 54 69 61 43 43 51 48 57
Michal Beranek D Philadelphia Flyers 1725213745 19 750002* 0 57 47 44 71 62 61 65 60 68 68 54 47 49 64 64
Will Butcher D Philadelphia Flyers 1725213745 19 750002* 0 56 50 52 64 64 53 67 40 83 63 52 48 52 60 64
Fredric Larsson D Philadelphia Flyers 964396576 20 525000* 0 48 45 54 45 38 40 47 53 85 59 49 46 49 41 58
Rinat Valiyev D Philadelphia Flyers 1725213745 19 750002 0 62 47 60 67 70 67 64 59 70 62 52 60 56 68 67
Reece Willcox D Philadelphia Flyers 964396576 20 525001* 0 42 43 53 60 58 56 63 60 76 66 50 51 46 58 62
Colin Suellentrop D Philadelphia Flyers 964396576 21 525000* 0 36 43 40 49 49 53 53 55 71 46 49 52 39 50 56
Brendan Burke G Philadelphia Flyers 1725213745 19 750002* 0 56 50 53 58 44 45 45 55 74 55 40 47 52 49 58
Revenir en haut Aller en bas
http://lhsq.forum-express.com
Contenu sponsorisé





Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphia Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philadelphia Flyers
» Philadelphia Flyers
» Up and Down Flyers
» TB Flyers
» Ballotage Flyers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ :: Archives :: Génération 6 :: Roster Update-
Sauter vers: