LHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simulée du Québec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
 
Nous sommes en train de recommencer!
Distribution des équipes faite!
 

Aucune



Quelques-unes


LHS-LNH


-14%
Le deal à ne pas rater :
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
Voir le deal

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
pierluc24
Coupe Stanley :
Coupe Stanley :
pierluc24


Messages : 19070
Date d'inscription : 29/07/2010
Age : 31
Localisation : Thetford Mines

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeLun 15 Déc - 11:42

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Zack Stortini R PHI 28 575000 1 47 42 43 70 64 85 57 66 30 64 65 80 44 73 65
Wayne Simmonds R PHI 26 3975000 5 81 76 75 76 72 78 70 62 52 55 63 78 77 75 71
Andrew Gordon R PHI 28 550000 1 61 63 62 70 72 69 78 71 77 54 66 62 62 70 69
Jakub Voracek R PHI 25 4250000 2 74 80 78 74 76 67 78 78 78 58 58 65 77 72 74
Brayden Schenn C PHI 23 2500000 2 70 71 75 79 72 70 77 67 79 70 59 68 72 73 73
Sean Couturier C PHI 21 1750000 2 67 69 74 76 77 67 76 70 80 68 62 67 70 73 73
Vincent Lecavalier C PHI 34 4500000 4 78 75 76 70 64 73 75 80 75 67 70 78 76 69 74
Claude Giroux C PHI 26 8275000 8 79 84 84 75 75 68 81 81 74 75 75 76 82 72 77
Zac Rinaldo L PHI 24 750000 1 37 38 40 89 66 85 72 79 17 56 66 89 38 80 67
Michael Raffl L PHI 25 1100000 2 64 64 65 74 74 71 74 55 80 72 62 64 64 73 70
Matt Read L PHI 28 3625000 4 73 67 68 75 77 66 76 68 88 65 65 65 69 72 72
R.J. Umberger L PHI 32 4600000 3 75 74 73 73 71 68 75 72 78 69 70 72 74 70 73
Robert Hägg D PHI 19 925000* 3 56 54 55 56 57 54 61 64 65 55 50 64 55 55 62
Samuel Morin D PHI 19 894167* 3 37 38 42 64 64 63 58 45 68 55 51 63 39 63 60
Chris Pronger D PHI 39 4941429 3 74 82 74 77 81 78 70 96 53 48 80 87 76 78 76
Erik Gustafsson D PHI 25 1600000 3 63 64 65 73 73 65 75 68 86 52 58 62 64 70 69
Kimmo Timonen D PHI 39 2000000 1 68 77 77 78 82 70 78 70 75 48 74 68 74 76 74
Mark Streit D PHI 36 5250000 3 80 74 75 71 73 65 77 80 76 50 65 64 76 69 72
Braydon Coburn D PHI 29 4500000 2 60 56 53 81 78 77 76 93 59 55 67 79 56 78 72
Carlo Colaiacovo D PHI 31 625000* 1 53 54 68 71 70 75 76 78 70 48 61 65 58 72 68
Luke Schenn D PHI 24 3600000 2 41 41 44 74 72 92 69 86 72 58 67 78 42 79 70
Ray Emery G PHI 31 1000000 1 73 74 72 74 72 73 73 66 72 74 62 65 73 73 73
Steve Mason G PHI 26 4100000 3 74 75 75 74 75 76 74 65 72 70 60 71 74 75 73

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brandon Alderson R ADI 22 230250* 2 51 53 51 52 50 50 54 52 72 49 52 54 51 50 58
Derek Mathers R ADI 21 175500* 2 31 32 40 57 40 55 48 43 20 40 51 58 34 50 51
Petr Straka R ADI 22 277500* 2 49 52 46 36 38 34 58 61 70 44 51 53 49 36 55
Jason Akeson R ADI 24 575000 1 60 67 65 61 61 58 70 57 79 52 54 58 64 60 65
Chris VandeVelde C ADI 27 575000 1 52 53 51 73 63 70 70 55 72 63 52 68 52 68 65
Scott Laughton C ADI 20 258999,9* 3 54 51 52 64 63 62 67 63 71 57 58 58 52 63 64
Nick Cousins C ADI 21 243500,1* 2 51 53 53 50 51 49 58 63 75 53 50 53 52 50 60
Blair Jones C ADI 27 600000 1 42 42 43 74 72 69 74 72 67 73 59 70 42 71 66
Ryan White C ADI 26 172500* 1 51 45 49 72 67 74 72 70 39 78 65 75 48 71 66
Taylor Leier L ADI 20 779617 3 49 52 52 37 35 32 53 59 77 47 52 45 51 34 55
Marcel Noebels L ADI 22 202749,9* 1 53 52 51 33 34 37 51 48 74 42 50 46 52 34 53
Jay Rosehill L ADI 29 675000 1 45 50 40 76 62 75 66 71 54 55 57 78 45 71 66
Pierre-Edouard Bellemar L ADI 29 600000 1 65 63 67 61 60 54 70 65 78 65 56 57 65 58 67
Andrew Johnston L ADI 23 237750* 1 51 48 50 47 49 41 55 56 79 45 50 48 49 45 58
Jesper Pettersson D ADI 20 193500* 3 50 49 53 57 56 52 52 36 78 55 53 41 50 55 60
Nick Schultz D ADI 32 1250000 1 43 58 56 76 76 73 78 68 74 48 68 76 52 75 68
Shayne Gostisbehere D ADI 21 277500* 3 42 48 45 45 45 40 53 40 78 50 50 47 45 43 56
Oliver Lauridsen D ADI 25 180000* 1 40 41 40 60 60 70 60 56 54 49 55 65 40 63 61
Brandon Manning D ADI 24 225000* 3 48 49 45 56 55 61 51 63 53 55 59 58 47 57 61
Mark Alt D ADI 22 234500,1* 2 39 43 40 43 42 44 48 50 78 21 50 49 40 43 54
Matthew Konan D ADI 22 215250* 1 50 51 45 51 52 49 50 42 70 49 51 58 48 50 59
Maxim Lamarche D ADI 22 230250* 2 45 52 53 60 57 59 58 61 64 48 58 56 50 58 62
Nicklas Grossmann D ADI 29 3500000 2 35 45 42 77 74 80 75 85 71 48 64 80 40 77 70
Michael Del Zotto D ADI 24 1300000 1 71 73 74 66 66 61 76 75 76 48 59 59 72 64 69
Anthony Stolarz G ADI 20 225999,9* 3 56 54 55 53 56 55 54 56 75 54 55 57 55 54 60
Rob Zepp G ADI 32 600000 1 67 68 71 69 70 67 71 70 77 66 58 54 68 68 69

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Anthony Hamburg R Philadelphia Flyers 964396576 22 525000* 0 D D D C- D C- D D- B- D C- D D D C-
Michael Parks R Philadelphia Flyers 964396576 22 525000* 0 D D D C- C- C- C- C- B- D C- C- D C- C-
Petr Placek R Philadelphia Flyers 964396576 21 525000* 0 D D D D D D- C- D B- D C- C- D D C-
Nicolas Aubé-Kubel R Philadelphia Flyers 1725213745 18 750003* 0 D D D D D D C- C- B- D C- D D D C-
Radel Fazleyev C Philadelphia Flyers 1725213745 18 750003* 0 D D D D- D- D- C- C- B D C- D- D D- C-
Andrei Popov C Philadelphia Flyers 964396576 26 700000* 0 C- C- C C- C- D C C B- D C- C- C- D C-
Oskar Lindblom L Philadelphia Flyers 1725213745 18 750003* 0 C- D C- D D D- C- C- A- D C- D C- D C-
Tyrell Goulbourne L Philadelphia Flyers 964396576 20 525000* 0 D- D- D- C- D C- D C D D C- C- D- C- C-
Travis Sanheim D Philadelphia Flyers 1725213745 18 750004* 0 C- D C- C- D D C- C- A- C- D D D D C-
Nick Seeler D Philadelphia Flyers 964396576 21 525000* 0 D- D- D C- C- D C- C- C D D D D- D C-
Nick Luukko D Philadelphia Flyers 964396576 22 525000* 0 D- D- D- D D C- C- D- C- D C- C- D- D C-
Terrance Amorosa D Philadelphia Flyers 1725213745 19 525000* 0 D D- D D D D D C- B D D D D D C-
Reece Willcox D Philadelphia Flyers 964396576 20 525000* 0 D- D- D C- C- D C- D B- C D C- D D C-
David Drake D Philadelphia Flyers 1725213745 19 525000* 0 F D- D C- C- D D D B D D D- D- C- C-
Valeri Vasiliev D Philadelphia Flyers 964396576 20 525000* 0 D D- D- C- C- C- C- D C C D D D- C- C-
Mark Friedman D Philadelphia Flyers 1725213745 18 525005* 0 D D D C- D D C- C- B- D C- D D D C-
Merrick Madsen G Philadelphia Flyers 1725213745 19 525000* 0 D D- D D- D- D- D D B- D C- D D- D- C-
Revenir en haut Aller en bas
http://lhsq.forum-express.com
pierluc24
Coupe Stanley :
Coupe Stanley :
pierluc24


Messages : 19070
Date d'inscription : 29/07/2010
Age : 31
Localisation : Thetford Mines

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeSam 24 Jan - 12:14

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dustin Penner R PHI 32 3000000 1 76 73 74 74 74 73 68 71 62 69 68 74 74 73 73
Jakub Voracek R PHI 26 4250000 1 74 80 78 74 82 88 80 72 78 71 58 66 77 81 76
Matt Read R PHI 29 3625000 3 73 67 75 75 75 66 75 75 88 65 65 68 71 72 73
David Clarkson R PHI 31 5250000 5 75 58 69 77 69 76 76 65 59 60 68 79 67 74 72
Valentin Zykov R PHI 20 735833* 2 62 56 59 52 53 44 63 60 72 54 50 50 59 49 60
Sean Couturier C PHI 22 1750000 1 69 70 74 75 75 88 75 66 80 70 62 69 71 79 74
Claude Giroux C PHI 27 8275000 7 79 84 82 82 75 68 82 91 74 78 75 77 81 75 79
Ryan White C PHI 27 1000000 1 51 51 60 70 68 74 70 63 39 87 65 70 54 70 67
Michael Raffl L PHI 26 1100000 1 64 64 69 74 75 71 75 71 80 72 62 68 65 73 72
Zac Rinaldo L PHI 25 1000000 1 46 50 53 70 68 84 70 64 17 63 66 71 49 74 66
Sergei Kostitsyn L PHI 28 2000000 1 72 74 76 76 75 69 76 78 86 68 57 72 74 73 74
Brayden Schenn L PHI 23 2500000 1 74 71 82 78 82 74 78 70 79 77 59 69 75 78 75
Brandon Saad L PHI 22 3000000 3 73 89 81 81 76 73 73 64 81 63 58 69 81 76 75
Luke Schenn D PHI 25 3600000 1 53 54 53 79 74 97 69 78 72 75 67 77 53 83 74
Robert Hägg D PHI 20 925000* 2 59 55 56 58 60 56 63 61 65 55 50 64 56 58 63
Andrew MacDonald D PHI 28 5000000 5 55 58 71 73 75 65 76 69 77 55 64 72 61 71 72
Nicklas Grossmann D PHI 30 3500000 1 35 45 42 77 74 80 75 67 71 48 64 76 40 77 68
Samuel Morin D PHI 20 894167* 2 40 39 47 66 66 71 65 54 68 58 51 63 42 67 62
Mark Streit D PHI 37 5250000 2 80 74 74 69 72 60 75 89 76 50 65 63 76 67 72
Braydon Coburn D PHI 30 4500000 1 60 56 53 81 79 77 76 80 59 55 67 79 56 79 71
Michael Del Zotto D PHI 25 2000000 3 81 77 74 70 71 70 76 70 76 57 59 67 77 70 72
Anthony Stolarz G PHI 21 753333* 2 75 75 74 74 74 74 73 84 75 73 55 60 74 74 74
Steve Mason G PHI 27 4100000 2 75 77 77 76 75 77 75 79 72 76 60 73 76 76 75

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Derek Mathers R ADI 22 175500* 1 41 40 50 57 47 58 57 58 20 41 51 63 43 54 56
Petr Straka R ADI 23 277500* 1 71 52 68 55 60 66 63 62 70 69 51 62 63 60 65
Brandon Alderson R ADI 23 230250* 1 57 47 70 52 52 72 61 64 72 65 52 65 58 58 64
Connor Honey R ADI 21 126000* 3 50 50 64 52 70 62 70 75 68 67 53 58 54 61 63
Nick Cousins C ADI 22 243500,1* 1 66 55 67 59 76 54 66 71 75 76 50 63 62 63 68
Scott Laughton C ADI 21 258999,9* 2 60 56 62 76 68 73 69 62 71 75 58 65 59 72 70
Justin Hickman C ADI 21 117000* 3 48 47 55 51 53 67 62 48 55 64 50 64 50 57 60
Taylor Leier L ADI 21 779617 2 57 52 66 47 52 47 60 76 77 52 52 55 58 48 61
Andrew Johnston L ADI 24 270000* 2 55 50 58 71 58 62 71 65 79 68 50 55 54 63 66
J.T. Miller L ADI 22 1000000 2 76 76 63 61 65 73 77 81 75 75 58 69 71 66 73
Shayne Gostisbehere D ADI 22 277500* 2 43 48 47 57 54 47 63 65 78 63 50 65 46 52 63
Brandon Manning D ADI 25 225000* 2 63 46 48 65 59 62 53 60 53 68 59 70 52 62 64
David Drake D ADI 20 180000* 3 32 33 46 58 57 52 50 57 82 48 50 38 37 55 57
Valeri Vasiliev D ADI 21 180000* 3 41 33 34 52 54 58 51 44 68 66 50 49 36 54 54
Maxim Lamarche D ADI 23 230250* 1 46 46 60 70 49 76 66 60 64 66 58 68 50 65 66
Jesper Pettersson D ADI 21 193500* 2 48 48 49 70 52 44 58 66 78 64 53 65 48 55 64
Mark Alt D ADI 23 234500,1* 1 39 43 40 53 47 44 58 62 78 21 50 65 40 48 57
Matthew Konan D ADI 23 240000* 2 52 68 51 61 58 73 58 71 70 76 51 66 57 64 68

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Falkenham R Philadelphia Flyers 1725213745 19 525004 0 D D D C- D D C- C- B C- C- D D D C-
Darby Llewellyn R Philadelphia Flyers 1725213745 19 525004* 0 D D D C- C- C- C- D- B- D C- C- D C- C-
Chris Wilkie R Philadelphia Flyers 1725213745 19 525004* 0 D D D D D D- C- D C D C- D- D D- C-
Nicolas Aubé-Kubel R Philadelphia Flyers 1725213745 19 750003* 0 C C- C- D C- D C C- B- C- C- D C- D C-
Spencer Watson R Philadelphia Flyers 1725213745 19 750003 0 C- C- C- D C- D C C- B- D C- D C- D C-
Petr Placek R Philadelphia Flyers 964396576 22 525000* 0 D D D D D D- C- D B- D C- C- D D C-
Brett McKenzie C Philadelphia Flyers 1725213745 18 750005* 0 C- C- C- D D C- C- C B- C- C- D C- D C-
Radel Fazleyev C Philadelphia Flyers 1725213745 19 750003* 0 D D D D D D C- C- B C- C- D- D D C-
Andrei Popov C Philadelphia Flyers 964396576 27 700000* 0 C- C- C C- C- D C B- B- D C- C- C- D C-
Oskar Lindblom L Philadelphia Flyers 1725213745 19 750003* 0 D C- C- C- C- D C- C A- D C- D C- C- C
Tyrell Goulbourne L Philadelphia Flyers 964396576 21 525000* 0 D- D- D C- D C- D C D D C- C- D- C- C-
Travis Sanheim D Philadelphia Flyers 1725213745 19 750004* 0 C- D C- C- C- C- C- C- A- C- D D C- C- C
Reece Willcox D Philadelphia Flyers 964396576 21 525000* 0 D- D- D C- C- D C- D- B- C D C- D D C-
Mark Friedman D Philadelphia Flyers 1725213745 19 525005* 0 D D C- C- C- D C- C- B- D C- D C- C- C
Tate Olson D Philadelphia Flyers 1725213745 18 750005* 0 D- D- D C C- C C- D B- C- C- C- D C- C
Terrance Amorosa D Philadelphia Flyers 964396576 20 525000* 0 D D- D D D D D D B D D D D D C-
Ivan Provorov D Philadelphia Flyers 1725213745 18 750005* 0 D D D C- C- C C- C- B- C- C- C- D C- C
Merrick Madsen G Philadelphia Flyers 1725213745 19 525000* 0 D D D D D D D C- B- D C- D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
http://lhsq.forum-express.com
 
Philadelphia Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philadelphia Flyers
» Philadelphia Flyers
» TB Flyers
» Up and Down Flyers
» Allignement Flyers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ :: Bureau des équipes :: Roster Update-
Sauter vers: