LHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simulée du Québec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
 
Nous sommes en train de recommencer!
Distribution des équipes faite!
 

Aucune



Quelques-unes


LHS-LNH


Le deal à ne pas rater :
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
Voir le deal

 

 Meilleurs Buteurs

Aller en bas 
AuteurMessage
pierluc24
Coupe Stanley :
Coupe Stanley :
pierluc24


Messages : 19070
Date d'inscription : 29/07/2010
Age : 31
Localisation : Thetford Mines

Meilleurs Buteurs Empty
MessageSujet: Meilleurs Buteurs   Meilleurs Buteurs Icon_minitimeMer 31 Déc - 15:13

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Ilya Kovalchuk FLA 55 35 20 55 34 6 5 1 6 0 0 0 180 19,4 11,1 5 43 125 19 80 6 -74 16 69 4 6 0 0 7,2
L Alex Ovechkin WIN 54 31 23 54 29 6 0 1 1 2 0 2 190 16,3 40,6 6 93 140 19 65 79 14 20 149 6 6 0 0 7,7
C Ryan Getzlaf ANA 53 28 22 50 28 7 1 3 4 0 0 0 203 13,8 34,9 4 55 95 19 46 47 1 24 142 3 5 1 0 7,6
C Sidney Crosby MIN 52 27 28 55 29 0 0 0 0 1 0 1 190 14,2 68,6 5 38 122 19 42 13 -29 28 140 4 6 0 0 7,7
C Evgeni Malkin PIT 52 27 18 45 23 30 0 0 0 0 0 0 189 14,3 39,0 1 32 79 18 22 7 -15 40 134 4 7 0 0 7,5
L Daniel Sedin VAN 56 27 22 49 15 2 1 1 2 0 0 0 168 16,1 13,6 1 28 112 19 60 7 -53 28 138 3 4 0 0 7,2
C Steven Stamkos TB 54 27 29 56 20 0 1 2 3 0 0 0 219 12,3 61,8 3 98 132 19 39 84 45 24 138 3 7 0 0 8,2
L Jamie Benn DAL 51 27 17 44 23 7 2 0 2 0 0 0 251 10,8 77,8 3 176 142 20 68 169 101 16 51 5 8 1 1 8,4
R Tomas Hertl SJ 53 26 24 50 4 4 3 2 5 0 0 0 168 15,5 54,9 5 165 116 19 80 144 64 21 135 3 11 0 0 8,0
R Corey Perry ANA 53 25 32 57 30 2 1 2 3 0 0 0 181 13,8 28,2 5 110 126 19 71 80 9 43 142 3 5 0 0 7,8
L James van Riemsdyk TOR 53 25 23 48 7 2 3 1 4 0 0 0 182 13,7 37,5 5 153 124 19 88 146 58 19 46 6 10 0 0 7,8
R Kyle Okposo NYI 53 25 18 43 30 2 1 2 3 0 0 0 196 12,8 52,0 4 78 116 19 67 63 -4 14 97 5 8 0 0 7,5
L Zemgus Girgensons MIN 52 24 17 41 32 4 0 0 0 1 0 1 206 11,7 39,3 4 71 113 19 86 29 -57 16 140 4 10 0 0 7,3
C Jonathan Toews CHI 53 24 29 53 28 2 3 1 4 1 0 1 211 11,4 57,4 8 156 132 19 57 152 95 30 138 3 10 0 0 8,5
L Logan Couture SJ 53 23 23 46 5 8 1 4 5 0 0 0 179 12,8 40,9 4 92 153 19 93 64 -29 30 135 3 5 0 0 7,5
R Brendan Gallagher MTL 54 23 23 46 18 9 2 2 4 0 0 0 153 15,0 20,8 5 41 116 19 70 2 -68 28 140 4 7 0 0 7,2
R Phil Kessel TOR 54 23 23 46 3 5 1 3 4 0 0 0 193 11,9 40,0 2 80 130 19 48 43 -5 28 140 3 6 1 0 7,6
R James Neal NAS 56 23 21 44 18 0 1 1 2 0 0 0 192 12,0 26,5 6 156 123 19 71 147 76 24 94 3 6 0 0 7,8
R Ryan Callahan TB 54 22 18 40 17 0 1 1 2 0 0 0 206 10,7 31,0 5 80 110 19 66 43 -23 26 138 2 5 0 0 7,5
C David Krejci BOS 56 22 22 44 15 14 0 1 1 0 0 0 152 14,5 45,4 5 49 105 18 66 4 -62 38 140 3 5 0 0 7,0
R Patrick Kane CHI 53 22 17 39 24 2 1 2 3 0 0 0 191 11,5 36,4 6 41 139 19 51 13 -38 19 138 2 6 0 0 7,5
L Mike Ribeiro NAS 56 21 21 42 -3 22 1 0 1 0 0 0 151 13,9 40,0 2 13 117 17 69 1 -68 15 130 3 7 0 0 6,8
C John Tavares NYI 53 21 22 43 27 0 1 0 1 0 0 0 234 9,0 68,7 3 124 126 19 38 116 78 17 143 4 7 0 0 8,3
L Max Pacioretty CHI 53 21 20 41 27 5 0 3 3 0 0 0 220 9,5 57,6 3 156 150 19 108 149 41 19 138 2 7 1 1 7,8
C Tyler Seguin DAL 53 21 26 47 24 0 1 2 3 0 0 0 201 10,4 46,2 0 82 86 19 25 55 30 16 94 4 7 0 0 7,8
C Nicklas Bäckström CGY 53 21 28 49 13 2 1 5 6 0 0 0 183 11,5 56,8 2 72 91 19 47 37 -10 32 140 2 9 0 0 7,6
R Nino Niederreiter MIN 52 21 13 34 7 0 1 0 1 0 0 0 155 13,5 37,5 2 146 106 17 70 141 71 28 140 3 6 0 0 7,8
C Nathan MacKinnon COL 54 21 25 46 5 49 1 1 2 0 0 0 158 13,3 62,1 1 95 89 17 39 81 42 25 138 2 4 5 2 7,7
R Jakub Voracek PHI 55 21 22 43 21 7 1 1 2 0 0 0 194 10,8 36,8 3 183 119 19 73 164 91 31 137 3 4 1 0 7,9
L Milan Lucic BOS 56 20 22 42 8 54 0 1 1 0 0 0 193 10,4 53,8 3 154 152 18 104 149 45 27 140 3 5 10 7 7,7
L Rick Nash NYR 53 20 13 33 -1 2 2 0 2 0 0 0 197 10,2 39,2 3 39 120 19 77 12 -65 29 138 3 9 0 0 7,0
L Marian Gaborik LA 56 20 15 35 7 2 1 3 4 0 0 0 177 11,3 19,2 7 29 151 19 102 13 -89 30 145 4 6 0 0 6,9
C Henrik Zetterberg DET 53 20 22 42 14 2 2 3 5 0 0 0 165 12,1 38,6 3 56 103 19 45 23 -22 37 135 2 3 0 0 7,4
R Jordan Eberle EDM 55 20 16 36 18 2 2 1 3 0 0 0 186 10,8 39,3 3 51 104 19 57 9 -48 20 137 3 4 0 0 7,3
C Jori Lehtera STL 53 20 20 40 6 0 0 0 0 0 0 0 166 12,0 49,9 5 128 93 17 51 130 79 19 135 3 4 0 0 7,8
C Travis Zajac NJ 53 20 26 46 -6 2 3 0 3 2 0 2 143 14,0 55,1 4 62 79 19 44 19 -25 38 135 4 8 0 0 7,2
L Evander Kane FLA 55 20 33 53 30 10 1 5 6 0 0 0 228 8,8 45,2 7 171 143 19 125 165 40 9 95 4 6 2 0 7,9
C Alex Galchenyuk MTL 54 20 27 47 13 0 1 1 2 0 0 0 153 13,1 61,9 4 100 96 19 35 71 36 30 140 2 10 0 0 7,7
L Zach Parisé BUF 52 19 14 33 -12 0 0 0 0 0 0 0 152 12,5 57,7 4 43 104 18 74 8 -66 22 134 4 4 0 0 6,6
C Martin Hanzal FLA 55 19 18 37 20 4 0 0 0 0 0 0 162 11,7 54,8 3 162 90 18 100 155 55 24 137 3 4 0 0 7,5
R Johnny Gaudreau TOR 51 19 14 33 22 6 1 1 2 0 0 0 159 11,9 47,4 4 33 114 18 65 5 -60 19 51 3 6 0 0 7,1
L Milan Michalek OTT 53 19 20 39 3 12 2 2 4 0 0 0 191 9,9 34,5 2 51 112 19 79 21 -58 27 90 7 7 0 0 7,2
C Tomas Plekanec WIN 54 19 26 45 25 14 0 0 0 0 0 0 155 12,3 37,8 5 42 86 18 55 12 -43 34 148 3 8 0 0 7,2
C Ryan Nugent-Hopkins EDM 54 19 27 46 17 0 4 2 6 0 0 0 205 9,3 68,8 4 82 103 19 18 63 45 25 29 2 5 0 0 8,0
C Joe Thornton SJ 53 19 25 44 6 4 2 1 3 0 0 0 180 10,6 54,0 1 46 98 19 38 11 -27 28 135 4 7 0 0 7,3
L Thomas Vanek MTL 54 19 28 47 19 18 2 1 3 0 0 0 203 9,4 22,2 3 20 122 19 83 6 -77 25 140 2 8 0 0 7,1
L Scott Hartnell CBS 55 18 18 36 11 115 1 0 1 0 0 0 176 10,2 31,8 1 61 122 17 74 49 -25 15 140 2 5 1 0 7,2
R Joffrey Lupul CGY 53 18 12 30 13 14 1 0 1 0 0 0 173 10,4 36,0 4 45 98 18 60 11 -49 28 139 2 4 0 0 6,9
C David Backes STL 53 18 21 39 10 2 1 1 2 0 0 0 203 8,9 50,4 2 165 100 19 57 157 100 19 135 3 5 0 0 8,2
C Jordan Staal CAR 52 18 20 38 -2 14 0 0 0 0 0 0 145 12,4 56,1 1 152 92 18 40 135 95 21 134 5 8 1 0 7,7
Revenir en haut Aller en bas
http://lhsq.forum-express.com
 
Meilleurs Buteurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Buteurs
» Meilleurs Buteurs
» Meilleurs Buteurs
» Meilleurs Buteurs
» Meilleurs Buteurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ :: Résultats et statistiques :: Statistiques Saison-
Sauter vers: