LHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simulée du Québec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
 
Nous sommes en train de recommencer!
Distribution des équipes faite!
 

Aucune



Quelques-unes


LHS-LNH


Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
Voir le deal
389 €

 

 Meilleurs Buteurs

Aller en bas 
AuteurMessage
pierluc24
Coupe Stanley :
Coupe Stanley :
pierluc24


Messages : 19070
Date d'inscription : 29/07/2010
Age : 31
Localisation : Thetford Mines

Meilleurs Buteurs Empty
MessageSujet: Meilleurs Buteurs   Meilleurs Buteurs Icon_minitimeVen 30 Nov - 16:29

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Evgeni Malkin PIT 8 6 7 13 -2 8 2 2 4 0 0 0 23 26,1 66,9 1 4 11 20 9 0 -9 5 252 2 4 0 0 7,3
L Patrick Sharp WSH 8 6 5 11 7 4 1 2 3 1 0 1 25 24,0 36,7 2 9 9 19 9 2 -7 4 125 3 4 0 0 7,8
L Jonathan Huberdeau FLA 8 6 6 12 8 2 0 3 3 1 0 1 30 20,0 41,5 1 8 7 20 7 2 -5 5 233 3 8 0 0 7,8
L Gabriel Landeskog TB 8 6 7 13 3 9 2 4 6 0 0 0 40 15,0 25,0 0 21 17 20 10 4 -6 1 261 2 5 1 1 8,0
L Daniel Sedin MIN 8 6 4 10 -2 6 1 2 3 0 0 0 29 20,7 50,0 2 7 20 19 11 1 -10 5 253 2 6 0 0 7,7
R Jamie McGinn WSH 8 5 3 8 7 2 2 0 2 0 1 1 22 22,7 0,0 2 12 13 16 3 5 2 3 88 3 4 0 0 8,0
L David Booth SJ 8 5 3 8 4 2 1 1 2 0 0 0 27 18,5 0,0 0 6 14 15 9 5 -4 0 265 1 3 0 0 7,1
C Jordan Eberle EDM 8 5 4 9 3 2 4 2 6 0 0 0 25 20,0 41,6 1 2 5 17 5 0 -5 2 251 2 3 0 0 7,0
L Austin Watson TOR 8 5 4 9 5 8 0 3 3 0 0 0 26 19,2 66,7 0 3 11 19 7 3 -4 3 88 3 4 0 0 7,5
L Stephen Weiss LA 8 5 5 10 6 0 0 2 2 0 0 0 21 23,8 0,0 0 10 12 15 9 1 -8 3 44 1 4 0 0 7,3
R Marian Hossa NYI 8 5 4 9 -3 4 2 3 5 0 0 0 31 16,1 0,0 2 9 17 19 5 5 0 6 246 3 4 0 0 8,0
R *Vlastimil Moravec BOS 8 5 1 6 2 0 1 0 1 0 0 0 25 20,0 0,0 0 0 4 18 6 0 -6 0 0 0 0 0 0 7,2
R Steven Stamkos TB 8 5 4 9 3 2 1 2 3 0 0 0 27 18,5 40,0 1 9 10 20 2 1 -1 3 66 3 4 0 0 7,8
R Alexander Semin CAR 8 5 4 9 4 8 1 3 4 0 0 0 23 21,7 80,0 0 3 10 18 6 2 -4 2 255 4 5 0 0 7,2
C Henrik Sedin NYR 8 5 5 10 4 8 3 1 4 0 0 0 30 16,7 51,6 1 9 13 20 5 0 -5 5 259 2 5 0 0 7,7
R Jakub Voracek DAL 8 5 5 10 2 2 2 1 3 0 0 0 18 27,8 66,7 1 5 10 18 6 2 -4 1 256 2 3 0 0 7,5
R PA Parenteau CBS 8 5 3 8 -3 10 2 0 2 0 0 0 24 20,8 40,0 1 6 19 16 9 1 -8 0 253 2 3 0 0 7,3
C Phil Kessel TOR 8 5 7 12 5 0 2 2 4 0 0 0 34 14,7 39,8 1 6 11 19 7 1 -6 0 265 2 5 0 0 7,6
C Eric Staal CAR 8 5 5 10 1 0 2 0 2 0 0 0 37 13,5 48,6 2 7 14 20 3 0 -3 3 56 2 3 0 0 8,3
R Corey Perry ANA 8 5 5 10 4 6 0 2 2 0 0 0 26 19,2 50,0 0 13 18 19 13 3 -10 2 246 2 4 0 0 7,3
C Aleksander Barkov FLA 8 4 3 7 2 8 1 1 2 0 0 0 24 16,7 59,6 1 5 4 17 4 1 -3 2 112 1 3 0 0 7,5
R Milan Lucic BOS 8 4 3 7 5 11 0 1 1 1 0 1 24 16,7 75,0 2 13 13 18 3 7 4 6 269 1 2 1 1 7,8
C Travis Zajac CHI 8 4 4 8 0 0 1 2 3 0 0 0 27 14,8 65,4 0 1 10 20 3 0 -3 4 258 2 2 0 0 7,3
C Sean Monahan CHI 8 4 4 8 4 5 1 2 3 0 0 0 23 17,4 58,2 1 12 11 19 6 5 -1 2 177 1 2 1 0 7,5
C Mika Zibanejad OTT 8 4 4 8 5 10 0 1 1 0 0 0 19 21,1 46,4 0 7 15 21 7 0 -7 4 246 2 3 0 0 7,5
L David Perron STL 8 4 4 8 0 10 1 2 3 0 0 0 25 16,0 33,3 0 11 12 18 7 0 -7 4 36 2 4 0 0 7,5
C Logan Couture SJ 8 4 4 8 3 4 1 2 3 1 0 1 26 15,4 49,6 0 14 6 20 5 3 -2 2 265 3 5 0 0 7,2
L *Blake Clarke OTT 8 4 2 6 3 11 0 0 0 0 0 0 12 33,3 66,7 2 3 9 13 6 1 -5 4 0 0 0 1 0 6,8
L Pierre-Marc Bouchard FLA 8 4 3 7 7 6 2 1 3 0 0 0 21 19,0 25,0 0 0 6 18 8 0 -8 3 31 1 4 0 0 6,7
R Rick Nash PHI 8 4 2 6 2 0 1 0 1 0 0 0 22 18,2 40,0 2 8 10 15 4 4 0 4 266 3 4 0 0 7,3
R Nail Yakupov EDM 8 4 1 5 4 8 1 0 1 0 0 0 24 16,7 62,5 0 1 16 20 12 1 -11 5 251 2 2 0 0 7,2
R Martin Havlat VAN 8 4 2 6 4 4 1 0 1 0 0 0 19 21,1 0 0 9 10 13 3 4 1 3 249 2 3 0 0 7,3
L Thomas Vanek BUF 8 4 2 6 0 2 2 2 4 0 0 0 28 14,3 0,0 0 4 10 18 10 0 -10 2 249 1 3 0 0 7,1
L Dustin Brown LA 8 4 4 8 0 4 1 2 3 1 0 1 29 13,8 47,1 0 22 10 21 5 11 6 7 254 2 4 0 0 8,1
L Jussi Jokinen CAR 8 4 3 7 3 4 2 0 2 0 0 0 20 20,0 50,0 0 3 5 13 4 0 -4 2 255 2 3 0 0 7,0
R Anthony Duclair CHI 8 4 3 7 0 4 2 0 2 0 0 0 18 22,2 0,0 0 3 22 16 14 0 -14 4 177 2 2 0 0 6,8
C Jonathan Toews LA 8 4 2 6 5 2 0 0 0 0 0 0 16 25,0 55,9 1 3 4 13 3 0 -3 4 258 2 2 0 0 6,7
R James van Riemsdyk NYI 8 4 3 7 -2 8 3 2 5 0 0 0 32 12,5 0,0 1 7 9 17 3 0 -3 2 246 2 5 0 0 7,1
C Colin Wilson NAS 8 4 6 10 -1 8 1 4 5 0 0 0 25 16,0 59,8 0 5 8 21 2 0 -2 1 11 2 4 0 0 7,3
L Alexander Ovechkin WSH 8 4 6 10 1 10 2 2 4 0 1 1 30 13,3 44,4 0 10 11 20 3 3 0 3 252 1 4 0 0 7,7
C Ryan Getzlaf ANA 8 4 5 9 -1 4 2 3 5 0 0 0 17 23,5 55,7 3 23 4 19 4 6 2 1 246 3 3 0 0 7,7
L Chris Kreider NYR 8 4 6 10 2 2 0 3 3 0 0 0 24 16,7 0,0 1 2 18 19 6 0 -6 2 29 3 4 0 0 7,1
C David Krejci PIT 8 4 7 11 5 4 0 3 3 0 0 0 22 18,2 55,2 0 5 6 19 1 2 1 7 253 2 6 0 0 7,7
L Taylor Hall EDM 8 4 7 11 6 2 1 3 4 1 0 1 21 19,0 67,9 1 9 16 21 6 4 -2 2 251 2 4 0 0 7,8
R Mark Stone OTT 8 4 1 5 3 10 1 1 2 0 0 0 27 14,8 33,3 0 10 4 20 1 1 0 3 152 1 1 0 0 7,5
L Bobby Ryan Meilleurs Buteurs 1567057978 8 4 7 11 1 6 2 2 4 0 0 0 31 12,9 52,6 0 10 15 20 6 5 -1 4 265 2 7 0 0 7,5
C Mike Ribeiro WSH 8 4 4 8 -1 2 2 3 5 0 0 0 25 16,0 50,0 0 2 11 19 9 0 -9 2 252 1 2 0 0 6,8
R Marian Gaborik NYR 8 4 6 10 2 10 1 4 5 0 0 0 31 12,9 0,0 1 10 13 19 4 0 -4 3 199 2 8 0 0 7,6
L Jamie Benn DAL 8 4 7 11 2 10 1 2 3 0 0 0 31 12,9 0,0 0 9 18 18 12 5 -7 0 246 1 3 0 0 7,6
L Tom Kuhnhackl PIT 8 4 6 10 5 8 2 3 5 0 0 0 20 20,0 33,3 0 3 8 15 4 1 -3 3 37 2 5 0 0 7,0
Revenir en haut Aller en bas
http://lhsq.forum-express.com
 
Meilleurs Buteurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Buteurs
» Meilleurs Buteurs
» Meilleurs Buteurs
» Meilleurs Buteurs
» Meilleurs Buteurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ :: Archives :: Génération 6 :: Statistiques Pré-Saison-
Sauter vers: