LHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simulée du Québec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
 
Nous sommes en train de recommencer!
Distribution des équipes faite!
 

Aucune



Quelques-unes


LHS-LNH


Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
Voir le deal

 

 Meilleurs Buteurs

Aller en bas 
AuteurMessage
pierluc24
Coupe Stanley :
Coupe Stanley :
pierluc24


Messages : 19070
Date d'inscription : 29/07/2010
Age : 31
Localisation : Thetford Mines

Meilleurs Buteurs Empty
MessageSujet: Meilleurs Buteurs   Meilleurs Buteurs Icon_minitimeJeu 11 Avr - 17:56

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
L  Taylor Hall             EDM 82  44  43  87  32  4   7   9   16  0   0   0   288 15,3 62,1 7   116 217 19  82  43  -39 22  167 4   6   0   0   8,1 
R  Marian Gaborik          CBS 82  41  33  74  17  64  8   9   17  0   0   0   228 18,0 17,2 5   36  142 16  74  11  -63 34  168 4   10  0   0   7,3 
L  Alexander Ovechkin      WIN 82  40  35  75  14  42  7   7   14  0   0   0   249 16,1 40,0 6   116 167 18  97  53  -44 24  167 5   7   0   0   7,3 
R  Jeff Carter             LA  82  40  33  73  11  46  8   8   16  0   0   0   241 16,6 36,7 11  70  143 19  94  7   -87 24  170 3   5   0   0   7,1 
L  Michael Grabner         NYI 82  37  35  72  13  17  6   13  19  0   0   0   245 15,1 17,2 9   66  166 19  107 12  -95 31  174 4   6   0   0   7,2 
C  Claude Giroux           PHI 82  37  46  83  19  10  7   8   15  0   1   1   252 14,7 72,7 5   69  175 20  90  8   -82 39  103 4   7   0   0   7,4 
C  Ryan Nugent-Hopkins     EDM 82  36  43  79  30  11  6   11  17  0   0   0   293 12,3 71,0 6   112 187 19  69  43  -26 27  138 4   8   0   0   7,9 
R  Tyler Seguin            BOS 82  36  32  68  8   24  5   7   12  0   0   0   239 15,1 47,8 8   101 136 19  95  20  -75 33  169 2   8   0   0   7,2 
R  Ilya Kovalchuk          NJ  82  35  21  56  -4  34  5   8   13  0   0   0   231 15,2 20,0 8   70  138 19  101 14  -87 25  164 6   10  0   0   7,0 
R  Drew Stafford           BUF 82  35  33  68  8   45  8   8   16  0   0   0   211 16,6 48,5 3   89  131 18  83  29  -54 19  164 5   11  1   0   7,2 
C  Henrik Sedin            VAN 82  35  44  79  6   68  6   9   15  0   0   0   254 13,8 43,2 9   70  112 19  82  8   -74 34  173 5   14  0   0   7,2 
L  Daniel Sedin            VAN 82  35  47  82  7   34  7   12  19  0   0   0   227 15,4 17,8 7   69  146 18  80  8   -72 36  173 4   5   0   0   7,3 
L  Max Pacioretty          MTL 80  34  28  62  24  24  6   6   12  0   0   0   256 13,3 45,7 6   81  156 18  95  20  -75 22  65  5   6   0   0   7,3 
L  Marian Hossa            CHI 82  33  43  76  21  32  7   14  21  0   0   0   266 12,4 50,0 5   61  140 19  98  6   -92 24  173 3   8   0   0   7,1 
C  Pavel Datsyuk           DET 82  33  42  75  -19 22  5   15  20  0   0   0   214 15,4 56,0 5   69  126 19  61  6   -55 40  141 3   7   0   0   7,3 
L  Zach Parisé             MIN 82  33  36  69  4   18  4   11  15  0   0   0   239 13,8 44,8 5   56  138 18  94  10  -84 26  164 8   10  0   0   7,1 
C  Ryan Getzlaf            NYR 82  33  35  68  14  48  6   8   14  0   0   0   248 13,3 53,7 6   192 113 19  108 100 -8  48  154 4   7   8   2   7,5 
R  Dany Heatley            MIN 82  32  36  68  10  40  8   8   16  0   1   1   245 13,1 52,3 5   97  130 19  89  19  -70 44  164 4   7   0   0   7,3 
R  Patrick Kane            CHI 82  32  36  68  21  14  7   9   16  0   0   0   258 12,4 44,4 7   66  189 18  124 10  -11 19  154 4   6   0   0   7,1 
R  Justin Williams         LA  82  32  41  73  14  117 2   17  19  0   0   0   224 14,3 20,0 4   28  152 17  83  4   -79 32  170 3   8   2   0   7,2 
L  Milan Michalek          LA  82  32  34  66  12  51  6   11  17  0   0   0   227 14,1 35,3 6   81  116 17  71  12  -59 47  167 3   7   1   0   7,2 
R  Phil Kessel             TOR 82  32  27  59  -2  14  9   9   18  0   0   0   211 15,2 50,0 7   109 168 19  109 42  -67 35  138 3   7   0   0   7,0 
R  Jamie Benn              DAL 82  31  28  59  -11 48  6   5   11  1   0   1   227 13,7 32,4 2   66  126 17  61  6   -55 43  164 4   4   2   1   6,9 
C  Tomas Plekanec          WSH 82  31  34  65  11  20  8   12  20  0   0   0   244 12,7 45,4 8   69  111 18  80  12  -68 40  164 3   6   0   0   7,2 
R  Rick Nash               NYR 82  31  34  65  14  2   5   9   14  0   0   0   255 12,2 50,0 10  167 142 18  130 95  -35 18  167 3   9   0   0   7,4 
C  Alex Galchenyuk         MTL 82  31  36  67  16  12  4   10  14  0   0   0   213 14,6 58,3 5   88  125 18  82  11  -71 34  164 7   9   0   0   7,2 
C  Joe Thornton            SJ  82  31  40  71  9   9   5   9   14  0   0   0   280 11,1 56,5 3   104 146 18  79  37  -42 32  168 2   8   1   0   7,5 
L  Patrick Marleau         SJ  82  30  44  74  13  32  5   6   11  0   0   0   230 13,0 39,5 8   66  139 18  97  10  -87 20  168 5   7   0   0   7,0 
R  Martin Havlat           SJ  81  30  39  69  5   24  5   9   14  0   0   0   221 13,6 26,3 7   56  151 16  82  6   -76 25  56  4   6   0   0   7,2 
R  Corey Perry             ANA 82  30  32  62  -2  74  8   8   16  0   0   0   255 11,8 40,5 4   111 170 19  90  22  -68 27  164 3   6   0   0   7,4 
R  James Neal              PIT 82  30  24  54  26  32  5   5   10  0   0   0   216 13,9 37,8 7   61  133 16  86  20  -66 23  167 4   8   0   0   7,1 
R  Loui Eriksson           EDM 82  30  36  66  28  24  4   2   6   0   0   0   245 12,2 36,7 9   70  164 18  90  7   -83 13  163 3   5   0   0   6,9 
R  Kyle Okposo             NYI 82  30  29  59  25  28  6   5   11  0   0   0   228 13,2 59,4 5   102 192 16  98  35  -63 23  174 4   7   0   0   7,3 
R  Jason Pominville        MIN 81  30  24  54  -9  18  3   5   8   0   0   0   189 15,9 36,4 6   56  150 16  91  6   -85 29  34  3   5   0   0   6,8 
C  Sidney Crosby           PIT 79  30  35  65  -7  32  7   8   15  0   1   1   258 11,6 70,3 6   69  150 20  77  13  -64 36  61  2   6   0   0   7,4 
C  John Tavares            NYI 82  29  43  72  2   2   5   15  20  0   0   0   270 10,7 67,6 5   129 176 19  65  35  -30 30  174 4   8   0   0   7,7 
C  Brandon Dubinsky        NYI 82  29  33  62  21  51  4   9   13  0   0   0   224 12,9 62,9 7   115 116 17  79  41  -38 31  164 3   6   1   0   7,2 
R  Dan Cleary              DET 82  29  27  56  -6  48  6   8   14  0   0   0   194 14,9 51,4 6   82  123 17  91  17  -74 44  170 4   5   0   0   6,8 
R  Andy McDonald           STL 82  29  33  62  -1  20  0   7   7   0   0   0   223 13,0 50,0 5   14  99  17  71  3   -68 30  116 4   13  0   0   6,8 
C  Evgeni Malkin           PIT 82  29  33  62  23  38  1   11  12  1   0   1   228 12,7 61,6 1   68  160 19  74  19  -55 51  167 3   5   0   0   7,3 
C  Jonathan Toews          CHI 82  29  45  74  16  23  7   12  19  1   1   2   245 11,8 59,0 5   124 121 20  89  57  -32 45  173 2   8   0   0   7,4 
R  Joffrey Lupul           TOR 78  29  27  56  2   52  5   11  16  0   0   0   185 15,7 52,4 3   66  146 16  81  17  -64 25  69  2   6   0   0   7,1 
C  *Zemgus Girgensons      BUF 82  29  35  64  18  67  4   7   11  0   0   0   198 14,6 51,4 4   63  111 15  61  10  -51 34  82  4   6   5   3   7,2 
L  Olli Jokinen            DAL 82  29  30  59  -8  93  2   7   9   0   0   0   186 15,6 70,6 4   62  131 16  81  12  -69 25  113 2   4   3   2   6,5 
C  Jordan Staal            PHI 82  28  25  53  -12 15  3   1   4   1   0   1   183 15,3 56,3 6   115 128 19  79  46  -33 50  171 3   5   1   0   7,1 
L  Bobby Ryan              ANA 82  28  39  67  -10 36  7   7   14  0   1   1   240 11,7 43,1 9   106 143 20  89  46  -43 45  164 2   6   0   0   7,3 
L  Patrik Berglund         STL 82  28  38  66  -8  6   5   9   14  0   0   0   262 10,7 57,5 4   40  122 18  85  6   -79 29  168 3   6   0   0   6,8 
L  David Perron            STL 80  27  24  51  -2  28  4   6   10  0   0   0   207 13,0 39,0 8   66  130 15  64  8   -56 20  0   4   8   0   0   7,0 
L  Brad Richards           NYR 82  27  33  60  15  24  1   5   6   0   0   0   190 14,2 49,9 3   39  125 17  114 4   -11 39  167 3   5   0   0   6,9 
R  Wayne Simmonds          PHI 82  27  33  60  12  35  5   6   11  0   0   0   261 10,3 57,8 3   144 139 20  99  69  -30 34  178 4   7   1   0   7,4
Revenir en haut Aller en bas
http://lhsq.forum-express.com
 
Meilleurs Buteurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Buteurs
» Meilleurs Buteurs
» Meilleurs Pointeurs
» Meilleurs Buteurs
» Meilleurs Buteurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ :: Archives :: Génération 7 :: Statistiques Saison-
Sauter vers: