LHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simulée du Québec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
 
Nous sommes en train de recommencer!
Distribution des équipes faite!
 

Aucune



Quelques-unes


LHS-LNH


Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
Voir le deal
389 €

 

 Phoenix Coyotes

Aller en bas 
AuteurMessage
pierluc24
Coupe Stanley :
Coupe Stanley :
pierluc24


Messages : 19070
Date d'inscription : 29/07/2010
Age : 31
Localisation : Thetford Mines

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitimeJeu 16 Aoû - 22:39

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Moss R PHO 30 2100000 2 76 65 72 70 72 68 71 71 77 59 52 73 71 70 71
Mikkel Boedker R PHO 22 1100000 1 59 64 73 75 77 67 73 79 77 55 64 64 65 73 71
Radim Vrbata R PHO 31 3000000 2 76 74 76 69 73 65 79 79 83 52 59 76 75 69 73
Joel Rechlicz R PHO 25 550000* 1 20 32 30 75 52 79 63 82 38 53 65 90 27 68 63
Boyd Gordon C PHO 28 1325000 1 54 51 54 74 75 73 76 60 84 80 66 75 53 74 70
Kyle Chipchura C PHO 26 675000 1 65 57 66 71 73 70 68 57 62 67 61 71 62 71 70
Martin Hanzal C PHO 25 3100000 5 63 68 74 81 72 85 74 56 71 73 61 76 68 79 73
Antoine Vermette C PHO 30 3750000 2 75 72 72 71 74 60 83 62 74 79 67 65 73 68 72
Chris Conner L PHO 28 650000 1 67 63 67 73 70 61 75 72 75 68 56 67 65 68 71
Steve Sullivan L PHO 38 2600000 1 76 72 79 72 76 51 86 82 79 69 78 72 75 66 75
Lauri Korpikoski L PHO 26 1800000 1 71 67 67 73 75 69 75 64 79 69 60 70 68 72 72
Raffi Torres L PHO 30 1750000 1 61 50 66 78 66 80 73 83 57 53 67 80 59 74 72
Zbynek Michalek D PHO 29 4000000 3 51 45 57 78 80 69 77 72 79 57 67 75 51 75 72
Connor Murphy D PHO 19 925000* 3 49 44 40 48 52 46 56 65 74 42 53 50 44 48 57
Oliver Ekman-Larsson D PHO 21 900000 1 60 67 61 74 76 76 75 87 80 51 60 72 62 75 73
David Schlemko D PHO 25 550000 1 59 62 61 72 73 67 76 70 71 55 55 65 60 70 71
Keith Yandle D PHO 25 5300000 4 76 75 76 76 77 65 75 84 76 52 62 75 75 72 74
Derek Morris D PHO 34 2750000 2 62 56 60 76 75 80 74 86 59 49 71 82 59 77 72
Rostislav Klesla D PHO 30 2975000 2 58 70 68 76 78 72 82 76 52 48 64 75 65 75 70
Mike Smith G PHO 30 2000000 1 77 77 78 77 78 78 76 69 81 76 67 70 77 77 76
Jason LaBarbera G PHO 32 1250000 1 70 69 63 68 74 68 69 65 76 65 66 67 67 70 70

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chris Brown R SPR 21 255999,9* 3 48 50 53 54 45 55 59 54 59 48 53 58 50 51 58
Scott Arnold R SPR 23 157500* 2 48 45 48 53 50 56 52 45 53 47 50 57 47 53 57
Jordan Szwarz R SPR 21 613353 1 51 49 47 55 53 58 60 63 74 52 54 58 49 55 62
Philip Lane R SPR 20 174999,9* 3 41 44 49 48 49 44 51 39 82 29 45 50 44 47 55
Viktor Tikhonov C SPR 24 248062,5* 1 61 62 57 61 58 55 65 66 76 61 53 57 60 58 63
Ethan Werek C SPR 21 216999,9* 1 48 44 45 57 55 59 60 53 61 54 55 56 45 57 59
Brett Hextall C SPR 24 262500* 1 50 49 49 59 56 61 60 61 52 52 54 59 49 58 61
Alexandre Bolduc C SPR 27 650000 1 58 57 58 72 69 69 70 72 60 70 52 60 57 70 68
Brendan Shinnimin C SPR 21 200250* 3 53 53 55 44 46 44 52 57 65 56 49 53 53 44 58
Rob Klinkhammer L SPR 26 650000 1 58 53 55 67 71 68 71 55 67 55 58 67 55 68 66
Andy Miele L SPR 24 850500 1 63 57 60 66 66 58 72 74 67 65 55 62 60 63 67
Nick Johnson L SPR 26 725000 1 59 61 59 75 70 67 71 60 72 50 58 71 59 70 69
Brett MacLean L SPR 23 735000 1 67 58 66 61 64 57 71 56 76 58 59 65 63 60 68
Paul Bissonnette L SPR 27 750000 2 29 33 31 73 61 77 63 78 49 61 65 89 31 70 66
Justin Weller D SPR 21 169500* 1 30 49 38 53 55 53 58 61 67 49 50 58 39 53 59
Brandon Gormley D SPR 20 412500* 3 50 51 51 62 58 57 62 51 70 50 54 58 50 59 62
Michael Stone D SPR 22 845833 1 53 55 51 67 68 59 72 79 78 50 58 63 53 64 65
Mathieu Brodeur D SPR 22 210000* 1 31 33 32 52 50 44 56 55 67 41 52 55 32 48 55
David Rundblad D SPR 21 875000 1 56 63 54 67 67 61 74 71 74 40 56 61 57 65 65
Maxim Goncharov D SPR 23 322500* 1 54 44 46 58 59 61 67 67 63 49 50 55 48 59 59
Chris Summers D SPR 24 240975* 1 40 49 46 62 65 56 71 53 66 49 51 63 45 61 63
Mark Louis D SPR 25 165000* 1 31 32 30 67 59 68 65 72 55 55 58 73 31 64 61
Louis Domingue G SPR 20 174000* 3 49 42 38 47 49 52 51 47 89 48 47 50 43 49 57
Chad Johnson G SPR 26 600000 1 70 71 69 73 70 73 73 73 70 70 59 65 70 72 71
Mark Visentin G SPR 20 270000* 3 47 51 47 48 49 42 72 52 74 55 54 51 48 46 59
Mike Lee G SPR 21 192000* 3 51 52 51 50 54 52 58 42 77 51 51 54 51 52 58

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Anton Krysanov R Phoenix Coyotes 964396576 25 525000* 0 C- C- C- C- C- C- C C C C- C- C- C- C- C
Andrew Fritsch R Phoenix Coyotes 1725213745 19 525000* 0 C- D D D D- D- C- D B- D D D D D- C-
Kale Kessy C Phoenix Coyotes 1725213745 19 525000* 0 D D- D D D C- D D- D D D C- D- D C-
Alexander Ruuttu C Phoenix Coyotes 1725213745 19 525000* 0 D D D D D- D- C- D B- D D C- D D- C-
Zac Larraza C Phoenix Coyotes 1725213745 19 900000* 0 D D D D D D D D B- D C- C- D D C-
Henrik Samuelsson C Phoenix Coyotes 1725213745 18 750001* 0 D D C- C- D D C- D B- D C- C- D D C-
Samuel Fejes L Phoenix Coyotes 1725213745 18 525001 0 D D D D- D- D- D D B- D C- D D D- C-
Jordan Martinook L Phoenix Coyotes 964396576 20 525000* 0 C- D D C- D D- D C- C D D D D D C-
Lucas Lessio L Phoenix Coyotes 1725213745 19 750000* 0 D C- D C- D D C- C- B- F D D D D C-
Darian Dziurzynski L Phoenix Coyotes 964396576 21 525000* 0 D D D- C- D- D D D D D D C- D- D C-
James Melindy D Phoenix Coyotes 1725213745 18 525001* 0 D D D C- C- D C- C- B- B- D C- D C- C
Justin Haché D Phoenix Coyotes 1725213745 18 525001* 0 D D D C- C- C- C- C B- B- C- C- D C- C
Niklas Tikkinen D Phoenix Coyotes 1725213745 18 525001* 0 C- C- C- C- C- D C- C B- C D C- C- D C
Rhett Holland D Phoenix Coyotes 1725213745 18 525001* 0 D- D D C- C- C- C- C- B- B- D C- D C- C-
Marek Langhamer G Phoenix Coyotes 1725213745 18 750001* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
http://lhsq.forum-express.com
pierluc24
Coupe Stanley :
Coupe Stanley :
pierluc24


Messages : 19070
Date d'inscription : 29/07/2010
Age : 31
Localisation : Thetford Mines

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitimeDim 23 Sep - 14:38

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Raffi Torres R PHO 31 1500000 2 61 50 74 78 68 80 77 85 57 53 67 80 61 75 73
Robert Rosen R PHO 26 950000 2 69 73 72 65 72 59 72 70 71 65 57 59 71 65 69
Mikkel Boedker R PHO 23 1100000 1 58 61 75 74 74 68 75 66 77 62 64 66 64 72 70
Radim Vrbata R PHO 32 3000000 1 76 74 76 69 74 65 76 73 83 52 59 76 75 69 73
Martin Hanzal C PHO 26 3100000 4 63 68 75 75 74 94 74 85 71 76 61 75 68 81 76
Boyd Gordon C PHO 29 1400000 3 54 51 60 74 75 73 75 76 84 80 66 75 55 74 72
Kyle Chipchura C PHO 27 2000000 4 65 68 74 71 72 88 72 55 62 83 61 72 69 77 73
Henrik Samuelsson C PHO 19 525000 3 48 51 51 56 46 47 54 56 74 48 51 57 50 49 58
Antoine Vermette C PHO 31 3750000 1 75 72 72 71 73 60 73 55 74 79 67 68 73 68 71
Ville Leino L PHO 29 4500000 4 74 77 76 76 76 64 76 83 71 57 58 74 75 72 73
Lauri Korpikoski L PHO 27 1700000 4 71 67 73 73 75 69 75 75 79 69 60 71 70 72 73
David Moss L PHO 31 2100000 1 76 65 75 70 74 68 74 69 77 59 52 75 72 70 72
Paul Bissonnette L PHO 28 750000 1 30 48 56 73 62 90 67 70 49 64 65 80 44 75 69
Zbynek Michalek D PHO 30 4000000 2 51 45 57 76 76 69 76 63 79 57 67 78 51 73 71
Connor Murphy D PHO 20 925000* 2 50 47 42 56 59 52 59 79 74 42 53 56 46 55 60
Brandon Gormley D PHO 21 1375000* 2 71 63 62 73 68 80 79 74 70 71 54 66 65 73 73
Oliver Ekman-Larsson D PHO 22 2000000 3 76 80 62 76 76 99 75 96 80 59 60 76 72 83 78
David Schlemko D PHO 26 1050000 3 59 62 61 76 75 73 76 65 71 58 55 71 60 74 72
Keith Yandle D PHO 26 5300000 3 76 75 76 78 78 93 78 68 76 59 62 78 75 83 76
Rostislav Klesla D PHO 31 2975000 1 58 70 68 78 80 72 82 70 52 48 64 83 65 76 71
Niklas Tikkinen D PHO 19 550000 2 52 54 60 56 57 48 61 55 77 66 50 52 55 53 64
Derek Morris D PHO 34 2750000 1 62 56 60 76 75 80 74 94 59 49 71 82 59 77 72
Michael Stone D PHO 23 850000 2 55 54 55 69 78 79 76 79 78 75 58 71 54 75 70
Mike Smith G PHO 31 4000000 2 79 79 78 78 78 78 77 63 81 76 67 72 78 78 76

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Philip Lane R SPR 21 174999,9* 2 46 46 63 53 53 50 59 51 82 47 45 58 51 52 60
Scott Arnold R SPR 24 157500* 1 66 55 70 52 70 71 51 59 53 63 50 63 63 64 65
Chris Brown R SPR 22 255999,9* 2 53 52 59 57 49 68 69 58 59 65 53 64 54 58 62
Brendan Shinnimin C SPR 22 200250* 2 53 52 73 68 54 52 63 56 65 71 49 65 59 58 64
Zac Larraza C SPR 20 900000 3 51 46 46 44 46 46 55 51 75 50 51 54 47 45 58
Tomas Knotek C SPR 23 525000 2 54 49 50 44 49 41 60 58 74 55 51 63 51 44 60
Ethan Werek C SPR 22 750000 2 53 54 67 57 60 69 65 69 61 76 55 61 58 62 66
Alexander Ruuttu C SPR 20 525000 3 46 46 47 50 38 36 56 63 75 51 47 57 46 41 56
Kale Kessy C SPR 20 525000 3 44 36 42 47 46 58 49 44 43 47 49 60 40 50 54
Eero Elo L SPR 23 525000 2 58 48 48 53 53 49 60 58 60 47 51 59 51 51 60
Darian Dziurzynski L SPR 22 525000 3 42 41 39 52 38 50 54 48 44 41 50 58 40 46 54
Jordan Martinook L SPR 21 525000 2 59 61 52 71 52 48 60 59 70 67 49 55 57 57 64
Lucas Lessio L SPR 20 750000 3 52 53 57 55 46 48 54 58 77 34 45 51 54 49 58
Mathieu Brodeur D SPR 23 700000 2 42 41 41 65 55 48 56 63 67 47 52 65 41 56 59
Matt Killian D SPR 20 525000 3 47 47 47 57 55 53 60 60 70 67 53 63 47 55 62
Mike Lee G SPR 22 192000* 2 72 68 61 66 70 68 64 46 77 51 51 62 67 68 65
Mark Visentin G SPR 21 270000* 2 74 76 75 74 74 69 72 65 74 73 54 59 75 72 72
Louis Domingue G SPR 21 174000* 2 71 58 54 59 63 70 62 59 89 48 47 59 61 64 66

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrew Fritsch R Phoenix Coyotes 964396576 20 525000* 0 57 41 48 43 46 41 54 44 76 47 48 48 48 43 57
Valery Nichushkin R Phoenix Coyotes 1725213745 18 750002* 0 55 58 58 45 48 43 61 49 70 42 50 55 57 45 57
Ryan Hartman R Phoenix Coyotes 1725213745 18 750002* 0 54 49 53 54 49 46 60 49 61 46 52 54 52 49 57
Samuel Fejes L Phoenix Coyotes 1725213745 19 525001 0 45 51 47 48 42 42 48 40 78 55 52 47 47 44 55
Trevor Murphy D Phoenix Coyotes 1725213745 18 750002* 0 56 61 55 51 60 41 56 72 70 60 52 45 57 50 63
Rhett Holland D Phoenix Coyotes 1725213745 19 525001* 0 41 44 48 59 58 60 60 48 78 71 48 54 44 59 61
James Melindy D Phoenix Coyotes 1725213745 19 525001* 0 56 48 57 59 56 54 61 62 73 71 50 53 53 56 64
Justin Haché D Phoenix Coyotes 1725213745 19 525001* 0 52 48 48 59 61 57 62 60 78 66 51 52 49 59 63
Kevin Ekman-Larsson D Phoenix Coyotes 1725213745 18 750002* 0 51 57 53 50 52 38 61 47 78 60 47 43 53 46 58
Marek Langhamer G Phoenix Coyotes 1725213745 19 750001* 0 57 50 53 48 52 48 49 37 70 50 47 49 53 49 55
Nikita Serebryakov G Phoenix Coyotes 1725213745 17 750002* 0 47 47 46 47 45 50 52 66 72 54 49 38 46 47 57
Revenir en haut Aller en bas
http://lhsq.forum-express.com
pierluc24
Coupe Stanley :
Coupe Stanley :
pierluc24


Messages : 19070
Date d'inscription : 29/07/2010
Age : 31
Localisation : Thetford Mines

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitimeSam 27 Oct - 22:06

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Valery Nichushkin R PHO 19 800000 2 60 54 62 53 60 59 61 60 70 52 50 58 58 57 61
Henrik Samuelsson R PHO 20 525000 2 53 52 69 56 57 61 61 64 74 56 51 58 58 58 63
Raffi Torres R PHO 32 1500000 1 61 50 76 78 69 80 78 75 57 53 67 80 62 75 72
Mikkel Boedker R PHO 24 1100000 1 58 60 75 73 74 68 75 58 77 72 64 67 64 71 70
Boyd Gordon C PHO 30 1400000 2 54 51 66 74 75 73 75 78 84 80 66 75 57 74 72
Kyle Chipchura C PHO 28 2000000 3 65 81 72 71 72 91 72 57 62 88 61 72 72 78 75
Pavel Datsyuk C PHO 36 7000000 1 78 84 88 77 81 67 88 77 83 79 76 71 83 75 80
Antoine Vermette C PHO 32 2000000 2 75 72 72 71 73 60 73 70 74 79 67 70 73 68 72
Lauri Korpikoski L PHO 28 1700000 3 71 67 73 73 75 69 75 84 79 69 60 72 70 72 74
Paul Bissonnette L PHO 29 1200000 2 30 48 64 73 64 90 71 68 49 64 65 80 47 75 69
Ville Leino L PHO 30 4500000 3 74 77 76 76 77 64 76 78 71 57 58 74 75 72 73
Radim Vrbata L PHO 33 3000000 1 76 74 76 69 76 65 76 64 83 52 59 76 75 70 72
David Moss L PHO 32 2000000 3 76 65 75 70 75 68 74 66 77 59 52 75 72 71 72
Brandon Gormley D PHO 22 1375000* 1 82 63 62 74 72 80 89 85 70 79 54 72 69 75 76
Zbynek Michalek D PHO 31 4000000 1 51 45 57 76 76 69 76 75 79 57 67 76 51 73 71
Niklas Tikkinen D PHO 20 550000 1 57 57 61 62 61 54 64 68 77 71 50 52 58 59 67
Oliver Ekman-Larsson D PHO 23 2000000 2 97 80 62 77 78 98 75 95 80 76 60 78 79 84 80
Michael Stone D PHO 24 850000 1 55 54 55 71 91 83 78 70 78 79 58 75 54 81 71
Keith Yandle D PHO 27 5300000 2 76 75 76 78 93 98 82 70 76 79 62 78 75 89 79
Derek Morris D PHO 36 2750000 1 62 56 60 76 75 80 74 99 59 49 71 82 59 77 72
David Schlemko D PHO 27 1050000 2 59 62 61 80 77 73 76 63 71 69 55 71 60 76 73
Rostislav Klesla D PHO 32 2400000 2 58 70 68 80 82 72 82 77 52 48 64 83 65 78 71
Mike Smith G PHO 32 4000000 1 80 79 79 80 80 78 78 70 81 76 67 72 79 79 77
Mark Visentin G PHO 22 900000* 1 75 74 75 76 74 75 74 77 74 74 54 62 74 75 74

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Philip Lane R SPR 22 174999,9* 1 45 46 61 51 49 76 50 55 82 61 45 67 50 58 63
Chris Brown R SPR 23 255999,9* 1 46 50 53 55 44 76 70 53 59 76 53 73 49 58 63
Robert Rosen R SPR 27 950000 1 69 73 72 65 72 59 72 75 71 64 57 63 71 65 70
Alexander Ruuttu C SPR 21 525000 2 53 73 73 56 60 62 62 67 75 66 47 62 66 59 65
Tomas Knotek C SPR 24 525000 1 54 49 58 53 53 63 70 54 74 65 51 70 53 56 64
Kale Kessy C SPR 21 525000 2 45 45 49 50 52 65 60 35 43 54 49 65 46 55 57
Ethan Werek C SPR 23 750000 1 53 53 62 57 59 69 59 64 61 75 55 64 56 61 64
Zac Larraza C SPR 21 900000 2 43 43 44 47 48 68 55 56 75 63 51 64 43 54 60
Eero Elo L SPR 24 525000 1 64 47 47 51 52 73 53 55 60 66 51 68 52 58 63
Lucas Lessio L SPR 21 750000 2 75 52 56 56 55 66 58 67 77 64 45 54 61 59 64
Jordan Martinook L SPR 22 525000 1 59 64 54 71 55 48 62 51 70 67 49 60 59 58 64
Darian Dziurzynski L SPR 23 525000 2 64 57 54 52 55 62 54 61 44 63 50 63 58 56 62
Matt Killian D SPR 21 525000 2 48 46 47 67 65 72 70 69 70 66 53 69 47 68 67
Mathieu Brodeur D SPR 24 700000 1 52 46 46 70 49 62 52 61 67 63 52 67 48 60 62
Connor Murphy D SPR 21 277500* 1 66 53 54 73 70 75 59 88 74 76 53 68 57 72 69
Mike Lee G SPR 23 192000* 1 74 73 71 72 72 72 69 59 77 51 51 69 72 72 69
Louis Domingue G SPR 22 174000* 1 72 72 71 71 71 64 70 76 89 70 47 60 71 68 72

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrew Fritsch R Phoenix Coyotes 964396576 21 525000* 0 57 41 48 43 46 41 54 43 76 47 48 48 48 43 56
Ryan Hartman R Phoenix Coyotes 1725213745 19 750002* 0 58 56 57 58 55 57 66 50 61 52 52 54 57 56 61
Adrian Ewing C Phoenix Coyotes 1725213745 18 100000 0 58 61 58 49 48 52 69 62 88 49 65 60 59 49 60
Samuel Fejes L Phoenix Coyotes 964396576 20 525001 0 47 49 49 45 44 45 49 49 78 60 52 47 48 44 57
Ryan MacInnis L Phoenix Coyotes 1725213745 18 750003* 0 60 53 57 45 47 48 62 48 75 46 48 49 56 46 59
Kevin Ekman-Larsson D Phoenix Coyotes 1725213745 19 750002* 0 54 61 52 55 57 41 66 51 78 68 47 43 55 51 60
Trevor Murphy D Phoenix Coyotes 1725213745 19 750002* 0 58 62 59 55 66 42 61 60 70 55 52 45 59 54 63
James Melindy D Phoenix Coyotes 964396576 20 525001* 0 57 48 61 60 56 57 63 60 73 68 50 53 55 57 64
Francis Melançon D Phoenix Coyotes 1725213745 18 100000 0 19 13 21 44 51 50 55 56 81 39 38 41 17 48 51
Jaakko Hälli D Phoenix Coyotes 1725213745 18 750003* 0 47 48 42 50 48 50 64 44 75 69 44 44 45 49 58
Rhett Holland D Phoenix Coyotes 964396576 20 525001* 0 41 44 48 61 58 60 61 59 78 70 48 54 44 59 62
Jean-François Trottier G Phoenix Coyotes 1725213745 18 100000 0 55 54 58 41 41 45 52 48 89 34 54 45 55 42 56
Nikita Serebryakov G Phoenix Coyotes 1725213745 18 750002* 0 47 51 52 49 49 51 55 72 72 57 49 38 50 49 59
Marek Langhamer G Phoenix Coyotes 964396576 20 750001* 0 61 53 55 51 53 53 56 42 70 54 47 49 56 52 58
Revenir en haut Aller en bas
http://lhsq.forum-express.com
Contenu sponsorisé





Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Phoenix Coyotes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Phoenix Coyotes
» Arizona Coyotes
» Phoenix
» Phoenix
» Phoenix

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ :: Archives :: Génération 5 :: Roster Update-
Sauter vers: