LHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simulée du Québec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
 
Nous sommes en train de recommencer!
Distribution des équipes faite!
 

Aucune



Quelques-unes


LHS-LNH


Le deal à ne pas rater :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Arizona Coyotes

Aller en bas 
AuteurMessage
pierluc24
Coupe Stanley :
Coupe Stanley :
pierluc24


Messages : 19070
Date d'inscription : 29/07/2010
Age : 31
Localisation : Thetford Mines

Arizona Coyotes Empty
MessageSujet: Arizona Coyotes   Arizona Coyotes Icon_minitimeLun 15 Déc - 11:43

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Viktor Tikhonov R PHO 26 950000 3 61 62 57 61 58 55 65 70 76 61 53 57 60 58 63
David Moss R PHO 32 800000 1 73 62 67 76 75 68 70 64 80 62 52 73 67 73 71
Shane Doan R PHO 37 5300000 2 75 75 74 78 74 77 76 80 65 78 86 82 74 76 78
B.J. Crombeen R PHO 29 1150000 1 48 47 43 73 68 77 73 69 54 55 64 74 46 72 67
Mikkel Boedker R PHO 24 2550000 1 72 77 78 75 73 67 73 84 81 64 64 64 75 71 74
Joe Vitale C PHO 29 1116667 3 41 48 45 75 73 75 72 60 72 89 63 73 44 74 68
Martin Hanzal C PHO 27 3100000 3 72 71 74 84 72 79 74 86 68 83 61 76 72 78 76
Sam Gagner C PHO 25 3200000 2 72 75 77 63 64 61 75 69 77 67 58 65 74 62 71
Antoine Vermette C PHO 32 3750000 1 75 72 72 74 75 68 83 69 73 89 67 65 73 72 74
Alexandre Bolduc L PHO 29 600000 1 51 50 55 76 70 75 70 62 60 70 63 72 52 73 69
Max Domi L PHO 19 894167* 3 52 51 52 53 48 49 58 64 78 49 54 53 51 50 60
Martin Erat L PHO 33 4500000 1 72 74 77 73 74 65 82 84 78 67 59 66 74 70 73
Brendan Perlini L PHO 18 925000* 3 56 54 55 57 49 54 58 57 82 44 51 56 55 53 60
Kyle Chipchura L PHO 28 875000 2 58 57 57 75 75 73 68 65 75 78 67 76 57 74 71
Lauri Korpikoski L PHO 28 2500000 3 61 62 63 77 75 70 75 65 78 69 60 62 62 74 70
Keith Yandle D PHO 27 5250000 2 82 83 78 67 68 59 75 86 73 49 62 75 81 64 73
Zbynek Michalek D PHO 31 4000000 1 41 41 52 80 80 69 78 73 75 45 67 75 44 76 70
David Schlemko D PHO 27 1187500 1 45 55 54 77 78 67 76 69 78 48 63 65 51 74 69
Oliver Ekman-Larsson D PHO 23 5500000 5 78 78 82 80 81 76 88 99 74 48 62 72 79 79 78
Michael Stone D PHO 24 1150000 2 60 60 62 70 66 72 72 80 77 50 60 65 60 69 69
Dylan Reese D PHO 30 550000 1 51 54 55 74 72 67 71 62 73 53 55 68 53 71 68
Mike Smith G PHO 32 5666667 5 77 79 78 77 78 78 77 78 81 76 67 70 78 77 77
Devan Dubnyk G PHO 28 800000 1 77 73 78 74 78 75 71 63 72 72 63 69 76 75 73

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jordan Szwarz R POR 23 630000 2 51 50 52 70 70 68 71 64 74 58 62 64 51 69 66
Tobias Rieder R POR 21 255999,9* 2 47 45 46 43 44 39 48 48 72 38 50 47 46 42 54
Mark Louis R POR 27 165000* 1 31 32 30 67 60 68 65 70 55 55 58 72 31 65 61
Philip Lane R POR 22 180000* 1 41 44 49 52 52 51 50 40 82 29 50 50 44 51 55
Brendan Shinnimin C POR 23 200250* 1 53 53 55 44 45 44 54 55 65 56 54 52 53 44 58
Justin Hodgman C POR 26 550000 1 62 63 62 66 67 59 68 67 74 59 55 59 62 64 67
Tyler Gaudet C POR 21 277500* 2 52 55 51 50 53 49 58 61 78 47 52 49 52 50 59
Jordan Martinook C POR 22 197475* 1 56 42 48 51 44 40 49 48 70 44 54 50 48 45 57
Henrik Samuelsson C POR 20 268250,1* 3 46 48 51 51 41 45 51 57 74 45 51 51 48 45 56
Greg Carey L POR 24 277500* 1 54 53 54 43 44 40 54 53 78 44 54 48 53 42 57
Lucas Lessio L POR 21 830833 2 65 61 60 65 54 60 64 59 77 50 59 64 62 59 65
Dan O'Donoghue L POR 23 190500* 2 53 56 55 59 59 53 56 50 78 52 55 56 54 57 61
Darian Dziurzynski L POR 23 192000* 1 42 41 39 52 35 49 48 55 44 41 50 54 40 45 54
Brandon McMillan L POR 24 625000 1 57 61 58 68 69 65 70 62 69 68 58 64 58 67 67
Rob Klinkhammer L POR 28 625000 1 51 48 48 75 71 70 72 67 76 55 61 72 49 72 67
Patrick McNeill D POR 27 165000* 1 58 63 54 62 63 58 64 63 79 45 51 65 58 61 63
Andrew Campbell D POR 26 165000* 1 37 35 41 70 71 70 68 69 70 50 62 63 37 70 64
Connor Murphy D POR 21 863333 2 59 58 60 64 66 64 68 60 74 49 60 62 59 64 65
Brandon Gormley D POR 22 840000 1 55 57 59 63 65 59 67 58 70 55 58 62 57 62 66
Chris Summers D POR 26 600000 2 40 49 46 74 72 70 73 69 66 54 65 69 45 72 67
James Melindy D POR 20 641667 2 50 43 48 54 54 50 52 53 73 75 50 55 47 52 61
Justin Haché D POR 20 192000* 3 48 42 45 54 55 53 56 60 78 75 51 52 45 54 61
Louis Domingue G POR 22 173499,9* 1 45 40 36 45 45 48 50 55 89 48 52 50 40 46 57
Mark Visentin G POR 22 261000* 1 47 51 47 46 49 42 72 40 74 55 54 52 48 45 58
Michael Lee G POR 23 194499,9* 1 51 52 51 50 54 52 58 41 77 51 51 54 51 52 59
Marek Langhamer G POR 20 194499,9* 3 53 42 47 46 51 47 48 46 70 45 52 49 47 48 55
Mike McKenna G POR 31 550000 1 64 65 63 64 65 66 70 57 79 54 51 66 64 65 67

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Anton Krysanov C Arizona Coyotes 964396576 27 525000* 0 C- C- C- C C C C C C C- C- C- C- C C
Ryan MacInnis C Arizona Coyotes 1725213745 18 750003* 0 D D D D- D D- D D B- D C- D D D- C-
Yan-Pavel Laplante C Arizona Coyotes 1725213745 19 525000* 0 D D C- C- C- C- D D B- D D D D C- C-
Jedd Soleway C Arizona Coyotes 964396576 20 525000 0 D D D C- D D D D- C- D C- C- D D C-
Laurent Dauphin C Arizona Coyotes 1725213745 19 750000* 0 D D D D- D D- D D- B- C- D D D D- C-
Edgars Kulda L Arizona Coyotes 1725213745 19 525005* 0 C- C- C- D D D C- D B- D C- D C- D C-
Christian Dvorak L Arizona Coyotes 1725213745 18 750003* 0 D D D D D D- D D B D C- D D D C-
Michael Bunting L Arizona Coyotes 1725213745 18 750004* 0 D C- D D D D C- C- B C- C- D D D C-
Jared Fiegl L Arizona Coyotes 1725213745 18 750003* 0 D D D D D D D D B- D C- C- D D C-
Samuel Fejes L Arizona Coyotes 964396576 20 525000* 0 D D D D- D- D- D D- B- D C- D D D- C-
Anton Karlsson L Arizona Coyotes 1725213745 18 750003* 0 D D D D D C- D C- B- D C- C- D D C-
Zac Larraza L Arizona Coyotes 964396576 21 900000* 0 D D D C- D D C- C B- C- C- C- D D C-
Dysin Mayo D Arizona Coyotes 1725213745 18 750003* 0 D D D D C- D C- D B D C- D D D C-
David Westlund D Arizona Coyotes 1725213745 19 525005* 0 D- D C- C- C- C- C- C C D C- D D C- C-
Maxim Goncharov D Arizona Coyotes 964396576 25 1075000* 0 C- D D C- C- C C C- C D D C- D C- C-
Jonas Ahnelöv D Arizona Coyotes 964396576 26 750000 0 D D- D C C C B- C- B- C- C- C D C C
Rhett Holland D Arizona Coyotes 964396576 20 525000* 0 D- D D C- C- C- C- C B- B- C- C- D C- C
Connor Clifton D Arizona Coyotes 1725213745 19 525000* 0 D- F D C- C- D C- C- C- D C- D D- C- C-
Brendan Burke G Arizona Coyotes 1725213745 19 525000* 0 D D D D D D D- C- B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
http://lhsq.forum-express.com
pierluc24
Coupe Stanley :
Coupe Stanley :
pierluc24


Messages : 19070
Date d'inscription : 29/07/2010
Age : 31
Localisation : Thetford Mines

Arizona Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Arizona Coyotes   Arizona Coyotes Icon_minitimeSam 24 Jan - 12:15

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Viktor Tikhonov R PHO 27 950000 2 61 62 61 61 66 55 69 75 76 61 53 68 61 60 65
David Moss R PHO 33 1700000 3 73 62 69 75 75 68 71 64 80 62 52 75 68 72 71
Mikkel Boedker R PHO 25 3000000 4 76 79 75 75 75 68 75 71 81 67 64 66 76 72 74
Shane Doan R PHO 38 5300000 1 73 72 74 77 72 75 76 87 63 78 86 78 73 74 77
B.J. Crombeen R PHO 30 1050000 3 48 47 59 70 70 77 70 68 54 55 64 70 51 72 68
Max Domi C PHO 20 894167* 2 55 57 60 56 53 53 62 61 78 49 54 61 57 54 63
Joe Vitale C PHO 29 1116667 2 41 48 59 70 70 75 70 75 72 89 63 70 49 71 69
Antoine Vermette C PHO 33 4000000 3 75 72 75 74 75 68 75 74 73 89 67 70 74 72 74
Sam Gagner C PHO 26 3200000 1 72 75 72 63 71 61 72 68 77 79 58 69 73 65 72
Alexandre Bolduc L PHO 30 1000000 3 51 50 70 70 70 75 70 57 60 70 63 70 57 71 69
Martin Erat L PHO 33 4500000 2 72 74 77 73 74 65 82 80 78 67 59 66 74 70 73
Brendan Perlini L PHO 19 925000* 2 70 74 73 71 74 91 73 64 82 56 54 63 72 78 73
Lauri Korpikoski L PHO 29 2500000 2 61 62 65 75 75 70 75 68 78 69 60 66 62 73 70
Quinton Howden L PHO 23 1000000 6 59 56 67 73 74 80 78 83 77 66 65 67 60 75 72
Kyle Chipchura L PHO 29 875000 1 58 57 65 75 75 73 69 69 75 78 67 75 60 74 72
Keith Yandle D PHO 28 5250000 1 82 83 78 77 70 60 75 78 73 49 62 77 81 69 74
David Schlemko D PHO 28 1400000 3 54 55 54 76 76 69 76 62 78 52 63 71 54 73 70
Connor Murphy D PHO 22 863333 1 59 71 73 78 78 75 68 59 74 71 60 70 67 77 71
Brandon Gormley D PHO 23 950000 2 65 65 69 79 74 81 70 72 70 69 58 72 66 78 73
Oliver Ekman-Larsson D PHO 24 5500000 4 77 86 82 93 82 97 89 81 74 62 62 74 81 90 81
Michael Stone D PHO 25 1150000 1 60 60 61 74 71 86 71 79 77 58 60 71 60 77 71
Mike Smith G PHO 33 5666667 4 79 80 78 78 78 79 77 87 81 76 67 71 79 78 78
Mark Visentin G PHO 23 1700000 2 78 76 78 77 76 75 76 75 74 72 54 60 77 76 74
Devan Dubnyk G Arizona Coyotes 2702930580 29 800000 0 B- B- B- B- B- B- B- C- B- B- C B- B- B- B-

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tobias Rieder R POR 22 255999,9* 1 54 53 59 58 59 53 63 67 72 69 50 47 55 56 63
Philip Lane R POR 23 210000* 2 49 49 53 52 54 71 55 68 82 58 50 55 50 59 62
Denis Kamaev R POR 21 108000* 3 52 53 64 50 57 45 61 63 76 56 50 55 56 50 59
Jordan Szwarz R POR 24 630000 1 51 62 62 68 70 63 67 59 74 66 62 64 58 67 67
Henrik Samuelsson C POR 21 268250,1* 2 53 52 59 67 58 75 64 57 74 72 51 64 54 66 65
Jedd Soleway C POR 21 180000* 3 44 44 43 54 48 48 55 30 52 51 52 52 43 50 54
Tyler Gaudet C POR 22 277500* 1 73 73 53 49 51 73 53 56 78 62 52 51 66 57 64
Yan-Pavel Laplante C POR 20 180000* 3 53 51 62 56 54 56 53 54 78 56 50 52 55 55 61
Laurent Dauphin C POR 20 255000* 3 44 53 50 39 41 37 49 37 77 55 50 48 49 39 55
Jordan Martinook C POR 23 225000* 2 75 53 50 50 56 57 52 76 70 68 54 62 59 54 65
Samuel Fejes L POR 21 180000* 3 41 45 46 39 42 37 51 40 78 50 52 49 44 39 54
Zac Larraza L POR 22 300000* 2 49 43 47 54 53 45 55 73 75 54 51 59 46 50 59
Edgars Kulda L POR 20 180000* 3 54 52 59 52 52 44 58 43 76 51 51 49 55 49 57
Lucas Lessio L POR 22 830833 1 65 61 62 65 61 67 66 53 77 74 59 70 62 64 67
Dan O'Donoghue L POR 24 190500* 1 68 74 59 62 59 76 59 67 78 66 55 61 67 65 68
David Westlund D POR 20 180000* 3 42 52 53 64 63 53 61 71 61 50 51 56 49 60 63
Albert Yarullin D POR 22 120000* 2 43 43 57 55 56 49 55 57 74 58 54 55 47 53 61
Justin Haché D POR 21 192000* 2 50 50 54 71 60 64 56 64 78 71 51 68 51 65 66
James Melindy D POR 21 641667 1 50 52 53 58 56 72 65 52 73 76 50 67 51 62 66
Connor Clifton D POR 20 180000* 3 37 33 49 66 64 51 63 64 51 54 51 51 39 60 60
Chris Summers D POR 27 600000 1 40 49 46 75 75 70 73 75 66 54 65 73 45 73 68
Rhett Holland D POR 21 180000* 3 38 41 45 60 59 52 56 74 78 75 53 60 41 57 63
Marek Langhamer G POR 21 194499,9* 2 65 58 55 64 61 63 57 59 70 45 52 64 59 62 63
Louis Domingue G POR 23 195000* 2 61 68 52 67 75 60 59 71 89 48 52 60 60 67 68
Brendan Burke G POR 20 180000* 3 56 47 45 47 51 45 45 73 74 47 50 49 49 47 59

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Hugo Raymond R Arizona Coyotes 1725213745 18 100000 0 D C- C- C- C- F C- D F- D- C- F C- D D
Niki Petti C Arizona Coyotes 1725213745 19 525004* 0 D D D D D D C- C B C- C- D D D C-
Anton Krysanov C Arizona Coyotes 964396576 28 525000* 0 C- C- C- C C C C C C C- C- C- C- C C
Dylan Strome C Arizona Coyotes 1725213745 18 750005* 0 C- C C- C- C- C- C- C A C C- C- C- C- C
Ryan MacInnis C Arizona Coyotes 1725213745 19 750003* 0 D D C- D D D- C- C- B- D C- D D D C-
Michael Bunting L Arizona Coyotes 1725213745 19 750004* 0 D C- C- C- C- D C- B- B C- C- D C- D C-
Jared Fiegl L Arizona Coyotes 1725213745 19 750003* 0 D C- D C- D C- C- D B- C- C- C- D C- C-
Christian Dvorak L Arizona Coyotes 1725213745 19 750003* 0 D C- C- D D D C- D B D C- D C- D C-
Anton Karlsson L Arizona Coyotes 1725213745 19 750003* 0 C- C- C C- D C- C- C B- C- C- C- C- C- C-
Oliver Kylington D Arizona Coyotes 1725213745 18 750005* 0 C- C C- C C C- C C- B D C- C- C- C C
Cameron Lizotte D Arizona Coyotes 1725213745 17 750005 0 C- C- D C C- C C- C C C- C- C- C- C C
Jonas Ahnelöv D Arizona Coyotes 964396576 27 750000 0 D D- D C C C B- C- B- C- C- C D C C
Dysin Mayo D Arizona Coyotes 1725213745 18 750003* 0 D D C- C- C- C- C- C B C- C- D D C- C
Maxim Goncharov D Arizona Coyotes 964396576 26 1075000* 0 C- D D C- C- C C C- C D D C- D C- C-
Keoni Texeira D Arizona Coyotes 1725213745 18 750005* 0 D D D C- C- C C- C C- C- C- C- D C- C
Revenir en haut Aller en bas
http://lhsq.forum-express.com
 
Arizona Coyotes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Phoenix Coyotes
» Phoenix Coyotes

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ :: Bureau des équipes :: Roster Update-
Sauter vers: