LHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simulée du Québec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
 
Nous sommes en train de recommencer!
Distribution des équipes faite!
 

Aucune



Quelques-unes


LHS-LNH


Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
Voir le deal
1099.99 €

 

 Anaheim Ducks

Aller en bas 
AuteurMessage
pierluc24
Coupe Stanley :
Coupe Stanley :
pierluc24


Messages : 19070
Date d'inscription : 29/07/2010
Age : 31
Localisation : Thetford Mines

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks Icon_minitimeLun 15 Déc - 11:04

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kyle Palmieri R ANA 23 1466667 2 71 69 70 73 72 66 72 69 84 60 61 65 70 70 71
Devante Smith-Pelly R ANA 22 1000000 3 71 70 69 74 58 64 63 70 81 50 57 68 70 65 69
Jakob Silfverberg R ANA 23 1700000 3 72 71 73 69 69 66 75 66 82 55 62 60 72 68 70
Tim Jackman R ANA 32 637500 1 51 48 47 79 62 78 67 71 59 56 68 78 48 73 68
Corey Perry R ANA 29 8625000 7 91 78 79 74 74 71 74 77 65 69 67 80 82 73 76
Rickard Rakell C ANA 21 894167 2 62 62 64 67 67 62 72 67 77 50 53 60 62 65 67
Ryan Kesler C ANA 29 5000000 2 76 77 72 75 74 76 78 77 65 75 78 74 75 75 76
Nate Thompson C ANA 29 1600000 3 41 42 43 77 73 79 71 65 80 78 65 82 42 76 70
Ryan Getzlaf C ANA 29 8250000 7 85 83 85 82 76 78 78 96 71 66 78 75 84 78 79
Dany Heatley L ANA 33 1000000 1 77 72 74 64 64 62 77 66 82 75 67 71 74 63 72
Patrick Maroon L ANA 26 2000000 4 68 67 67 76 72 70 71 64 58 55 58 68 67 72 69
Matt Beleskey L ANA 26 1350000 1 65 58 64 76 74 71 74 73 50 58 63 71 62 73 69
Andrew Cogliano L ANA 27 3000000 4 71 70 73 75 75 65 89 68 86 59 60 56 71 71 72
Rene Bourque L ANA 32 3333333 2 72 67 71 73 73 68 82 80 68 62 59 75 70 71 71
Eric Brewer D ANA 35 3875000 1 41 45 56 76 74 73 66 74 78 49 79 76 47 74 68
Sheldon Souray D ANA 38 3666667 1 74 68 63 72 70 75 67 80 61 49 78 70 68 72 71
Hampus Lindholm D ANA 20 894167 2 68 72 73 74 74 67 76 73 74 48 63 62 71 71 71
Shea Theodore D ANA 19 894167* 3 52 54 52 51 51 52 54 56 76 55 50 53 52 51 59
Cam Fowler D ANA 22 4000000 4 76 75 78 76 77 67 84 97 86 48 63 66 76 73 77
François Beauchemin D ANA 34 3500000 1 65 52 50 85 86 78 71 93 77 50 68 78 55 83 74
Ben Lovejoy D ANA 30 1100000 2 44 43 45 75 74 78 74 62 73 59 65 67 44 75 68
Frederik Andersen G ANA 24 1150000 2 64 65 64 65 65 64 66 57 75 65 58 64 64 64 68
Jason LaBarbera G ANA 34 750000 1 73 72 73 72 73 72 72 66 75 71 69 62 72 72 73
Ilya Bryzgalov G ANA 34 2880000 1 77 76 76 76 76 76 76 69 80 76 65 73 76 76 74

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Bailey R NFK 23 207750* 2 51 50 52 51 50 46 66 64 68 54 50 49 51 49 58
Louis Leblanc R NFK 23 550000 1 64 62 63 61 64 58 71 68 78 68 59 60 63 61 67
Andre Petersson R NFK 23 255000* 3 50 59 60 51 52 48 58 44 76 45 50 51 56 50 59
Stefan Noesen R NFK 21 258999,9* 2 49 47 49 49 43 48 52 66 74 42 52 54 48 46 59
Nick Sorensen R NFK 19 240999,9* 3 51 50 52 41 42 40 57 49 79 50 51 52 51 41 57
William Karlsson C NFK 21 249249,9* 2 48 58 56 52 53 48 62 48 87 58 53 55 54 51 61
Charles Sarault C NFK 22 242000,1* 2 50 58 57 43 42 38 58 52 84 55 56 45 55 41 58
Steven Whitney C NFK 23 717500 1 65 61 66 58 55 48 73 65 62 58 60 51 64 53 64
Antoine Laganière C NFK 24 165000* 1 54 53 51 55 48 52 53 61 70 56 56 58 52 51 60
Christopher Wagner C NFK 23 270000* 1 50 48 50 61 62 55 66 50 81 65 57 50 49 59 61
Joseph Cramarossa C NFK 21 225750* 2 45 42 47 50 48 48 53 45 65 53 50 51 44 48 55
Nicolas Kerdiles L NFK 20 277500* 3 50 54 53 49 48 47 52 44 78 42 56 55 52 48 57
John Kurtz L NFK 25 180000* 1 31 32 30 68 57 72 64 71 55 53 65 73 31 65 62
Max Friberg L NFK 21 233000,1* 1 55 48 51 49 51 42 56 64 73 44 52 53 51 47 60
Emerson Etem L NFK 22 870000 1 64 59 63 67 58 59 78 63 86 55 58 60 62 61 67
Clayton Stoner D NFK 29 3250000 4 48 42 40 75 76 77 72 76 73 55 59 75 43 76 69
Colby Robak D NFK 24 675000 1 58 52 64 67 65 61 67 66 73 50 58 64 58 64 65
Josh Manson D NFK 22 277500* 2 28 29 38 57 56 53 56 64 68 48 50 53 31 55 57
Kevin Gagné D NFK 22 767500 2 55 57 56 54 53 42 53 60 81 51 52 43 56 49 61
Sami Vatanen D NFK 23 1262500 2 68 64 69 68 68 59 76 67 73 50 60 57 67 65 68
Andrew O'Brien D NFK 21 185499,9* 2 42 35 41 51 48 50 52 53 57 50 54 56 39 49 57
Mat Clark D NFK 23 165000* 1 40 42 41 63 66 61 69 64 64 49 55 61 41 63 62
Jaycob Megna D NFK 21 236000,1* 3 31 28 29 54 53 54 51 58 83 49 51 56 29 53 57
Kenton Helgesen D NFK 20 188000,1* 3 34 30 31 51 49 53 51 54 64 48 54 47 31 51 53
Mark Fistric D NFK 28 1266667 3 41 38 46 81 72 85 65 67 52 53 58 85 41 79 67
John Gibson G NFK 21 216500,1* 2 52 51 52 54 53 52 55 47 79 50 50 56 51 53 59
Igor Bobkov G NFK 23 165000* 1 48 47 44 49 50 48 62 49 74 41 51 54 46 49 55
Ryan Faragher G NFK 24 184500* 1 53 57 54 57 56 55 54 45 78 55 52 50 54 56 60

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Radoslav Illo R Anaheim Ducks 964396576 24 525000 0 D D D D D D C- D- B C- C- D D D C-
Ondrej Kase R Anaheim Ducks 1725213745 18 750004* 0 D C- C- D- D- D- C- D- A- D C- D- D D- C-
Grant Besse R Anaheim Ducks 964396576 20 525000* 0 D D D D- D- F D D B- D D D- D D- C-
Miro Aaltonen C Anaheim Ducks 964396576 21 525000* 0 C- C- C- D D D C- C- B- C- C- D C- D C-
Kevin Roy L Anaheim Ducks 964396576 21 525000* 0 D D- C- D- D- F C- C- B D D D D D- C-
Nick Ritchie L Anaheim Ducks 1725213745 18 750003* 0 C- C- C- C- D C- C- C- C D C- C- C- C- C-
Brian Cooper D Anaheim Ducks 964396576 20 525000* 0 C- D D D C- C- C- D B- B- C- D D C- C-
Tim Heed D Anaheim Ducks 964396576 23 716667* 0 D C- C- C- C C- C C B- D C- D D C- C
Brandon Montour D Anaheim Ducks 964396576 20 525005* 0 D D C- C- C- C- C- C- B- C- C- C- D C- C
Keaton Thompson D Anaheim Ducks 1725213745 18 525000* 0 D D D C- C- C- C- D C C- D C- D C- C
Kevin Lind D Anaheim Ducks 964396576 22 525000 0 D- D- D- C- C- C- C- D- C- D C- C- D- C- C-
Matthew Berkovitz D Anaheim Ducks 1725213745 18 750004* 0 D D D D D D C- C- A- D C- D D D C
Andy Welinski D Anaheim Ducks 964396576 21 525000* 0 D D D D D D C- C B D- C- C- D D C-
Marcus Pettersson D Anaheim Ducks 1725213745 18 750003* 0 D- D D C- C- D C- C- B D D D D C- C-
Revenir en haut Aller en bas
http://lhsq.forum-express.com
pierluc24
Coupe Stanley :
Coupe Stanley :
pierluc24


Messages : 19070
Date d'inscription : 29/07/2010
Age : 31
Localisation : Thetford Mines

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks Icon_minitimeSam 24 Jan - 11:45

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Devante Smith-Pelly R ANA 23 1000000 2 72 81 72 74 63 72 75 79 81 61 59 73 75 69 73
Louis Leblanc R ANA 24 1000000 2 64 62 71 73 76 68 76 57 78 77 59 63 65 72 70
Kyle Palmieri R ANA 24 1466667 1 71 77 74 72 74 66 75 70 84 61 61 70 74 70 73
Jakob Silfverberg R ANA 24 1700000 2 72 70 75 69 71 71 78 66 82 65 62 67 72 70 72
Corey Perry R ANA 30 8625000 6 91 80 82 74 77 74 79 90 65 69 68 80 84 75 78
Rickard Rakell C ANA 22 894167 1 65 76 71 83 73 72 71 63 77 69 55 67 70 76 73
Ryan Kesler C ANA 30 5000000 1 76 77 78 75 79 76 79 89 65 75 78 77 77 76 78
Nate Thompson C ANA 30 1600000 2 41 42 59 75 75 79 74 62 80 78 66 75 47 76 70
Ryan Getzlaf C ANA 30 8250000 6 85 83 84 82 78 78 80 91 71 66 79 78 84 79 80
Rene Bourque L ANA 33 3333333 1 72 67 75 73 73 68 78 83 68 62 62 75 71 71 72
Dany Heatley L ANA 34 1600000 2 77 72 74 64 64 62 77 61 82 75 68 71 74 63 71
Nick Ritchie L ANA 19 800000* 2 59 58 56 66 51 58 54 56 67 52 54 51 57 58 62
Andrew Cogliano L ANA 28 3000000 3 71 70 75 75 76 65 80 73 86 64 60 63 72 72 72
Jussi Jokinen L ANA 32 4000000 3 72 75 75 73 75 65 75 71 81 77 62 70 74 71 73
Dustin Byfuglien D ANA 30 5200000 1 83 82 78 77 66 79 68 80 69 59 69 77 81 74 75
Jacob Trouba D ANA 21 894167 1 68 75 62 80 98 99 75 99 72 70 61 74 68 92 80
Shea Theodore D ANA 20 894167* 2 57 59 56 59 53 59 59 54 76 58 50 55 57 57 62
Ben Lovejoy D ANA 31 1100000 1 44 43 45 74 74 78 74 71 73 59 65 74 44 75 69
Hampus Lindholm D ANA 21 894167 1 78 74 72 94 94 98 76 77 74 63 64 68 74 95 79
Colby Robak D ANA 25 950000* 1 70 68 55 69 67 76 67 60 73 77 58 68 64 70 69
Frederik Andersen G ANA 25 1150000 1 78 78 78 79 78 78 78 81 75 79 59 67 78 78 77
Ilya Bryzgalov G ANA 35 2500000 3 77 76 76 76 76 76 76 79 80 76 66 73 76 76 74

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Grant Besse R NFK 21 157500* 2 46 45 55 32 34 29 57 57 75 47 50 45 48 31 54
Andre Petersson R NFK 24 255000* 2 55 59 68 55 57 52 66 62 76 49 50 65 60 54 63
Matt Bailey R NFK 24 207750* 1 64 54 69 58 63 68 75 76 68 76 50 60 62 63 67
Nick Sorensen R NFK 20 240999,9* 2 52 53 53 42 52 41 67 63 79 54 51 72 52 45 62
Stefan Noesen R NFK 22 258999,9* 1 49 47 63 49 49 48 60 65 74 42 52 61 53 48 61
Anthony Stewart R NFK 30 750000 2 59 55 70 66 62 69 65 68 57 44 51 70 61 65 64
Miro Aaltonen C NFK 22 157500* 2 57 52 60 54 56 48 68 68 75 65 52 59 56 52 63
William Karlsson C NFK 22 249249,9* 1 60 64 62 59 60 69 76 65 87 77 53 63 62 62 69
Charles Sarault C NFK 23 242000,1* 1 52 68 63 54 52 50 67 53 84 69 56 60 61 52 64
Joseph Cramarossa C NFK 22 225750* 1 45 42 53 51 54 49 63 67 65 55 50 64 46 51 60
Steven Whitney C NFK 24 225000* 1 65 61 74 55 55 44 73 67 62 63 60 63 66 51 65
Christopher Wagner C NFK 24 270000* 2 57 52 56 61 64 66 73 55 81 74 57 53 55 63 65
Antoine Laganière C NFK 25 165000* 1 54 53 66 55 63 75 59 67 70 73 56 68 57 64 66
John Kurtz L NFK 26 180000* 4 50 49 64 68 69 67 68 74 55 40 65 70 54 68 66
Matt Beleskey L NFK 27 1400000 4 65 58 68 75 75 71 75 83 50 58 63 74 63 73 70
Patrick Maroon L NFK 27 2000000 3 68 67 75 74 74 70 74 72 58 55 58 72 70 72 70
Nicolas Kerdiles L NFK 21 277500* 2 55 54 63 52 53 53 69 64 78 49 56 65 57 52 62
Max Friberg L NFK 22 240000* 2 71 48 67 54 59 50 71 69 73 63 52 60 62 54 66
Kevin Roy L NFK 22 157500* 2 49 40 62 32 43 28 66 59 81 43 50 52 50 34 56
Kenton Helgesen D NFK 21 188000,1* 2 34 30 31 55 53 53 59 61 64 48 54 57 31 53 55
Brandon Montour D NFK 21 165000* 2 52 54 55 72 63 70 59 68 76 77 55 69 53 68 69
Mark Fistric D NFK 29 1266667 2 41 38 46 78 77 85 65 60 52 53 58 77 41 80 67
Clayton Stoner D NFK 30 3250000 3 47 40 38 74 75 76 72 67 73 53 55 75 41 75 68
Brian Cooper D NFK 21 157500* 2 51 41 42 58 53 57 57 60 74 75 54 56 44 56 62
Andy Welinski D NFK 22 157500* 2 42 45 45 55 56 43 51 77 82 40 51 64 44 51 61
Josh Manson D NFK 23 277500* 1 28 29 38 65 64 53 56 63 68 48 50 61 31 60 59
Sami Vatanen D NFK 24 1262500 1 55 55 54 71 70 59 76 81 73 76 60 71 54 66 69
Tim Heed D NFK 24 225000* 1 51 57 48 70 63 52 62 66 71 67 53 54 52 61 65
Andrew O'Brien D NFK 22 185499,9* 1 42 35 41 53 49 50 58 58 57 50 54 66 39 50 58
Jaycob Megna D NFK 22 236000,1* 2 31 28 29 64 55 54 53 71 83 49 51 62 29 57 59
Kevin Lind D NFK 23 157500* 1 33 34 33 58 58 54 67 51 60 47 53 71 33 56 58
Kevin Gagné D NFK 23 767500 1 56 52 51 60 57 47 61 56 81 56 52 51 53 54 62
John Gibson G NFK 22 216500,1* 1 78 78 80 80 78 79 76 72 79 77 50 66 78 79 75
Ryan Faragher G NFK 25 187500* 1 63 57 58 61 68 61 69 64 78 55 52 59 59 63 65

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ondrej Kase R Anaheim Ducks 1725213745 19 750004* 0 D C- C- D D D- C- D A- C- C- D- D D C-
Tyson Baillie C Anaheim Ducks 1725213745 19 525004* 0 C- C- D C- D C- C- C C C- D D C- D C-
Julius Nattinen C Anaheim Ducks 1725213745 18 750005* 0 C- C- C- D D D C- B- A- C- D C- C- D C
Jesse Gabrielle L Anaheim Ducks 1725213745 18 750005* 0 C- C- C- C- D D C- C B- D C- D C- D C-
Matthew Berkovitz D Anaheim Ducks 1725213745 19 100000* 0 D D C- C- C- C- C C- A- C- C- D D C- C
Marcus Pettersson D Anaheim Ducks 1725213745 19 750003* 0 D C- C- C- C- C- C- C- B D D D D C- C
Keaton Thompson D Anaheim Ducks 1725213745 19 100000* 0 C- C- C- C- C C- C- C C C D C- C- C- C
Revenir en haut Aller en bas
http://lhsq.forum-express.com
 
Anaheim Ducks
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Anaheim Ducks
» Anaheim Ducks

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ :: Bureau des équipes :: Roster Update-
Sauter vers: