LHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simulée du Québec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
 
Nous sommes en train de recommencer!
Distribution des équipes faite!
 

Aucune



Quelques-unes


LHS-LNH


Le deal à ne pas rater :
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
Voir le deal

 

 Anaheim Ducks

Aller en bas 
AuteurMessage
pierluc24
Coupe Stanley :
Coupe Stanley :
pierluc24


Messages : 19070
Date d'inscription : 29/07/2010
Age : 31
Localisation : Thetford Mines

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks Icon_minitimeJeu 16 Aoû - 22:59

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Corey Perry R ANA 27 5325000 1 91 78 79 70 68 71 74 77 61 69 67 80 82 69 75
Rickard Rakell R ANA 19 925000* 3 51 48 54 54 46 44 51 52 77 41 50 51 51 48 57
Teemu Selänne R ANA 42 4500000 1 82 72 78 65 69 57 89 75 82 68 78 75 77 63 75
Dan Sexton R ANA 25 550000 1 62 68 68 67 69 59 74 68 66 60 56 65 66 65 67
Ryan Lasch R ANA 25 625000 2 65 72 71 65 67 59 71 65 76 52 55 65 69 63 68
Brandon McMillan C ANA 22 875000 1 57 61 58 68 69 65 70 73 69 59 58 64 58 67 67
Andrew Cogliano C ANA 25 2390000 2 69 65 73 73 74 61 89 62 81 59 60 56 69 69 70
Saku Koivu C ANA 37 3800000 1 67 73 75 74 76 67 78 64 64 73 80 70 71 72 73
Ryan Getzlaf C ANA 27 5325000 1 82 79 81 82 76 78 78 94 61 66 78 75 80 78 79
Emerson Etem L ANA 20 900000* 3 49 48 58 43 45 40 67 44 71 47 54 50 51 42 57
Matt Beleskey L ANA 24 737500 1 65 58 64 74 69 71 74 70 59 55 59 71 62 71 70
Bobby Ryan L ANA 25 5100000 3 85 78 81 79 73 73 72 73 70 50 53 82 81 75 74
Daniel Winnik L ANA 27 1800000 2 60 51 62 72 74 74 75 71 84 70 64 70 57 73 71
Kyle Palmieri L ANA 21 875000 1 65 63 64 67 65 52 72 65 74 60 61 65 64 61 67
Sheldon Souray D ANA 36 3666667 3 74 68 63 72 70 75 67 74 59 49 78 70 68 72 71
Bryan Allen D ANA 32 3500000 3 53 40 43 76 78 79 71 75 47 49 69 78 45 77 68
Hampus Lindholm D ANA 18 1775000* 3 53 51 50 62 62 55 67 57 74 65 53 64 51 59 64
Luca Sbisa D ANA 22 2175000 3 52 56 58 82 71 79 72 76 70 51 55 67 55 77 69
Toni Lydman D ANA 34 3000000 1 63 57 58 74 75 79 78 86 64 49 67 74 59 76 71
Cam Fowler D ANA 20 525000 1 72 73 71 67 66 60 72 77 69 50 50 64 72 64 70
François Beauchemin D ANA 32 3500000 3 65 51 55 77 78 78 69 83 67 50 68 82 57 77 72
Mathieu Carle D ANA 24 800000 3 59 57 58 63 66 57 68 64 67 53 51 62 58 62 63
Kyle Cumiskey D ANA 25 850000 3 53 58 56 73 74 67 80 73 70 57 55 68 55 71 70
John Gibson G ANA 19 752500* 3 52 51 52 54 53 52 55 63 79 50 50 56 51 53 60
Viktor Fasth G ANA 30 1000000 1 74 73 75 73 73 73 73 65 77 71 58 62 74 73 73
Jonas Hiller G ANA 30 4500000 2 79 78 76 76 70 78 76 85 80 67 59 72 77 74 76

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Kennedy R CIN 23 169999,8* 1 46 45 48 57 59 57 60 54 62 52 50 57 46 57 60
Brad Staubitz R CIN 28 637500 2 49 45 31 78 64 76 68 84 38 55 57 87 41 72 67
Christopher Wagner R CIN 21 270000* 3 50 48 50 45 47 40 55 39 81 44 48 46 49 44 55
Nick Bonino C CIN 24 700000 2 63 66 64 63 67 62 70 59 72 54 55 67 64 64 66
Peter Holland C CIN 21 1295000 2 57 58 59 50 51 50 65 67 72 52 50 56 58 50 61
Max Friberg L CIN 19 233000,1* 3 55 48 51 49 52 42 57 63 73 44 52 53 51 47 60
Devante Smith-Pelly L CIN 20 157500* 1 59 58 61 72 61 69 55 61 81 40 51 60 59 67 64
John Mitchell L CIN 26 159000* 1 53 51 52 63 56 61 63 62 73 73 58 57 52 60 64
Patrick Maroon L CIN 24 550000 1 65 64 63 65 61 67 72 67 73 55 54 67 64 64 67
Josh Brittain L CIN 22 180000* 1 43 45 44 54 53 56 43 58 54 44 50 59 44 54 57
Luca Caputi L CIN 23 157500* 1 59 60 58 54 55 52 63 64 72 55 52 67 59 53 63
Corey Elkins L CIN 27 700000 1 56 57 57 68 64 61 63 67 75 52 50 67 56 64 66
Tim Heed D CIN 21 638333 3 46 55 51 58 62 52 62 54 71 50 53 48 50 57 61
Jordan Hendry D CIN 28 600000 1 43 46 45 72 73 69 68 73 77 59 52 75 44 71 67
Nate Guenin D CIN 29 525000 1 34 48 46 71 69 72 64 79 53 52 61 76 42 70 66
Matt Clark D CIN 21 270000* 1 40 42 41 63 66 61 67 50 64 49 55 61 41 63 61
Matt Smaby D CIN 27 650000 1 35 33 34 74 70 80 69 71 53 49 57 81 34 74 65
Sami Vatanen D CIN 21 1351667 1 56 56 57 55 58 44 63 60 70 41 52 57 56 52 60
Igor Bobkov G CIN 21 211999,8* 1 48 47 44 51 50 48 62 57 74 41 51 54 46 49 56
Marco Cousineau G CIN 22 198000* 1 48 45 46 51 47 49 55 52 78 37 50 51 46 49 57
Frederik Andersen G CIN 22 532500* 2 56 57 58 60 60 56 58 61 75 55 57 65 57 58 64
Jeff Deslauriers G CIN 28 612500 1 70 70 69 68 69 69 72 60 76 58 58 66 69 68 69

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brett Perlini R Anaheim Ducks 964396576 22 525000* 0 C- D D D D D C- C- B D C- C- D D C-
Joe Cramarossa C Anaheim Ducks 1725213745 19 525000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Radoslav Illo C Anaheim Ducks 964396576 22 525000* 0 C- D D D- D D- C- C- C C- C- D D D- C-
William Karlsson C Anaheim Ducks 1725213745 19 525000* 0 D D D D D D C- D- C D D C- D D C-
Nicolas Kerdiles L Anaheim Ducks 1725213745 18 750001* 0 D C- C- D D D C- C- B- D C- C- C- D C-
Kevin Roy L Anaheim Ducks 1725213745 19 525001* 0 D D- C- D- D- F D C- B D D D D D- C-
Kenton Helgesen D Anaheim Ducks 1725213745 18 525000* 0 D- F D- C- D C- C- D C D D D D- C- C-
Brian Cooper D Anaheim Ducks 1725213745 18 525001* 0 C- D D D C- C- C- C- B- B- C- D D C- C
Ryan Hegarty D Anaheim Ducks 964396576 22 525000* 0 D- D D- D C- D C- C C- D C- C- D- D C-
Andy Welinski D Anaheim Ducks 1725213745 19 525000* 0 D D D D D D C- C B D- C- C- D D C-
Andrew O'Brien D Anaheim Ducks 1725213745 19 525000* 0 D D- D C- D D C- D C- D D C- D- D C-
Josh Manson D Anaheim Ducks 964396576 20 525000* 0 D D D D D D D C- B- D D C- D D C-
Nick Pryor D Anaheim Ducks 964396576 21 525000 0 F D D D D D C- D B- D- C- D D D C-
Kevin Lind D Anaheim Ducks 964396576 20 525000* 0 D D D D D C- C- D C- D C- C- D D C-
Jaycob Megna D Anaheim Ducks 1725213745 19 525000* 0 D- F D D D D D D B D D C- D- D C-
Revenir en haut Aller en bas
http://lhsq.forum-express.com
pierluc24
Coupe Stanley :
Coupe Stanley :
pierluc24


Messages : 19070
Date d'inscription : 29/07/2010
Age : 31
Localisation : Thetford Mines

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks Icon_minitimeDim 23 Sep - 14:57

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Corey Perry R ANA 28 7000000 3 91 78 81 70 84 99 75 87 61 78 67 81 83 84 79
Rickard Rakell R ANA 20 925000* 2 53 51 60 59 56 58 62 46 77 49 50 74 54 57 62
Dan Sexton R ANA 26 800000 4 62 68 73 67 69 59 73 76 66 67 56 66 67 65 69
Andrew Cogliano C ANA 26 2390000 1 69 65 82 73 74 61 83 65 81 69 60 60 72 69 72
Brandon McMillan C ANA 23 900000 3 55 58 65 67 70 64 74 78 69 74 58 69 59 67 69
Ryan Getzlaf C ANA 28 7500000 3 84 79 81 82 77 99 80 75 61 77 78 78 81 86 80
Daniel Winnik L ANA 28 1800000 1 60 53 70 72 75 89 75 80 84 75 64 72 61 78 73
Kyle Palmieri L ANA 22 900000 2 72 71 73 66 67 55 72 73 74 65 61 68 72 62 70
Matt Beleskey L ANA 25 1300000 3 64 56 78 74 73 72 74 81 59 59 59 74 66 73 72
Thomas Vanek L ANA 29 7142857 1 90 71 80 69 74 66 81 83 77 56 62 79 80 69 75
Tyler Myers D ANA 23 5500000 6 62 76 68 75 79 98 76 71 68 70 64 83 68 84 76
Patrick Wiercioch D ANA 22 900000 2 58 55 56 78 67 74 78 66 71 57 51 73 56 73 68
Hampus Lindholm D ANA 19 1775000* 2 60 68 54 68 67 94 67 69 74 75 53 70 60 76 71
François Beauchemin D ANA 33 3500000 2 65 51 55 76 76 78 69 77 67 50 68 77 57 76 71
Kyle Cumiskey D ANA 26 850000 2 53 58 56 76 74 67 74 73 70 65 55 70 55 72 70
Cam Fowler D ANA 21 1600000 3 71 92 71 70 72 81 74 77 69 61 50 70 78 74 74
Toni Lydman D ANA 35 2750000 1 63 57 58 74 75 79 78 82 64 49 67 74 59 76 71
John Gibson G ANA 20 752500* 2 64 67 66 60 73 64 58 56 79 50 50 60 65 65 65
Jonas Hiller G ANA 31 4500000 1 77 77 77 79 77 77 77 77 80 67 59 74 77 77 76

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Kennedy R CIN 24 187500* 1 46 45 67 48 70 70 49 53 62 63 50 63 52 62 62
Josh Brittain R CIN 23 210000* 2 65 49 55 54 64 73 58 52 54 59 50 68 56 63 64
Christopher Wagner R CIN 22 270000* 2 50 48 58 45 50 40 56 57 81 44 48 55 52 45 57
Max Friberg R CIN 20 233000,1* 2 60 51 66 57 61 50 60 59 73 71 52 62 59 56 65
Ryan Lasch R CIN 26 625000 1 65 72 72 65 72 59 72 62 76 60 55 67 69 65 69
Brad Staubitz R CIN 29 637500 1 49 45 49 78 69 76 71 70 38 55 57 80 47 74 67
Dustin Sylvester C CIN 24 157500* 1 53 63 69 70 58 56 72 66 80 70 54 58 61 61 66
Nathan Moon C CIN 23 132000* 2 66 62 63 56 55 47 65 63 62 73 51 59 63 52 65
Nick Bonino C CIN 25 700000 1 63 66 69 63 69 68 73 77 72 70 55 71 66 66 70
Peter Holland C CIN 22 1295000 1 57 58 67 59 69 75 69 67 72 77 50 62 60 67 67
Patrick Maroon L CIN 25 210000* 4 65 64 65 74 54 75 66 65 73 76 54 74 64 67 69
Emerson Etem L CIN 21 270000* 2 52 52 64 46 58 43 68 66 71 49 54 54 56 49 61
Luca Caputi L CIN 24 180000* 2 59 60 60 56 57 76 59 70 72 71 52 70 59 63 66
Sheldon Souray D CIN 37 3666667 2 73 63 62 68 64 73 63 67 59 47 78 65 66 68 68
Bryan Allen D CIN 32 3500000 2 50 36 35 77 73 70 69 68 45 45 66 75 40 73 65
Mathieu Carle D CIN 25 800000 2 59 57 58 71 71 71 76 65 67 77 51 68 58 71 68
Tim Heed D CIN 22 638333 2 46 48 57 70 70 47 55 58 71 56 53 54 50 62 63
Sami Vatanen D CIN 22 450000* 2 56 56 57 65 64 44 63 63 70 41 52 67 56 57 62
Matt Clark D CIN 22 300000* 3 40 42 41 65 67 61 69 54 64 49 55 65 41 64 62
Frederik Andersen G CIN 23 532500* 1 66 67 64 72 73 72 58 68 75 55 57 68 65 72 69
Marco Cousineau G CIN 23 225000* 2 52 63 54 63 55 61 60 46 78 37 50 62 56 59 62
Igor Bobkov G CIN 22 240000* 2 75 67 69 71 72 72 75 64 74 55 51 57 70 71 67

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stephen Nosad R Anaheim Ducks 1725213745 18 750002* 0 49 51 55 49 50 46 61 64 91 55 50 49 51 48 60
Brett Perlini R Anaheim Ducks 964396576 23 525000* 0 51 49 48 46 45 44 53 47 82 51 53 51 49 45 58
Radoslav Illo C Anaheim Ducks 964396576 23 525000* 0 53 45 47 40 44 35 54 54 69 51 51 45 48 39 56
Victor Crus Rydberg C Anaheim Ducks 1725213745 18 750002* 0 58 57 54 53 51 52 60 65 79 58 50 53 56 52 61
Gabe Guertler C Anaheim Ducks 1725213745 18 750002 0 49 48 56 46 48 38 55 40 70 47 47 47 51 44 54
Joe Cramarossa C Anaheim Ducks 964396576 20 525000* 0 49 42 46 46 52 47 53 46 75 49 49 48 45 48 57
William Karlsson C Anaheim Ducks 964396576 20 525000* 0 44 46 51 51 48 51 58 41 70 47 48 54 47 50 58
Nicolas Kerdiles L Anaheim Ducks 1725213745 19 750001* 0 55 55 55 53 52 50 55 65 78 46 56 55 55 51 60
Kevin Roy L Anaheim Ducks 964396576 20 525001* 0 53 44 56 39 37 31 50 67 81 44 45 42 51 35 54
Will Butcher D Anaheim Ducks 1725213745 18 750002* 0 54 52 51 58 61 53 65 48 83 55 52 48 52 57 63
Kevin Lind D Anaheim Ducks 964396576 21 525000* 0 45 44 45 50 50 51 55 47 60 48 53 56 44 50 57
Andy Welinski D Anaheim Ducks 964396576 20 525000* 0 47 48 48 51 50 46 57 69 82 45 51 54 47 49 60
Andrew O'Brien D Anaheim Ducks 964396576 20 525000* 0 46 35 43 52 49 51 55 56 57 52 49 56 41 50 57
Kenton Helgesen D Anaheim Ducks 1725213745 19 525000* 0 35 33 39 56 54 55 54 52 64 53 44 47 35 55 56
Jaycob Megna D Anaheim Ducks 964396576 20 525000* 0 33 31 41 46 48 42 51 57 83 51 46 53 35 45 56
Josh Manson D Anaheim Ducks 964396576 21 525000* 0 50 49 50 45 43 43 48 58 77 44 50 53 49 43 57
Jared Hauf D Anaheim Ducks 1725213745 18 750002* 0 31 37 45 58 59 56 56 64 78 59 43 53 37 57 61
Brian Cooper D Anaheim Ducks 1725213745 19 525001* 0 54 47 49 61 59 57 57 69 74 71 54 50 50 59 63
Revenir en haut Aller en bas
http://lhsq.forum-express.com
pierluc24
Coupe Stanley :
Coupe Stanley :
pierluc24


Messages : 19070
Date d'inscription : 29/07/2010
Age : 31
Localisation : Thetford Mines

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks Icon_minitimeSam 27 Oct - 22:32

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stephen Nosad R ANA 19 800000* 2 54 58 69 54 63 55 72 60 91 60 50 51 60 57 65
Max Friberg R ANA 21 776667* 1 59 50 70 57 61 50 62 63 73 73 52 64 59 56 66
Dan Sexton R ANA 27 800000 3 62 68 73 67 69 59 73 66 66 69 56 66 67 65 68
Corey Perry R ANA 29 7000000 2 91 78 81 70 81 99 75 84 61 78 67 81 83 83 79
Brandon McMillan C ANA 24 900000 2 53 55 73 64 69 61 75 66 69 75 58 72 60 64 69
Peter Holland C ANA 23 2000000 3 56 56 77 59 70 89 71 59 72 77 50 67 63 72 69
Andrew Cogliano C ANA 27 2000000 3 69 65 83 73 75 61 83 70 81 79 60 62 72 69 73
Ryan Getzlaf C ANA 29 7500000 2 84 79 81 82 77 99 81 67 61 77 78 78 81 86 80
Kyle Palmieri L ANA 23 900000 1 80 76 77 63 65 55 72 68 74 72 61 71 77 61 71
Daniel Winnik L ANA 29 2000000 3 60 53 74 72 75 89 75 80 84 75 64 73 62 78 74
Matt Beleskey L ANA 26 1300000 2 64 56 79 74 74 72 76 88 59 68 59 75 66 73 73
Thomas Vanek L ANA 30 6500000 3 90 71 80 69 74 66 81 80 77 56 62 81 80 69 75
Tyler Myers D ANA 24 5500000 5 62 87 68 76 80 99 76 64 68 78 64 83 72 85 77
Cam Fowler D ANA 22 1600000 2 70 96 71 72 72 99 74 85 69 75 50 74 79 81 78
Patrick Wiercioch D ANA 23 900000 1 63 54 56 78 72 90 78 64 71 68 51 77 57 80 70
Hampus Lindholm D ANA 20 1775000* 1 62 84 62 67 68 94 67 69 74 88 53 72 69 76 74
François Beauchemin D ANA 34 3500000 1 65 51 55 76 76 78 69 71 67 50 68 77 57 76 71
Kyle Cumiskey D ANA 27 850000 1 53 58 56 74 74 67 74 78 70 75 55 72 55 71 71
John Gibson G ANA 21 752500* 1 70 71 68 68 74 70 59 61 79 50 50 62 69 70 67
Jonas Hiller G ANA 32 5000000 3 77 77 77 77 77 77 77 79 80 67 59 76 77 77 76

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Christopher Wagner R CIN 23 270000* 1 50 49 64 47 51 40 62 65 81 44 48 60 54 46 59
Josh Brittain R CIN 24 210000* 1 65 48 49 51 51 74 56 56 54 68 50 70 54 58 63
Rickard Rakell R CIN 21 277500* 1 53 52 60 60 58 67 74 54 77 70 50 73 55 61 66
Nathan Moon C CIN 24 132000* 1 67 60 56 55 52 47 60 63 62 76 51 65 61 51 64
Kevin Roy L CIN 21 165000* 2 53 66 64 64 59 51 57 68 81 75 45 49 61 58 64
Luca Caputi L CIN 25 180000* 1 59 60 66 56 60 71 62 68 72 57 52 70 61 62 65
Patrick Maroon L CIN 26 210000* 3 65 64 71 70 59 71 68 75 73 72 54 74 66 66 69
Emerson Etem L CIN 22 270000* 1 50 50 63 73 62 50 61 66 71 72 54 59 54 61 64
Bryan Allen D CIN 34 3500000 1 43 35 30 72 71 66 65 74 41 39 58 71 36 69 62
Sheldon Souray D CIN 38 3666667 1 70 62 52 64 63 68 56 73 52 42 74 63 61 65 65
Sami Vatanen D CIN 23 450000* 1 55 70 74 69 65 55 63 66 70 71 52 69 66 63 67
Mathieu Carle D CIN 26 800000 1 59 57 58 75 72 71 76 59 67 77 51 78 58 72 68
Matt Clark D CIN 23 300000* 2 51 52 51 67 74 74 74 68 64 66 55 71 51 71 68
Tim Heed D CIN 23 638333 1 47 47 62 68 70 45 51 54 71 52 53 62 52 61 63
Marco Cousineau G CIN 24 225000* 1 52 65 60 69 61 65 65 40 78 37 50 65 59 65 64
Igor Bobkov G CIN 23 240000* 1 75 77 75 75 74 75 75 76 74 77 51 59 75 74 71

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nicolas Kerdiles R Anaheim Ducks 964396576 20 750001* 0 57 56 55 56 57 54 57 65 78 48 56 55 56 55 62
Zach Aston-Reese C Anaheim Ducks 964396576 20 525001* 0 52 42 51 55 49 55 58 64 74 64 45 45 48 53 59
Zigmund Kotch C Anaheim Ducks 1725213745 18 100000 0 57 54 44 35 40 39 55 69 60 68 58 58 51 38 61
Victor Crus Rydberg C Anaheim Ducks 1725213745 19 750002* 0 65 58 58 54 56 55 65 66 79 61 50 53 60 55 64
Radoslav Illo C Anaheim Ducks 964396576 24 525000* 0 54 46 48 41 45 38 54 53 69 52 51 45 49 41 56
Gabe Guertler C Anaheim Ducks 1725213745 19 750002 0 53 54 58 46 50 41 61 36 70 54 47 47 55 45 56
William Karlsson C Anaheim Ducks 964396576 21 525000* 0 44 46 53 52 49 51 58 37 70 52 48 54 47 50 58
Joe Cramarossa C Anaheim Ducks 964396576 21 525000* 0 50 42 46 47 53 48 53 38 75 50 49 48 46 49 57
Sebastien Charles L Anaheim Ducks 1725213745 18 100000 0 47 39 34 32 32 33 58 58 81 27 53 54 40 32 53
Brian Cooper D Anaheim Ducks 964396576 20 525001* 0 56 48 51 62 60 51 57 65 74 72 54 50 51 57 63
Will Butcher D Anaheim Ducks 1725213745 19 750002* 0 63 62 53 68 66 55 68 52 83 59 52 48 59 63 66
Josh Manson D Anaheim Ducks 964396576 22 525000* 0 50 49 51 45 43 43 48 53 77 44 50 53 50 43 57
Jaycob Megna D Anaheim Ducks 964396576 21 525000* 0 34 31 41 46 49 43 53 53 83 51 46 53 35 46 56
Kenton Helgesen D Anaheim Ducks 964396576 20 525000* 0 39 32 43 58 55 57 56 56 64 60 44 47 38 56 58
Max Iafrate D Anaheim Ducks 964396576 20 525001 0 43 49 47 64 67 62 64 51 65 70 54 52 46 64 63
Andy Welinski D Anaheim Ducks 964396576 21 525000* 0 47 49 48 51 50 46 57 63 82 45 51 54 48 49 60
Jared Hauf D Anaheim Ducks 1725213745 19 750002* 0 34 40 48 62 64 60 66 75 78 63 43 53 40 62 64
Andrew O'Brien D Anaheim Ducks 964396576 21 525000* 0 46 36 43 52 49 52 56 51 57 52 49 56 41 51 57
Alex Gudbranson D Anaheim Ducks 1725213745 19 525001* 0 38 41 41 61 55 61 59 56 75 67 45 51 40 59 61
Revenir en haut Aller en bas
http://lhsq.forum-express.com
Contenu sponsorisé





Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Anaheim Ducks
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Anaheim Ducks
» Anaheim Ducks

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ :: Archives :: Génération 5 :: Roster Update-
Sauter vers: