LHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simulée du Québec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
 
Nous sommes en train de recommencer!
Distribution des équipes faite!
 

Aucune



Quelques-unes


LHS-LNH


Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
Voir le deal
1099.99 €

 

 Meilleurs Défenseurs

Aller en bas 
AuteurMessage
pierluc24
Coupe Stanley :
Coupe Stanley :
pierluc24


Messages : 19070
Date d'inscription : 29/07/2010
Age : 31
Localisation : Thetford Mines

Meilleurs Défenseurs Empty
MessageSujet: Meilleurs Défenseurs   Meilleurs Défenseurs Icon_minitimeJeu 11 Avr - 17:57

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
D  Alex Pietrangelo        STL 82  14  44  58  0   8   4   5   9   0   0   0   173 8,1  0    2   183 133 27  97  104 7   108 168 2   4   0   0   7,6 
D  P.K. Subban             BUF 81  16  41  57  20  40  1   9   10  0   1   1   107 15,0 0    7   158 147 26  80  72  -8  104 33  3   4   0   0   7,5 
D  Duncan Keith            CHI 82  11  45  56  24  20  3   6   9   0   1   1   156 7,1  0    3   152 107 27  86  79  -7  80  173 2   7   0   0   7,5 
D  Alexander Edler         VAN 82  13  43  56  12  10  3   5   8   0   2   2   150 8,7  0    1   178 127 27  75  104 29  95  173 2   7   0   0   7,7 
D  Dion Phaneuf            PHO 82  15  38  53  -26 14  3   5   8   0   0   0   106 14,2 0    2   243 97  26  62  178 116 70  162 3   5   0   0   7,7 
D  Drew Doughty            LA  82  12  39  51  18  12  6   7   13  0   0   0   168 7,1  0    0   147 117 27  67  97  30  93  170 2   4   0   0   7,7 
D  Brandon Gormley         PHO 82  11  37  48  -5  29  4   6   10  0   0   0   73  15,1 0    3   97  74  21  45  24  -21 78  164 2   3   1   1   6,9 
D  Ryan Suter              MIN 82  12  36  48  -4  46  4   5   9   0   0   0   116 10,3 0    3   146 105 26  65  71  6   94  164 2   5   0   0   7,2 
D  Brent Burns             SJ  82  7   39  46  17  16  1   6   7   0   0   0   106 6,6  0    2   180 108 26  66  108 42  79  168 1   5   0   0   7,5 
D  Dougie Hamilton         BOS 82  10  36  46  6   15  2   4   6   0   0   0   100 10,0 0    1   160 106 25  87  91  4   74  161 1   4   0   0   7,2 
D  Michael Del Zotto       NYR 82  12  33  45  12  30  7   4   11  1   0   1   96  12,5 0    1   148 90  25  85  89  4   90  137 2   4   0   0   7,1 
D  Oliver Ekman-Larsson    PHI 82  7   37  44  11  18  2   6   8   0   0   0   99  7,1  0    1   166 116 26  69  96  27  74  178 1   3   0   0   7,3 
D  Cam Fowler              ANA 82  11  32  43  -5  26  5   12  17  0   0   0   155 7,1  0    0   150 108 26  74  54  -20 69  164 2   5   0   0   7,2 
D  Erik Johnson            NJ  82  4   38  42  8   22  1   12  13  0   1   1   101 4,0  0    1   166 98  27  74  72  -2  101 165 1   4   0   0   7,2 
D  Justin Schultz          BUF 82  12  30  42  23  18  5   6   11  0   0   0   133 9,0  0    4   94  82  20  64  43  -21 53  164 2   5   0   0   6,8 
D  *Jonas Brodin           MIN 82  10  32  42  11  32  4   6   10  0   0   0   83  12,0 0    3   144 96  24  78  67  -11 77  82  2   4   0   0   7,0 
D  Ryan Whitney            EDM 82  6   36  42  29  8   2   4   6   0   0   0   172 3,5  0    2   113 107 26  63  60  -3  74  167 2   3   0   0   7,3 
D  Shea Weber              NAS 82  10  32  42  -9  32  1   5   6   1   0   1   144 6,9  0,0  0   348 145 26  91  322 231 70  164 3   5   4   1   8,3 
D  Jamie McBain            CAR 82  9   32  41  -18 8   2   3   5   0   0   0   88  10,2 0    2   145 97  25  91  69  -22 61  121 2   5   0   0   6,6 
D  Adam Larsson            NJ  82  10  31  41  4   12  5   7   12  0   1   1   162 6,2  0    4   184 122 27  85  83  -2  85  164 2   4   0   0   7,4 
D  Nick Leddy              CHI 82  6   35  41  16  10  2   9   11  0   1   1   79  7,6  0    2   83  63  20  42  23  -19 76  173 1   3   0   0   6,8 
D  Marc-Édouard Vlasic     SJ  82  12  29  41  11  24  2   4   6   0   0   0   92  13,0 0    1   106 67  19  50  36  -14 58  168 2   4   0   0   6,8 
D  Ian White               DET 82  10  31  41  -22 10  4   11  15  0   0   0   160 6,3  0    3   116 100 25  80  49  -31 59  170 2   3   0   0   6,8 
D  Kris Letang             PIT 82  12  29  41  -4  8   1   7   8   0   1   1   161 7,5  0    3   147 123 27  80  81  1   79  167 2   6   0   0   7,4 
D  James Wisniewski        CBS 82  11  29  40  -19 38  3   6   9   1   1   2   131 8,4  0    1   211 86  25  55  99  44  99  168 2   4   0   0   7,1 
D  Andrei Markov           MTL 82  10  30  40  25  26  6   4   10  0   0   0   142 7,0  0    0   115 98  25  55  50  -5  69  164 2   4   0   0   7,3 
D  Zdeno Chara             BOS 82  12  28  40  14  40  3   4   7   0   1   1   131 9,2  0    2   222 121 27  98  205 107 68  169 2   3   0   0   7,6 
D  Erik Karlsson           OTT 82  11  29  40  -24 14  5   7   12  0   0   0   177 6,2  0    2   120 158 25  74  37  -37 75  164 2   3   0   0   7,4 
D  Mike Green              WIN 82  10  30  40  9   38  4   3   7   0   2   2   143 7,0  0    1   153 130 27  73  76  3   91  167 1   5   0   0   7,5 
D  Zach Bogosian           WSH 82  6   33  39  6   48  1   8   9   0   2   2   78  7,7  0    0   277 113 26  107 236 129 74  166 1   4   3   1   7,5 
D  *Rasmus Ristolainen     OTT 82  6   32  38  -23 16  2   10  12  0   0   0   81  7,4  0    1   108 102 26  99  34  -65 82  82  1   5   0   0   6,6 
D  Mark Streit             NYI 82  10  28  38  12  12  8   4   12  0   0   0   132 7,6  0    2   60  90  19  58  27  -31 45  174 2   3   0   0   6,8 
D  Dustin Byfuglien        WSH 82  9   29  38  -4  28  7   7   14  0   1   1   123 7,3  0    2   113 102 26  78  53  -25 72  167 2   4   0   0   7,0 
D  Kevin Shattenkirk       STL 82  8   30  38  -6  14  4   7   11  0   0   0   72  11,1 0    0   70  64  18  35  25  -10 54  168 1   4   0   0   6,6 
D  Andrej Meszaros         CHI 82  9   28  37  16  52  2   3   5   0   1   1   46  19,6 0    1   143 54  18  47  71  24  54  173 1   3   1   0   6,9 
D  *Morgan Rielly          TOR 82  6   31  37  -7  6   1   2   3   0   0   0   57  10,5 0    1   146 92  24  72  66  -6  72  82  1   5   0   0   6,8 
D  Dmitry Orlov            WIN 82  4   33  37  16  16  0   0   0   0   0   0   54  7,4  0    1   146 81  23  59  52  -7  83  168 1   6   0   0   6,7 
D  Joni Pitkänen           NYI 82  5   32  37  -1  22  1   8   9   0   0   0   85  5,9  0    2   148 117 26  71  71  0   65  171 1   5   0   0   7,0 
D  Dan Boyle               SJ  82  10  27  37  17  50  3   2   5   0   0   0   127 7,9  0    4   59  91  23  58  38  -20 56  168 3   4   0   0   6,7 
D  Simon Després           PIT 82  6   30  36  26  32  1   5   6   0   0   0   74  8,1  0    2   59  58  18  35  18  -17 46  160 2   5   0   0   6,6 
D  Dan Hamhuis             COL 82  5   31  36  -40 32  2   6   8   0   0   0   155 3,2  0    0   191 96  26  69  79  10  85  119 1   3   0   0   7,4 
D  Keith Yandle            TOR 72  7   29  36  4   10  2   3   5   0   0   0   66  10,6 0    2   131 95  25  68  64  -4  81  0   2   3   0   0   7,0 
D  Alex Goligoski          DAL 82  10  26  36  -7  22  3   2   5   0   0   0   104 9,6  0    2   91  77  21  54  33  -21 78  164 2   4   0   0   6,7 
D  Tyler Myers             MTL 82  8   28  36  20  28  1   1   2   0   0   0   121 6,6  0    2   271 101 25  81  257 176 80  164 1   3   1   0   7,9 
D  *Robert Hägg            VAN 82  7   29  36  9   38  1   4   5   1   0   1   58  12,1 0    0   140 106 27  105 59  -46 91  82  2   4   0   0   6,9 
D  Jake Gardiner           TOR 82  8   28  36  1   14  1   6   7   0   0   0   54  14,8 0    2   91  59  18  46  31  -15 74  83  2   2   0   0   6,3 
D  Griffin Reinhart        NYI 82  5   31  36  5   6   0   0   0   0   0   0   73  6,8  0    2   183 90  24  110 104 -6  91  174 2   4   0   0   6,9 
D  Nikita Nikitin          CBS 82  6   30  36  15  26  2   2   4   0   1   1   61  9,8  0    2   85  61  18  32  23  -9  58  168 1   3   0   0   6,6 
D  Ryan Murray             CBS 82  6   29  35  -22 4   3   8   11  0   0   0   84  7,1  0    1   159 103 25  80  70  -10 77  168 1   3   0   0   7,0 
D  Slava Voynov            NYR 82  6   29  35  4   2   1   7   8   0   0   0   58  10,3 0    2   100 75  19  74  29  -45 75  170 1   3   0   0   6,6
Revenir en haut Aller en bas
http://lhsq.forum-express.com
 
Meilleurs Défenseurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Défenseurs
» Meilleurs Défenseurs
» Meilleurs Recrues
» Meilleurs Défenseurs
» Meilleurs Défenseurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ :: Archives :: Génération 7 :: Statistiques Saison-
Sauter vers: