LHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simulée du Québec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
 
Nous sommes en train de recommencer!
Distribution des équipes faite!
 

Aucune



Quelques-unes


LHS-LNH


Le deal à ne pas rater :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Meilleurs Recrues

Aller en bas 
AuteurMessage
pierluc24
Coupe Stanley :
Coupe Stanley :
pierluc24


Messages : 19070
Date d'inscription : 29/07/2010
Age : 31
Localisation : Thetford Mines

Meilleurs Recrues Empty
MessageSujet: Meilleurs Recrues   Meilleurs Recrues Icon_minitimeJeu 11 Avr - 17:58

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
C  *Zemgus Girgensons      BUF 82  29  35  64  18  67  4   7   11  0   0   0   198 14,6 51,4 4   63  111 15  61  10  -51 34  82  4   6   5   3   7,2 
L  *Tyler Toffoli          LA  82  20  32  52  19  40  1   3   4   0   0   0   157 12,7 33,3 5   66  140 15  89  39  -50 18  82  3   5   2   1   6,8 
C  *Henrik Samuelsson      PHO 82  16  34  50  -27 19  3   6   9   0   1   1   200 8,0  42,8 2   189 89  19  79  77  -2  24  90  2   4   3   1   7,2 
C  *Scott Glennie          DAL 75  20  29  49  -10 25  1   4   5   0   0   0   154 13,0 56,6 3   50  105 16  65  2   -63 39  75  2   4   1   0   6,8 
C  *Casey Bailey           PHO 68  20  25  45  -1  42  0   3   3   0   0   0   169 11,8 48,7 4   84  69  18  51  31  -20 47  73  3   6   2   1   6,7 
C  *Boone Jenner           NAS 82  18  27  45  -9  10  0   0   0   0   0   0   157 11,5 54,2 3   70  85  14  51  4   -47 36  90  2   3   0   0   6,2 
C  *Aleksander Barkov      OTT 82  14  30  44  -18 18  1   3   4   0   0   0   165 8,5  53,3 4   63  100 18  89  4   -85 44  82  1   6   0   0   6,7 
L  *Carter Ashton          TOR 82  16  28  44  -2  91  4   9   13  0   0   0   142 11,3 40,4 1   121 116 17  95  109 14  23  82  2   5   13  3   6,9 
R  *Alexander Khokhlachev  BOS 82  17  26  43  5   49  3   5   8   0   0   0   177 9,6  8,0  2   5   95  15  84  7   -77 18  82  2   4   1   1   6,6 
D  *Jonas Brodin           MIN 82  10  32  42  11  32  4   6   10  0   0   0   83  12,0 0    3   144 96  24  78  67  -11 77  82  2   4   0   0   7,0 
R  *Richard Panik          TB  82  19  23  42  -12 32  3   5   8   0   0   0   188 10,1 60,7 1   61  99  17  71  5   -66 35  82  4   7   0   0   6,5 
R  *Stefan Matteau         PHI 82  17  21  38  -5  91  1   4   5   0   0   0   177 9,6  52,5 1   73  121 16  111 42  -69 27  90  2   3   15  8   6,4 
D  *Rasmus Ristolainen     OTT 82  6   32  38  -23 16  2   10  12  0   0   0   81  7,4  0    1   108 102 26  99  34  -65 82  82  1   5   0   0   6,6 
D  *Morgan Rielly          TOR 82  6   31  37  -7  6   1   2   3   0   0   0   57  10,5 0    1   146 92  24  72  66  -6  72  82  1   5   0   0   6,8 
R  *Emerson Etem           ANA 82  20  17  37  -16 18  3   2   5   0   0   0   174 11,5 36,4 2   28  118 15  68  5   -63 23  82  2   5   0   0   6,5 
D  *Robert Hägg            VAN 82  7   29  36  9   38  1   4   5   1   0   1   58  12,1 0    0   140 106 27  105 59  -46 91  82  2   4   0   0   6,9 
D  *Seth Jones             CGY 82  10  24  34  -24 8   0   0   0   0   0   0   53  18,9 0    3   226 92  23  68  80  12  104 82  2   2   0   0   7,2 
R  *Jean-Gabriel Pageau    OTT 82  17  16  33  -10 22  3   3   6   0   0   0   164 10,4 24,2 2   10  150 16  87  3   -84 27  82  6   6   0   0   6,4 
R  *Valery Nichushkin      NAS 82  13  19  32  -24 46  0   2   2   0   0   0   178 7,3  34,5 2   61  106 17  85  2   -83 28  82  2   4   0   0   6,3 
C  *Nathan MacKinnon       DAL 82  8   23  31  -37 40  2   5   7   0   0   0   156 5,1  39,1 2   26  75  18  68  1   -67 35  82  2   5   2   0   6,4 
D  *Ryan Pulock            BUF 82  3   28  31  7   8   1   3   4   0   0   0   71  4,2  0    0   104 115 24  86  34  -52 86  82  1   3   0   0   6,7 
D  *Darnell Nurse          BUF 82  4   26  30  20  56  1   1   2   0   1   1   38  10,5 0    1   93  47  18  45  27  -18 69  82  1   3   2   0   6,5 
D  *Rinat Valiyev          LA  82  2   28  30  21  45  0   0   0   0   0   0   49  4,1  0    0   101 61  21  48  37  -11 71  82  1   3   1   0   6,7 
C  *Jonathan Drouin        FLA 82  11  18  29  -21 10  1   2   3   0   0   0   176 6,3  52,0 2   42  84  18  61  3   -58 36  82  2   3   0   0   6,4 
C  *Freddie Hamilton       SJ  82  11  17  28  12  15  1   4   5   0   0   0   126 8,7  50,2 2   38  96  14  89  74  -15 21  82  2   5   1   0   6,1 
D  *Josh Morrissey         PHO 82  5   21  26  -8  32  1   3   4   0   0   0   66  7,6  0    2   91  54  17  43  14  -29 51  82  1   4   0   0   6,4 
D  *Derek Forbort          LA  82  3   23  26  14  39  1   0   1   0   0   0   32  9,4  0    2   105 41  19  31  36  5   73  82  2   4   1   0   6,5 
D  *Mirco Müller           PHO 82  5   21  26  -26 36  2   1   3   0   0   0   87  5,7  0    0   155 74  23  74  60  -14 71  82  1   3   0   0   6,8 
D  *Damon Severson         PHI 61  7   19  26  -8  28  1   2   3   0   0   0   62  11,3 0    1   66  70  20  43  28  -15 28  0   1   2   0   0   6,7 
D  *Bobby Sanguinetti      CAR 82  4   18  22  -5  14  3   7   10  0   1   1   120 3,3  0    0   75  78  19  66  113 47  58  82  1   3   0   0   6,1 
D  *Ian McCoshen           CAR 82  4   17  21  -2  6   0   1   1   0   0   0   38  10,5 0    0   128 57  17  60  83  23  37  82  1   4   0   0   6,4 
D  *Matt Donovan           NYI 82  3   16  19  6   33  1   3   4   0   0   0   25  12,0 0    1   57  72  15  62  111 49  20  83  1   2   1   0   6,1 
C  *Chris Kreider          NYR 82  9   10  19  -17 18  0   0   0   0   0   0   106 8,5  30,9 1   57  93  16  109 94  -15 21  82  3   3   0   0   6,0 
L  *Austin Watson          NAS 80  10  8   18  4   21  0   0   0   0   0   0   110 9,1  29,4 0   116 125 16  97  167 70  31  73  2   3   1   0   6,7 
L  *James Livingston       SJ  81  9   9   18  15  44  0   0   0   1   0   1   107 8,4  46,7 0   87  81  11  87  81  -6  29  47  1   4   0   0   5,9 
L  *Jaden Schwartz         STL 82  6   12  18  9   32  0   0   0   0   0   0   101 5,9  50,0 1   23  91  11  81  42  -39 16  87  2   2   0   0   5,7 
C  *Brock Nelson           NYI 82  8   10  18  2   73  0   1   1   0   0   0   94  8,5  43,9 1   124 89  16  80  182 102 25  82  2   4   11  3   6,8 
D  *Adam Clendening        CHI 82  2   15  17  7   12  0   0   0   0   0   0   23  8,7  0    0   27  59  14  55  83  28  35  82  1   2   0   0   6,1 
L  *Scott Laughton         PHI 82  8   8   16  1   12  0   0   0   0   0   0   105 7,6  48,8 1   67  85  12  72  71  -1  15  82  2   2   0   0   5,8 
L  *Anthony Mantha         CBS 43  5   10  15  -23 4   0   2   2   0   0   0   68  7,4  13,6 1   11  38  17  42  1   -41 10  43  1   3   0   0   6,1 
R  *Colton Sissons         NAS 82  3   11  14  10  33  0   0   0   0   0   0   99  3,0  38,1 1   57  117 14  97  102 5   10  82  1   2   4   0   5,8 
R  *John Persson           NYI 82  8   6   14  1   25  0   0   0   0   0   0   93  8,6  52,7 1   111 95  16  91  158 67  28  82  2   2   1   1   6,5 
D  *Slater Koekkoek        TB  82  2   12  14  4   4   1   3   4   0   0   0   20  10,0 0    1   86  58  16  58  169 111 28  82  1   2   0   0   6,3 
L  *Oskar Osala            CHI 51  7   6   13  6   27  0   0   0   0   0   0   59  11,9 50,0 0   38  49  7   51  39  -12 5   51  2   2   5   1   5,5 
D  *Kurtis MacDermid       LA  82  4   9   13  17  79  0   0   0   0   0   0   26  15,4 0    0   104 51  15  45  133 88  32  82  1   1   10  4   6,1 
R  *Steve Quailer          PHO 82  5   8   13  -4  12  0   0   0   0   0   0   105 4,8  41,7 0   91  76  8   62  101 39  6   82  2   2   0   0   5,2 
R  *Rickard Rakell         ANA 82  5   8   13  1   8   0   0   0   0   0   0   104 4,8  65,2 0   75  123 13  110 115 5   12  82  2   2   0   0   6,3 
D  *Nate Schmidt           WIN 83  2   10  12  0   28  1   0   1   0   0   0   45  4,4  0    0   59  47  15  43  126 83  31  83  1   3   0   0   6,1 
C  *Kyle Beach             CHI 82  4   8   12  6   26  0   0   0   0   0   0   102 3,9  49,7 1   79  57  7   65  80  15  4   82  2   2   0   0   6,0 
R  *Beau Bennett           PIT 82  5   7   12  1   24  0   0   0   0   0   0   88  5,7  57,1 1   77  63  7   55  75  20  6   83  1   3   0   0   5,3 


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   *Leland Irving          CGY 24  0   0   0   5   14  0   4   563   91,8  2     2,08  50    7,88  
   *Anthony Stolarz        PHI 13  0   0   0   6   4   1   2   236   89,1  0     2,35  29    6,69  
   *Anders Nilsson         NYI 47  0   0   0   24  13  1   8   940   89,1  1     2,42  115   6,91  
   *Martin Jones           LA  18  0   0   0   9   7   0   2   374   88,8  1     2,69  47    6,56  
   *Edward Pasquale        WIN 4   0   1   1   1   3   0   0   95    88,8  0     3,03  12    6,50  
   *Mike Murphy            CAR 38  0   1   1   11  22  5   0   817   88,1  1     2,89  110   6,32  
   *Jack Campbell          DAL 4   0   0   0   0   3   0   0   19    82,6  0     8,57  4     5,50  
   *Malcolm Subban         BOS 1   0   0   0   0   1   0   0   8     72,7  0     6,67  3     4,00
Revenir en haut Aller en bas
http://lhsq.forum-express.com
 
Meilleurs Recrues
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Recrues
» Meilleurs Recrues
» Meilleurs Recrues
» Meilleurs Pointeurs
» Meilleures Recrues

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ :: Archives :: Génération 7 :: Statistiques Saison-
Sauter vers: