LHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simulée du Québec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
 
Nous sommes en train de recommencer!
Distribution des équipes faite!
 

Aucune



Quelques-unes


LHS-LNH


Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €

 

 Classement Farm

Aller en bas 
AuteurMessage
pierluc24
Coupe Stanley :
Coupe Stanley :
pierluc24


Messages : 19070
Date d'inscription : 29/07/2010
Age : 31
Localisation : Thetford Mines

Classement Farm Empty
MessageSujet: Classement Farm   Classement Farm Icon_minitimeJeu 11 Avr - 17:53

Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road         
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------ 
Grand Rapids Griffins   82   54   23   2    3    113  ,689  327   240   35,71 76,29 8-2-0-0  31-8-0-2     23-15-2-1    
Hamilton Bulldogs       82   50   25   2    5    107  ,652  286   221   22,22 82,35 9-1-0-0  30-8-0-3     20-17-2-2    
Rochester Americans     82   50   25   1    6    107  ,652  314   254   25,00 82,67 7-3-0-0  29-8-0-4     21-17-1-2    
Milwaukee Admirals      82   50   27   2    3    105  ,640  322   246   19,42 83,33 7-3-0-0  30-10-0-1    20-17-2-2    
Lake Erie Monsters      82   49   29   2    2    102  ,622  360   289   27,00 74,07 6-4-0-0  26-14-0-1    23-15-2-1    
Charlotte Checkers      82   48   29   1    4    101  ,616  405   301   31,90 69,89 5-4-0-1  32-7-1-1     16-22-0-3    
Adirondack Phantoms     82   46   31   1    4    97   ,591  290   258   28,93 79,75 5-5-0-0  27-10-1-3    19-21-0-1    
Syracuse Crunch         82   45   31   4    2    96   ,585  273   225   25,00 83,33 8-1-1-0  29-11-1-0    16-20-3-2    
Abbotsford Heat         82   43   31   2    6    94   ,573  243   211   24,30 78,57 4-6-0-0  27-11-1-2    16-20-1-4    
Texas Stars             82   41   29   3    9    94   ,573  320   267   31,78 81,72 6-2-0-2  25-10-2-4    16-19-1-5    
Houston Aeros           82   45   34   1    2    93   ,567  284   253   29,41 73,40 6-4-0-0  28-11-1-1    17-23-0-1    
Providence Bruins       82   40   30   5    7    92   ,561  266   250   25,44 73,63 4-5-0-1  29-7-4-1     11-23-1-6    
Rockford Ice Hogs       82   44   35   0    3    91   ,555  304   279   22,73 73,77 6-4-0-0  29-10-0-2    15-25-0-1    
Chicago Wolves          82   41   35   2    4    88   ,537  220   220   28,18 74,42 2-8-0-0  25-14-1-1    16-21-1-3    
Binghamton Senators     82   38   35   2    7    85   ,518  282   260   24,37 70,09 4-4-0-2  21-17-1-2    17-18-1-5    
San Antonio Rampage     82   38   38   2    4    82   ,500  227   255   24,62 73,97 4-5-0-1  27-11-0-3    11-27-2-1    
Springfield Falcons     82   36   41   1    4    77   ,470  288   287   26,00 66,67 6-3-0-1  22-17-0-2    14-24-1-2    
Connecticut Whale       82   34   40   2    6    76   ,463  250   282   25,21 66,67 4-5-1-0  26-11-1-3    8-29-1-3     
Manchester Monarchs     82   36   43   0    3    75   ,457  271   314   19,44 67,35 6-4-0-0  21-19-0-1    15-24-0-2    
St. John's IceCaps      82   35   42   2    3    75   ,457  277   286   36,75 73,60 5-5-0-0  24-15-0-2    11-27-2-1    
Peoria Rivermen         82   33   42   3    4    73   ,445  215   255   14,58 74,03 4-5-0-1  21-17-2-1    12-25-1-3    
Worcester Sharks        82   32   41   3    6    73   ,445  210   247   21,00 80,27 2-5-1-2  25-11-1-4    7-30-2-2     
Bridgeport Sound Tigers 82   32   42   1    7    72   ,439  196   258   23,97 73,33 2-7-0-1  20-16-1-4    12-26-0-3    
Oklahoma City Barons    82   33   44   0    5    71   ,433  251   267   25,58 70,32 2-8-0-0  26-14-0-1    7-30-0-4     
Norfolk Admirals        82   33   45   0    4    70   ,427  233   255   23,23 79,20 4-6-0-0  22-15-0-4    11-30-0-0    
W-B/Scranton Penguins   82   32   45   3    2    69   ,421  246   282   29,57 73,55 6-4-0-0  30-8-2-1     2-37-1-1     
Portland Pirates        82   33   48   0    1    67   ,409  247   296   32,11 74,07 6-4-0-0  21-19-0-1    12-29-0-0    
Toronto Marlies         82   33   48   0    1    67   ,409  179   236   23,58 74,87 4-6-0-0  28-12-0-1    5-36-0-0     
Hershey Bears           82   27   52   1    2    57   ,348  209   334   22,32 68,39 1-8-1-0  21-18-1-1    6-34-0-1     
Albany Devils           82   17   60   0    5    39   ,238  176   343   22,52 70,29 1-8-0-1  13-23-0-5    4-37-0-0
Revenir en haut Aller en bas
http://lhsq.forum-express.com
 
Classement Farm
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement Farm
» Classement Farm
» Classement Farm
» Classement Est
» Meilleurs Pointeurs Farm

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ :: Archives :: Génération 7 :: Classement Saison-
Sauter vers: