LHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simulée du Québec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
 
Nous sommes en train de recommencer!
Distribution des équipes faite!
 

Aucune



Quelques-unes


LHS-LNH


-21%
Le deal à ne pas rater :
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Voir le deal

 

 Pittsburgh Penguins

Aller en bas 
AuteurMessage
pierluc24
Coupe Stanley :
Coupe Stanley :
pierluc24


Messages : 19070
Date d'inscription : 29/07/2010
Age : 31
Localisation : Thetford Mines

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitimeJeu 16 Aoû - 22:38

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Kennedy R PIT 26 2000000 1 68 67 64 75 75 73 78 77 75 66 53 71 66 74 71
Craig Adams R PIT 35 675000 1 45 49 44 73 75 78 76 74 65 66 67 76 46 75 70
Pascal Dupuis R PIT 33 1500000 1 55 66 54 72 77 69 78 63 87 69 70 76 58 72 72
James Neal R PIT 24 5000000 6 88 77 78 81 70 73 77 76 72 57 66 78 81 74 75
Sidney Crosby C PIT 25 8700000 12 85 99 97 72 76 69 80 90 64 70 86 81 93 72 83
Joe Vitale C PIT 27 550000 2 52 51 45 76 71 75 72 57 70 78 64 75 49 74 71
Evgeni Malkin C PIT 26 8700000 2 92 94 92 67 66 70 88 94 70 67 69 80 92 67 79
Brandon Sutter C PIT 23 2066667 2 67 66 69 74 76 73 77 67 81 71 70 64 67 74 73
Tanner Glass L PIT 28 1100000 2 56 56 55 82 69 87 74 67 52 60 54 72 55 79 69
Matt Cooke L PIT 33 1200000 1 62 58 55 83 67 81 74 72 44 76 73 76 58 77 70
Tom Kuhnhackl L PIT 20 525000* 3 54 56 48 43 44 37 52 40 69 47 50 45 52 41 56
Philippe Dupuis L PIT 27 600000 1 59 54 64 73 74 69 75 63 71 70 59 72 59 72 69
Chris Kunitz L PIT 33 3725000 2 76 75 76 76 72 79 76 73 70 74 65 74 75 75 75
Scott Harrington D PIT 19 617500* 3 43 44 41 53 54 40 54 48 72 42 49 51 42 49 55
Dylan Reese D PIT 28 600000 1 51 54 55 72 73 67 71 61 73 53 55 68 53 70 68
Kris Letang D PIT 25 3500000 2 80 79 78 74 75 67 78 68 76 53 69 74 79 72 74
Matt Niskanen D PIT 25 2300000 2 52 58 55 73 74 72 79 84 77 59 61 74 55 73 70
Paul Martin D PIT 31 5000000 3 57 76 64 78 79 67 78 75 78 49 68 73 65 74 72
Brooks Orpik D PIT 31 3750000 2 42 45 49 79 75 90 74 81 54 54 74 91 45 81 71
Deryk Engelland D PIT 30 566666 2 48 45 46 75 70 83 68 79 50 55 65 88 46 76 69
Marc-André Fleury G PIT 27 5000000 3 78 78 78 81 79 83 78 70 78 75 72 71 78 81 77
Tomas Vokoun G PIT 36 2000000 2 77 76 77 76 77 77 76 86 85 72 58 74 76 76 76
Alexander Pechurski G PIT 22 600000* 3 41 40 35 42 45 42 56 44 75 36 48 47 38 43 50

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jayson Megna R WIL 22 277500* 1 58 52 55 49 45 44 54 63 77 55 52 50 55 46 60
Nick Petersen R WIL 23 169999,8* 1 48 50 51 47 48 45 40 57 70 48 53 52 49 46 57
Beau Bennett R WIL 20 270000* 3 52 54 56 45 46 43 52 41 73 54 50 51 54 44 57
Benn Ferriero R WIL 25 700000 1 60 53 63 73 70 67 75 67 76 54 62 69 58 70 69
Keven Veilleux C WIL 23 525000 1 53 55 58 54 49 51 59 49 62 54 55 59 55 51 59
Riley Holzapfel C WIL 24 157500* 1 49 56 55 61 58 59 66 48 68 55 54 63 53 59 64
Dominik Uher C WIL 19 175500* 3 44 47 48 47 42 46 53 58 67 46 50 55 46 45 57
Dustin Jeffrey C WIL 24 575000 1 60 65 64 69 72 63 66 73 73 68 54 67 63 68 69
Zach Sill C WIL 24 160500* 1 57 57 53 69 59 61 68 66 59 49 51 65 55 63 64
Trevor Smith C WIL 27 575000 1 59 58 62 70 64 67 68 60 75 70 57 66 59 67 69
Brian Gibbons C WIL 24 270000* 1 55 51 55 45 45 38 52 63 70 52 54 58 53 42 58
Adam Payerl C WIL 21 183000* 3 48 45 50 55 50 56 51 57 60 55 52 60 47 53 60
Warren Peters L WIL 30 600000 1 54 49 54 71 61 85 67 68 29 77 69 84 52 72 68
Steve MacIntyre L WIL 32 625000 2 30 45 33 74 61 85 62 70 23 64 67 89 36 73 65
Eric Tangradi L WIL 23 875000 1 61 55 57 65 59 66 68 52 67 51 54 58 57 63 63
Paul Thompson L WIL 23 270000* 1 51 52 54 47 49 41 57 66 68 50 52 59 52 45 60
Reid McNeill D WIL 20 167499,9* 3 28 29 28 53 53 50 49 53 68 47 54 56 28 52 55
Joe Morrow D WIL 19 925000 3 44 48 55 51 52 49 70 55 72 47 51 54 49 50 59
Brian Dumoulin D WIL 20 831667 3 55 50 51 58 59 52 66 43 80 50 55 58 52 56 60
Ben Lovejoy D WIL 28 500000 1 44 43 45 74 75 69 74 62 60 59 65 71 44 72 67
Philip Samuelsson D WIL 21 184500* 1 26 32 33 53 54 47 55 41 62 49 54 53 30 51 54
Carl Sneep D WIL 24 157500* 1 44 47 48 67 68 57 69 69 73 49 52 68 46 64 65
Robert Bortuzzo D WIL 23 160500* 1 32 34 35 64 67 70 66 55 72 51 55 65 33 67 62
Alex Grant D WIL 23 240000* 1 57 58 59 51 55 48 64 59 61 43 52 58 58 51 59
Brian Strait D WIL 24 181500* 1 44 41 48 65 68 65 71 61 65 49 54 65 44 66 64
Simon Després D WIL 21 252000* 2 53 59 54 65 67 62 71 65 73 49 50 64 55 64 64
Jeff Zatkoff G WIL 25 157500* 2 59 56 51 59 56 55 63 49 71 42 50 55 55 56 60
Brad Thiessen G WIL 26 157500* 1 55 51 60 57 56 58 65 55 65 42 54 52 55 57 60
Patrick Killeen G WIL 22 164499,9* 1 44 44 49 48 50 50 55 57 70 46 51 54 45 49 58

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bryan Rust R Pittsburgh Penguins 964396576 20 525000* 0 D D D D D- D D C- B D- C- C- D D C-
Scott Wilson C Pittsburgh Penguins 964396576 20 525000 0 D D D D- D- D- D D B- D D D D D- C-
Oskar Sundqvist C Pittsburgh Penguins 1725213745 18 525000* 0 D C- C- D D D D C- C- C- D C- D D C-
Matia Marcantuoni C Pittsburgh Penguins 1725213745 18 750001* 0 D D D D D D C- D- B- D C- C- D D C-
Theodor Blueger C Pittsburgh Penguins 1725213745 18 525001* 0 D D C- D- D- D- D D- B- D D D D D- C-
Anton Zlobin L Pittsburgh Penguins 1725213745 19 525001* 0 D D D D- D F C- D- B F- D D D D- D
Ben Hanowski L Pittsburgh Penguins 964396576 21 525000* 0 D D D D- D D- C- D C D C- C- D D- C-
Josh Archibald L Pittsburgh Penguins 1725213745 19 525000* 0 D D D D D D C- C- B- D D C- D D C-
Ken Agostino L Pittsburgh Penguins 964396576 20 525000* 0 D D D C- C- D C- C- B- D D C- D D C-
Harrison Ruopp D Pittsburgh Penguins 1725213745 19 525000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D D C- D- D C-
Derrick Pouliot D Pittsburgh Penguins 1725213745 18 950001* 0 C- C- C- C- C- C- C C B- C- C- C- C- C- C
Nicholas D'Agostino D Pittsburgh Penguins 964396576 22 525000* 0 D D D D- D- D- C- D C D D D D D- C-
Olli Määttä D Pittsburgh Penguins 1725213745 18 950001* 0 C- D C- C- C- C- C C- B- C- C- C- C- C- C
Clark Seymour D Pittsburgh Penguins 1725213745 19 525000* 0 D- F F C- D C- D C- D D D C- F C- C-
Alex Velischek D Pittsburgh Penguins 964396576 21 525000* 0 D D D D D D D C- C- D- D C- D D C-
Sean Maguire G Pittsburgh Penguins 1725213745 19 525000* 0 D D D D D D D D- B- D D D D D C-
Matt Murray G Pittsburgh Penguins 1725213745 18 750001* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
http://lhsq.forum-express.com
pierluc24
Coupe Stanley :
Coupe Stanley :
pierluc24


Messages : 19070
Date d'inscription : 29/07/2010
Age : 31
Localisation : Thetford Mines

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitimeDim 23 Sep - 14:37

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Kennedy R PIT 27 2000000 4 68 67 75 75 75 73 75 78 75 66 53 75 70 74 72
James Neal R PIT 25 5000000 5 88 77 78 81 70 86 77 71 72 65 66 79 81 79 76
Jack Skille R PIT 26 1000000 4 59 60 67 74 69 77 71 61 70 75 58 72 62 73 71
Pascal Dupuis R PIT 34 1500000 2 55 66 54 72 77 69 78 69 87 69 71 76 58 72 72
Joe Vitale C PIT 28 550000 1 58 58 64 76 73 75 84 59 70 85 65 76 60 74 75
Evgeni Malkin C PIT 27 8700000 1 99 99 92 70 91 95 88 99 70 80 69 81 96 85 85
Sidney Crosby C PIT 26 8700000 11 99 99 92 72 76 69 81 99 64 83 86 81 96 72 85
Brandon Sutter C PIT 24 2066667 1 67 59 74 73 72 86 84 76 81 74 70 67 66 77 74
Dustin Jeffrey C PIT 25 1000000 4 60 65 72 69 72 79 59 64 73 72 54 72 65 73 70
Tanner Glass L PIT 29 1100000 1 56 56 63 70 70 87 70 63 52 60 54 70 58 75 68
Chris Kunitz L PIT 34 3725000 1 76 75 76 76 72 79 76 79 70 74 65 74 75 75 76
Matt Cooke L PIT 34 1500000 3 62 58 55 83 67 81 74 77 44 76 73 76 58 77 71
Denis Zaripov L PIT 32 2000000 1 78 71 76 64 71 59 78 70 76 61 62 73 75 64 70
Kris Letang D PIT 26 3500000 1 80 79 78 76 78 71 78 62 76 60 71 76 79 75 75
Joe Corvo D PIT 36 2000000 1 74 74 75 70 68 66 73 86 84 43 62 67 74 68 71
Olli Määttä D PIT 18 900000* 3 55 52 60 60 66 64 69 67 71 65 54 58 55 63 65
Derrick Pouliot D PIT 19 900000 2 45 56 55 62 59 54 59 52 77 62 56 69 52 58 63
Mark Streit D PIT 35 4000000 1 80 76 75 71 73 67 77 99 79 50 65 67 77 70 74
Brooks Orpik D PIT 32 3750000 1 42 45 49 77 75 90 74 75 54 54 74 77 45 80 70
Jan Hejda D PIT 35 3250000 2 37 43 49 80 80 75 77 87 72 49 71 78 43 78 71
Ryan Murphy D PIT 20 925000* 2 53 65 54 69 60 55 70 65 80 58 48 63 57 61 65
Tomas Vokoun G PIT 37 2000000 1 77 76 77 76 77 77 76 96 85 72 58 74 76 76 77
Marc-André Fleury G PIT 28 5000000 2 79 79 79 79 79 79 79 80 78 80 73 73 79 79 78

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jere Sallinen R WIL 22 102000* 2 42 41 49 44 44 54 64 56 47 47 51 64 44 47 57
Beau Bennett R WIL 21 270000* 2 59 54 60 50 51 50 67 49 73 61 50 56 57 50 61
Tom Kuhnhackl R WIL 21 157500* 2 54 58 73 52 65 55 56 61 69 66 50 52 61 57 65
Jayson Megna R WIL 23 285000* 2 58 55 65 54 58 64 71 58 77 72 52 59 59 58 66
Dominik Uher C WIL 20 175500* 2 53 51 59 54 63 64 61 54 67 68 50 61 54 60 64
Keven Veilleux C WIL 24 157500* 2 53 55 64 54 53 51 66 65 62 54 55 63 57 52 62
Riley Holzapfel C WIL 25 172500* 1 49 70 54 57 56 75 54 52 68 68 54 64 57 62 65
Adam Payerl C WIL 22 183000* 2 48 49 64 61 55 65 63 72 60 59 52 68 53 60 65
Philippe Dupuis L WIL 28 1600000 4 59 54 72 73 75 69 75 59 71 72 59 73 61 72 70
Paul Thompson L WIL 24 270000* 1 47 48 54 53 51 61 57 55 68 66 52 64 49 55 62
Ken Agostino L WIL 21 525000 2 50 47 53 51 55 46 62 60 76 50 50 61 50 50 61
Eric Tangradi L WIL 24 270000* 2 61 55 61 65 60 74 74 37 67 72 54 67 59 66 65
Reid McNeill D WIL 21 167499,9* 2 28 29 28 59 57 50 51 70 68 47 54 70 28 55 58
Simon Després D WIL 22 252000* 1 56 56 63 71 70 75 71 75 73 70 50 72 58 72 69
Scott Harrington D WIL 20 185250* 2 47 48 44 57 56 44 58 62 72 41 49 53 46 52 57
Brian Dumoulin D WIL 21 831667 2 55 50 51 64 64 52 72 51 80 50 55 70 52 60 63
Joe Morrow D WIL 20 925000 2 58 72 54 75 64 70 76 71 72 72 51 62 61 69 69
Shawn Lalonde D WIL 23 240000* 2 45 48 51 68 61 53 68 78 62 44 50 70 48 60 64
Robert Bortuzzo D WIL 24 165000* 2 32 34 35 68 68 70 66 63 72 51 55 69 33 68 63
Philip Samuelsson D WIL 22 187500* 3 40 42 45 57 57 49 57 63 62 54 54 65 42 54 60
Deryk Engelland D WIL 31 566666 1 43 36 42 74 67 78 62 66 45 50 61 77 40 73 65
Carl Sneep D WIL 25 180000* 4 45 43 47 75 73 70 75 76 73 56 52 75 45 72 68
Brian Strait D WIL 25 210000* 3 47 44 51 76 71 72 71 76 65 77 54 76 47 73 70
Alex Grant D WIL 24 240000* 1 57 58 59 65 61 48 64 72 61 43 52 72 58 58 62
Alexander Pechurski G WIL 23 180000* 2 55 52 41 48 49 48 69 52 75 36 48 59 49 48 56
Jeff Zatkoff G WIL 26 157500* 1 74 66 69 76 72 74 69 61 71 42 50 65 69 74 68
Brad Thiessen G WIL 27 285000* 4 73 75 74 75 74 75 68 71 65 42 54 60 74 74 69

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bryan Rust R Pittsburgh Penguins 964396576 21 525000* 0 45 48 43 48 37 41 45 46 81 41 52 53 45 42 55
Adam Zboril C Pittsburgh Penguins 1725213745 17 750002* 0 58 57 54 40 44 38 53 62 60 53 45 31 56 40 56
Connor Rankin C Pittsburgh Penguins 1725213745 18 750002* 0 55 63 59 47 45 39 63 53 73 65 50 52 59 43 59
Matia Marcantuoni C Pittsburgh Penguins 1725213745 19 750001* 0 60 55 55 55 51 49 61 41 72 53 57 51 56 51 59
Scott Wilson C Pittsburgh Penguins 964396576 21 525000 0 43 49 47 40 37 38 47 57 74 49 49 49 46 38 55
Theodor Blueger C Pittsburgh Penguins 1725213745 19 525001* 0 47 51 53 40 40 41 55 37 78 50 50 45 50 40 54
Oskar Sundqvist C Pittsburgh Penguins 1725213745 19 525000* 0 53 53 53 51 54 45 53 48 55 53 47 54 53 50 58
Kerby Rychel L Pittsburgh Penguins 1725213745 18 750002 0 55 57 55 53 47 55 57 61 73 47 50 54 55 51 60
Anton Zlobin L Pittsburgh Penguins 964396576 20 525001* 0 49 42 44 39 43 32 54 39 81 19 45 46 45 38 49
Josh Archibald L Pittsburgh Penguins 964396576 20 525000* 0 44 44 47 48 45 48 55 55 72 43 49 54 45 47 57
Ben Harpur D Pittsburgh Penguins 1725213745 18 750002* 0 34 33 39 54 63 66 54 68 78 53 52 58 35 61 61
Harrison Ruopp D Pittsburgh Penguins 964396576 20 525000* 0 37 34 34 51 50 55 55 54 54 49 48 55 35 52 55
Clark Seymour D Pittsburgh Penguins 964396576 20 525000* 0 39 33 31 56 52 58 55 47 45 58 50 54 34 55 56
Sean Maguire G Pittsburgh Penguins 964396576 20 525000* 0 46 48 43 44 44 46 53 42 76 51 44 42 45 44 55
Matt Murray G Pittsburgh Penguins 1725213745 19 750001* 0 49 49 50 53 51 54 53 50 78 49 45 44 49 52 57
Revenir en haut Aller en bas
http://lhsq.forum-express.com
pierluc24
Coupe Stanley :
Coupe Stanley :
pierluc24


Messages : 19070
Date d'inscription : 29/07/2010
Age : 31
Localisation : Thetford Mines

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitimeSam 27 Oct - 22:06

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Kennedy R PIT 28 2000000 3 68 67 75 88 75 73 75 69 75 66 53 75 70 78 72
Pascal Dupuis R PIT 35 1500000 1 55 66 54 72 77 69 78 73 87 69 71 76 58 72 72
James Neal R PIT 26 5000000 4 88 77 80 81 72 86 79 66 72 80 66 81 81 79 78
Jack Skille R PIT 27 1000000 3 59 60 71 74 72 77 75 55 70 75 58 74 63 74 71
Sidney Crosby C PIT 27 8700000 10 99 99 92 72 76 69 81 96 64 83 86 81 96 72 85
Joe Vitale C PIT 29 2500000 3 58 58 74 76 74 75 84 72 70 85 65 77 63 75 76
Evgeni Malkin C PIT 28 10500000 3 98 99 92 70 94 99 88 93 70 80 69 81 96 87 85
Brandon Sutter C PIT 25 2300000 4 67 56 75 73 74 86 84 74 81 76 70 70 66 77 75
Matt Cooke L PIT 35 1500000 2 62 58 55 83 67 81 74 67 44 76 73 76 58 77 70
Denis Zaripov L PIT 33 2200000 2 78 71 78 64 74 59 78 79 76 61 62 74 75 65 71
Tanner Glass L PIT 30 1300000 3 56 56 70 70 70 87 70 63 52 60 54 70 60 75 69
Chris Kunitz L PIT 35 3500000 2 76 75 76 76 72 79 76 72 70 74 65 74 75 75 75
Brooks Orpik D PIT 33 2000000 2 42 45 49 77 75 90 74 75 54 54 74 77 45 80 70
Joe Morrow D PIT 21 925000 1 60 79 55 79 67 71 75 66 72 77 51 66 64 72 71
Olli Määttä D PIT 20 900000* 2 55 61 64 58 58 71 75 63 71 71 54 62 60 62 67
Derrick Pouliot D PIT 20 900000 1 42 55 55 65 61 56 61 54 77 68 56 73 50 60 64
Kris Letang D PIT 27 3500000 3 80 79 78 78 78 71 78 72 76 70 71 78 79 75 77
Simon Després D PIT 23 1100000 2 57 58 73 73 72 99 71 67 73 69 50 72 62 81 71
Marc-André Fleury G PIT 29 5000000 1 79 79 79 81 79 79 79 78 78 80 73 73 79 79 78
Jeff Zatkoff G PIT 27 1500000 4 75 76 74 75 76 76 72 76 71 42 50 70 75 75 71

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Beau Bennett R WIL 22 270000* 1 73 52 64 64 59 66 73 50 73 72 50 65 63 63 67
Jere Sallinen R WIL 23 102000* 1 40 59 64 48 68 57 61 50 47 64 51 66 54 57 62
Jayson Megna R WIL 24 285000* 1 49 54 50 52 53 63 69 50 77 69 52 67 51 56 64
Adam Payerl C WIL 23 183000* 1 38 49 70 68 52 72 70 50 60 58 52 70 52 64 64
Keven Veilleux C WIL 25 157500* 1 53 55 72 57 60 75 67 57 62 74 55 66 60 64 65
Dominik Uher C WIL 21 175500* 1 50 47 60 51 60 62 65 48 67 68 50 67 52 57 63
Dustin Jeffrey C WIL 26 1000000 3 60 65 72 69 72 72 65 80 73 65 54 72 65 71 70
Eric Tangradi L WIL 25 270000* 1 52 53 55 56 57 74 74 42 67 75 54 74 53 62 64
Anton Zlobin L WIL 21 180000* 3 49 42 44 37 45 32 56 45 81 21 45 46 45 38 50
Ken Agostino L WIL 22 525000 1 47 45 58 54 59 46 65 78 76 60 50 64 50 53 64
Tom Kuhnhackl L WIL 22 157500* 1 49 54 71 52 71 62 53 60 69 66 50 56 58 61 65
Philippe Dupuis L WIL 29 1600000 3 59 54 75 73 75 69 75 71 71 72 59 75 62 72 71
Scott Harrington D WIL 21 185250* 1 50 54 50 71 66 65 75 71 72 52 49 67 51 67 65
Reid McNeill D WIL 22 167499,9* 1 28 29 28 65 64 50 51 72 68 47 54 71 28 59 59
Robert Bortuzzo D WIL 25 165000* 1 50 47 47 68 70 70 49 44 72 63 55 69 48 69 64
Jan Hejda D WIL 36 3250000 1 37 43 49 80 80 75 77 93 72 49 71 78 43 78 72
Ryan Murphy D WIL 21 277500* 1 66 76 54 76 65 55 70 62 80 76 48 71 65 65 69
Shawn Lalonde D WIL 24 240000* 1 48 48 54 70 62 61 61 76 62 50 50 70 50 64 64
Philip Samuelsson D WIL 23 187500* 2 40 42 45 69 65 49 57 77 62 54 54 73 42 61 63
Brian Dumoulin D WIL 22 831667 1 55 55 66 76 76 74 72 76 80 77 55 78 58 75 71
Carl Sneep D WIL 26 180000* 3 45 43 47 77 75 69 73 82 73 50 52 75 45 73 68
Brian Strait D WIL 26 210000* 2 46 43 50 76 72 72 71 82 65 77 54 77 46 73 70
Brad Thiessen G WIL 28 285000* 3 74 74 75 73 75 75 73 65 65 42 54 65 74 74 69
Alexander Pechurski G WIL 24 180000* 1 67 72 61 70 74 62 71 63 75 36 48 66 66 68 65

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Carlos Presley R Pittsburgh Penguins 1725213745 18 100000 0 58 43 45 35 40 33 55 46 89 34 56 55 48 36 55
Patrik Machac C Pittsburgh Penguins 964396576 20 525001* 0 65 55 60 44 52 43 60 46 75 61 51 53 60 46 59
Adam Zboril C Pittsburgh Penguins 1725213745 19 750002* 0 61 59 58 38 51 40 57 68 60 59 45 31 59 43 58
Matia Marcantuoni C Pittsburgh Penguins 964396576 20 750001* 0 61 57 58 56 55 52 65 40 72 56 57 51 58 54 60
Scott Wilson C Pittsburgh Penguins 964396576 22 525000 0 44 49 48 40 39 38 48 49 74 49 49 49 47 39 55
Oskar Sundqvist C Pittsburgh Penguins 964396576 20 525000* 0 54 55 57 51 56 47 58 61 55 56 47 54 55 51 60
Connor Rankin C Pittsburgh Penguins 1725213745 19 750002* 0 59 64 64 55 51 46 69 55 73 70 50 52 62 50 62
Theodor Blueger C Pittsburgh Penguins 964396576 20 525001* 0 52 56 60 50 48 47 60 41 78 55 50 45 56 48 58
Ivan Barbashev L Pittsburgh Penguins 1725213745 18 750003 0 62 63 60 48 54 44 62 55 77 40 45 43 61 48 58
Josh Archibald L Pittsburgh Penguins 964396576 21 525000* 0 44 44 47 48 46 48 57 58 72 43 49 54 45 47 58
Kerby Rychel L Pittsburgh Penguins 1725213745 19 750002 0 59 62 58 57 56 55 62 70 73 51 50 54 59 56 64
Jamey Lowe L Pittsburgh Penguins 1725213745 18 100000 0 50 40 49 42 38 37 55 56 87 34 62 45 46 39 57
Ben Harpur D Pittsburgh Penguins 1725213745 19 750002* 0 37 37 43 56 68 68 56 68 78 58 52 58 39 64 63
Harrison Ruopp D Pittsburgh Penguins 964396576 21 525000* 0 38 36 35 52 51 55 57 63 54 49 48 55 36 52 57
Gavin Stoick D Pittsburgh Penguins 964396576 20 525001* 0 44 47 41 59 60 58 61 73 79 69 53 58 43 58 64
Clark Seymour D Pittsburgh Penguins 964396576 21 525000* 0 40 34 31 56 52 59 56 38 45 58 50 54 35 55 55
Matt Murray G Pittsburgh Penguins 964396576 20 750001* 0 56 53 57 51 51 54 55 63 78 54 45 44 55 52 59
Sean Maguire G Pittsburgh Penguins 964396576 21 525000* 0 46 50 43 42 44 46 53 43 76 51 44 42 46 44 56
Revenir en haut Aller en bas
http://lhsq.forum-express.com
Contenu sponsorisé





Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Pittsburgh Penguins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pittsburgh Penguins
» Pittsburgh Penguins
» Pittsburgh Penguins
» Pittsburgh Penguins
» Pittsburgh Penguins

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ :: Archives :: Génération 5 :: Roster Update-
Sauter vers: