LHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simulée du Québec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
 
Nous sommes en train de recommencer!
Distribution des équipes faite!
 

Aucune



Quelques-unes


LHS-LNH


Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
Voir le deal

 

 Toronto Maple Leafs

Aller en bas 
AuteurMessage
pierluc24
Coupe Stanley :
Coupe Stanley :
pierluc24


Messages : 19070
Date d'inscription : 29/07/2010
Age : 31
Localisation : Thetford Mines

Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs Icon_minitimeJeu 16 Aoû - 22:34

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
James van Riemsdyk R TOR 23 4250000 6 70 68 72 64 72 67 77 76 72 61 69 69 70 67 71
Phil Kessel R TOR 24 5400000 2 94 77 89 67 70 58 77 87 82 68 65 76 86 65 77
Nikolai Kulemin R TOR 26 2800000 2 73 74 76 73 76 67 76 71 80 52 55 67 74 72 70
Joffrey Lupul R TOR 28 4250000 1 83 76 77 73 73 68 78 82 72 72 67 73 78 71 75
Mikhail Grabovski C TOR 28 5500000 5 75 77 76 71 71 56 81 72 74 72 58 67 76 66 72
Tyler Bozak C TOR 26 1500000 1 73 74 75 72 73 67 75 78 72 74 57 70 74 70 73
Andrew Crescenzi C TOR 20 525000* 3 47 40 49 49 40 48 48 54 72 51 52 54 45 45 57
Marcel Mueller C TOR 24 600000 3 61 53 63 64 58 63 72 66 73 65 55 65 59 61 66
David Steckel C TOR 30 1100000 1 59 57 58 79 74 78 68 69 68 81 57 76 58 77 71
Clarke MacArthur L TOR 27 3250000 1 78 76 75 76 71 73 75 64 68 68 52 71 76 73 72
Matt Frattin L TOR 24 850000 2 67 58 63 63 61 59 75 74 74 59 59 66 62 61 69
David Broll L TOR 19 622500* 3 37 31 32 57 37 45 42 38 31 41 54 53 33 46 50
Tim Connolly L TOR 31 4750000 1 73 75 81 68 69 58 84 72 78 68 66 73 76 65 74
Matthew Lombardi L TOR 30 3500000 1 68 74 78 69 73 60 87 74 89 69 63 64 73 67 74
Jake Gardiner D TOR 22 525000 1 65 70 64 72 73 68 79 82 72 53 57 67 66 71 70
Carl Gunnarsson D TOR 25 1325000 1 63 55 57 75 77 79 76 77 81 55 58 73 58 77 72
Mike Komisarek D TOR 30 4500000 1 44 47 45 77 72 81 70 74 64 63 75 83 45 76 69
Dion Phaneuf D TOR 27 6500000 2 78 74 74 78 72 82 76 84 60 54 77 86 75 77 76
Cody Franson D TOR 25 800000 1 59 62 62 72 73 67 69 68 69 51 51 74 61 70 67
John-Michael Liles D TOR 31 3875000 4 74 77 78 72 73 66 78 86 79 44 65 68 76 70 72
Stuart Percy D TOR 19 1137500 3 38 42 46 58 58 54 54 48 77 49 49 53 42 56 60
Ben Scrivens G TOR 25 600000 1 64 64 67 67 63 64 66 66 79 65 58 65 65 64 68
James Reimer G TOR 24 1800000 2 73 73 75 74 74 71 76 81 78 62 58 69 73 73 74

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Greg Scott R SJM 24 161250* 1 55 48 50 57 51 55 59 50 69 49 53 56 51 54 60
Kenny Ryan R SJM 21 207000* 1 54 45 44 44 45 47 59 37 66 47 50 53 47 45 56
Carter Ashton R SJM 21 312000* 2 59 58 57 55 54 60 71 50 62 48 51 61 58 56 61
Tyler Brenner R SJM 24 346875* 1 54 51 48 52 47 48 54 66 74 48 52 51 51 49 59
Tyler Biggs R SJM 19 341250* 3 50 45 50 50 49 45 48 41 75 50 45 51 48 47 56
Spencer Abbott R SJM 24 532500* 1 57 58 59 52 53 51 72 68 74 54 55 54 58 52 63
Jerry D'Amigo R SJM 21 157500* 1 53 56 56 51 54 45 63 63 72 52 53 55 55 50 60
Nazem Kadri C SJM 21 516000* 1 61 62 63 56 58 50 70 72 74 59 51 59 62 54 64
Jay McClement C SJM 29 1500000 2 54 48 47 75 75 72 75 70 78 72 71 75 49 74 70
Greg McKegg C SJM 20 207000* 3 52 47 52 45 46 44 51 57 71 45 45 53 50 45 58
Nicolas Deschamps C SJM 22 253749,9* 1 57 56 59 51 53 49 60 60 78 51 51 55 57 51 61
Keith Aucoin C SJM 33 650000 1 68 73 76 67 73 56 73 58 78 66 57 61 72 65 69
Sam Carrick C SJM 20 189500,1* 3 51 47 48 50 51 47 56 54 70 48 52 53 48 49 59
Leo Komarov C SJM 25 1200000 1 59 54 53 70 65 70 73 65 58 56 59 68 55 68 67
Joe Colborne C SJM 22 1100000 1 60 65 67 69 63 67 71 56 78 61 51 65 64 66 67
Brad Ross L SJM 20 212000,1* 3 49 49 51 44 46 49 54 63 67 45 53 58 49 46 58
Jamie Devane L SJM 22 210333,3* 2 37 30 31 55 42 68 59 55 29 47 52 61 32 55 55
Colton Orr L SJM 30 1000000 1 39 40 37 74 64 82 60 81 21 60 67 83 38 73 65
Ryan Hamilton L SJM 27 600000 1 55 56 55 67 61 65 62 57 75 57 65 71 55 64 65
Mike Brown L SJM 27 736667 2 41 42 42 76 69 84 73 73 51 56 65 83 41 76 67
Petter Granberg D SJM 20 240000* 3 30 31 32 59 63 57 58 56 76 50 48 52 31 59 57
Mike Kostka D SJM 26 600000 1 47 46 53 67 68 63 71 72 76 49 55 68 48 66 66
Korbinian Holzer D SJM 24 172500* 1 46 43 42 68 65 68 65 62 58 49 55 58 43 67 63
Simon Gysbers D SJM 25 180000* 1 57 59 59 65 65 59 64 67 76 48 58 64 58 63 64
Mark Fraser D SJM 25 600000 1 46 48 47 70 63 74 67 75 58 52 60 72 47 69 66
Juraj Mikus D SJM 23 168999,9* 1 44 43 44 62 64 62 71 72 72 53 55 65 43 62 64
Morgan Rielly D SJM 18 1775000 3 56 57 57 56 56 54 64 53 89 60 50 59 56 55 65
Jesse Blacker D SJM 21 261000* 2 51 55 57 54 55 49 63 50 65 41 51 55 54 52 58
Mark Owuya G SJM 23 270000* 1 56 54 61 55 56 53 63 57 68 54 53 58 57 54 61
Jussi Rynnas G SJM 25 180000* 1 58 60 60 61 59 59 60 53 75 58 52 57 59 59 63

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Josh Leivo R Toronto Maple Leafs 1725213745 19 525000* 0 D D D D D D D C- B- D C- C- D D C-
Connor Brown R Toronto Maple Leafs 1725213745 18 525001* 0 D D D D- D- D- C- D B- D C- D D D- C-
Tony Cameranesi C Toronto Maple Leafs 964396576 20 525000* 0 D D D D D D- C- D B D D D D D- C-
Ryan Rupert C Toronto Maple Leafs 1725213745 18 525000* 0 D D D D D- D C- C- C- C- C- D D D C-
Dominic Toninato C Toronto Maple Leafs 1725213745 18 525001* 0 D D D D- D- F D C- B- C- D D- D D- C-
Matt Finn D Toronto Maple Leafs 1725213745 18 950001* 0 C- C- C- C C C- C C B- C- C- C C- C- C
Max Everson D Toronto Maple Leafs 1725213745 19 525000* 0 D- D- D- D C- D D C- B- D C- C- D- D C-
Dennis Robertson D Toronto Maple Leafs 964396576 21 525000* 0 D D D D D D- C- C- B- D- D C- D D C-
Victor Lööv D Toronto Maple Leafs 1725213745 19 525000* 0 D- D- D- D D D- D C- C D D D D- D C-
Andrew MacWilliam D Toronto Maple Leafs 964396576 22 525000* 0 F F F D D C- D D D- D C- C- F D C-
Eric Knodel D Toronto Maple Leafs 964396576 22 525000* 0 D- D- D- D D D D D C D C- C- D- D C-
Tom Nilsson D Toronto Maple Leafs 1725213745 19 525000* 0 D D- D D D C- C- D B- D D C- D D C-
Garret Sparks G Toronto Maple Leafs 1725213745 19 525000* 0 D D D D D D D D- B- D D C- D D C-
Grant Rollheiser G Toronto Maple Leafs 964396576 23 525000* 0 D D D- D D D- C- D B- D- C- D D- D C-
Revenir en haut Aller en bas
http://lhsq.forum-express.com
pierluc24
Coupe Stanley :
Coupe Stanley :
pierluc24


Messages : 19070
Date d'inscription : 29/07/2010
Age : 31
Localisation : Thetford Mines

Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs Icon_minitimeDim 23 Sep - 14:34

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
James van Riemsdyk R TOR 24 4250000 5 82 71 76 63 72 87 75 78 72 68 69 73 76 74 75
Phil Kessel R TOR 25 5400000 1 94 77 89 70 72 70 91 77 82 79 65 79 86 70 79
Nikolai Kulemin R TOR 27 2800000 1 73 74 76 73 76 69 76 79 80 55 55 69 74 72 71
Joffrey Lupul R TOR 29 4000000 5 83 76 79 73 76 68 78 77 72 72 67 74 79 72 75
Carter Ashton R TOR 22 1040000* 1 59 57 67 57 59 87 75 66 62 64 51 67 61 67 67
David Steckel C TOR 31 2000000 3 59 57 68 75 75 78 70 65 68 81 57 75 61 76 71
Mikhail Grabovski C TOR 29 5500000 4 75 77 78 71 74 56 78 74 74 72 58 67 76 67 72
Tyler Bozak C TOR 27 2400000 3 73 74 76 72 74 69 76 73 72 77 57 73 74 71 73
Marcel Mueller C TOR 25 600000 2 71 52 71 74 60 78 71 76 73 75 55 70 64 70 71
Matt Frattin L TOR 25 850000 1 75 57 71 62 63 58 71 64 74 65 59 69 67 61 70
Clarke MacArthur L TOR 28 3250000 5 78 76 76 76 73 73 76 59 68 74 52 74 76 74 73
David Broll L TOR 20 622500* 2 37 31 50 57 41 45 55 55 31 41 54 64 39 47 54
Matthew Lombardi L TOR 31 2500000 3 68 74 80 69 77 60 82 79 89 69 63 68 74 68 75
Tim Connolly L TOR 32 3000000 3 73 75 76 68 71 58 76 69 78 68 66 74 74 65 73
Jake Gardiner D TOR 23 1100000 2 71 69 64 79 75 72 77 81 72 60 57 69 68 75 72
Carl Gunnarsson D TOR 26 2100000 4 63 63 75 75 75 94 75 79 81 66 58 75 67 81 76
Stuart Percy D TOR 20 1137500 2 38 42 46 64 58 54 56 53 77 49 49 61 42 58 61
John-Michael Liles D TOR 32 3875000 3 74 77 78 78 74 66 78 77 79 44 65 72 76 72 72
Dion Phaneuf D TOR 28 6500000 1 78 89 74 80 74 99 76 88 60 61 77 86 80 84 79
Mike Komisarek D TOR 31 2000000 3 44 47 45 79 74 81 70 68 64 63 75 83 45 78 69
Cody Franson D TOR 26 1700000 3 59 67 69 79 74 90 69 80 69 65 51 78 65 81 72
Ben Scrivens G TOR 26 1400000 4 75 72 74 76 75 75 68 73 79 65 58 67 73 75 72
James Reimer G TOR 25 1800000 1 77 76 76 76 76 76 76 83 78 77 58 72 76 76 76

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kenny Ryan R SJM 22 210000* 3 54 45 50 44 48 47 67 49 66 47 50 63 49 46 59
Jerry D'Amigo R SJM 22 157500* 2 53 75 62 53 72 50 73 60 72 70 53 63 63 58 66
Spencer Abbott R SJM 25 540000* 4 57 58 67 55 73 52 73 76 74 76 55 60 60 60 68
Tyler Biggs R SJM 20 341250* 2 75 50 57 55 74 71 69 79 75 71 45 63 60 66 69
Greg Scott R SJM 25 165000* 4 50 49 62 54 70 63 54 45 69 72 53 64 53 62 64
Greg McKegg C SJM 21 207000* 2 52 49 66 45 53 44 55 64 71 47 45 61 55 47 61
Sam Carrick C SJM 21 189500,1* 2 51 47 56 50 56 47 63 58 70 48 52 65 51 51 61
Leo Komarov C SJM 26 360000* 4 59 54 67 70 65 70 70 78 58 54 59 70 60 68 69
Jay McClement C SJM 30 1500000 1 53 48 61 75 75 72 75 73 78 72 71 76 54 74 71
Joe Colborne C SJM 23 1100000 2 75 65 67 69 69 76 72 71 78 76 51 67 69 71 71
Nazem Kadri C SJM 22 540000* 2 65 61 69 59 62 71 75 70 74 76 51 60 65 64 68
Nicolas Deschamps C SJM 23 255000* 2 57 56 74 66 59 66 60 70 78 64 51 60 62 63 66
Andrew Crescenzi C SJM 21 157500* 2 47 40 59 49 49 48 56 62 72 51 52 62 48 48 60
Brad Ross L SJM 21 212000,1* 2 76 52 55 56 49 67 75 60 67 62 53 63 61 57 65
Jamie Devane L SJM 23 210333,3* 1 37 30 43 55 45 68 64 52 29 47 52 62 36 56 56
Mike Brown L SJM 28 736667 1 41 42 56 70 70 84 70 73 51 56 65 70 46 74 67
Morgan Rielly D SJM 19 1775000 2 62 68 62 75 64 74 73 70 89 75 50 67 64 71 73
Jesse Blacker D SJM 22 261000* 1 54 53 62 64 62 64 75 57 65 49 51 63 56 63 63
Petter Granberg D SJM 20 240000* 2 30 31 32 67 67 57 58 59 76 50 48 64 31 63 59
Grant Rollheiser G SJM 24 157500* 2 44 43 40 42 43 40 54 51 75 37 52 51 42 41 55


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Josh Leivo R Toronto Maple Leafs 964396576 20 525000* 0 49 50 49 53 50 48 49 44 72 46 52 52 49 50 58
Connor Brown R Toronto Maple Leafs 1725213745 19 525001* 0 49 49 54 44 44 36 56 55 78 50 51 46 50 41 56
Dominic Toninato C Toronto Maple Leafs 1725213745 19 525001* 0 46 45 47 36 33 31 55 51 76 54 47 40 46 33 52
Ryan Rupert C Toronto Maple Leafs 1725213745 19 525000* 0 52 56 52 57 47 48 55 49 56 53 53 48 53 50 59
Jérémy Grégoire C Toronto Maple Leafs 1725213745 17 750002* 0 54 51 53 48 53 54 59 74 70 60 49 50 52 51 62
J.T. Compher C Toronto Maple Leafs 1725213745 18 750002* 0 62 54 57 46 53 50 54 45 72 53 49 52 57 49 59
Adam Chlapik C Toronto Maple Leafs 1725213745 19 525001 0 51 51 54 44 50 46 55 47 75 56 50 52 52 46 57
Tony Cameranesi C Toronto Maple Leafs 964396576 21 525000* 0 48 49 50 43 42 38 58 51 81 44 50 46 49 41 57
Anthony De Luca L Toronto Maple Leafs 1725213745 18 750002 0 51 48 55 36 46 38 60 54 76 46 43 40 51 40 56
Tom Nilsson D Toronto Maple Leafs 964396576 20 525000* 0 47 43 50 51 52 55 51 52 72 44 48 52 46 52 58
Matt Finn D Toronto Maple Leafs 1725213745 19 950001* 0 50 57 64 69 66 67 67 74 76 58 54 61 57 67 67
Dennis Robertson D Toronto Maple Leafs 964396576 22 525000* 0 46 48 44 46 43 40 53 66 76 40 50 54 46 43 57
Max Everson D Toronto Maple Leafs 964396576 20 525000* 0 35 36 34 53 53 52 52 48 74 48 51 52 35 52 56
Samuel Morin D Toronto Maple Leafs 1725213745 18 750002* 0 36 32 38 67 62 57 59 55 68 60 51 60 35 62 61
Victor Lööv D Toronto Maple Leafs 964396576 20 525000* 0 32 35 37 45 47 43 47 54 70 52 44 45 34 45 54
Garret Sparks G Toronto Maple Leafs 964396576 20 525000* 0 46 49 44 47 55 43 48 52 77 48 49 51 46 48 57
Revenir en haut Aller en bas
http://lhsq.forum-express.com
pierluc24
Coupe Stanley :
Coupe Stanley :
pierluc24


Messages : 19070
Date d'inscription : 29/07/2010
Age : 31
Localisation : Thetford Mines

Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs Icon_minitimeSam 27 Oct - 22:00

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Carter Ashton R TOR 23 1200000 3 59 57 71 56 62 93 74 62 62 69 51 69 62 70 68
James van Riemsdyk R TOR 25 4250000 4 82 71 75 63 73 99 76 71 72 79 69 75 76 78 76
Nikolai Kulemin R TOR 28 3000000 3 73 74 76 73 76 69 76 85 80 58 55 70 74 72 72
Joffrey Lupul R TOR 30 4000000 4 83 76 83 73 77 68 79 83 72 72 67 76 80 72 76
Marcel Mueller C TOR 26 600000 1 71 52 74 74 64 78 74 78 73 75 55 71 65 72 72
Tyler Bozak C TOR 28 2400000 2 73 74 76 72 75 69 76 74 72 77 57 75 74 72 74
David Steckel C TOR 32 2000000 2 59 57 74 75 76 78 72 71 68 81 57 75 63 76 72
Mikhail Grabovski C TOR 30 5500000 3 75 77 79 71 74 56 78 84 74 72 58 73 77 67 73
Clarke MacArthur L TOR 29 3250000 4 78 76 78 76 74 73 76 69 68 74 52 74 77 74 73
Matt Frattin L TOR 26 950000 4 75 57 73 62 65 58 71 76 74 70 59 71 68 61 71
Max Pacioretty L TOR 24 4500000 5 93 72 76 72 68 88 85 86 75 71 69 76 80 76 74
Tim Connolly L TOR 33 3000000 2 73 75 76 68 73 58 76 61 78 68 66 75 74 66 73
Matthew Lombardi L TOR 32 2500000 2 68 74 82 69 79 60 82 78 89 69 63 69 74 69 75
Dan Girardi D TOR 30 3500000 3 64 56 65 80 75 85 77 98 75 50 77 82 61 80 75
Carl Gunnarsson D TOR 27 2100000 3 63 76 75 75 75 94 75 71 81 77 58 75 71 81 77
Jake Gardiner D TOR 24 1100000 1 81 68 63 78 74 72 77 85 72 64 57 73 70 74 73
John-Michael Liles D TOR 33 3875000 2 74 77 78 78 75 66 78 75 79 44 65 72 76 73 72
Morgan Rielly D TOR 20 1775000 1 62 78 62 83 65 81 74 83 89 81 50 71 67 76 76
Dion Phaneuf D TOR 29 7500000 2 78 89 74 84 75 99 76 91 60 61 77 86 80 86 80
Cody Franson D TOR 27 1700000 2 59 79 78 86 78 99 69 69 69 78 51 78 72 88 75
Ben Scrivens G TOR 27 1400000 3 74 74 74 75 75 74 72 65 79 65 58 67 74 74 72
Henrik Lundqvist G TOR 32 7000000 4 82 80 82 83 84 82 78 99 85 75 77 75 81 83 82

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Spencer Abbott R SJM 26 540000* 3 57 58 73 55 74 52 73 76 74 63 55 63 62 60 67
Jerry D'Amigo R SJM 23 157500* 1 49 75 52 54 73 51 73 61 72 69 53 65 58 59 65
Kenny Ryan R SJM 23 210000* 2 54 51 62 58 55 64 71 56 66 63 50 71 55 59 65
Greg Scott R SJM 26 165000* 3 50 49 64 54 57 63 66 38 69 63 53 65 54 58 63
Leo Komarov C SJM 27 360000* 3 59 54 70 70 69 70 70 71 58 54 59 70 61 69 69
Andrew Crescenzi C SJM 22 157500* 1 47 40 65 49 59 48 61 56 72 51 52 65 50 52 61
Nazem Kadri C SJM 23 540000* 1 65 61 73 59 63 71 77 87 74 76 51 65 66 64 70
Nicolas Deschamps C SJM 24 255000* 1 57 56 75 70 61 64 62 66 78 65 51 66 62 65 67
Joe Colborne C SJM 24 1100000 1 77 65 71 69 70 75 73 83 78 77 51 70 71 71 73
Sam Carrick C SJM 22 189500,1* 1 51 47 62 50 59 47 66 57 70 48 52 66 53 52 62
Greg McKegg C SJM 22 207000* 1 52 49 70 45 59 44 62 64 71 47 45 67 57 49 62
Josh Leivo L SJM 21 157500* 2 49 50 53 53 53 58 57 51 72 56 52 56 50 54 61
David Broll L SJM 21 186750* 1 39 33 58 57 50 45 60 53 31 41 54 70 43 50 56
Brad Ross L SJM 22 212000,1* 1 75 51 49 54 47 67 74 70 67 73 53 74 58 56 66
Stuart Percy D SJM 21 1137500 1 47 52 58 68 61 69 58 54 77 72 49 67 52 66 67
Max Everson D SJM 21 180000* 2 35 36 34 55 56 52 60 51 74 48 51 64 35 54 58
Petter Granberg D SJM 22 240000* 1 46 47 55 67 63 76 47 69 76 66 48 68 49 68 65
Victor Lööv D SJM 21 180000* 2 32 35 37 53 49 43 55 54 70 52 44 63 34 48 56
Jesse Blacker D SJM 23 300000* 2 54 54 73 72 64 70 75 75 65 71 51 69 60 68 68
Tom Nilsson D SJM 21 180000* 2 56 47 47 55 52 61 59 46 72 61 48 66 50 56 61
Garret Sparks G SJM 21 180000* 3 46 49 44 47 55 44 48 58 77 48 49 51 46 48 58
Grant Rollheiser G SJM 25 157500* 1 60 57 56 58 53 52 64 70 75 37 52 61 57 54 63

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Connor Brown R Toronto Maple Leafs 964396576 20 525001* 0 50 50 57 46 47 39 57 61 78 51 51 46 52 44 58
Roman Tamirov C Toronto Maple Leafs 1725213745 18 100000 0 60 63 57 35 33 36 56 66 76 63 51 54 60 34 58
Ryan Rupert C Toronto Maple Leafs 964396576 20 525000* 0 54 57 58 60 51 48 62 46 56 55 53 48 56 53 60
Dominic Toninato C Toronto Maple Leafs 964396576 20 525001* 0 46 47 51 41 35 35 58 62 76 58 47 40 48 37 54
Tony Cameranesi C Toronto Maple Leafs 964396576 22 525000* 0 50 49 50 44 42 38 59 43 81 44 50 46 49 41 57
Adam Chlapik C Toronto Maple Leafs 964396576 20 525001 0 54 56 56 45 53 47 60 42 75 58 50 52 55 48 58
J.T. Compher C Toronto Maple Leafs 1725213745 19 750002* 0 66 58 61 50 59 52 58 49 72 57 49 52 62 53 62
Kirk Mulder C Toronto Maple Leafs 1725213745 17 100000 0 59 55 60 46 48 45 62 60 86 58 69 47 58 46 61
Jérémy Grégoire C Toronto Maple Leafs 1725213745 18 750002* 0 57 57 55 52 52 60 63 71 70 65 49 50 56 54 63
Anthony De Luca L Toronto Maple Leafs 1725213745 19 750002 0 53 50 57 38 50 40 63 52 76 49 43 40 53 42 57
Grigori Vichkanov L Toronto Maple Leafs 1725213745 18 100000 0 19 23 19 28 34 34 52 54 52 30 49 45 20 32 43
Matt Finn D Toronto Maple Leafs 964396576 20 950001* 0 53 60 66 68 63 71 70 75 76 60 54 61 59 67 67
Dennis Robertson D Toronto Maple Leafs 964396576 23 525000* 0 48 48 44 46 43 40 53 56 76 41 50 54 46 43 57
Samuel Morin D Toronto Maple Leafs 1725213745 19 750002* 0 41 38 44 71 68 63 70 68 68 69 51 60 41 67 65
Kevin Bouchard G Toronto Maple Leafs 1725213745 18 750003* 0 48 53 52 51 48 55 55 76 75 55 45 47 51 51 59
Revenir en haut Aller en bas
http://lhsq.forum-express.com
Contenu sponsorisé





Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Toronto Maple Leafs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Toronto Maple Leafs
» Toronto Maple Leafs
» Toronto
» Toronto
» Toronto

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ :: Archives :: Génération 5 :: Roster Update-
Sauter vers: