LHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simulée du Québec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
 
Nous sommes en train de recommencer!
Distribution des équipes faite!
 

Aucune



Quelques-unes


LHS-LNH


-14%
Le deal à ne pas rater :
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
Voir le deal

 

 Minnesota Wild

Aller en bas 
AuteurMessage
pierluc24
Coupe Stanley :
Coupe Stanley :
pierluc24


Messages : 19070
Date d'inscription : 29/07/2010
Age : 31
Localisation : Thetford Mines

Minnesota Wild Empty
MessageSujet: Minnesota Wild   Minnesota Wild Icon_minitimeLun 15 Déc - 11:29

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Justin Fontaine R MIN 26 1000000 2 68 66 69 70 73 57 73 62 79 51 57 59 67 66 68
Jason Pominville R MIN 31 5600000 5 78 75 78 72 74 66 78 86 84 76 75 68 77 70 76
Charlie Coyle R MIN 22 900000 1 68 67 69 70 60 63 73 67 80 63 58 66 68 64 69
Nino Niederreiter R MIN 21 3250000 3 74 71 73 74 67 70 73 77 74 56 50 69 72 70 70
Mikko Koivu C MIN 31 6750000 4 73 80 77 75 73 72 76 83 72 81 78 77 76 73 77
Erik Haula C MIN 23 900000 1 64 70 68 72 72 63 72 77 73 63 63 61 67 69 71
Kyle Brodziak C MIN 30 2833333 1 71 65 70 74 74 70 73 80 82 72 67 79 68 72 74
Mikael Granlund C MIN 22 900000 1 70 75 78 64 65 59 72 76 81 77 59 58 74 62 72
Jason Zucker L MIN 22 900250 2 65 64 67 62 63 56 74 59 70 68 58 63 65 60 67
Thomas Vanek L MIN 30 6500000 3 82 79 84 65 65 60 75 78 68 60 62 78 81 63 72
Ryan Carter L MIN 31 725000* 1 51 50 50 78 74 77 74 66 70 70 65 71 50 76 69
Zach Parisé L MIN 30 7538462 11 82 77 77 71 74 65 85 88 77 67 82 68 78 70 77
Matt Cooke L MIN 35 2500000 2 62 51 48 76 67 81 74 61 67 73 59 76 53 74 68
Jonas Brodin D MIN 21 894167 1 64 65 71 78 80 73 78 76 84 48 60 61 66 77 72
Andrew MacDonald D MIN 27 5000000 6 55 58 71 71 74 65 76 84 77 55 64 68 61 70 72
Justin Falk D MIN 25 700000 1 43 41 44 74 75 73 75 77 59 55 60 76 42 74 68
Keith Ballard D MIN 31 1500000 1 61 57 60 73 65 77 75 79 63 49 64 76 59 71 68
Marco Scandella D MIN 24 1025000 1 46 42 48 74 73 74 75 73 79 55 65 72 45 73 69
Nate Prosser D MIN 28 700000 1 40 42 56 72 73 67 74 78 75 55 58 68 46 70 68
Jared Spurgeon D MIN 24 2666667 2 64 65 76 76 78 71 80 84 86 48 62 62 68 75 73
Ryan Suter D MIN 29 7538462 11 76 77 78 87 88 79 85 82 76 49 74 78 77 84 78
Darcy Kuemper G MIN 24 2300000 3 72 71 72 71 72 72 72 68 77 72 65 66 71 71 72
Niklas Backstrom G MIN 36 3416667 2 78 79 78 78 78 78 76 87 74 75 67 74 78 78 77

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Joel Rechlicz R HOU 27 180000* 1 20 32 30 75 52 79 63 79 38 53 65 90 27 68 62
Brett Bulmer R HOU 22 780000 1 52 52 55 72 61 75 65 64 50 51 61 66 53 69 65
Kurtis Gabriel R HOU 21 200000,1* 3 40 41 43 51 41 46 42 35 56 44 52 59 41 46 53
Zack Mitchell R HOU 21 184500* 3 58 59 58 55 56 53 62 47 77 51 55 54 58 54 61
Brady Brassart R HOU 21 251000,1* 3 59 58 57 60 58 57 55 65 68 60 59 58 58 58 63
Tyler Graovac C HOU 21 224250* 2 47 48 48 39 39 33 51 47 75 49 51 54 47 37 53
Jordan Schroeder C HOU 23 600000 2 61 62 64 63 62 52 71 70 84 66 59 55 62 59 66
Brett Sutter C HOU 27 600000 2 52 48 50 75 69 70 74 65 68 71 63 64 50 71 67
Michael Keranen C HOU 24 237750* 1 56 62 62 54 54 50 67 59 71 60 50 52 60 52 62
Cody Almond C HOU 25 165000* 1 56 59 59 62 64 64 65 62 55 65 50 66 58 63 64
Zack Phillips C HOU 21 258999,9* 2 41 46 47 39 40 41 46 54 73 45 54 48 44 40 54
Stéphane Veilleux L HOU 32 587500 1 41 40 42 73 74 75 73 61 72 65 66 67 41 74 66
Curt Gogol L HOU 22 165500,1* 1 39 36 35 41 45 40 54 54 32 56 54 50 36 42 53
Raphaël Bussières L HOU 20 227750,1* 2 49 45 50 51 50 43 55 53 77 48 54 49 48 48 57
Matt Dumba D HOU 20 894167 2 50 58 54 64 64 67 75 59 70 59 53 66 54 65 66
Christian Folin D HOU 23 925000 1 54 54 65 68 69 62 72 72 79 53 60 64 57 66 67
Stu Bickel D HOU 27 180000* 1 41 41 40 75 69 77 66 73 10 56 65 75 40 73 63
Gustav Olofsson D HOU 19 238500* 3 38 47 40 59 59 52 57 59 80 56 50 50 41 56 61
Guillaume Gélinas D HOU 21 179000,1* 3 52 58 56 48 47 45 57 44 70 49 52 48 55 46 59
Colton Jobke D HOU 22 165500,1* 1 38 37 39 52 54 50 58 57 70 46 50 52 38 52 57
Jonathon Blum D HOU 25 675000 1 57 56 65 69 70 57 76 63 80 49 59 56 59 65 65
Johan Gustafsson G HOU 22 199500* 1 58 60 59 61 61 60 60 63 75 50 50 53 59 60 63
John Curry G HOU 30 575000 1 63 62 62 62 65 65 66 74 78 56 58 57 62 64 66
Josh Harding G HOU 30 1900000 1 72 73 72 72 73 75 73 73 82 74 54 67 72 73 73

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alex Tuch R Minnesota Wild 1725213745 18 750003* 0 C- C- C- C- D D C- D B C- C- C- C- D C-
Avery Peterson C Minnesota Wild 1725213745 19 525000* 0 D D D D D D D D- C C- C- D D D C-
Pavel Jenys C Minnesota Wild 1725213745 18 750004* 0 D D D D D D C- D- A- D C- D D D C-
Christoph Bertschy C Minnesota Wild 964396576 20 525000* 0 D D D F F F D C- B- C- C- D D F C-
Reid Duke C Minnesota Wild 1725213745 18 750003* 0 D- D- D- C- C- C- D D B- D D D D- C- C-
Adam Gilmour C Minnesota Wild 964396576 20 525000 0 D D D D D D C- C- B- C- D D D D C-
Chase Lang C Minnesota Wild 1725213745 17 525005* 0 D D D D D D C- D- B- C- C- D D D C-
Mario Lucia L Minnesota Wild 964396576 21 525000* 0 C- D D D D D C- D B- D- C- C- D D C-
Louis Nanne L Minnesota Wild 964396576 20 525000 0 D- D D- D D- D- C- D- B- D C- D D- D- C-
Tanner Faith D Minnesota Wild 1725213745 18 750004* 0 D- D- D- C- C- C- C- D B- D C- D D- C- C-
John Draeger D Minnesota Wild 964396576 20 525000* 0 D- D- D- C- C- C- C- C- B- C D C- D- C- C-
Dylan Labbé D Minnesota Wild 1725213745 19 525000 0 D D D C- C- D C- C- B- C- C- D D C- C
Carson Soucy D Minnesota Wild 964396576 20 525000* 0 D- F D- C- C- C- C- C C- D C- C- D- C- C-
Nolan De Jong D Minnesota Wild 1725213745 19 525000 0 D D D C- C- D C- C- B- C- C- D D C- C-
Pontus Sjalin D Minnesota Wild 1725213745 18 525005* 0 D D- C- D D D C- D B D C- D D D C-
Louis Belpedio D Minnesota Wild 1725213745 18 525005* 0 D- D D C- C- D C- D B- D C- D D C- C-
Stephen Michalek G Minnesota Wild 964396576 21 750000* 0 D D D D D D C- C- B- D C- C- D D C-
Alexandre Bélanger G Minnesota Wild 1725213745 19 525000* 0 D- D- D- D- D- D- D- D- B- D- C- D D- D- D
Kaapo Kahkonen G Minnesota Wild 1725213745 18 750003* 0 C- C- C- C- C- C- C- C- B- C- C- C- C- C- C-
Revenir en haut Aller en bas
http://lhsq.forum-express.com
pierluc24
Coupe Stanley :
Coupe Stanley :
pierluc24


Messages : 19070
Date d'inscription : 29/07/2010
Age : 31
Localisation : Thetford Mines

Minnesota Wild Empty
MessageSujet: Re: Minnesota Wild   Minnesota Wild Icon_minitimeSam 24 Jan - 12:04

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jakub Vrana R MIN 19 925000* 2 57 53 53 48 48 43 54 53 84 48 50 52 54 46 58
Charlie Coyle R MIN 23 1000000 2 68 67 77 68 65 74 74 65 80 69 58 68 70 69 71
Mikko Koivu R MIN 32 6750000 3 73 80 79 75 75 72 78 91 72 81 78 78 77 74 78
Nino Niederreiter R MIN 22 3250000 2 83 70 75 73 81 85 73 71 74 65 52 71 76 79 73
Ben Smith R MIN 27 1500000 1 61 57 64 73 75 71 75 63 75 53 53 68 60 73 68
Kris Versteeg R MIN 29 2200000 1 73 73 75 75 75 69 75 84 71 67 63 71 73 73 74
Erik Haula C MIN 24 1000000 2 60 67 70 69 67 60 72 79 73 69 65 65 65 65 71
Gabriel Dumont C MIN 24 1400000 2 66 75 70 67 70 70 73 64 65 76 68 73 70 69 72
Marcus Johansson C MIN 24 2200000 2 68 75 75 75 75 69 75 62 84 76 63 69 72 73 70
Sidney Crosby C MIN 28 8700000 10 92 99 92 74 89 65 92 92 76 94 80 79 94 76 88
Brooks Laich L MIN 32 4500000 2 73 72 73 74 75 73 75 71 73 67 73 75 72 74 74
Jason Zucker L MIN 23 900250 1 65 64 71 62 68 56 75 57 70 77 59 66 66 62 69
Zemgus Girgensons L MIN 21 894167 1 87 73 73 75 70 75 72 71 76 68 59 64 77 73 74
Marco Scandella D MIN 25 1400000 3 51 42 54 76 76 99 75 75 79 68 66 74 49 83 73
John Carlson D MIN 25 3966667 3 70 72 78 78 78 89 78 77 82 64 61 74 73 81 76
Ryan Suter D MIN 30 7538462 10 76 77 78 87 88 79 85 86 76 49 74 78 77 84 79
Olli Määttä D MIN 20 894167 1 62 76 64 73 74 96 75 67 85 56 64 70 67 81 74
Justin Falk D MIN 26 800000 4 43 41 44 75 75 73 75 66 59 55 60 76 42 74 67
Paul Postma D MIN 26 1200000 3 65 64 76 76 69 74 71 59 80 70 57 73 68 73 71
Rasmus Ristolainen D MIN 20 925000 1 63 62 57 88 76 95 68 66 78 66 61 62 60 86 73
Marc-André Fleury G MIN 30 5000000 2 79 79 79 80 79 79 78 82 78 75 71 71 79 79 77
Darcy Kuemper G MIN 25 2300000 2 77 78 76 76 76 76 75 71 77 74 66 67 77 76 75

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kurtis Gabriel R HOU 22 200000,1* 2 49 56 59 52 54 54 63 64 56 55 52 70 54 53 62
Zack Mitchell R HOU 22 184500* 2 66 54 61 51 56 61 67 80 77 69 55 63 60 56 66
Brady Brassart R HOU 22 251000,1* 2 54 56 70 51 65 62 71 79 68 69 59 64 60 59 67
Tyler Graovac C HOU 22 224250* 1 51 52 68 44 48 42 68 68 75 50 51 60 57 44 60
Jordan Schroeder C HOU 24 600000 1 61 75 54 69 55 52 61 63 84 73 59 69 63 58 66
Brett Sutter C HOU 28 600000 1 52 48 68 73 70 70 74 76 68 71 63 70 56 71 69
Zack Phillips C HOU 22 258999,9* 1 41 56 63 49 62 51 61 67 73 54 54 58 53 54 61
Jaimen Yakubowski L HOU 21 114000* 3 49 49 58 51 69 52 65 67 50 65 51 69 52 57 61
Raphaël Bussières L HOU 21 227750,1* 1 73 75 65 57 60 66 64 77 77 75 54 61 71 61 69
Matt Cooke L HOU 36 2500000 1 44 31 30 58 45 64 44 40 52 41 44 57 35 55 52
Jonathon Blum D HOU 26 225000* 3 57 51 59 71 70 70 76 68 80 66 59 68 55 70 68
Nolan De Jong D HOU 20 180000* 3 47 43 43 52 57 53 51 65 78 60 52 52 44 54 60
Carson Soucy D HOU 21 180000* 3 34 30 40 55 54 59 52 57 51 50 55 59 34 56 57
Gustav Olofsson D HOU 20 238500* 2 52 53 48 75 76 72 60 70 80 75 50 68 51 74 70
Dylan Labbé D HOU 20 180000* 3 52 51 48 56 54 52 70 68 80 57 54 49 50 54 64
John Draeger D HOU 21 180000* 3 32 39 35 53 56 55 56 49 75 65 50 60 35 54 59
Guillaume Gélinas D HOU 22 179000,1* 2 47 47 54 59 63 48 64 50 70 59 52 68 49 56 63
Stephen Michalek G HOU 22 255000* 3 45 44 46 43 44 45 57 54 76 43 51 53 45 44 56
Johan Gustafsson G HOU 23 1600000 2 76 76 76 76 78 77 76 81 75 74 50 63 76 77 74

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alex Tuch R Minnesota Wild 1725213745 19 750003* 0 C C- C- C C- D C- C- B C- C- C- C- C- C
Tyson Graves R Minnesota Wild 1725213745 18 100000 0 C- D- D D- D- D- C- C- A- F C C- D D- C-
Reid Duke C Minnesota Wild 1725213745 19 750003* 0 D D D C- C- C C- C- B- D D D D C- C-
Emil Aronsson C Minnesota Wild 1725213745 19 525004* 0 D D D D D D C- C- B C- D D- D D C-
Chase Lang C Minnesota Wild 1725213745 18 525005* 0 C- D C- C- D D C- D- B- C- C- D C- D C-
Pavel Jenys C Minnesota Wild 1725213745 19 750004* 0 C- D D C- D D C- D A- C- C- D D D C-
Adam Gilmour C Minnesota Wild 964396576 21 525000 0 D D D D D D C- C- B- C- D D D D C-
Avery Peterson C Minnesota Wild 964396576 20 525000* 0 D- D D C- D D D D C C- C- D D D C-
Christoph Bertschy C Minnesota Wild 964396576 21 525000* 0 D D D F F F C- C B- C- C- D D F C-
Patrick Cadrin C Minnesota Wild 1725213745 18 100000 0 D- C- D D- D- D D C C- C C- D D D- C-
Robert Jackson C Minnesota Wild 1725213745 17 750005* 0 C- C- C- D D D- C- D B- C- C- D C- D C-
Louis Nanne L Minnesota Wild 964396576 21 525000 0 D- D D- D D- D- C- D- B- D C- D D- D- C-
Pontus Sjalin D Minnesota Wild 1725213745 19 525005* 0 D D C C- D C- C C- B C- C- D D C- C
Tanner Faith D Minnesota Wild 1725213745 19 750004* 0 D- D- D- C C- C- C- C B- D C- D D- C- C
Dmitri Osipov D Minnesota Wild 1725213745 18 750005* 0 D- D- D C- C C- C- D- B- C- C- C- D C C-
Louis Belpedio D Minnesota Wild 1725213745 19 525005* 0 D D C- C C- D C D B- C- C- D D C- C
Kaapo Kahkonen G Minnesota Wild 1725213745 19 750003* 0 C- C- C- C- C- C- C- C- B- C- C- C- C- C- C
Alexandre Bélanger G Minnesota Wild 1725213745 19 525000* 0 D- D- D D D D D- D- B- D- C- D D- D C-
Ty Edmonds G Minnesota Wild 1725213745 18 525004* 0 C- D D D C- D C- C- B- C- C- D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
http://lhsq.forum-express.com
 
Minnesota Wild
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Minnesota Wild
» Minnesota Wild
» Minnesota t.b
» Minnesota Wilds
» Picks chez le Wild

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ :: Bureau des équipes :: Roster Update-
Sauter vers: