LHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simulée du Québec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
 
Nous sommes en train de recommencer!
Distribution des équipes faite!
 

Aucune



Quelques-unes


LHS-LNH


Le Deal du moment :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
Voir le deal
600 €

 

 Edmonton Oilers

Aller en bas 
AuteurMessage
pierluc24
Coupe Stanley :
Coupe Stanley :
pierluc24


Messages : 19070
Date d'inscription : 29/07/2010
Age : 31
Localisation : Thetford Mines

Edmonton Oilers Empty
MessageSujet: Edmonton Oilers   Edmonton Oilers Icon_minitimeLun 15 Déc - 11:24

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Perron R EDM 26 3812500 2 74 75 76 73 78 66 78 78 58 54 65 71 75 72 72
Jordan Eberle R EDM 24 6000000 5 80 77 79 70 69 62 81 65 79 67 64 65 78 67 73
Teddy Purcell R EDM 28 4500000 2 75 78 77 68 68 61 77 89 82 56 62 68 76 65 73
Nail Yakupov R EDM 20 925000 1 76 68 77 60 57 54 83 71 77 55 62 62 73 57 68
Mark Arcobello C EDM 26 600000 1 67 74 75 72 67 64 73 67 79 75 61 56 72 67 71
Anton Lander C EDM 23 600000 1 52 50 61 72 73 70 77 71 75 67 58 68 54 71 69
Ryan Nugent-Hopkins C EDM 21 6000000 7 73 81 77 67 69 65 77 83 82 66 57 69 77 67 75
Roman Horak C EDM 23 900000 3 62 56 59 65 65 57 72 55 72 61 54 59 59 62 65
Boyd Gordon C EDM 30 3000000 2 54 51 50 74 75 73 75 80 81 80 66 75 51 74 71
Matt Hendricks L EDM 33 1850000 3 44 41 43 76 69 80 74 64 57 75 65 82 42 75 68
Taylor Hall L EDM 22 6000000 6 81 78 85 68 71 62 88 80 76 65 65 61 81 67 76
Benoit Pouliot L EDM 27 4000000 5 76 70 73 76 68 66 74 72 79 76 54 59 73 70 71
Ryan Hamilton L EDM 29 600000 1 59 54 55 67 60 65 63 59 75 57 65 72 56 64 66
Mark Fayne D EDM 27 3625000 4 42 51 49 76 78 70 75 83 68 55 59 76 47 74 70
Darnell Nurse D EDM 19 894167* 3 48 50 47 61 62 64 62 60 71 55 58 64 48 62 63
Justin Schultz D EDM 24 4500000 3 73 74 78 67 66 62 76 63 85 50 62 61 75 65 70
Keith Aulie D EDM 25 800000 1 43 47 49 73 73 73 72 73 49 54 62 71 46 73 67
Andrew Ference D EDM 35 3250000 3 41 45 39 78 79 76 74 75 66 55 76 79 41 77 70
Jeff Petry D EDM 26 3075000 1 51 53 58 74 73 75 75 71 74 55 58 71 54 74 70
Philip Larsen D EDM 24 1200000 3 52 51 60 76 73 70 73 63 63 55 56 67 54 73 67
Nikita Nikitin D EDM 28 4500000 2 63 67 75 74 77 70 77 83 81 55 53 73 68 73 71
Ben Scrivens G EDM 27 2300000 2 71 71 72 73 70 71 70 80 79 70 62 65 71 71 73
Viktor Fasth G EDM 32 2900000 1 78 76 75 76 77 75 75 74 77 74 60 62 76 76 74

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Pitlick R OKC 22 725000 1 59 57 56 73 64 63 68 68 78 58 61 64 57 66 66
Andrew Miller R OKC 25 675000 1 62 67 68 64 62 59 74 59 89 64 63 55 65 61 67
Steve Pinizzotto R OKC 30 650000 1 49 49 48 70 67 75 73 56 46 51 61 69 48 70 65
Iiro Pakarinen R OKC 23 245250* 2 57 56 56 59 55 54 58 57 70 48 55 58 56 56 62
Kellan Lain C OKC 25 600000 1 39 38 40 67 61 70 63 63 62 70 63 65 39 66 63
Bogdan Yakimov C OKC 19 252750* 3 43 45 47 45 48 43 51 53 84 50 50 56 45 45 54
Travis Ewanyk L OKC 21 213999,9* 2 39 37 35 55 38 47 48 42 30 47 50 51 37 46 52
Jujhar Khaira L OKC 20 875000 3 47 51 48 53 45 47 57 49 77 47 52 47 48 48 57
Kale Kessy L OKC 21 189000* 2 44 42 42 54 44 56 51 53 55 52 54 57 42 51 57
Mitchell Moroz L OKC 20 262500* 3 37 38 37 48 44 49 50 45 45 47 53 54 37 47 53
Curtis Hamilton L OKC 22 217500* 1 40 39 36 44 43 47 54 59 74 36 53 53 38 44 55
Luke Gazdic L OKC 25 800000 2 40 45 44 70 63 76 65 69 42 55 65 75 43 69 65
Brad Hunt D OKC 26 550000 1 63 59 66 63 59 54 67 60 80 52 58 57 62 58 66
Oscar Klefbom D OKC 21 894167 2 41 42 61 69 70 63 72 75 76 49 57 63 48 67 67
Martin Marincin D OKC 22 730000 1 54 52 61 71 71 68 75 77 80 49 56 62 55 70 67
Martin Gernat D OKC 21 223749,9* 2 45 56 45 43 43 41 50 48 73 44 50 51 48 42 56
David Musil D OKC 21 268250,1* 2 41 35 48 58 62 57 59 59 76 49 50 59 41 59 61
Brandon Davidson D OKC 23 184500* 1 29 48 40 56 55 55 56 44 71 47 53 52 39 55 58
Dillon Simpson D OKC 21 251000,1* 3 56 51 49 48 47 44 56 50 74 49 50 52 52 46 59
Jordan Oesterle D OKC 22 230250* 2 41 43 40 60 60 55 62 54 82 48 53 52 41 58 59
Tyler Bunz G OKC 22 185499,9* 1 50 49 49 50 51 50 57 60 82 51 53 54 49 50 59
Richard Bachman G OKC 27 615000 1 70 72 69 70 70 68 70 60 70 70 58 64 70 69 70
Frans Tuohimaa G OKC 23 179250* 1 51 52 51 54 52 51 52 59 74 51 50 48 51 52 60
Laurent Brossoit G OKC 21 197750,1* 2 47 45 48 48 47 49 49 51 72 48 54 50 46 48 58

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jackson Houck R Edmonton Oilers 1725213745 19 525000* 0 D C- D D D D D D- B- D C- D D D C-
John Mccarron R Edmonton Oilers 964396576 22 525000* 0 D D D D D D D C- C- D D C- D D C-
Leon Draisaitl C Edmonton Oilers 1725213745 18 750003 0 C- C C C- C- C- C C B- C C- C- C C- C
Liam Coughlin C Edmonton Oilers 1725213745 19 525005* 0 D D D D D- D D D C C- C- C- D D C-
Gregory Chase C Edmonton Oilers 1725213745 19 525000* 0 D C- C- C- C- D C- C- B- C- C- C- D D C-
Marco Roy C Edmonton Oilers 1725213745 19 750000* 0 C- C- C- C- C- D C- C- B- C- D D- C- D C-
Kyle Platzer C Edmonton Oilers 1725213745 19 525000* 0 D D- D C- C- D C- C- A- C- C- C- D C- C-
Tyler Vesel C Edmonton Oilers 964396576 20 525005* 0 C- D D D D D C- D B- C- C- D D D C-
Kellen Jones C Edmonton Oilers 964396576 24 525000* 0 C- C- C- D D D C- C- B- D D D C- D C-
Antti Tyrvainen L Edmonton Oilers 964396576 25 570000* 0 C- D D C- C- D C C- D- C- C- C C- C- C-
Aidan Muir L Edmonton Oilers 1725213745 19 525000* 0 D D C- D D D- C- D C D C- C- D D C-
Daniil Zharkov L Edmonton Oilers 964396576 20 750000* 0 C- D C- D D D C- C- B- D C- C- C- D C-
Evan Campbell L Edmonton Oilers 964396576 21 525000* 0 D D D D D- D- C- D- B- D C- D D D- C-
Anton Slepyshev L Edmonton Oilers 964396576 20 525000* 0 C- D C- D D D C- C- B- D C- D C- D C-
William Lagesson D Edmonton Oilers 1725213745 18 525005* 0 D D D C- C- C- C- C- B- D C- C- D C- C-
Ben Betker D Edmonton Oilers 1725213745 19 525000* 0 F D- D C- C- D C- C C- D D C- D- D C-
Joey Laleggia D Edmonton Oilers 964396576 22 525000* 0 D D D D D D- C- D C D D D D D C-
Zachary Nagelvoort G Edmonton Oilers 964396576 20 750004* 0 D D D D D D C- C B- D D C- D D C-
Keven Bouchard G Edmonton Oilers 1725213745 18 750004* 0 D D D D D D C- D B- D C- D D D C-
Niko Hovinen G Edmonton Oilers 964396576 26 950000* 0 C- C- D D C- D C- C B- C- C- C- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
http://lhsq.forum-express.com
pierluc24
Coupe Stanley :
Coupe Stanley :
pierluc24


Messages : 19070
Date d'inscription : 29/07/2010
Age : 31
Localisation : Thetford Mines

Edmonton Oilers Empty
MessageSujet: Re: Edmonton Oilers   Edmonton Oilers Icon_minitimeSam 24 Jan - 12:00

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Teddy Purcell R EDM 29 4500000 1 75 78 79 68 71 61 78 80 82 56 62 74 77 66 73
Tyler Pitlick R EDM 23 800000* 2 59 57 62 74 55 76 61 63 78 67 61 69 59 68 67
Jordan Eberle R EDM 25 6000000 4 87 79 80 70 71 62 81 82 79 67 64 66 82 67 75
Benoit Pouliot R EDM 28 4000000 4 76 70 71 71 69 66 71 65 79 76 54 65 72 68 70
David Perron R EDM 27 3812500 1 74 75 78 73 78 75 79 78 58 63 65 75 75 75 74
Mark Arcobello C EDM 27 1400000 4 70 74 72 75 72 64 72 81 79 75 61 60 72 70 73
Anton Lander C EDM 24 1000000 2 53 53 73 72 78 68 75 77 75 71 58 71 59 72 71
Ryan Nugent-Hopkins C EDM 22 6000000 6 76 80 90 70 72 83 77 86 82 94 57 71 82 75 80
Boyd Gordon C EDM 31 3000000 1 54 51 66 74 75 73 75 71 81 80 66 75 57 74 72
Nail Yakupov L EDM 21 1050000 3 76 73 88 71 66 62 84 71 77 66 62 66 79 66 72
Leon Draisaitl L EDM 19 900000* 2 77 76 81 67 84 74 76 80 80 72 58 65 78 75 76
Taylor Hall L EDM 23 6000000 5 82 80 84 75 76 84 88 84 76 78 65 62 82 78 80
Justin Schultz D EDM 25 4500000 2 83 73 78 80 74 79 78 65 85 55 62 71 78 77 74
Nikita Nikitin D EDM 29 4500000 1 63 69 75 78 79 75 77 88 81 55 53 75 69 77 73
Darnell Nurse D EDM 20 894167* 2 53 70 61 77 73 98 70 77 71 67 58 70 61 82 73
Jeff Petry D EDM 27 3000000 3 59 55 58 76 74 92 75 70 74 62 58 76 57 80 73
Andrew Ference D EDM 36 3250000 2 41 45 39 78 79 76 74 68 64 55 76 79 41 77 69
Mark Fayne D EDM 28 3625000 3 48 51 52 89 76 91 75 73 68 67 59 76 50 85 73
Ben Scrivens G EDM 28 2300000 1 76 74 74 74 76 75 74 64 79 71 62 71 74 75 74
Viktor Fasth G EDM 33 3000000 2 77 79 78 77 78 78 77 85 77 74 60 72 78 77 77

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Iiro Pakarinen R OKC 23 245250* 1 50 52 62 50 55 61 59 52 70 66 55 64 54 55 62
Marcus Sorensen R OKC 23 126000* 2 52 64 62 55 60 53 58 62 71 63 52 53 59 56 62
Jackson Houck R OKC 20 180000* 3 47 52 50 55 49 47 53 51 71 51 53 49 49 50 58
Jujhar Khaira C OKC 21 875000 2 49 51 70 52 70 69 66 62 77 58 52 54 56 63 65
Roman Horak C OKC 24 900000 2 61 67 66 64 76 67 65 54 72 74 54 62 64 69 68
Bogdan Yakimov C OKC 20 252750* 2 61 65 69 47 60 59 66 81 84 67 50 62 65 55 65
Marco Roy C OKC 20 255000* 3 53 56 54 51 56 47 59 67 77 56 50 44 54 51 62
Gregory Chase C OKC 20 180000* 3 42 51 54 52 55 50 55 51 75 53 51 54 49 52 59
Liam Coughlin C OKC 20 180000* 3 43 43 46 47 40 47 48 35 66 51 51 60 44 44 54
Kyle Platzer C OKC 20 180000* 3 41 42 47 54 56 51 57 54 88 52 57 57 43 53 59
Gregory Hofmann C OKC 22 126000* 2 53 53 62 49 48 44 57 54 79 63 50 57 56 47 60
Daniil Zharkov L OKC 21 255000* 3 55 50 54 46 47 44 58 59 72 51 52 59 53 45 57
Mitchell Moroz L OKC 21 262500* 2 49 49 55 51 58 59 61 65 45 53 53 59 51 56 60
Anton Slepyshev L OKC 21 180000* 3 61 48 57 47 51 44 57 51 78 48 51 49 55 47 56
Travis Ewanyk L OKC 22 213999,9* 1 39 37 45 55 48 47 61 56 30 47 50 57 40 50 55
Curtis Hamilton L OKC 23 240000* 2 52 59 62 60 61 68 74 72 74 64 53 60 57 63 67
Luke Gazdic L OKC 26 800000 1 50 50 56 70 69 65 70 69 42 50 65 70 52 68 66
Kale Kessy L OKC 22 189000* 1 47 47 54 50 58 72 67 65 55 69 54 70 49 60 64
Brandon Davidson D OKC 23 210000* 2 29 48 40 60 58 55 62 61 71 47 53 66 39 57 61
Keith Aulie D OKC 26 900000 4 40 39 42 73 73 71 75 75 49 61 62 75 40 72 67
Philip Larsen D OKC 25 1200000 2 48 51 56 73 72 71 73 77 63 76 56 73 51 72 69
Oscar Klefbom D OKC 22 894167 1 51 57 56 73 70 76 77 67 76 76 57 67 54 73 72
Martin Gernat D OKC 22 223749,9* 1 45 56 45 47 44 41 62 44 73 44 50 67 48 44 58
Martin Marincin D OKC 23 850000 2 64 71 53 69 75 76 75 74 80 70 56 64 62 73 71
David Musil D OKC 22 268250,1* 1 51 54 51 66 65 75 64 65 76 74 50 65 52 68 68
Dillon Simpson D OKC 22 251000,1* 2 47 57 46 60 52 61 58 72 74 66 50 60 50 57 64
Jordan Oesterle D OKC 23 230250* 1 45 47 43 72 63 61 66 58 82 54 53 60 45 65 62
Laurent Brossoit G OKC 22 197750,1* 1 77 66 74 68 64 77 61 61 72 62 54 53 72 69 70
Tyler Bunz G OKC 23 210000* 2 70 59 67 56 65 64 63 59 82 51 53 58 65 61 65
Frans Tuohimaa G OKC 23 210000* 2 73 66 65 72 66 55 57 62 74 51 50 58 68 64 67

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
John Mccarron R Edmonton Oilers 964396576 23 525000* 0 D D D D D D D D C- D D C- D D C-
Jan Mandat C Edmonton Oilers 1725213745 19 525004* 0 C- C- C- D- D D- C- C B- C- C- D C- D C-
Tyler Vesel C Edmonton Oilers 964396576 21 525005* 0 C- D C- C- D D C- D B- C- C- D D D C-
Nathan Noel C Edmonton Oilers 1725213745 18 750005* 0 C- C- C- D D D- C- C- B- C- D D C- D C-
Aidan Muir L Edmonton Oilers 1725213745 19 525000* 0 C- C- C- D D D C- C- C D C- C- C- D C-
Antti Tyrvainen L Edmonton Oilers 964396576 26 570000* 0 C- D D C- C- D C C D- C- C- C D C- C
Evan Campbell L Edmonton Oilers 964396576 22 525000* 0 D D D D D- D- C- F B- D C- D D D- C-
Mitchel Slattery L Edmonton Oilers 1725213745 19 525004* 0 C- C- D D D D- C- D C- C- D D D D C-
William Lagesson D Edmonton Oilers 1725213745 19 525005* 0 D D D C- C C- C- C- B- C- C- C- D C C
Chaz Reddekopp D Edmonton Oilers 1725213745 18 750005* 0 D D- D C C C- C- C- C C- C- C- D C- C
Ben Betker D Edmonton Oilers 964396576 20 525000* 0 F D- D C- C- D C- C C- C- D C- D- D C-
Rasmus Andersson D Edmonton Oilers 1725213745 18 750005 0 C C- C C C C C C- B- C- C- C- C C C
Joey Laleggia D Edmonton Oilers 964396576 23 525000* 0 D D D D D D- C- D- C C- D D D D C-
Keven Bouchard G Edmonton Oilers 1725213745 19 750004* 0 D D C- D C- D C- D- B- C- C- D D D C-
Zachary Nagelvoort G Edmonton Oilers 964396576 21 750004* 0 C- D D D D D C C B- D D C- D D C-
Niko Hovinen G Edmonton Oilers 964396576 27 950000* 0 C- C- D C- C- D D C B- C- C- C- D C- C-
Revenir en haut Aller en bas
http://lhsq.forum-express.com
 
Edmonton Oilers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Edmonton Oilers
» Edmonton Oilers
» Edmonton Oilers
» Edmonton Oilers
» Edmonton Oilers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ :: Bureau des équipes :: Roster Update-
Sauter vers: