LHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simulée du Québec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
 
Nous sommes en train de recommencer!
Distribution des équipes faite!
 

Aucune



Quelques-unes


LHS-LNH


Le Deal du moment :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
Voir le deal

 

 Colorado Avalanche

Aller en bas 
AuteurMessage
pierluc24
Coupe Stanley :
Coupe Stanley :
pierluc24


Messages : 19070
Date d'inscription : 29/07/2010
Age : 31
Localisation : Thetford Mines

Colorado Avalanche Empty
MessageSujet: Colorado Avalanche   Colorado Avalanche Icon_minitimeLun 15 Déc - 11:17

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jarome Iginla R COL 37 5333333 3 76 76 75 76 68 78 74 71 78 50 78 80 75 74 74
Ryan O'Reilly R COL 23 6000000 2 76 75 77 81 80 74 75 77 86 74 71 67 76 78 77
Jesse Winchester R COL 30 900000 2 49 48 57 75 75 73 71 67 68 75 59 64 51 74 68
Tomas Vincour R COL 23 900000 3 64 55 55 75 66 72 72 67 82 51 51 69 58 71 68
Daniel Brière C COL 36 4000000 1 74 73 77 65 63 59 78 84 81 68 70 61 74 62 72
Nathan MacKinnon C COL 18 925000 2 79 77 82 68 69 64 88 82 77 63 67 62 79 67 76
Matt Duchene C COL 23 6000000 5 79 78 83 76 77 68 85 74 80 82 69 66 80 73 77
John Mitchell C COL 29 1800000 3 67 66 64 74 75 72 67 70 73 77 65 72 65 73 72
Maxime Talbot L COL 30 1750000 2 62 53 53 76 75 75 77 68 68 75 79 74 56 75 73
Alex Tanguay L COL 34 3500000 2 73 77 80 70 73 62 84 77 70 64 70 67 76 68 73
Jamie McGinn L COL 26 2950000 2 73 62 68 79 72 75 73 79 78 58 64 71 67 75 72
Gabriel Landeskog L COL 21 5571429 7 78 76 77 81 73 73 77 70 67 55 61 74 77 75 74
Tyson Barrie D COL 23 2000000 3 75 72 73 74 74 65 79 70 76 49 57 61 73 71 71
Brad Stuart D COL 34 3600000 1 58 42 45 79 74 77 78 71 75 51 70 80 48 76 69
Ryan Wilson D COL 27 2250000 1 64 48 55 73 72 76 75 72 69 50 65 70 55 73 69
Jan Hejda D COL 36 3250000 1 37 43 49 80 82 75 74 70 75 49 69 78 43 79 70
Erik Johnson D COL 26 3750000 2 73 71 75 77 78 69 82 93 70 50 65 72 73 74 74
Chris Bigras D COL 19 874167 3 53 55 56 48 49 42 54 64 72 56 53 52 54 46 59
Zach Redmond D COL 26 750000 2 59 57 63 70 70 66 72 62 75 50 62 66 59 68 68
Reto Berra G COL 27 1450000 3 71 72 71 70 71 71 72 61 75 72 63 66 71 70 72
Semyon Varlamov G COL 26 5900000 5 76 76 75 75 76 76 77 84 77 73 56 70 75 75 73

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Borna Rendulic R LEM 22 186750* 2 58 60 59 53 52 50 58 57 77 56 53 56 59 51 61
Ben Street C LEM 27 650000 2 60 58 61 67 68 64 69 58 76 65 60 64 59 66 67
Colin Smith C LEM 21 188499,9* 2 53 56 54 47 48 43 60 58 71 52 50 47 54 46 58
Garrett Meurs C LEM 21 186500,1* 2 44 41 45 49 43 42 49 47 78 44 53 55 43 44 55
Marc-André Cliche C LEM 27 700000 2 41 40 46 73 75 67 76 61 82 70 63 68 42 71 67
Dennis Everberg C LEM 22 183750* 2 56 51 53 51 47 47 56 53 75 58 55 58 53 48 60
Michael Sgarbossa C LEM 22 556667 1 62 63 66 57 59 53 72 64 69 50 57 58 63 56 65
Joey Hishon C LEM 22 255150* 1 55 58 63 45 49 38 61 59 74 54 53 45 58 44 59
Mitchell Heard C LEM 22 251000,1* 1 47 48 45 54 49 53 50 44 55 54 55 53 46 52 58
Andrew Agozzino C LEM 23 177000* 1 57 54 56 53 53 48 61 61 65 59 58 53 55 51 61
Patrick Bordeleau L LEM 28 1000000 2 41 42 40 80 60 82 62 70 44 54 65 91 41 74 66
Trevor Cheek L LEM 21 598333 2 59 52 53 61 54 58 65 52 65 55 58 55 54 57 62
Samuel Henley L LEM 21 176000,1* 3 52 51 51 52 51 50 52 49 75 53 57 51 51 51 59
Troy Bourke L LEM 20 189500,1* 3 48 45 51 48 46 45 53 54 70 42 54 51 48 46 55
Cody McLeod L LEM 30 1150000 1 51 53 54 84 70 77 74 70 59 57 65 85 52 77 69
Paul Carey L LEM 25 715000 1 56 57 55 71 72 65 72 67 80 60 59 62 56 69 67
Nate Guenin D LEM 31 800000 2 34 38 36 74 75 79 64 80 72 55 67 77 36 76 68
Cody Corbett D LEM 20 185000,1* 3 51 46 47 48 49 45 54 57 81 55 51 49 48 47 59
Maxim Noreau D LEM 27 187500* 2 64 63 65 65 63 64 65 73 76 37 50 53 64 64 64
Bruno Gervais D LEM 29 650000 1 48 45 53 75 75 67 77 78 79 50 61 73 48 72 70
Duncan Siemens D LEM 20 258999,9* 2 48 51 49 56 57 49 59 57 66 49 53 51 49 54 61
Nick Holden D LEM 27 600000 4 48 49 57 74 72 70 70 62 78 54 60 68 51 72 68
Stefan Elliott D LEM 23 850500 1 61 61 59 67 68 64 73 75 76 49 58 62 60 66 67
Karl Stollery D LEM 26 605000 1 51 50 60 67 63 61 68 63 68 50 62 60 53 63 65
Gabriel Beaupré D LEM 21 177500,1* 2 38 38 45 59 57 59 56 58 59 48 55 58 40 58 59
Markus Lauridsen D LEM 23 177000* 1 49 34 41 55 54 48 59 54 78 53 50 48 41 52 59
Sami Aittokallio G LEM 22 683333 1 61 60 61 64 61 62 66 58 90 63 55 55 60 62 67
Roman Will G LEM 22 171750* 2 54 57 55 55 54 51 56 59 79 53 50 48 55 53 60
Calvin Pickard G LEM 22 243999,9* 1 46 44 41 45 46 43 43 53 68 44 53 53 43 44 54

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Luke Walker R Colorado Avalanche 964396576 24 563333* 0 C- C- C- C- C- C C C C C- C- C- C- C- C
Nicholas Magyar R Colorado Avalanche 1725213745 18 750004* 0 D C- D D D D C- D A- C- C- D D D C-
Conner Bleackley C Colorado Avalanche 1725213745 18 750003 0 C- C- C- C- D D C- D B- C- C- D C- D C-
Luke Moffatt C Colorado Avalanche 964396576 22 525000* 0 D D- D D D D C- D B- D C- D D D C-
Julien Nantel C Colorado Avalanche 1725213745 17 750004* 0 D D D C- C- D C- D A- C- C- D D C- C-
Nate Condon C Colorado Avalanche 964396576 24 525000* 0 C- C- C- D D D C- C B C- C- D C- D C-
Alexis Pépin L Colorado Avalanche 1725213745 18 750003* 0 D D D D D- D C- D C D C- C- D D C-
Will Butcher D Colorado Avalanche 1725213745 19 525000* 0 D D D C- C- D C- D B C- C- D D C- C
Wilhelm Westlund D Colorado Avalanche 1725213745 19 525000* 0 D C- D C- C- D D D B- C- C- D D C- C-
Ben Storm D Colorado Avalanche 964396576 20 525000 0 D- D D- C- C- C- D D C D C- C- D- C- C-
Gus Young D Colorado Avalanche 964396576 23 525000* 0 D D- D C- C- C- C- D C D C- C- D C- C-
Kyle Wood D Colorado Avalanche 1725213745 18 525005* 0 D- D D C- C- C- C- C- B D C- C- D- C- C-
Anton Lindholm D Colorado Avalanche 1725213745 19 525005* 0 F D- D- C- C- C- C- C- B- D C- D D- C- C-
Mason Geertsen D Colorado Avalanche 1725213745 19 525000 0 D- D- D C- C- C C- C- C C- C- C- D- C- C-
Maximilian Pajpach G Colorado Avalanche 1725213745 18 750004* 0 D D D D D D D D B- D C- D D D C-
Spencer Martin G Colorado Avalanche 1725213745 19 525000* 0 D D D D D D D D- B D C- D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
http://lhsq.forum-express.com
pierluc24
Coupe Stanley :
Coupe Stanley :
pierluc24


Messages : 19070
Date d'inscription : 29/07/2010
Age : 31
Localisation : Thetford Mines

Colorado Avalanche Empty
MessageSujet: Re: Colorado Avalanche   Colorado Avalanche Icon_minitimeSam 24 Jan - 11:55

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jarome Iginla R COL 38 5333333 2 76 76 74 71 66 75 66 60 75 50 78 74 75 70 71
Nikolai Kulemin R COL 29 4187500 3 72 72 74 75 75 70 75 70 82 58 55 68 72 73 70
Tomas Kopecky R COL 33 3500000 3 76 66 75 74 75 71 73 69 75 74 65 73 72 73 73
Ryan O'Reilly R COL 24 6000000 1 76 75 81 78 81 77 76 78 86 86 71 71 77 78 78
John Mitchell C COL 30 1800000 2 67 66 70 74 75 72 72 73 73 77 65 74 67 73 73
David Steckel C COL 33 1000000 2 59 54 64 75 75 75 68 80 84 81 57 75 59 75 73
Nathan MacKinnon C COL 19 925000 1 85 73 77 72 73 83 80 85 80 86 67 68 78 76 79
Matt Duchene C COL 24 6000000 4 77 76 83 88 77 67 88 98 80 87 69 71 78 77 80
Michael Sgarbossa C COL 23 900000* 3 62 76 76 73 61 52 69 62 69 65 57 61 71 62 68
Alex Tanguay L COL 35 3500000 1 73 77 80 70 73 62 84 76 70 64 70 67 76 68 73
Jamie McGinn L COL 27 2950000 1 73 62 72 75 73 75 75 85 78 68 64 72 69 74 73
Maxime Talbot L COL 31 1750000 1 62 53 63 75 75 75 75 67 68 75 79 75 59 75 73
Gabriel Landeskog L COL 22 5571429 6 75 76 81 81 79 76 76 76 67 67 61 76 77 78 76
Jamie McBain D Colorado Avalanche 2702930580 27 550000 0 C C C B- B- B- B- B B- C- C- C C B- B-
Chris Bigras D COL 20 874167 2 57 55 56 51 53 45 55 73 72 59 53 56 56 49 61
Tyson Barrie D COL 24 2000000 2 75 73 72 77 75 65 78 78 76 56 57 71 73 72 73
Erik Johnson D COL 27 3750000 1 73 71 75 78 78 94 78 78 70 56 65 76 73 83 75
Ryan Wilson D COL 28 2600000 3 69 49 55 75 74 76 75 81 69 59 65 74 57 75 72
Tom Gilbert D COL 32 2800000 1 68 65 71 78 78 70 74 84 74 55 63 73 68 75 72
Stefan Elliott D COL 24 1200000 3 56 55 50 80 71 72 78 83 76 65 58 68 53 74 70
Reto Berra G COL 28 1450000 2 75 77 75 76 77 75 74 73 75 72 63 68 75 76 75
Semyon Varlamov G COL 27 5900000 4 76 77 78 78 76 76 76 80 77 77 56 72 77 76 74

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Troy Bourke R LEM 21 189500,1* 2 53 72 57 75 61 53 75 64 70 67 54 62 60 63 66
Jesse Winchester R LEM 31 900000 1 34 26 50 54 58 41 56 64 54 66 41 60 36 51 56
Rhyse Dieno R LEM 22 120000* 3 54 56 64 41 65 53 73 59 92 45 52 51 58 53 62
Tomas Vincour R LEM 24 900000 2 64 55 67 73 66 77 68 54 82 58 51 69 62 72 68
Colin Smith R LEM 22 188499,9* 1 53 56 66 55 62 53 67 60 71 72 50 56 58 56 64
Borna Rendulic R LEM 23 186750* 1 76 58 72 75 63 76 61 65 77 63 53 64 68 71 69
Dennis Everberg C LEM 23 183750* 1 73 53 59 56 68 65 61 71 75 72 55 68 61 63 67
Marc-André Cliche C LEM 28 700000 1 41 40 60 70 70 67 70 62 82 70 63 70 47 69 68
Garrett Meurs C LEM 22 186500,1* 1 44 41 51 49 46 42 59 66 78 44 53 65 45 45 58
Ben Street C LEM 28 650000 1 60 58 69 67 70 64 70 73 76 65 60 70 62 67 69
Andrew Agozzino C LEM 24 180000* 1 53 74 68 52 59 49 63 76 65 69 58 64 65 53 66
Mitchell Heard C LEM 23 285000* 2 47 48 49 54 51 53 59 62 55 54 55 63 48 52 61
Joey Hishon C LEM 23 285000* 2 55 65 71 54 64 48 68 83 74 60 53 54 63 55 65
Patrick Bordeleau L LEM 29 1000000 1 41 42 48 70 63 82 65 61 44 54 65 70 43 71 64
Austin Farley L LEM 21 108000* 3 53 55 59 47 54 44 67 46 70 49 52 54 55 48 58
Samuel Henley L LEM 22 176000,1* 2 52 69 63 52 59 75 56 58 75 68 57 61 61 62 65
Trevor Cheek L LEM 22 598333 1 59 76 61 52 51 75 55 56 65 69 58 67 65 59 65
Cody Corbett D LEM 21 185000,1* 2 51 46 47 60 57 45 56 73 81 55 51 63 48 54 63
Mason Geertsen D LEM 20 240000* 3 40 40 43 63 59 64 57 71 63 63 52 58 41 62 62
Anton Lindholm D LEM 20 165000* 3 32 41 40 62 60 52 61 59 77 48 55 56 37 58 60
Nate Guenin D LEM 32 800000 1 34 38 36 75 75 79 64 70 72 55 67 75 36 76 67
Gabriel Beaupré D LEM 22 177500,1* 1 38 38 45 69 63 59 58 52 59 48 55 66 40 63 61
Nick Holden D LEM 28 600000 3 48 49 57 75 75 70 70 68 78 54 60 75 51 73 69
Zach Redmond D LEM 27 750000 1 59 57 63 72 73 66 72 64 75 50 62 72 59 70 69
Dylan Blujus D LEM 21 222750* 2 41 51 44 69 61 52 55 68 70 65 52 68 45 60 63
Wilhelm Westlund D LEM 20 240000* 3 46 61 52 53 57 52 57 48 76 59 52 49 53 54 61
Duncan Siemens D LEM 21 258999,9* 1 48 51 49 64 60 49 69 60 66 49 53 63 49 57 64
Maxim Noreau D LEM 28 187500* 1 64 63 65 69 66 64 65 76 76 37 50 59 64 66 66
Will Butcher D LEM 20 157500* 3 50 52 51 57 59 47 66 64 83 56 52 52 51 54 63
Calvin Pickard G LEM 23 800000 2 75 77 77 70 77 77 77 65 68 64 53 65 76 74 73
Roman Will G LEM 23 171750* 1 64 63 63 63 64 63 63 55 79 53 50 53 63 63 64
Sami Aittokallio G LEM 23 1100000 2 74 76 74 74 76 74 73 70 90 69 55 62 74 74 74

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jeremiah Addison R Colorado Avalanche 1725213745 18 750005 0 C- C- C- D D D- C- C B- D C- D C- D C-
Nicholas Magyar R Colorado Avalanche 1725213745 19 750004* 0 D C- C- C- C- D C- D A- C- C- D C- C- C-
Chris Hull R Colorado Avalanche 1725213745 18 100000 0 D D D D D- D- C- D B- D- C C- D D- C-
Julien Nantel C Colorado Avalanche 1725213745 18 750004* 0 C- D D C- C- D C D A- C C- D D C- C-
Conner Bleackley C Colorado Avalanche 1725213745 19 750003 0 C- C- C- C- C- C- C- C- B- C- C- D C- C- C-
Pius Suter L Colorado Avalanche 1725213745 19 525004* 0 C- D C- D D D- C- C- B- D C- D D D C-
Alexis Pépin L Colorado Avalanche 1725213745 19 750003* 0 D C- D C- D D C- C- C D C- C- D D C-
Ben Storm D Colorado Avalanche 964396576 21 525000 0 D- D D- C- C- C- D D- C D C- C- D- C- C-
Kyle Wood D Colorado Avalanche 1725213745 19 525005* 0 D- D D C C C C C- B C- C- C- D C C
Spencer Martin G Colorado Avalanche 964396576 20 525000* 0 D D D D D D C- D- B D C- D D D C-
Maximilian Pajpach G Colorado Avalanche 1725213745 19 750004* 0 C- C- C- D D C- C- D B- D C- D C- C- C-
Revenir en haut Aller en bas
http://lhsq.forum-express.com
 
Colorado Avalanche
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» colorado
» Colorado
» Colorado
» Colorado
» Colorado Avanlanche

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ :: Bureau des équipes :: Roster Update-
Sauter vers: