LHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simulée du Québec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
 
Nous sommes en train de recommencer!
Distribution des équipes faite!
 

Aucune



Quelques-unes


LHS-LNH


Le deal à ne pas rater :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Voir le deal

 

 Meilleurs Pointeurs

Aller en bas 
AuteurMessage
pierluc24
Coupe Stanley :
Coupe Stanley :
pierluc24


Messages : 19070
Date d'inscription : 29/07/2010
Age : 31
Localisation : Thetford Mines

Meilleurs Pointeurs Empty
MessageSujet: Meilleurs Pointeurs   Meilleurs Pointeurs Icon_minitimeLun 3 Déc - 18:22

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Steven Stamkos TB 82 57 58 115 17 52 18 19 37 0 0 0 286 19,9 50,6 10 117 148 19 68 30 -38 37 148 6 13 0 0 7,9
C Claude Giroux PHI 82 40 59 99 24 32 22 21 43 0 0 0 314 12,7 70,1 9 46 143 19 63 9 -54 38 344 6 7 0 0 7,5
L Henrik Zetterberg PHI 82 33 63 96 27 44 15 31 46 0 0 0 327 10,1 52,4 5 62 157 19 90 11 -79 20 187 3 9 0 0 7,5
R Patrick Kane CHI 82 40 55 95 18 38 11 22 33 0 0 0 293 13,7 75,7 11 68 155 19 66 16 -50 16 337 6 11 0 0 7,6
L Dany Heatley MIN 82 41 53 94 -11 84 16 28 44 0 1 1 246 16,7 50,5 9 79 148 18 102 15 -87 36 227 3 6 0 0 7,2
C Evgeni Malkin PIT 82 42 50 92 7 88 14 22 36 4 2 6 239 17,6 63,8 7 96 121 20 52 20 -32 48 334 7 10 0 0 7,6
L David Perron STL 82 41 50 91 19 72 17 22 39 0 0 0 297 13,8 38,5 8 63 139 19 80 15 -65 27 118 4 7 0 0 7,5
L Gabriel Landeskog TB 82 37 50 87 24 65 8 18 26 0 0 0 280 13,2 41,9 8 119 145 19 96 36 -60 31 343 4 9 11 4 7,5
L Daniel Sedin MIN 82 36 51 87 1 48 13 26 39 0 0 0 255 14,1 34,3 10 50 159 16 65 11 -54 25 335 4 9 0 0 7,4
R Marian Gaborik NYR 82 30 55 85 17 117 8 24 32 0 0 0 270 11,1 18,2 5 67 151 19 68 10 -58 33 281 5 11 0 0 7,4
L Sean Couturier NYR 82 41 44 85 8 66 12 19 31 1 1 2 269 15,2 32,8 7 98 163 20 99 31 -68 68 342 3 11 0 0 7,6
R Alexander Semin CAR 82 37 48 85 14 88 8 21 29 0 0 0 272 13,6 51,4 5 40 129 17 67 8 -59 26 337 4 7 0 0 7,3
C Jeff Carter LA 82 35 49 84 18 74 7 21 28 0 0 0 261 13,4 48,1 9 65 107 19 83 9 -74 34 336 4 10 0 0 7,4
C Henrik Sedin NYR 82 34 49 83 15 76 14 17 31 0 0 0 267 12,7 42,2 8 60 106 19 63 8 -55 35 341 3 9 0 0 7,3
L Rick Nash Meilleurs Pointeurs 1567057978 82 35 47 82 24 48 9 23 32 0 0 0 273 12,8 39,2 9 143 151 20 89 73 -16 26 348 3 11 0 0 7,7
C John Tavares NYI 82 37 44 81 3 30 13 19 32 2 0 2 300 12,3 68,2 8 106 137 21 60 26 -34 48 328 3 7 0 0 7,7
C Travis Zajac CHI 82 36 44 80 18 30 14 17 31 0 0 0 252 14,3 58,8 5 66 116 19 79 9 -70 39 340 7 10 0 0 7,2
R Devin Setoguchi MIN 82 41 39 80 -9 90 16 17 33 0 0 0 262 15,6 45,9 4 63 129 18 81 16 -65 24 334 3 9 0 0 7,1
C Sidney Crosby BOS 82 36 44 80 7 84 11 14 25 0 0 0 277 13,0 69,7 10 56 136 19 72 9 -63 37 136 3 7 0 0 7,4
L Evander Kane SJ 82 30 50 80 -10 98 16 22 38 0 0 0 299 10,0 67,6 7 116 142 19 77 37 -40 25 342 3 7 12 4 7,4
L Taylor Hall EDM 82 36 43 79 12 34 16 18 34 1 1 2 252 14,3 65,2 7 110 169 21 75 33 -42 42 333 6 7 0 0 7,7
R Joffrey Lupul TOR 82 38 40 78 5 106 14 14 28 0 0 0 254 15,0 43,3 5 78 113 19 84 11 -73 28 347 3 8 0 0 7,2
R Bobby Ryan PHI 82 39 37 76 8 72 14 19 33 1 0 1 285 13,7 49,3 4 104 149 20 81 32 -49 26 347 5 9 0 0 7,4
C Nathan MacKinnon COL 82 28 48 76 0 32 10 19 29 0 0 0 215 13,0 66,8 4 109 117 19 93 14 -79 28 265 3 8 0 0 7,3
L Matt Duchene COL 82 30 45 75 7 68 14 17 31 0 0 0 309 9,7 53,8 10 49 142 19 120 14 -10 21 350 6 9 0 0 7,2
C Logan Couture SJ 82 32 43 75 -4 27 14 21 35 1 0 1 244 13,1 56,7 2 109 103 20 55 36 -19 51 347 2 4 1 0 7,3
R Milan Lucic BOS 82 39 36 75 22 150 12 11 23 0 0 0 288 13,5 52,3 11 190 126 20 76 129 53 64 351 7 13 22 12 8,0
C Phil Kessel TOR 82 35 39 74 7 18 9 15 24 0 0 0 292 12,0 42,2 7 83 150 19 88 11 -77 45 347 4 10 0 0 7,3
L Brad Marchand BOS 82 24 49 73 6 94 10 15 25 1 0 1 293 8,2 35,0 2 85 159 19 112 22 -90 22 147 3 6 0 0 7,3
R Justin Williams LA 82 34 39 73 21 78 8 17 25 0 0 0 222 15,3 28,2 6 23 131 16 79 1 -78 25 336 5 7 0 0 7,1
C Loui Eriksson DAL 82 31 42 73 -7 40 16 14 30 0 0 0 257 12,1 55,8 3 52 127 19 74 4 -70 35 328 3 7 0 0 6,4
R Corey Perry ANA 82 30 42 72 -6 154 11 15 26 0 0 0 237 12,7 70,6 3 91 123 18 75 19 -56 19 328 6 7 0 0 7,2
C Eric Staal CAR 82 32 40 72 0 54 13 18 31 0 0 0 265 12,1 49,5 3 75 97 19 58 18 -40 39 138 4 7 0 0 7,3
L Magnus Paajarvi EDM 82 35 37 72 -9 66 9 14 23 0 0 0 208 16,8 65,6 2 47 170 17 93 6 -87 19 289 5 8 0 0 7,0
C Ryan Getzlaf ANA 82 32 39 71 -3 73 8 14 22 1 0 1 215 14,9 48,9 5 173 97 20 55 57 2 48 328 4 10 9 2 7,6
R Ryane Clowe SJ 82 27 44 71 -7 144 16 18 34 0 0 0 240 11,3 28,0 2 154 125 20 76 65 -11 40 347 3 5 15 6 7,5
L Alexander Ovechkin WSH 82 35 36 71 6 76 11 15 26 1 0 1 267 13,1 35,1 6 148 151 21 74 64 -10 39 334 3 6 0 0 7,7
R Filip Forsberg WSH 82 29 41 70 6 144 14 17 31 0 0 0 244 11,9 48,6 3 140 112 19 85 36 -49 27 334 3 7 24 5 7,3
L David Booth SJ 82 33 37 70 19 80 12 8 20 0 1 1 192 17,2 41,9 9 96 140 15 69 41 -28 13 347 4 7 1 0 7,1
C Mike Ribeiro WSH 82 28 42 70 8 42 9 22 31 0 0 0 258 10,9 51,0 3 22 88 19 60 1 -59 28 334 3 7 0 0 7,0
L Jamie Benn DAL 82 31 39 70 -5 60 9 19 28 0 0 0 268 11,6 50,0 8 63 156 19 92 12 -80 24 328 2 6 0 0 7,2
R Max Pacioretty MTL 82 30 39 69 -9 86 10 23 33 0 0 0 234 12,8 40,0 7 109 128 18 89 29 -60 33 184 2 6 0 0 7,1
R Tyler Seguin LA 82 30 39 69 17 76 13 7 20 1 0 1 239 12,6 40,7 6 93 113 20 79 32 -47 65 340 4 5 0 0 7,4
C Aleksander Barkov FLA 82 29 40 69 13 48 6 11 17 0 0 0 191 15,2 52,3 3 47 104 16 43 2 -41 36 194 2 7 0 0 7,1
L Michael Grabner CHI 82 29 40 69 9 42 6 10 16 0 0 0 190 15,3 35,5 3 61 132 17 84 12 -72 31 344 3 9 0 0 6,8
C David Krejci PIT 82 23 45 68 0 48 5 11 16 2 0 2 190 12,1 55,4 6 54 105 20 53 6 -47 46 335 3 4 0 0 7,0
C Mark Scheifele Meilleurs Pointeurs 1567057978 82 28 40 68 -3 42 7 14 21 0 0 0 259 10,8 59,6 2 56 106 19 57 4 -53 28 348 3 8 0 0 7,1
R Dustin Byfuglien Meilleurs Pointeurs 1567057978 82 32 36 68 -1 164 13 10 23 0 0 0 261 12,3 23,3 6 82 123 19 80 9 -71 21 348 3 7 0 0 7,2
C Paul Stastny COL 82 28 40 68 5 57 8 17 25 0 0 0 177 15,8 61,0 9 30 91 14 79 6 -73 20 349 3 6 1 1 6,6
R Jason Pominville BUF 82 22 46 68 -17 68 6 15 21 0 0 0 227 9,7 30,6 2 65 112 18 83 21 -62 25 331 4 5 0 0 6,5
Revenir en haut Aller en bas
http://lhsq.forum-express.com
 
Meilleurs Pointeurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Pointeurs
» Meilleurs Pointeurs U-20
» Meilleurs Pointeurs
» Meilleurs Pointeurs
» Meilleurs Pointeurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ :: Archives :: Génération 6 :: Statistiques Saison-
Sauter vers: