LHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simulée du Québec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
 
Nous sommes en train de recommencer!
Distribution des équipes faite!
 

Aucune



Quelques-unes


LHS-LNH


Le deal à ne pas rater :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Boston Bruins

Aller en bas 
AuteurMessage
pierluc24
Coupe Stanley :
Coupe Stanley :
pierluc24


Messages : 19070
Date d'inscription : 29/07/2010
Age : 31
Localisation : Thetford Mines

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeJeu 16 Aoû - 22:58

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rich Peverley R BOS 30 3250000 3 74 74 73 71 72 67 73 67 76 86 68 68 73 70 75
Nathan Horton R BOS 27 4000000 1 74 73 74 78 69 76 77 83 60 73 70 78 73 74 75
Chris Kelly R BOS 31 3000000 4 63 63 60 75 75 67 75 69 74 73 70 70 62 72 71
Tyler Seguin R BOS 20 900000 1 76 75 77 71 72 69 81 64 77 70 58 69 76 70 74
Patrice Bergeron C BOS 27 5000000 2 75 77 76 76 81 72 79 90 81 83 77 67 76 76 78
David Krejci C BOS 26 5250000 3 72 84 79 73 75 65 76 67 78 73 64 71 78 71 75
Gregory Campbell C BOS 28 1600000 3 62 53 52 75 74 73 76 66 58 71 70 81 55 74 72
Marc Savard C BOS 35 6000000 5 73 85 82 65 70 58 70 76 74 82 64 71 80 64 73
Brad Marchand L BOS 24 2500000 1 78 79 77 78 71 70 78 79 61 77 67 74 78 73 76
Shawn Thornton L BOS 35 1100000 2 51 51 48 75 65 80 66 81 38 57 68 95 50 73 70
Alexander Khokhlachev L BOS 18 817500* 3 54 59 58 42 40 41 54 53 74 33 46 53 57 41 55
Milan Lucic L BOS 24 4000000 2 79 76 73 83 67 85 72 82 57 55 73 98 76 78 76
Daniel Paillé L BOS 28 1300000 3 54 55 59 76 78 75 76 66 75 68 67 75 56 76 70
Dougie Hamilton D BOS 19 925000* 3 56 54 55 55 56 58 56 49 71 34 46 61 55 56 60
Dennis Seidenberg D BOS 31 2250000 2 55 65 67 77 74 81 71 90 69 55 72 78 62 77 73
Aaron Johnson D BOS 29 650000 1 61 59 58 76 70 75 73 66 73 45 59 74 59 73 68
Andrew Ference D BOS 33 2250000 1 33 45 39 78 79 76 74 74 62 55 70 79 39 77 68
Zdeno Chara D BOS 35 6500000 6 83 73 74 89 88 87 74 90 43 49 80 98 76 88 79
Adam McQuaid D BOS 25 1566667 3 43 47 46 78 76 75 73 75 60 55 65 77 45 76 69
Johnny Boychuk D BOS 28 3360000 3 56 57 57 76 72 78 69 67 63 58 54 71 56 75 70
Tim Thomas G BOS 37 5000000 1 77 79 79 77 77 79 76 75 76 71 80 73 78 77 77
Tuukka Rask G BOS 25 3500000 1 74 74 74 76 77 74 73 81 76 73 61 66 74 75 75

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jordan Caron R PRO 21 330000* 1 61 58 57 67 65 51 65 61 72 55 54 59 58 61 63
Tyler Randell R PRO 21 180000* 1 45 47 40 55 40 52 47 59 50 47 52 59 44 49 56
Chris Bourque R PRO 26 550000 2 67 70 71 68 71 55 72 66 76 52 55 59 69 64 68
Jamie Tardif R PRO 27 180000* 1 62 64 63 56 59 55 67 59 63 51 54 65 63 56 63
Christian Hanson R PRO 26 180000* 1 51 58 57 63 51 60 69 63 61 51 52 64 55 58 62
Carter Camper R PRO 24 187500* 1 58 58 63 53 58 49 63 70 70 44 51 59 59 53 62
Maxime Sauve C PRO 22 253749,9* 1 52 53 52 51 52 48 65 64 75 51 51 58 52 50 60
Jared Knight C PRO 20 216999,9* 3 40 38 53 44 46 32 44 48 65 44 45 49 43 40 53
Trent Whitfield C PRO 35 575000 1 57 56 55 63 65 63 69 64 67 73 63 69 56 63 68
Ryan Spooner C PRO 20 723333 3 52 49 54 43 49 43 58 53 84 52 52 52 51 45 60
Justin Florek L PRO 22 207000* 2 56 55 54 55 49 56 59 60 68 50 54 61 55 53 60
Lane MacDermid L PRO 23 180000* 1 40 41 42 76 58 78 67 84 30 50 60 87 41 70 64
Craig Cunningham L PRO 21 184500* 2 53 49 52 48 52 44 52 55 76 43 53 54 51 48 59
Garnet Exelby D PRO 31 600000 1 35 34 34 76 71 86 69 64 40 49 71 79 34 77 64
Zach Trotman D PRO 22 199500* 2 48 55 50 57 58 55 54 55 68 55 54 60 51 56 62
Kevan Miller D PRO 24 174000* 1 49 51 49 57 55 61 54 59 78 55 55 63 49 57 63
Colby Cohen D PRO 23 875000 1 45 41 42 55 57 58 57 51 82 49 52 53 42 56 61
Torey Krug D PRO 21 508749,9* 3 52 56 51 61 62 58 65 61 79 55 51 59 53 60 64
David Warsofsky D PRO 22 157500* 1 55 57 58 57 58 50 64 48 72 51 55 57 56 55 61
Matthew Bartkowski D PRO 24 198000* 1 42 48 51 62 60 57 65 59 61 49 55 64 47 59 62
Ryan Button D PRO 21 185499,9* 1 40 45 42 47 47 42 60 48 65 41 52 52 42 45 56
Tommy Cross D PRO 22 236250* 2 55 49 50 58 59 53 64 67 61 55 53 59 51 56 63
Adam Morrison G PRO 21 193500* 3 49 52 49 50 50 50 50 46 80 48 51 53 50 50 59
Michael Hutchinson G PRO 22 255000* 1 58 59 59 64 61 61 62 62 73 38 51 59 58 62 64
Anton Khudobin G PRO 26 875000 1 65 67 66 65 67 67 64 65 76 64 53 65 66 66 68
Niklas Svedberg G PRO 22 280125* 2 56 60 57 57 59 58 57 56 78 56 54 55 57 58 63

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brian Ferlin R Boston Bruins 964396576 20 525000* 0 D D C- D D D D D- B- D C- D D D C-
Cody Payne R Boston Bruins 1725213745 18 525000 0 D- D- D- C- D D C- D C- D D C- D- D C-
Alexander Fallstrom R Boston Bruins 964396576 21 525000* 0 D D D D D D D C- C D C- C- D D C-
Nicolas Tremblay C Boston Bruins 964396576 24 525000* 0 D C- C- D D D C- D C- D C- C- D D C-
Mark Goggin C Boston Bruins 964396576 22 525000* 0 D- D D D- D- D- C- D B- D C- D D D- C-
Seth Griffith C Boston Bruins 1725213745 19 750001* 0 C- D C- D- D D- C- D B- C- C- C- D D- C-
Ben Sexton C Boston Bruins 964396576 21 525000* 0 D- D- D- D D D D D C C- C- C- D- D C-
Colton Hargrove L Boston Bruins 964396576 20 525000* 0 D D- D D D- D- D D C- D D D D D- C-
Carl Soderberg L Boston Bruins 964396576 26 763333 0 C C- C C C C C C- C C- C- C C C C
Anthony Camara L Boston Bruins 1725213745 18 525000* 0 D- D D- C- D- D C- C- D D- D C- D- D C-
Maxim Chudinov D Boston Bruins 964396576 22 600000* 0 C- C- D C- C- C C D B- F- C- C C- C- C-
Matthew Grzelcyk D Boston Bruins 1725213745 18 525000* 0 D D- D D D D- C- D- A- D D D D D C-
Rob O'Gara D Boston Bruins 1725213745 19 525000* 0 D- D- D D D D- D C- B- D D D D- D C-
Matthew Benning D Boston Bruins 1725213745 18 525000* 0 D- F D- C- D C- D D C C- D C- D- C- C-
Zane Gothberg G Boston Bruins 964396576 20 525000* 0 D D D D D D C- D B- D C- C- D D C-
Malcolm Subban G Boston Bruins 1725213745 18 750001* 0 C- C- C- C- C- C- C- C- B- D C- D C- C- C-
Lars Volden G Boston Bruins 964396576 20 525000* 0 D D D D D D D C- B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
http://lhsq.forum-express.com
pierluc24
Coupe Stanley :
Coupe Stanley :
pierluc24


Messages : 19070
Date d'inscription : 29/07/2010
Age : 31
Localisation : Thetford Mines

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeDim 23 Sep - 14:56

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Patrick Dwyer R BOS 30 1000000 5 61 56 69 77 71 75 76 66 76 54 56 74 62 74 71
Tyler Seguin R BOS 21 2500000 6 75 75 77 71 88 80 80 59 77 86 62 70 75 79 77
Nathan Horton R BOS 28 3000000 5 74 73 78 78 70 99 77 90 60 90 73 78 75 82 78
Chris Kelly R BOS 32 3000000 3 63 63 68 75 75 67 75 70 74 73 74 72 64 72 72
David Van Der Gulik R BOS 30 1000000 5 61 59 72 71 75 67 75 59 73 62 61 68 64 71 71
Mathis Olimb C BOS 27 1000000 5 66 74 72 64 68 62 72 66 73 73 62 65 70 64 71
Paul Stastny C BOS 27 6600000 2 74 76 80 71 74 75 82 64 79 98 66 67 76 73 76
Gregory Campbell C BOS 29 1600000 2 62 53 56 75 74 73 78 64 58 71 72 81 57 74 72
Patrice Bergeron C BOS 28 5000000 1 90 77 76 76 81 76 79 81 81 98 79 68 81 77 80
Alexander Khokhlachev L BOS 19 817500* 2 54 59 60 42 40 41 57 62 74 33 46 59 57 41 56
Daniel Paillé L BOS 29 1300000 2 54 55 71 75 75 75 75 79 75 68 69 75 60 75 72
Andrew Ladd L BOS 27 4400000 3 76 75 77 73 76 99 72 87 68 85 78 75 76 82 79
Brad Marchand L BOS 25 3000000 6 78 79 77 78 70 70 78 82 61 79 70 75 78 72 76
Carl Hagelin L BOS 24 1200000 2 69 68 75 72 74 65 75 67 78 65 65 66 70 70 71
Roman Polak D BOS 27 2750000 3 54 54 63 79 74 85 73 74 73 71 70 72 57 79 74
Andrej Meszaros D BOS 27 4000000 1 66 68 64 94 97 98 82 82 71 62 77 78 66 96 78
Matt Niskanen D BOS 26 2300000 1 56 62 55 78 77 72 78 85 77 62 62 76 57 75 71
Dougie Hamilton D BOS 20 925000* 2 61 49 76 67 81 79 62 55 71 40 46 63 62 75 67
Ryan Pulock D BOS 18 800000* 3 55 60 59 59 64 57 62 66 75 57 50 52 58 60 66
Dennis Seidenberg D BOS 32 2250000 1 55 65 67 77 76 81 71 86 69 55 74 77 62 78 73
Zdeno Chara D BOS 36 6500000 5 83 73 74 89 88 87 74 91 43 49 82 98 76 88 79
Adam McQuaid D BOS 26 1566667 2 47 49 48 79 77 75 73 81 60 57 67 77 48 77 70
Karri Rämö G BOS 27 750000 2 76 75 75 77 76 77 68 77 70 65 59 72 75 76 73
Tuukka Rask G BOS 26 3500000 5 78 79 78 79 79 78 78 71 76 78 65 67 78 78 77

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Carter Camper R PRO 25 187500* 2 58 58 72 55 61 52 73 53 70 69 51 60 62 56 64
Chris Bourque R PRO 27 550000 1 67 70 75 68 74 55 73 64 76 52 55 63 70 65 69
Tyler Randell R PRO 22 180000* 3 49 49 55 64 59 73 54 70 50 67 52 67 51 65 64
Austin Czarnik R PRO 20 103500* 3 48 48 54 51 55 41 64 61 83 58 50 60 50 49 60
Zack Torquato C PRO 24 117000* 2 48 49 56 52 57 61 64 73 66 69 53 61 51 56 64
Chris Doyle C PRO 23 117000* 2 48 64 48 52 49 58 60 60 65 64 52 62 53 53 62
Jared Knight C PRO 21 216999,9* 2 53 61 65 56 66 52 58 72 65 61 45 52 59 58 63
Maxime Sauve C PRO 23 255000* 3 52 69 60 56 60 52 67 79 75 69 51 64 60 56 66
Justin Florek L PRO 23 207000* 1 75 52 52 61 72 76 59 61 68 71 54 70 59 69 67
Craig Cunningham L PRO 22 184500* 1 58 49 62 48 60 48 69 61 76 62 53 58 56 52 64
Ryan Spooner L PRO 21 723333 2 51 50 71 51 68 45 61 64 84 58 52 61 57 54 65
Carl Soderberg L PRO 27 850000 2 61 59 75 61 71 62 68 54 67 53 58 69 65 64 66
Torey Krug D PRO 22 508749,9* 2 47 62 57 69 64 56 65 60 79 58 51 65 55 63 66
Tommy Cross D PRO 23 236250* 1 54 54 60 68 60 69 64 73 61 66 53 65 56 65 68
Zach Trotman D PRO 22 199500* 1 49 45 52 61 61 71 61 70 68 74 54 68 48 64 66
Matthew Bartkowski D PRO 25 210000* 2 50 51 50 66 66 66 65 74 61 63 55 66 50 66 66
David Warsofsky D PRO 23 157500* 2 54 70 55 78 75 55 76 55 72 76 55 61 59 69 67
Colby Cohen D PRO 24 270000* 1 55 51 52 74 74 75 60 64 82 67 52 57 52 74 69
Maxim Chudinov D PRO 23 210000* 1 58 53 50 57 61 61 67 59 76 16 51 69 53 59 62
Adam Morrison G PRO 22 193500* 2 57 62 57 60 64 60 61 53 80 48 51 62 58 61 65
Niklas Svedberg G PRO 23 280125* 1 72 72 72 73 72 74 71 63 78 71 54 59 72 73 72

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Fallstrom R Boston Bruins 964396576 22 525000* 0 47 47 46 47 46 47 50 58 63 46 52 54 46 46 57
Cody Payne R Boston Bruins 1725213745 19 525000 0 45 39 39 53 44 51 52 52 58 48 49 53 41 49 56
Brian Ferlin R Boston Bruins 964396576 21 525000* 0 51 48 52 49 44 48 50 36 71 48 53 49 50 47 56
Seth Griffith C Boston Bruins 964396576 20 750001* 0 57 46 52 40 43 40 54 39 80 57 51 53 51 41 56
Brandon Shea C Boston Bruins 1725213745 18 750002* 0 50 50 56 48 44 41 57 47 79 54 49 49 52 44 57
Anthony Camara L Boston Bruins 1725213745 19 525000* 0 43 43 42 58 44 46 57 60 42 44 45 58 42 49 56
Colton Hargrove L Boston Bruins 964396576 21 525000* 0 41 40 43 41 35 40 47 37 51 45 44 45 41 38 51
Rob O'Gara D Boston Bruins 964396576 20 525000* 0 41 39 49 49 52 44 52 62 72 47 49 50 43 48 57
Matthew Benning D Boston Bruins 1725213745 19 525000* 0 34 30 43 62 51 59 56 60 65 55 44 52 35 57 58
Zane Gothberg G Boston Bruins 964396576 21 525000* 0 48 47 45 49 48 50 50 52 75 43 52 52 46 49 58
Lars Volden G Boston Bruins 964396576 21 525000* 0 49 47 46 43 46 48 46 49 74 42 49 48 47 45 56
Revenir en haut Aller en bas
http://lhsq.forum-express.com
pierluc24
Coupe Stanley :
Coupe Stanley :
pierluc24


Messages : 19070
Date d'inscription : 29/07/2010
Age : 31
Localisation : Thetford Mines

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeSam 27 Oct - 22:30

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Seguin R BOS 22 2500000 5 73 75 76 68 91 80 79 77 77 90 62 72 74 79 78
David Van Der Gulik R BOS 31 1000000 4 61 59 72 71 75 67 75 72 73 62 62 68 64 71 72
Chris Kelly R BOS 33 3000000 2 63 63 68 75 75 67 75 68 74 73 74 72 64 72 72
Nathan Horton R BOS 29 3000000 4 74 73 80 78 72 99 78 86 60 90 73 80 75 83 78
Patrice Bergeron C BOS 29 5500000 5 90 77 76 76 82 76 79 88 81 98 80 70 81 78 81
Gregory Campbell C BOS 30 1600000 1 62 53 62 75 77 73 78 69 58 71 74 81 59 75 73
Patrick Dwyer C BOS 31 1000000 4 61 56 75 77 73 75 76 72 76 54 58 76 64 75 72
Paul Stastny C BOS 28 6600000 1 74 76 80 71 76 75 82 59 79 99 67 69 76 74 76
Jamie Benn L BOS 25 3000000 1 75 77 80 70 71 99 76 79 76 82 63 79 77 80 78
Mathis Olimb L BOS 28 1000000 4 66 74 72 64 71 62 72 67 73 73 63 67 70 65 71
Andrew Ladd L BOS 28 4400000 2 76 75 77 73 76 98 74 84 68 85 78 75 76 82 79
Daniel Paillé L BOS 30 1300000 1 54 55 75 75 75 75 75 84 75 68 70 75 61 75 72
Carl Hagelin L BOS 26 1200000 1 69 68 75 72 74 65 75 61 78 66 65 69 70 70 71
Matt Niskanen D BOS 27 1800000 5 56 62 55 78 78 72 78 77 77 63 62 76 57 76 71
Andrej Meszaros D BOS 28 5000000 5 66 68 64 84 87 98 78 84 71 62 78 78 66 89 77
Dougie Hamilton D BOS 21 925000* 1 62 49 83 69 88 98 68 64 71 51 47 65 64 85 71
Adam McQuaid D BOS 27 1566667 1 55 55 66 90 77 97 73 67 60 67 68 77 58 88 74
Roman Polak D BOS 28 2750000 2 54 54 65 77 76 85 73 69 73 73 71 76 57 79 74
Dennis Seidenberg D BOS 33 2000000 4 55 65 67 77 77 81 71 71 69 55 74 77 62 78 72
Ryan Pulock D BOS 19 800000* 2 69 61 61 75 70 80 67 65 75 63 53 64 63 75 72
Zdeno Chara D BOS 37 6500000 4 83 73 73 88 84 87 74 94 43 49 83 97 76 86 79
Karri Rämö G BOS 28 750000 1 75 75 75 76 75 76 73 71 70 65 62 73 75 75 73
Tuukka Rask G BOS 27 3500000 4 77 79 79 78 79 77 78 78 76 78 67 69 78 78 77
Niklas Svedberg G Boston Bruins 2702930580 24 933750 0 72 70 72 74 72 73 72 78 78 70 54 67 71 73 73

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Carter Camper R PRO 26 187500* 1 58 58 72 55 64 52 72 52 70 59 51 70 62 57 64
Alexander Khokhlachev R PRO 20 245250* 1 66 59 70 60 64 66 61 74 74 59 46 68 65 63 65
Brian Ferlin R PRO 22 157500* 2 51 48 54 49 46 49 64 42 71 48 53 62 51 48 59
Tyler Randell R PRO 23 180000* 2 47 48 51 62 56 73 55 65 50 68 52 69 48 63 63
Austin Czarnik R PRO 21 103500* 2 46 47 57 50 66 37 64 64 83 66 50 64 50 51 62
Zack Torquato C PRO 25 117000* 1 48 47 56 51 53 60 55 80 66 68 53 67 50 54 64
Seth Griffith C PRO 21 240000* 2 65 50 62 54 57 50 67 69 80 68 51 60 59 53 64
Chris Doyle C PRO 24 117000* 1 48 76 47 68 67 62 51 60 65 75 52 69 57 65 66
Jared Knight C PRO 22 216999,9* 1 55 75 63 54 75 52 59 63 65 61 45 59 64 60 66
Maxime Sauve C PRO 24 255000* 2 51 75 50 53 55 51 55 66 75 76 51 70 58 53 64
Justin Florek L PRO 24 210000* 2 76 52 51 59 72 74 49 67 68 71 54 74 59 68 66
Ryan Spooner L PRO 22 723333 1 49 48 71 52 71 50 59 63 84 57 52 71 56 57 66
Carl Soderberg L PRO 28 850000 1 61 59 73 61 72 62 73 56 67 53 58 73 64 65 67
Torey Krug D PRO 23 508749,9* 1 47 62 57 69 66 52 62 68 79 58 51 69 55 62 66
Tommy Cross D PRO 24 240000* 1 53 54 72 69 66 69 64 67 61 66 53 69 59 68 69
Matthew Bartkowski D PRO 26 210000* 1 43 42 48 72 70 66 65 82 61 63 55 70 44 69 67
David Warsofsky D PRO 24 157500* 1 54 67 54 75 75 55 75 68 72 77 55 67 58 68 68
Colby Cohen D PRO 25 270000* 3 63 54 54 71 73 73 60 85 82 67 52 61 57 72 71
Matthew Benning D PRO 20 157500* 3 38 31 43 64 56 61 57 53 65 55 44 52 37 60 58
Zach Trotman D PRO 24 210000* 2 59 44 53 65 62 75 60 55 68 75 54 70 52 67 67
Adam Morrison G PRO 23 193500* 1 67 70 67 70 68 72 65 68 80 48 51 70 68 70 70

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Fallstrom R Boston Bruins 964396576 23 525000* 0 47 48 46 47 47 47 50 64 63 46 52 54 47 47 58
Tuomas Ridanpää R Boston Bruins 1725213745 18 100000 0 29 26 37 17 26 29 35 48 85 38 30 40 30 24 46
Unto Vilkuna R Boston Bruins 1725213745 18 100000 0 56 45 54 40 33 40 57 54 88 31 52 62 51 37 57
Cody Payne R Boston Bruins 964396576 20 525000 0 48 39 42 54 45 54 52 51 58 50 49 53 43 51 57
Edward Friesen C Boston Bruins 1725213745 18 100000 0 57 46 46 38 37 35 64 54 66 60 55 52 49 36 58
Brandon Shea C Boston Bruins 1725213745 19 750002* 0 55 53 57 50 53 48 61 55 79 60 49 49 55 50 60
Anthony Camara L Boston Bruins 964396576 20 525000* 0 46 45 42 61 44 48 58 59 42 45 45 58 44 51 56
Colton Hargrove L Boston Bruins 964396576 22 525000* 0 41 41 43 42 36 40 48 31 51 47 44 45 41 39 51
Rob O'Gara D Boston Bruins 964396576 21 525000* 0 41 39 49 49 52 44 52 71 72 47 49 50 43 48 58
Julien Leduc D Boston Bruins 964396576 20 525001* 0 51 52 45 51 49 55 58 70 78 66 51 46 49 51 62
Lars Volden G Boston Bruins 964396576 22 525000* 0 50 49 48 45 48 49 48 42 74 42 49 48 49 47 56
Revenir en haut Aller en bas
http://lhsq.forum-express.com
Contenu sponsorisé





Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Boston Bruins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Boston Bruins
» Boston Bruins
» Bruins de Boston
» Bruins de Boston
» Bruins de Boston

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ :: Archives :: Génération 5 :: Roster Update-
Sauter vers: